Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 28 февраля 2007

<<<  2007  >>> 
январь    февраль    март    апрель    май    июнь    июль    август    сентябрь    октябрь    ноябрь    декабрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - все квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 28 февраля 2007.
Всего записей: 316, Объявления отсортированы по возрастанию стоимости квартир..

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 26.9 - 41.7 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Дениса Давыдова 42/16/10 кирпич 4 2007 160038.1   >>>
1Дениса Давыдова 42/17/11 кирпич 4 2007 175041.7   >>>
1Дениса Давыдова 42/17/11 кирпич 4 2007 175041.7 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
5Кошурникова 195/82/12 кирпич сдан 525026.9 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
5Кошурникова 195/82/12 кирпич сдан 525026.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
5Кошурникова 195/82/12 кирпич сдан 525026.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
5Кошурникова 195/82/12 кирпич сдан 525026.9 Ново-Николаевскъ >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 34.0 - 52.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Владимировская 45/ /  кирпич 4 2007 158135.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Владимировская 45/ /  кирпич 4 2007 158135.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Владимировская 45/ /  кирпич 1 2008 167437.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Владимировская 45/ /  кирпич 1 2008 167437.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Владимировская 48/ /  кирпич 4 2007 168635.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Владимировская 48/ /  кирпич 4 2007 168635.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Владимировская 48/ /  кирпич 4 2007 169335.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Владимировская 48/ /  кирпич 4 2007 169435.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Залесского 44/22/12 кирпич 2 2007 180040.9   >>>
11-я Клиническая 39/18/9 кирпич сдан 183641.0   >>>
11-я Клиническая 50/19/12 кирпич 2 2008 185738.0   >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 1 2007 190046.3 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 1 2007 190046.3   >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 1 2007 190046.3   >>>
1Овражная 52/ /  кирпич 1 2008 198338.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Овражная 52/ /  кирпич 1 2008 198338.0 ЗАО "Строитель" >>>
11-я Клиническая 49/22/13 кирпич сдан 200441.0   >>>
1Овражная 45/ /  кирпич 1 2008 205046.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Овражная 45/ /  кирпич 1 2008 205046.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Овражная 45/ /  кирпич 1 2008 207946.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Овражная 45/ /  кирпич 1 2008 207946.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Овражная 53/ /  кирпич 1 2008 208239.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Овражная 53/ /  кирпич 1 2008 208239.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Овражная 53/ /  кирпич 1 2008 211840.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Овражная 53/ /  кирпич 1 2008 211840.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Овражная 56/ /  кирпич 1 2008 214338.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Овражная 56/ /  кирпич 1 2008 214338.0 ЗАО "Строитель" >>>
11-я Клиническая 56/22/13 кирпич 2 2008 214338.0   >>>
11-я Клиническая 57/22/13 кирпич 2 2008 217538.0   >>>
2Владимировская 69/ /  кирпич 4 2007 236134.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Владимировская 69/ /  кирпич 4 2007 236234.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Владимировская 70/ /  кирпич 4 2007 237434.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Владимировская 70/ /  кирпич 4 2007 237434.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 240052.2 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 240052.2 Палитра >>>
2Владимировская 74/ /  кирпич 4 2007 251334.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Владимировская 74/ /  кирпич 4 2007 251334.0 ЗАО "Строитель" >>>
21-я Клиническая 65/35/10 кирпич сдан 264841.0   >>>
2Овражная 72/ /  кирпич 1 2008 273238.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 72/ /  кирпич 1 2008 273238.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Владимировская 81/ /  кирпич 4 2007 275734.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Владимировская 81/ /  кирпич 4 2007 275734.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 73/ /  кирпич 1 2008 278138.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 73/ /  кирпич 1 2008 278238.0 ЗАО "Строитель" >>>
21-я Клиническая 74/35/12 кирпич 2 2008 282938.0   >>>
21-я Клиническая 74/35/12 кирпич 2 2008 282938.0   >>>
21-я Клиническая 74/35/12 кирпич 2 2008 282938.0   >>>
2Овражная 63/ /  кирпич 1 2008 284045.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 63/ /  кирпич 1 2008 284045.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 71/ /  кирпич 1 2008 285840.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 71/ /  кирпич 1 2008 285840.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 72/ /  кирпич 1 2008 288840.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 72/ /  кирпич 1 2008 288840.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 73/ /  кирпич 1 2008 292840.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 73/ /  кирпич 1 2008 292840.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 81/ /  кирпич 1 2008 306138.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 81/ /  кирпич 1 2008 306138.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 80/ /  кирпич 1 2008 319940.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 80/ /  кирпич 1 2008 319940.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 81/ /  кирпич 1 2008 322240.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 81/ /  кирпич 1 2008 322240.0 ЗАО "Строитель" >>>
31-я Клиническая 88/52/13 кирпич 2 2008 326037.0   >>>
31-я Клиническая 88/52/13 кирпич 2 2008 326037.0   >>>
31-я Клиническая 88/52/13 кирпич 2 2008 326037.0   >>>
2Овражная 77/ /  кирпич 1 2008 344945.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 77/ /  кирпич 1 2008 345045.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Залесского 83/47/14 кирпич 2 2007 350042.2   >>>
2Овражная 79/ /  кирпич 1 2008 356345.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Овражная 79/ /  кирпич 1 2008 356345.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Овражная 102/ /  кирпич 1 2008 378737.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Овражная 102/ /  кирпич 1 2008 378737.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Овражная 104/ /  кирпич 1 2008 383937.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Овражная 104/ /  кирпич 1 2008 383937.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Овражная 99/ /  кирпич 1 2008 386339.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Овражная 99/ /  кирпич 1 2008 386339.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Овражная 102/ /  кирпич 1 2008 399739.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Овражная 102/ /  кирпич 1 2008 399739.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Овражная 104/ /  кирпич 1 2008 404739.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Овражная 104/ /  кирпич 1 2008 404739.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Овражная 104/ /  кирпич 1 2008 406539.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Овражная 104/ /  кирпич 1 2008 406539.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Левый берег р. Ельцовки 81/47/12 кирпич 4 2007 406850.0   >>>
3Левый берег р. Ельцовки 82/47/1173 кирпич 4 2007 417151.0   >>>
3Овражная 108/ /  кирпич 1 2008 420739.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Овражная 108/ /  кирпич 1 2008 420739.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Галущака 104/60/17 кирпич 2 2007 450043.3 Палитра >>>
3Кропоткина 115/ /  кирпич 2 2007 490043.0   >>>
3Кропоткина 115/ /  кирпич 2 2007 490043.0 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
3Кропоткина 115/ /  кирпич 2 2007 490043.0   >>>
3Кропоткина 115/ /  кирпич 2 2007 490043.0   >>>
3Кропоткина 115/ /  кирпич 2 2007 490043.0   >>>
 
Калининский район, цена за кв.м. 33.0 - 50.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 153233.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Народная 36/18/11 кирпич 4 2007 180050.0 ИРК "Национальный проект" >>>
1Народная 36/18/11 кирпич 4 2007 180050.0 ИРК "Национальный проект" >>>
1Народная 36/18/11 кирпич 4 2007 180050.0 ИРК "Национальный проект" >>>
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 195043.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 195042.5 ЗАО "Строитель" >>>
2Ипподромская 70/ /  кирпич 4 2006 272039.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Ипподромская 70/ /  кирпич 4 2006 272139.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Ипподромская 85/ /  кирпич 4 2006 365043.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Ипподромская 85/ /  кирпич 4 2006 365043.0 ЗАО "Строитель" >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 25.1 - 44.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Аникина 42/20/8 кирпич 2 2007 174041.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 42/20/8 кирпич 2 2007 174041.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/21/9 кирпич 2 2007 179739.9 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 46/22/9 кирпич 2 2007 179939.1 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 46/22/9 кирпич 2 2007 189841.3 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 46/22/9 кирпич 2 2007 189841.3 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 46/22/9 кирпич 2 2007 189841.3 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/18/9 кирпич 2 2007 197143.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/18/9 кирпич 2 2007 197243.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/18/9 кирпич 2 2007 197243.8 Капитал Недвижимость >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 218325.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 218325.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 218325.1 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 218325.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Вертковская - Телевизионная 86/54/11 кирпич 2 2007 240828.0   >>>
3Вертковская - Телевизионная 86/54/11 кирпич 2 2007 240828.0 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
2Аникина 55/30/9 кирпич 2 2007 243044.2 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 55/30/9 кирпич 2 2007 243044.2 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 55/30/9 кирпич 2 2007 243044.2 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 55/30/9 кирпич 2 2007 243044.2 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 67/35/11 кирпич 2 2007 258238.5 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 67/34/12 кирпич 2 2007 261639.0 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/12 кирпич 2 2007 267038.1 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 67/34/12 кирпич 2 2007 267539.9 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 67/34/12 кирпич 2 2007 267639.9 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 67/34/12 кирпич 2 2007 267639.9 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/12 кирпич 2 2007 276439.5 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/12 кирпич 2 2007 276439.5 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/12 кирпич 2 2007 276439.5 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 75/36/13 кирпич 2 2007 277136.9 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/12 кирпич 2 2007 289641.4 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 75/36/13 кирпич 2 2007 289938.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 75/36/13 кирпич 2 2007 289938.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 75/36/13 кирпич 2 2007 289938.7 Капитал Недвижимость >>>
3Оловозаводская 88/54/14 кирпич 1 2007 320036.4   >>>
3Аникина 84/46/11 кирпич 2 2007 335039.9 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 84/46/11 кирпич 2 2007 356442.4 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 84/46/11 кирпич 2 2007 356542.4 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 84/46/11 кирпич 2 2007 356642.5 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 92/49/12 кирпич 2 2007 360039.1 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 92/49/12 кирпич 2 2007 372940.5 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 92/49/12 кирпич 2 2007 373040.5 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 92/49/12 кирпич 2 2007 373040.5 Капитал Недвижимость >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 23.3 - 46.8 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Связистов 51/31/8 кирпич 4 2007 118823.3 Светлана НИА "Прайм Тайм" >>>
2Связистов 51/31/8 кирпич 4 2007 118823.3 Светлана НИА Прайм Тайм >>>
1Троллейная 40/19/9 панель 1 2007 158540.0 Региональный инвестиционный фонд >>>
1Горская 46/22/  кирпич 4 2008 175538.2 Светлана НИА Прайм Тайм >>>
1Горская 46/22/20 кирпич 4 2008 176738.4 Светлана НИА "Прайм Тайм" >>>
1Троллейная 40/19/9 панель 1 2007 178345.0 Региональный инвестиционный фонд >>>
1Горский м/р 44/18/12 кирпич сдан 184842.0 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 44/18/12 кирпич сдан 184842.0 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 44/18/12 кирпич сдан 184842.0 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 44/18/12 кирпич сдан 184842.0 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 44/18/12 кирпич сдан 184842.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Титова 57/33/9 кирпич 4 2007 200035.1   >>>
2Титова 57/33/9 кирпич 4 2007 200035.0   >>>
2Титова 57/33/9 кирпич 4 2007 200035.1 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
1Горская 47/18/12 кирпич 2 2007 210044.7   >>>
1Горская 47/18/12 кирпич 2 2007 210044.7   >>>
1ост. Горская, напротив страховой компании Стиф 47/18/12 кирпич 3 2007 220046.8   >>>
2Троллейная 56/31/9 панель сдан 225040.2   >>>
2Горская 69/31/12 кирпич 4 2008 243335.3 Светлана НИА "Прайм Тайм" >>>
2Горская 71/31/13 кирпич 4 2008 267837.7 Светлана НИА "Прайм Тайм" >>>
2Горский м/р 68/33/12 кирпич 2 2007 276040.6 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 68/33/12 кирпич 2 2007 276040.6 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 68/33/12 кирпич 2 2007 276040.6 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 68/33/12 кирпич 2 2007 276040.6 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 68/33/12 кирпич 2 2007 276040.6 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 76/34/13 кирпич 2 2007 319242.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 76/34/13 кирпич 2 2007 319242.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 76/34/13 кирпич 2 2007 319242.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 76/34/13 кирпич 2 2007 319242.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 76/34/13 кирпич 2 2007 319242.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Новогодняя 112/62/21 кирпич сдан 391334.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Новогодняя 112/62/21 кирпич сдан 391334.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Новогодняя 112/62/21 кирпич сдан 391334.9 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич 2 2007 415842.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич 2 2007 415842.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич 2 2007 415842.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич 2 2007 415842.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич 2 2007 415842.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 101/58/14 кирпич 2 2007 424242.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 101/58/14 кирпич 2 2007 424242.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 101/58/14 кирпич 2 2007 424242.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 101/58/14 кирпич 2 2007 424242.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 101/58/14 кирпич 2 2007 424242.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Новогодняя 112/62/21 кирпич сдан 447540.0 Ново-Николаевскъ >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич 2 2007 584040.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич 2 2007 584040.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич 2 2007 584040.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич 2 2007 584040.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич 2 2007 584040.0 Агентство городской недвижимости >>>
 
НСО район, цена за кв.м. 27.7 - 32.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Кольцово 57/33/11 кирпич 2 2007 180031.5 Региональный инвестиционный фонд >>>
2Кольцово 57/33/11 кирпич 2 2007 183032.0 Региональный инвестиционный фонд >>>
3п. Кудряши 95/51/15 кирпич сдан 263227.7 Региональный инвестиционный фонд >>>
 
Октябрьский район, цена за кв.м. 19.0 - 56.4 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Добролюбова 33/18/7 кирпич 4 2008 93828.4 Светлана НИА "Прайм Тайм" >>>
1Добролюбова 33/18/7 кирпич 4 2008 93828.4 Светлана НИА Прайм Тайм >>>
1Выборная 41/19/8 кирпич 4 2008 100024.4 ИРК "Национальный проект" >>>
1Выборная 41/19/8 кирпич 4 2008 100024.4 ИРК "Национальный проект" >>>
1Выборная 41/19/8 кирпич 4 2008 100024.4 ИРК "Национальный проект" >>>
2Инская - Сакко и Ванцетти 60/31/10 кирпич 4 2007 107519.0   >>>
2Инская - Сакко и Ванцетти 60/31/10 кирпич 4 2007 107519.0 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
1Выборная 43/18/12 кирпич 1 2009 131130.5 Светлана НИА Прайм Тайм >>>
1Выборная 43/18/12 кирпич 1 2008 131530.6 Светлана НИА "Прайм Тайм" >>>
1Волочаевская 41/20/9 панель 1 2007 135032.9   >>>
2Выборная 59/34/8 кирпич 4 2008 138623.5 ИРК "Национальный проект" >>>
2Выборная 59/34/8 кирпич 4 2008 138623.5 ИРК "Национальный проект" >>>
2Выборная 59/34/8 кирпич 4 2008 138623.5 ИРК "Национальный проект" >>>
1Выборная 37/17/10 кирпич 2 2007 140037.8 "Палитра" >>>
1Выборная 37/17/10 кирпич 2 2007 140037.8 Палитра >>>
1Выборная 37/17/10 кирпич 2 2007 140037.8 Палитра >>>
2Добролюбова 53/32/8 кирпич 4 2008 143627.1 Светлана НИА "Прайм Тайм" >>>
2Добролюбова 53/32/8 кирпич 4 2008 143627.1 Светлана НИА Прайм Тайм >>>
1Выборная 43/20/11 кирпич 2 2007 149034.5 Палитра >>>
1Выборная 43/20/11 кирпич 2 2007 154836.0 Палитра >>>
1Выборная 43/20/11 кирпич 2 2007 154836.0 "Палитра" >>>
2Волочаевская 53/28/9 панель 1 2007 170032.1   >>>
2Ключ-Камышенское плато 62/34/14 монолит 4 2007 170027.4   >>>
1Грибоедова - III Интернационала 50/21/12 кирпич 2 2007 175035.0 ИРК "Национальный проект" >>>
1Выборная 48/21/13 кирпич 2 2007 175036.0 "Палитра" >>>
1Выборная 48/21/13 кирпич 2 2007 175036.0 Палитра >>>
1Грибоедова - III Интернационала 50/21/12 кирпич 2 2007 175035.0 ИРК "Национальный проект" >>>
1Выборная 51/21/15 кирпич 2 2007 175034.5 Палитра >>>
1Грибоедова - III Интернационала 50/21/12 кирпич 2 2007 175035.0 ИРК "Национальный проект" >>>
1Никитина 45/17/7 кирпич на сдаче 181640.4 Светлана НИА "Прайм Тайм" >>>
1Никитина 45/17/7 кирпич на сдаче 181640.4 Светлана НИА Прайм Тайм >>>
1Военная 51/18/  кирпич 2 2007 190037.3   >>>
1Выборная 48/21/13 кирпич 2 2007 194340.0 Палитра >>>
3Добролюбова 86/53/7 кирпич 4 2008 198923.1 Светлана НИА "Прайм Тайм" >>>
3Добролюбова 86/53/7 кирпич 4 2008 199023.1 Светлана НИА "Прайм Тайм" >>>
1Военная 51/18/15 кирпич 2 2008 200039.2   >>>
1Военная 51/18/15 кирпич 2 2008 200039.2   >>>
1Военная 51/18/15 кирпич 2 2008 200039.2   >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич сдан 220056.4 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич сдан 220056.4 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич сдан 220056.4 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич сдан 220056.4 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
2Выборная 66/33/14 кирпич 2 2007 221033.5 Палитра >>>
2Выборная 68/34/12 кирпич 2 2007 228033.5 Палитра >>>
2Выборная 66/33/14 кирпич 2 2007 231035.0 Палитра >>>
2Выборная 66/33/14 кирпич 2 2007 231035.0 "Палитра" >>>
2Выборная 68/34/12 кирпич 2 2007 238035.0 Палитра >>>
2Военная горка, 3 л. к. 62/33/11 кирпич 1 2009 238038.4 Светлана НИА "Прайм Тайм" >>>
2Выборная 68/34/12 кирпич 2 2007 238035.0 "Палитра" >>>
2Военная горка, 3 п. к. 62/33/11 кирпич 1 2009 238138.4 Светлана НИА Прайм Тайм >>>
3Ключ-Камышенское плато 87/49/10 кирпич 4 2007 244928.0 Региональный инвестиционный фонд >>>
2Выборная 55/ /  кирпич 4 2007 250045.5   >>>
2Ленинградская 61/31/9 кирпич сдан 250041.0 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
2Ленинградская 61/31/9 кирпич сдан 250041.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Ленинградская 61/31/9 кирпич сдан 250041.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Ленинградская 66/32/10 кирпич 4 2008 250838.0 ИРК "Национальный проект" >>>
2Ленинградская 66/32/10 кирпич 4 2008 250838.0 ИРК "Национальный проект" >>>
2Ленинградская 66/32/10 кирпич 4 2008 250838.0 ИРК "Национальный проект" >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 270032.0 Палитра >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 270032.0 Палитра >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 270032.0 Палитра >>>
2Толстого 70/36/12 кирпич 4 2008 272038.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Ленинградская 66/35/10 кирпич 4 2009 280042.4 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Сакко и Ванцетти 69/36/11 кирпич 1 2008 283041.0 ИРК "Национальный проект" >>>
2Сакко и Ванцетти 69/36/11 кирпич 1 2008 283041.0 ИРК "Национальный проект" >>>
2Сакко и Ванцетти 69/36/11 кирпич 1 2008 283041.0 ИРК "Национальный проект" >>>
3Выборная 82/50/12 кирпич 2 2007 283034.5 Палитра >>>
3Выборная 82/50/12 кирпич 2 2007 283034.5 "Палитра" >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 291934.5 "Палитра" >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 291934.5 Палитра >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 291934.5 "Палитра" >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 291934.5 "Палитра" >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 291934.5 Палитра >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 291934.5 Палитра >>>
3Выборная 82/50/12 кирпич 2 2007 311638.0 Палитра >>>
2Кирова 78/43/13 кирпич 4 2008 313040.0 Палитра >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 321638.0 Палитра >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 321638.0 Палитра >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 321638.0 Палитра >>>
3Ленинградская 106/60/17 кирпич на сдаче 345032.5 ИРК "Национальный проект" >>>
3Ленинградская 106/60/17 кирпич на сдаче 345032.5 ИРК "Национальный проект" >>>
3Ленинградская 106/60/17 кирпич на сдаче 345032.5 ИРК "Национальный проект" >>>
3Никитина 99/59/10 кирпич на сдаче 357836.1 НИА "Прайм Тайм" >>>
3Никитина 99/59/10 кирпич на сдаче 357836.1 Светлана НИА "Прайм Тайм" >>>
 
Первомайский район, цена за кв.м. 24.0 - 24.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
3Героев Революции 63/ /  панель 4 2007 151224.0   >>>
3Героев Революции 63/ /  панель 4 2007 151224.0   >>>
 
Советский район, цена за кв.м. 11.8 - 28.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
3ОбьГЭС 85/45/12 панель 4 2007 100011.8   >>>
3Софийская 137/66/19 кирпич 1 2007 308322.5 Региональный инвестиционный фонд >>>
3Софийская 137/66/19 кирпич 1 2007 383728.0 Региональный инвестиционный фонд >>>
 
Центральный район, цена за кв.м. 26.0 - 65.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Кольцова 48/ /7 кирпич 4 2007 124826.0 Татьяна >>>
1Ядринцевская 48/19/11 кирпич 4 2007 238549.7 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Ядринцевская 48/19/11 кирпич 4 2007 238549.7 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Ядринцевская 48/19/11 кирпич 4 2007 238549.7 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
1Серебренниковская 45/18/12 кирпич сдан 260065.0   >>>
1Серебренниковская 45/18/12 кирпич сдан 260065.0   >>>
2Сибревкома 72/41/11 кирпич 2 2007 288040.0 Региональный инвестиционный фонд >>>
2Сибревкома 72/41/11 кирпич 2 2007 288040.0 Региональный инвестиционный фонд >>>
1Серебренниковская 45/18/12 кирпич сдан 290065.0   >>>
2Гоголя - Ипподромская 64/60/12 кирпич 4 2008 300046.9 ИРК "Национальный проект" >>>
2Гоголя - Ипподромская 64/60/12 кирпич 4 2008 300046.9 ИРК "Национальный проект" >>>
2Гоголя - Ипподромская 64/60/12 кирпич 4 2008 300046.9 ИРК "Национальный проект" >>>
2Семьи Шамшиных 72/30/32 кирпич сдан 380052.8   >>>
2Семьи Шамшиных 72/30/32 кирпич сдан 380052.8   >>>
2Семьи Шамшиных 94/50/15   сдан 400042.6   >>>
2Семьи Шамшиных 94/50/15   сдан 400042.6   >>>
2Семьи Шамшиных 94/50/15   сдан 400042.6 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
3Сибревкома 101/65/13 кирпич 2 2007 404740.0 Региональный инвестиционный фонд >>>
3Сибревкома 101/65/13 кирпич 2 2007 414841.0 Региональный инвестиционный фонд >>>
3Ядринцевская 131/66/21 кирпич 4 2007 652849.8 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Ядринцевская 131/66/21 кирпич 4 2007 652849.8 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Ядринцевская 131/66/21 кирпич 4 2007 652849.8 "Ново-НиколаевскЪ" >>>
4Ломоносова 185/140/15 кирпич 1 2007 750040.6 Региональный инвестиционный фонд >>>
4Ломоносова 185/140/15 кирпич 1 2007 750040.6 Региональный инвестиционный фонд >>>

Минимальная стоимость за 1 кв м: 11.8 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 65.0 тыс. руб.