Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 30 апреля 2008

<<<  2008 
январь    февраль    март    апрель    май    июнь    июль    август    сентябрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - все квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 30 апреля 2008.
Всего записей: 985, Объявления отсортированы в порядке увеличения числа комнат в квартире.
Показаны первые 400 объявлений.

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 38.0 - 57.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Лежена 40/20/10 кирпич 3 2008 220055.0   >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169346.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Кошурникова 44/18/8 кирпич 4 2009 211848.0 Ольга >>>
1Кошурникова 43/17/9 кирпич 4 2009 209848.0 Ольга >>>
1Кошурникова 43/17/9 кирпич 4 2009 209848.0 Ольга >>>
1Лежена 40/20/10 кирпич 3 2008 220055.0   >>>
1Кошурникова 44/18/8 кирпич 4 2009 211848.0 Ольга >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169346.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169346.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169346.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169346.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169346.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Бориса Богаткова 39/18/10 кирпич 2 2010 175044.9   >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Кошурникова 44/18/8 кирпич 4 2009 211848.0 Ольга >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Лежена 40/20/10 кирпич 3 2008 220055.0   >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Дениса Давыдова 41/ /  кирпич 4 2009 195048.0 Наталия >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Лежена 40/20/10 кирпич 3 2008 220055.0   >>>
1Дениса Давыдова 41/ /  кирпич 4 2009 195048.0 Наталия >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 184042.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273840.5 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273740.5 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.5 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281442.5 Краснообск Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.5 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273840.5 Краснообск Монтажспецстрой >>>
2Дениса Давыдова 62/38/9 кирпич 2 2009 295047.6   >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.5 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.5 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.5 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
2Лежена 68/38/12 кирпич сдан 390057.0 Палитра >>>
2Дениса Давыдова 62/38/9 кирпич 2 2009 295047.6   >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273740.5 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
2Кошурникова 67/39/9 кирпич 4 2009 321748.0 Ольга >>>
2Лежена 68/38/12 кирпич сдан 390057.0 Палитра Переуступка >>>
2Кошурникова 67/39/9 кирпич 4 2009 321748.0 Ольга >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.5 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
2Дениса Давыдова 62/38/9 кирпич 2 2009 295047.6   >>>
2Лежена 66/35/11 кирпич 4 2008 340051.5   >>>
2Кошурникова 67/39/9 кирпич 4 2009 321748.0 Ольга >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260338.5 Краснообск Монтажспецстрой >>>
2Лежена 68/38/12 кирпич сдан 390057.0 Палитра Переуступка >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Кошурникова 91/56/10 кирпич 4 2009 438548.0 Ольга >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
3Кошурникова 91/56/10 кирпич 4 2009 438548.0 Ольга >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Кошурникова 81/50/9 кирпич 4 2009 393548.0 Ольга >>>
3Лежена 84/48/11 кирпич 4 2008 410048.8 Ира >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
4Кошурникова 91/56/10 кирпич 4 2009 438548.0 Ольга >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 40.0 - 70.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Аэропорт 70/40/12 кирпич 2 2008 385055.0   >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 240040.0 Вячеслав >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 300050.0 "Палитра" >>>
1Кропоткина 40/ /  кирпич 4 2009 200050.0 Наталия >>>
1Овражная 52/20/12 кирпич сдан 278053.5 "Палитра" >>>
1Залесского 44/22/12 кирпич 1 2008 280063.6   >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 300050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 240040.0 Вячеслав >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 228057.0 "Палитра" >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 293057.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 299754.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 299754.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 341354.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 358054.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 "Палитра" >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 "Палитра", ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 "Палитра" >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 300050.0 "Палитра" >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 "Палитра" >>>
1Кропоткина 40/ /  кирпич 4 2009 200050.0 Наталия >>>
1Нарымский квартал 31/ /  кирпич 4 2010 170054.0   >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 228057.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 Палитра ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 231060.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра Переуступка >>>
1Кавалерийская 48/23/11 кирпич 3 2009 210144.0 www.protar.ru >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 240060.0 Вячеслав >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 240060.0 Вячеслав >>>
1Галущака 40/18/    1 2009 240060.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 308460.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 316557.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Нарымский квартал 31/ /  кирпич 4 2010 170054.0   >>>
1Овражная 52/20/12 кирпич сдан 280054.0 Палитра Переуступка >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 300050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 300050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 300050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 358054.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 341354.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 316557.0 Палитра ПД на www.ob-region.ru >>>
1Кавалерийская 48/23/11 кирпич 3 2009 210144.0 www.protar.ru >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 300050.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 Палитра >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра >>>
1Овражная 52/20/12 кирпич сдан 278053.5 Палитра >>>
1Кавалерийская 48/23/11 кирпич 3 2009 210044.0 www.protar.ru (17-этажн. дом) >>>
1Галущака 52/ /  кирпич 1 2009 312060.8   >>>
1Залесского 44/22/12 кирпич 1 2008 280063.6   >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 Палитра >>>
1Кавалерийская 48/23/11 кирпич 3 2009 210144.0 www.protar.ru >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 228057.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 300050.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 300050.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 358054.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 341354.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 299754.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 299754.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 293057.0 Палитра >>>
1Галущака 40/18/    1 2009 240060.0 Палитра >>>
1Галущака 52/ /  кирпич 1 2009 312060.0   >>>
1Аэропорт 70/40/12 кирпич 2 2008 385055.0   >>>
1Галущака 40/16/10 кирпич сдан 250062.0 Юрий; переуступка; "Палитра" >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Ирина; переуступка; "Палитра" >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Елена; переуступка; "Палитра" >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 "Палитра" >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 "Палитра", Ирина >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 "Палитра", ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 228057.0 "Палитра" >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 293057.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 299754.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 299754.0 "Палитра", ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 341354.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 358054.0 "Палитра" >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 Палитра ПД на www.ob-region.ru >>>
1Залесского 44/22/12 кирпич 1 2008 280063.6   >>>
1Галущака 46/19/13 кирпич сдан 280060.0 Елена; чудесная квартира; "Палитра" >>>
1Ельцовская 41/16/9 кирпич 2 2008 230056.1   >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/ /    9 2008 270062.8 Владимир (8-й этаж; торг) >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 316557.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 Палитра ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 Палитра ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 231060.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 40/18/    1 2009 240060.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра Переуступка >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 308460.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 300050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 300050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 300050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 316557.0 Палитра ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 341354.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 358054.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
1Овражная 52/20/12 кирпич сдан 280054.0 Палитра Переуступка >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 228057.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 446357.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 454158.0 Палитра Переуступка. Елена >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 426457.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 305050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 325050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 325050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 340050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 57/32/9 кирпич 1 2009 327057.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 57/32/9 кирпич 1 2009 327057.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 350050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 426457.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 325050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 426457.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 319647.0 "Палитра" >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 340050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 454158.0 Палитра Переуступка. Елена >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 305050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 57/32/9 кирпич 1 2009 327057.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 350050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 Елена; переуступка; "Палитра" >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 446357.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 325050.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 57/32/9 кирпич 1 2009 327057.0 Палитра >>>
2Галущака 57/32/9 кирпич 1 2009 327057.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 446357.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 454158.0 Палитра >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 426457.0 Палитра >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 292848.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 312048.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 312048.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 326448.0 Палитра >>>
2Залесского 70/29/14 кирпич 2 2009 332047.4   >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 336048.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 446357.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 57/32/9 кирпич 1 2009 327057.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Кавалерийская 81/46/13 кирпич 3 2009 347342.9 www.protar.ru >>>
2Кавалерийская 81/46/13 кирпич 3 2009 347342.9 www.protar.ru >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 446357.0 "Палитра" >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 "Палитра"; переуступка >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 426457.0 "Палитра" >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 292848.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 312048.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 312048.0 "Палитра" >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 326448.0 "Палитра" >>>
2Кавалерийская 68/40/10 кирпич 3 2009 292843.1 www.protar.ru >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 336048.0 "Палитра" >>>
2Залесского 70/29/14 кирпич 2 2009 332047.4   >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 329047.0 "Палитра" >>>
2Кавалерийская 68/40/10 кирпич 3 2009 292843.1 www.protar.ru >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 286747.0 "Палитра" >>>
2Кавалерийская 81/46/13 кирпич 3 2009 347342.9 www.protar.ru >>>
2Залесского 71/29/15 кирпич 2 2009 335047.0   >>>
2Кавалерийская 81/46/13 кирпич 3 2009 347342.9 www.protar.ru (17-этажн. дом) >>>
2Кавалерийская 68/40/10 кирпич 3 2009 292843.1 www.protar.ru >>>
2Кавалерийская 68/40/10 кирпич 3 2009 292843.1 www.protar.ru (17-этажн. дом) >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380747.0 "Палитра" >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380747.0 "Палитра" >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 427747.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 427747.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 427747.0 "Палитра" >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 784855.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 427747.0 "Палитра" >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380747.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380747.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 423047.0 "Палитра" >>>
3Кавалерийская 96/58/11 кирпич 3 2009 412342.9 www.protar.ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 427747.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 649857.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 104/65/18 кирпич 2 2008 728070.0 Палитра >>>
3Кавалерийская 96/58/11 кирпич 3 2009 412342.9 www.protar.ru >>>
3Кавалерийская 96/58/11 кирпич 3 2009 412343.0 www.protar.ru (17-этажн. дом) >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 104/65/18 кирпич 2 2008 728070.0 "Палитра" >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 405045.0 "Палитра" >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 624855.0 "Палитра" >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 784855.0 "Палитра" >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 649857.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 104/65/18 кирпич 2 2008 728070.0 "Палитра" >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 423047.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 427747.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 624855.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380747.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 784855.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 624855.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 624855.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 624855.0 "Палитра" >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 784855.0 "Палитра" >>>
3Кавалерийская 96/58/11 кирпич 3 2009 412342.9 www.protar.ru >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 624855.0 "Палитра" >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380747.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 427747.0 Палитра >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 423047.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 427747.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 427747.0 Палитра >>>
3Галущака 104/65/18 кирпич 2 2008 728070.0 Палитра ПД в агентстве >>>
3Галущака 104/65/18 кирпич 2 2008 728070.0 Палитра ПД в агентстве >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 423047.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 427747.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 427747.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 427747.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 784855.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 649857.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 649857.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380747.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380747.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 554647.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 554647.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 554647.0 Палитра ПД на www.anpalitra.ru >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 554647.0 "Палитра" >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 554647.0 Палитра >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 554647.0 "Палитра" >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 "Палитра" >>>
