Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 мая 2006
2006 >>>
май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
- все районы города Новосибирска,
- двухкомнатные квартиры,
- выводить совпадающие объявления,
- любой этаж,
- дата объявлений: с 01 - 31 мая 2006.
Всего записей: 181, Объявления отсортированы в порядке увеличения общей площади квартиры..
- выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
- объявления о продаже квартир прошлого периода.
Дзержинский район, цена за кв.м. 24.5 - 28.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Волочаевская | 53/28/9 | панель | 3 2006 | 1300 | 24.5 | >>> | |
2 | Красина | 55/30/10 | кирпич | 4 2006 | 1550 | 28.2 | >>> | |
2 | Лежена | 58/34/9 | кирпич | 3 2006 | 1540 | 26.6 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Лежена | 58/34/9 | кирпич | 3 2006 | 1540 | 26.6 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Фрунзе | 75/36/12 | кирпич | 3 2007 | 1950 | 26.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Фрунзе | 75/36/12 | кирпич | 3 2007 | 1950 | 26.0 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Фрунзе | 83/41/15 | кирпич | 3 2006 | 2252 | 27.1 | >>> | |
Железнодорожный район, цена за кв.м. 30.0 - 30.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Ленина - 1905 года | 80/49/11 | кирпич | 4 2006 | 2400 | 30.0 | "ЦН-Заельцовское" | >>> |
2 | Ленина - 1905 года | 80/49/11 | кирпич | 4 2006 | 2400 | 30.0 | РЦН-Заельцовское | >>> |
2 | Ленина - 1905 года | 80/49/11 | кирпич | 4 2006 | 2400 | 30.0 | "РЦН-Заельцовское" | >>> |
2 | Сибирская | 100/60/20 | кирпич | 4 2006 | 3000 | 30.0 | >>> | |
Заельцовский район, цена за кв.м. 18.0 - 35.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Залесского | 52/30/11 | кирпич | 3 2007 | 987 | 19.0 | >>> | |
2 | Залесского | 52/30/11 | кирпич | 3 2007 | 934 | 18.0 | >>> | |
2 | Залесского | 52/30/11 | кирпич | 3 2007 | 934 | 18.0 | >>> | |
2 | Аэропорт | 52/30/11 | кирпич | 3 2007 | 987 | 19.0 | >>> | |
2 | Аэропорт | 52/30/11 | кирпич | 3 2007 | 986 | 19.0 | >>> | |
2 | Аэропорт | 52/30/11 | кирпич | 3 2007 | 986 | 19.0 | >>> | |
2 | Залесского | 52/30/11 | кирпич | 3 2007 | 986 | 19.0 | >>> | |
2 | Аэропорт | 52/30/11 | кирпич | 3 2007 | 987 | 19.0 | >>> | |
2 | Залесского | 52/30/11 | кирпич | 3 2007 | 986 | 19.0 | >>> | |
2 | Залесского | 52/30/11 | кирпич | 3 2007 | 987 | 19.0 | >>> | |
2 | Нарымская | 54/28/10 | панель | 1 2007 | 1355 | 25.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Нарымская | 54/28/10 | панель | 1 2007 | 1355 | 25.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Ельцовская | 55/31/8 | панель | 1 2007 | 1387 | 25.2 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Ельцовская | 55/31/8 | панель | 1 2007 | 1387 | 25.2 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Ельцовская | 55/31/8 | панель | 1 2007 | 1387 | 25.2 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Ельцовская | 55/31/8 | панель | 1 2007 | 1387 | 25.2 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Плановая | 56/32/8 | кирпич | 2 2006 | 1961 | 35.0 | Евгения, "Заельцовская" | >>> |
2 | Плановая | 56/32/8 | кирпич | 2 2006 | 1961 | 35.0 | Евгения | >>> |
2 | Плановая | 56/32/8 | кирпич | 2 2006 | 1961 | 35.0 | Евгения, "Заельц" | >>> |
2 | Кропоткина | 75/35/12 | кирпич | 2 2006 | 2025 | 27.0 | >>> | |
2 | Овражная | 77/51/17 | кирпич | 1 2008 | 1950 | 25.3 | Татьяна, "Заельц" | >>> |
2 | Овражная | 77/51/17 | кирпич | 1 2008 | 1950 | 25.3 | Татьяна, "Заельцовская" | >>> |
2 | Овражная | 77/51/17 | кирпич | 1 2008 | 1950 | 25.3 | Татьяна | >>> |
2 | Галущака | 82/36/14 | кирпич | 4 2006 | 2214 | 27.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Галущака | 82/36/14 | кирпич | 4 2006 | 2214 | 27.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Галущака | 82/36/14 | кирпич | 4 2006 | 2214 | 27.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Галущака | 82/36/14 | кирпич | 4 2006 | 2214 | 27.0 | >>> | |
2 | Галущака | 82/41/15 | кирпич | 4 2006 | 2214 | 27.0 | >>> | |
2 | Галущака | 82/41/15 | кирпич | 4 2006 | 2214 | 27.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Галущака | 82/36/14 | кирпич | 4 2006 | 2214 | 27.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Галущака | 85/41/16 | кирпич | 4 2007 | 2064 | 24.3 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Галущака | 85/41/16 | кирпич | 4 2007 | 2064 | 24.3 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Галущака | 88/41/15 | кирпич | 4 2006 | 2376 | 27.0 | >>> | |
Калининский район, цена за кв.м. 25.0 - 32.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Новая Заря | 55/26/10 | кирпич | 1 2007 | 1456 | 25.0 | Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" | >>> |
2 | Новая Заря | 61/27/10 | кирпич | 1 2007 | 1586 | 26.0 | Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" | >>> |
2 | Богдана Хмельницкого | 72/38/14 | кирпич | 2 2006 | 2304 | 32.0 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Богдана Хмельницкого | 72/38/14 | кирпич | 2 2006 | 2304 | 32.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
Кировский район, цена за кв.м. 17.3 - 32.6 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Оловозаводская | 64/37/11 | кирпич | 2 2007 | 1409 | 22.0 | >>> | |
2 | Оловозаводская | 64/37/11 | кирпич | 2 2007 | 1409 | 22.0 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
2 | Оловозаводская | 64/37/11 | кирпич | 2 2007 | 1409 | 22.0 | >>> | |
2 | Оловозаводская | 64/37/11 | кирпич | 2 2007 | 1409 | 22.0 | Ново-Николаевскъ | >>> |
2 | Сибиряков-Гвардейцев | 66/37/12 | кирпич | 2 2006 | 2150 | 32.6 | >>> | |
2 | Петухова | 75/38/14 | кирпич | 4 2007 | 1300 | 17.3 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Петухова | 75/38/14 | кирпич | 1 2007 | 1300 | 17.3 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Петухова | 75/38/14 | кирпич | 4 2007 | 1300 | 17.3 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Петухова | 75/38/14 | кирпич | 1 2007 | 1300 | 17.3 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Петухова | 81/41/15 | кирпич | 4 2007 | 1400 | 17.3 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Петухова | 81/41/15 | кирпич | 4 2007 | 1400 | 17.3 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Телевизионная | 87/51/13 | кирпич | 4 2006 | 2008 | 23.1 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
2 | Телевизионная | 87/51/13 | кирпич | 4 2006 | 2007 | 23.1 | >>> | |
2 | Телевизионная | 87/51/13 | кирпич | 4 2006 | 2008 | 23.1 | >>> | |
2 | Телевизионная | 87/51/13 | кирпич | 4 2006 | 2008 | 23.1 | Ново-Николаевскъ | >>> |
Ленинский район, цена за кв.м. 18.0 - 30.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Титова | 54/33/10 | кирпич | 1 2008 | 978 | 18.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Титова | 54/33/10 | кирпич | 1 2008 | 978 | 18.1 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Танкистов | 57/33/9 | кирпич | 4 2007 | 1095 | 19.0 | >>> | |
2 | Танкистов | 57/29/9 | кирпич | 4 2007 | 1060 | 18.0 | АльянсСтройИнвест | >>> |
2 | Танкистов | 58/33/9 | кирпич | 4 2007 | 1064 | 18.6 | АльянсСтройИнвест | >>> |
2 | пл. Станиславского | 60/ / | 2 2007 | 1200 | 20.0 | Василий Михайлович | >>> | |
2 | пл. Станиславского | 60/ / | 2 2007 | 1200 | 20.0 | Василий Михайлович | >>> | |
2 | Титова | 62/37/8 | кирпич | 2 2006 | 1503 | 24.0 | >>> | |
2 | Горский м/р | 68/58/12 | кирпич | 4 2007 | 1477 | 21.7 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Горский м/р | 68/58/12 | кирпич | 4 2007 | 1477 | 21.7 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Горский м/р | 69/33/14 | кирпич | 4 2007 | 1745 | 25.3 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Горский м/р | 69/33/14 | кирпич | 4 2007 | 1745 | 25.3 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Титова | 72/40/12 | кирпич | 2 2006 | 1650 | 22.9 | Ирина | >>> |
2 | Титова | 72/44/12 | кирпич | 2 2006 | 1089 | 25.0 | АльянсСтройИнвест | >>> |
2 | Титова | 74/39/12 | кирпич | 2 2006 | 1845 | 25.0 | АльянсСтройИнвест | >>> |
2 | Титова | 85/47/14 | кирпич | 4 2006 | 2550 | 30.0 | >>> | |
Октябрьский район, цена за кв.м. 17.0 - 32.3 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Высоцкого | 49/27/7 | панель | 1 2007 | 1020 | 20.8 | >>> | |
2 | Волочаевская | 53/29/9 | панель | 1 2007 | 950 | 17.9 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Бориса Богаткова | 53/ /8 | кирпич | 4 2007 | 901 | 17.0 | >>> | |
2 | Волочаевская | 53/29/9 | панель | 3 2006 | 1100 | 20.8 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Волочаевская | 53/29/9 | панель | 3 2006 | 1100 | 20.8 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Волочаевская | 53/29/9 | панель | 1 2007 | 950 | 17.9 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Волочаевская | 54/29/9 | панель | 2 2006 | 1210 | 22.4 | >>> | |
2 | Волочаевская | 56/29/9 | панель | 3 2006 | 1200 | 21.4 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Высоцкого | 56/30/9 | панель | 4 2006 | 1200 | 21.4 | >>> | |
2 | Волочаевская | 56/29/9 | панель | 3 2006 | 1200 | 21.4 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Сакко и Ванцетти | 60/30/10 | кирпич | 4 2006 | 1740 | 29.0 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Инская - Сакко и Ванцетти | 60/31/10 | кирпич | 4 2006 | 1135 | 19.0 | >>> | |
2 | Инская - Сакко и Ванцетти | 60/31/10 | кирпич | 4 2006 | 1108 | 18.5 | >>> | |
2 | Лескова | 60/34/10 | кирпич | 2 2007 | 1550 | 25.8 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Инская - Сакко и Ванцетти | 60/31/10 | кирпич | 4 2006 | 1135 | 19.0 | >>> | |
2 | Инская - Сакко и Ванцетти | 60/31/10 | кирпич | 4 2006 | 1135 | 19.0 | >>> | |
2 | Инская - Сакко и Ванцетти | 60/31/10 | кирпич | 4 2006 | 1135 | 19.0 | >>> | |
2 | Сакко и Ванцетти | 60/30/10 | кирпич | 4 2006 | 1740 | 29.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Сакко и Ванцетти | 60/30/10 | кирпич | 4 2006 | 1680 | 28.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Лескова | 60/34/10 | кирпич | 2 2007 | 1550 | 25.8 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Сакко и Ванцетти | 60/30/10 | кирпич | 4 2006 | 1680 | 28.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Грибоедова, 5 - 3 Интернационала | 60/34/9 | 1 2007 | 1502 | 25.0 | "СИБИС" | >>> | |
2 | Ленинградская | 61/31/9 | кирпич | 4 2008 | 1518 | 24.9 | >>> | |
2 | Ленинградская | 61/31/9 | кирпич | 4 2008 | 1518 | 24.9 | >>> | |
2 | Ленинградская | 61/31/9 | кирпич | 4 2008 | 1519 | 24.9 | Ново-Николаевскъ | >>> |
2 | Ленинградская (Окт. рынок) | 61/31/9 | 2 2007 | 1518 | 25.0 | "СИБИС" | >>> | |
2 | Ленинградская | 61/31/9 | кирпич | 4 2008 | 1519 | 24.9 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
2 | Лесков Лог | 62/34/11 | кирпич | 2 2006 | 1810 | 29.2 | "РЦН-Заельцовское" | >>> |
2 | Обская | 62/48/9 | кирпич | 3 2006 | 2000 | 32.3 | >>> | |
2 | Лесков Лог | 62/34/11 | кирпич | 2 2006 | 1810 | 29.2 | "РЦН-Заельцовское" | >>> |
2 | Лесков Лог | 62/34/11 | кирпич | 2 2006 | 1810 | 29.2 | "ЦН-Заельцовское" | >>> |
2 | Лесков Лог | 62/34/11 | кирпич | 2 2006 | 1810 | 29.2 | РЦН-Заельцовское | >>> |
2 | Обская | 62/48/9 | кирпич | 3 2006 | 2000 | 32.3 | >>> | |
2 | Никитина | 62/34/8 | кирпич | 4 2006 | 1426 | 23.0 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Никитина | 62/34/8 | кирпич | 4 2006 | 1426 | 23.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Выборная | 63/33/13 | кирпич | 2 2007 | 1325 | 21.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Выборная | 63/33/13 | кирпич | 2 2007 | 1260 | 20.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Выборная | 63/33/13 | кирпич | 2 2007 | 1260 | 20.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Выборная | 63/33/13 | кирпич | 2 2007 | 1260 | 20.0 | >>> | |
2 | Выборная | 63/33/13 | кирпич | 2 2007 | 1260 | 20.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Ленинградская | 65/37/7 | кирпич | 4 2008 | 1636 | 25.2 | Ново-Николаевскъ | >>> |
2 | Выборная | 65/34/14 | кирпич | 2 2007 | 1365 | 21.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Ленинградская | 65/37/7 | кирпич | 4 2008 | 1636 | 25.2 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
2 | Выборная | 65/34/14 | кирпич | 2 2007 | 1300 | 20.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Ленинградская | 65/37/7 | кирпич | 4 2008 | 1635 | 25.2 | >>> | |
2 | Выборная | 65/34/14 | кирпич | 2 2007 | 1300 | 20.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Выборная | 65/34/14 | кирпич | 2 2007 | 1300 | 20.0 | >>> | |
2 | Ленинградская | 65/37/7 | кирпич | 4 2008 | 1635 | 25.2 | >>> | |
2 | Выборная | 65/34/14 | кирпич | 2 2007 | 1300 | 20.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Выборная | 68/37/11 | кирпич | 2 2007 | 1430 | 21.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Выборная | 68/37/11 | кирпич | 2 2007 | 1360 | 20.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Восход | 68/34/10 | кирпич | 4 2006 | 1950 | 28.7 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Выборная | 68/37/11 | кирпич | 2 2007 | 1360 | 20.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Выборная | 68/37/11 | кирпич | 2 2007 | 1360 | 20.0 | >>> | |
2 | Выборная | 68/37/11 | кирпич | 2 2007 | 1360 | 20.0 | "Палитра" | >>> |
2 | Восход | 68/34/10 | кирпич | 4 2006 | 1950 | 28.7 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Толстого | 70/36/12 | кирпич | 4 2008 | 1750 | 25.0 | >>> | |
2 | Толстого | 70/36/12 | кирпич | 4 2008 | 1890 | 27.0 | >>> | |
2 | Толстого | 70/36/12 | кирпич | 4 2008 | 1751 | 25.0 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
2 | Толстого | 70/36/12 | кирпич | 4 2008 | 1890 | 27.0 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
2 | Толстого | 70/36/12 | кирпич | 4 2008 | 1890 | 27.0 | Ново-Николаевскъ | >>> |
2 | Толстого | 70/36/12 | кирпич | 4 2008 | 1750 | 25.0 | >>> | |
2 | Военная | 71/36/12 | кирпич | 4 2006 | 1800 | 25.4 | >>> | |
2 | Толстого | 72/36/12 | кирпич | 4 2008 | 1806 | 25.1 | Ново-Николаевскъ | >>> |
2 | Толстого | 72/36/12 | кирпич | 4 2008 | 1805 | 25.1 | >>> | |
2 | Толстого | 72/36/12 | кирпич | 4 2008 | 1805 | 25.1 | >>> | |
2 | Кирова | 72/39/11 | кирпич | 4 2007 | 1955 | 27.2 | РЦН-Главный | >>> |
2 | Толстого | 72/36/12 | кирпич | 4 2008 | 1806 | 25.1 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
2 | Кирова | 72/40/12 | кирпич | 2 2006 | 2064 | 28.7 | >>> | |
2 | Кирова | 72/39/11 | кирпич | 4 2007 | 1955 | 27.2 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Ленинградская | 75/38/16 | кирпич | 4 2008 | 1889 | 25.2 | Ново-Николаевскъ | >>> |
2 | Ленинградская | 75/38/16 | кирпич | 4 2008 | 1889 | 25.2 | >>> | |
2 | Ленинградская | 75/38/16 | кирпич | 4 2008 | 1889 | 25.2 | >>> | |
2 | Ленинградская | 75/38/16 | кирпич | 4 2008 | 1889 | 25.2 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
2 | Ленинградская (Окт. рынок) | 76/38/16 | 2 2007 | 1889 | 25.0 | "СИБИС" | >>> | |
2 | Выборная | 104/ / | кирпич | 3 2006 | 2400 | 23.1 | >>> | |
Центральный район, цена за кв.м. 28.0 - 44.9 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Семьи Шамшиных | 52/28/9 | кирпич | 4 2006 | 1560 | 30.0 | >>> | |
2 | Каменская | 61/31/12 | кирпич | 3 2007 | 2731 | 44.8 | "Заельцовская" | >>> |
2 | Каменская | 61/31/12 | кирпич | 2 2007 | 2731 | 44.8 | >>> | |
2 | Каменская | 61/31/12 | кирпич | 3 2007 | 2731 | 44.8 | "Заельц" | >>> |
2 | Каменская | 65/36/11 | кирпич | 2 2007 | 2921 | 44.9 | >>> | |
2 | Каменская | 65/35/11 | кирпич | 3 2007 | 2921 | 44.9 | "Заельц" | >>> |
2 | Каменская | 65/35/11 | кирпич | 3 2007 | 2921 | 44.9 | "Заельцовская" | >>> |
2 | Гоголя | 68/33/10 | кирпич | 3 2006 | 2000 | 29.4 | >>> | |
2 | Каменская | 72/39/11 | кирпич | 4 2006 | 2300 | 31.9 | >>> | |
2 | Ядринцевская | 73/40/11 | кирпич | 2 2007 | 2916 | 39.9 | Ново-Николаевскъ | >>> |
2 | Ядринцевская | 73/40/11 | кирпич | 2 2007 | 2915 | 39.9 | >>> | |
2 | Ядринцевская | 73/40/11 | кирпич | 2 2007 | 2915 | 39.9 | >>> | |
2 | Ядринцевская | 73/40/11 | кирпич | 2 2007 | 2916 | 39.9 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
2 | Сибревкома | 77/ / | кирпич | 2 2006 | 2900 | 37.7 | Лариса Александровна | >>> |
2 | Сибревкома | 77/ / | кирпич | 2 2006 | 2900 | 37.7 | Лариса Александровна | >>> |
2 | Гоголя | 82/43/11 | кирпич | 2 2006 | 2300 | 28.0 | >>> | |
2 | Ломоносова | 85/42/11 | кирпич | 4 2006 | 2635 | 31.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Ломоносова | 85/42/11 | кирпич | 4 2006 | 2635 | 31.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
2 | Ядринцевская | 94/46/14 | кирпич | 2 2007 | 3755 | 39.9 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
2 | Ядринцевская | 94/46/14 | кирпич | 2 2007 | 3755 | 39.9 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
2 | Ядринцевская | 94/46/14 | кирпич | 2 2007 | 3755 | 39.9 | >>> | |
2 | Ядринцевская | 94/46/14 | кирпич | 2 2007 | 3755 | 39.9 | >>> | |
2 | Ядринцевская | 94/46/14 | кирпич | 2 2007 | 3755 | 39.9 | Ново-Николаевскъ | >>> |
2 | Ядринцевская | 94/46/14 | кирпич | 2 2007 | 3755 | 39.9 | >>> | |
2 | Ядринцевская | 94/46/14 | кирпич | 2 2007 | 3755 | 39.9 | >>> | |
2 | Ядринцевская | 94/46/14 | кирпич | 2 2007 | 3755 | 39.9 | Ново-Николаевскъ | >>> |
Минимальная стоимость за 1 кв м: 17.0 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 44.9 тыс. руб.