Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 мая 2006

2006  >>> 
май    июнь    июль    август    сентябрь    октябрь    ноябрь    декабрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - двухкомнатные квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 31 мая 2006.
Всего записей: 181, Объявления отсортированы по контактным данным новостройки..

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 24.5 - 28.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Фрунзе 83/41/15 кирпич 3 2006 225227.1   >>>
2Волочаевская 53/28/9 панель 3 2006 130024.5   >>>
2Красина 55/30/10 кирпич 4 2006 155028.2   >>>
2Лежена 58/34/9 кирпич 3 2006 154026.6 "РЦН-Главный" >>>
2Фрунзе 75/36/12 кирпич 3 2007 195026.0 "РЦН-Главный" >>>
2Фрунзе 75/36/12 кирпич 3 2007 195026.0 РЦН-Главный >>>
2Лежена 58/34/9 кирпич 3 2006 154026.6 РЦН-Главный >>>
 
Железнодорожный район, цена за кв.м. 30.0 - 30.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Сибирская 100/60/20 кирпич 4 2006 300030.0   >>>
2Ленина - 1905 года 80/49/11 кирпич 4 2006 240030.0 "РЦН-Заельцовское" >>>
2Ленина - 1905 года 80/49/11 кирпич 4 2006 240030.0 "ЦН-Заельцовское" >>>
2Ленина - 1905 года 80/49/11 кирпич 4 2006 240030.0 РЦН-Заельцовское >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 18.0 - 35.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Аэропорт 52/30/11 кирпич 3 2007 98619.0   >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Аэропорт 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 98619.0   >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 98619.0   >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 93418.0   >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 93418.0   >>>
2Аэропорт 52/30/11 кирпич 3 2007 98619.0   >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 221427.0   >>>
2Аэропорт 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Галущака 82/41/15 кирпич 4 2006 221427.0   >>>
2Кропоткина 75/35/12 кирпич 2 2006 202527.0   >>>
2Галущака 88/41/15 кирпич 4 2006 237627.0   >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 221427.0 "Палитра" >>>
2Галущака 82/41/15 кирпич 4 2006 221427.0 "Палитра" >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 221427.0 "Палитра" >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 221427.0 "Палитра" >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 221427.0 "Палитра" >>>
2Нарымская 54/28/10 панель 1 2007 135525.1 "РЦН-Главный" >>>
2Ельцовская 55/31/8 панель 1 2007 138725.2 "РЦН-Главный" >>>
2Ельцовская 55/31/8 панель 1 2007 138725.2 "РЦН-Главный" >>>
2Галущака 85/41/16 кирпич 4 2007 206424.3 "РЦН-Главный" >>>
2Нарымская 54/28/10 панель 1 2007 135525.1 "РЦН-Главный" >>>
2Плановая 56/32/8 кирпич 2 2006 196135.0 Евгения >>>
2Плановая 56/32/8 кирпич 2 2006 196135.0 Евгения, "Заельц" >>>
2Плановая 56/32/8 кирпич 2 2006 196135.0 Евгения, "Заельцовская" >>>
2Галущака 85/41/16 кирпич 4 2007 206424.3 РЦН-Главный >>>
2Ельцовская 55/31/8 панель 1 2007 138725.2 РЦН-Главный >>>
2Ельцовская 55/31/8 панель 1 2007 138725.2 РЦН-Главный >>>
2Овражная 77/51/17 кирпич 1 2008 195025.3 Татьяна >>>
2Овражная 77/51/17 кирпич 1 2008 195025.3 Татьяна, "Заельц" >>>
2Овражная 77/51/17 кирпич 1 2008 195025.3 Татьяна, "Заельцовская" >>>
 
Калининский район, цена за кв.м. 25.0 - 32.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Богдана Хмельницкого 72/38/14 кирпич 2 2006 230432.0 "РЦН-Главный" >>>
2Новая Заря 55/26/10 кирпич 1 2007 145625.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
2Новая Заря 61/27/10 кирпич 1 2007 158626.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
2Богдана Хмельницкого 72/38/14 кирпич 2 2006 230432.0 РЦН-Главный >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 17.3 - 32.6 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 200823.1   >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 200723.1   >>>
2Сибиряков-Гвардейцев 66/37/12 кирпич 2 2006 215032.6   >>>
2Оловозаводская 64/37/11 кирпич 2 2007 140922.0   >>>
2Оловозаводская 64/37/11 кирпич 2 2007 140922.0   >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 200823.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Оловозаводская 64/37/11 кирпич 2 2007 140922.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Петухова 75/38/14 кирпич 1 2007 130017.3 "РЦН-Главный" >>>
2Петухова 81/41/15 кирпич 4 2007 140017.3 "РЦН-Главный" >>>
2Петухова 75/38/14 кирпич 1 2007 130017.3 "РЦН-Главный" >>>
2Петухова 75/38/14 кирпич 4 2007 130017.3 "РЦН-Главный" >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 200823.1 Ново-Николаевскъ >>>
2Оловозаводская 64/37/11 кирпич 2 2007 140922.0 Ново-Николаевскъ >>>
2Петухова 81/41/15 кирпич 4 2007 140017.3 РЦН-Главный >>>
2Петухова 75/38/14 кирпич 4 2007 130017.3 РЦН-Главный >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 18.0 - 30.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Титова 85/47/14 кирпич 4 2006 255030.0   >>>
2Танкистов 57/33/9 кирпич 4 2007 109519.0   >>>
2Титова 62/37/8 кирпич 2 2006 150324.0   >>>
2Горский м/р 68/58/12 кирпич 4 2007 147721.7 "РЦН-Главный" >>>
2Горский м/р 69/33/14 кирпич 4 2007 174525.3 "РЦН-Главный" >>>
2Титова 54/33/10 кирпич 1 2008 97818.1 "РЦН-Главный" >>>
2Горский м/р 68/58/12 кирпич 4 2007 147721.7 "РЦН-Главный" >>>
2Титова 74/39/12 кирпич 2 2006 184525.0 АльянсСтройИнвест >>>
2Титова 72/44/12 кирпич 2 2006 108925.0 АльянсСтройИнвест >>>
2Танкистов 58/33/9 кирпич 4 2007 106418.6 АльянсСтройИнвест >>>
2Танкистов 57/29/9 кирпич 4 2007 106018.0 АльянсСтройИнвест >>>
2пл. Станиславского 60/ /    2 2007 120020.0 Василий Михайлович >>>
2пл. Станиславского 60/ /    2 2007 120020.0 Василий Михайлович >>>
2Титова 72/40/12 кирпич 2 2006 165022.9 Ирина >>>
2Титова 54/33/10 кирпич 1 2008 97818.1 РЦН-Главный >>>
2Горский м/р 69/33/14 кирпич 4 2007 174525.3 РЦН-Главный >>>
 
Октябрьский район, цена за кв.м. 17.0 - 32.3 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Инская - Сакко и Ванцетти 60/31/10 кирпич 4 2006 110818.5   >>>
2Обская 62/48/9 кирпич 3 2006 200032.3   >>>
2Обская 62/48/9 кирпич 3 2006 200032.3   >>>
2Волочаевская 54/29/9 панель 2 2006 121022.4   >>>
2Ленинградская 61/31/9 кирпич 4 2008 151824.9   >>>
2Ленинградская 65/37/7 кирпич 4 2008 163525.2   >>>
2Ленинградская 75/38/16 кирпич 4 2008 188925.2   >>>
2Толстого 70/36/12 кирпич 4 2008 175025.0   >>>
2Выборная 63/33/13 кирпич 2 2007 126020.0   >>>
2Выборная 65/34/14 кирпич 2 2007 130020.0   >>>
2Выборная 68/37/11 кирпич 2 2007 136020.0   >>>
2Инская - Сакко и Ванцетти 60/31/10 кирпич 4 2006 113519.0   >>>
2Кирова 72/40/12 кирпич 2 2006 206428.7   >>>
2Инская - Сакко и Ванцетти 60/31/10 кирпич 4 2006 113519.0   >>>
2Инская - Сакко и Ванцетти 60/31/10 кирпич 4 2006 113519.0   >>>
2Выборная 104/ /  кирпич 3 2006 240023.1   >>>
2Ленинградская 65/37/7 кирпич 4 2008 163525.2   >>>
2Военная 71/36/12 кирпич 4 2006 180025.4   >>>
2Высоцкого 49/27/7 панель 1 2007 102020.8   >>>
2Инская - Сакко и Ванцетти 60/31/10 кирпич 4 2006 113519.0   >>>
2Ленинградская 61/31/9 кирпич 4 2008 151824.9   >>>
2Ленинградская 75/38/16 кирпич 4 2008 188925.2   >>>
2Толстого 70/36/12 кирпич 4 2008 189027.0   >>>
2Толстого 70/36/12 кирпич 4 2008 175025.0   >>>
2Бориса Богаткова 53/ /8 кирпич 4 2007 90117.0   >>>
2Высоцкого 56/30/9 панель 4 2006 120021.4   >>>
2Толстого 72/36/12 кирпич 4 2008 180525.1   >>>
2Толстого 72/36/12 кирпич 4 2008 180525.1   >>>
2Ленинградская 65/37/7 кирпич 4 2008 163625.2 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Толстого 72/36/12 кирпич 4 2008 180625.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Толстого 70/36/12 кирпич 4 2008 175125.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Толстого 70/36/12 кирпич 4 2008 189027.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Ленинградская 75/38/16 кирпич 4 2008 188925.2 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Ленинградская 61/31/9 кирпич 4 2008 151924.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Выборная 65/34/14 кирпич 2 2007 136521.0 "Палитра" >>>
2Выборная 68/37/11 кирпич 2 2007 143021.0 "Палитра" >>>
2Выборная 63/33/13 кирпич 2 2007 132521.0 "Палитра" >>>
2Выборная 68/37/11 кирпич 2 2007 136020.0 "Палитра" >>>
2Выборная 63/33/13 кирпич 2 2007 126020.0 "Палитра" >>>
2Выборная 65/34/14 кирпич 2 2007 130020.0 "Палитра" >>>
2Выборная 68/37/11 кирпич 2 2007 136020.0 "Палитра" >>>
2Выборная 68/37/11 кирпич 2 2007 136020.0 "Палитра" >>>
2Выборная 65/34/14 кирпич 2 2007 130020.0 "Палитра" >>>
2Выборная 65/34/14 кирпич 2 2007 130020.0 "Палитра" >>>
2Выборная 63/33/13 кирпич 2 2007 126020.0 "Палитра" >>>
2Выборная 63/33/13 кирпич 2 2007 126020.0 "Палитра" >>>
2Сакко и Ванцетти 60/30/10 кирпич 4 2006 168028.0 "РЦН-Главный" >>>
2Никитина 62/34/8 кирпич 4 2006 142623.0 "РЦН-Главный" >>>
2Волочаевская 56/29/9 панель 3 2006 120021.4 "РЦН-Главный" >>>
2Лескова 60/34/10 кирпич 2 2007 155025.8 "РЦН-Главный" >>>
2Восход 68/34/10 кирпич 4 2006 195028.7 "РЦН-Главный" >>>
2Сакко и Ванцетти 60/30/10 кирпич 4 2006 174029.0 "РЦН-Главный" >>>
2Кирова 72/39/11 кирпич 4 2007 195527.2 "РЦН-Главный" >>>
2Сакко и Ванцетти 60/30/10 кирпич 4 2006 168028.0 "РЦН-Главный" >>>
2Лескова 60/34/10 кирпич 2 2007 155025.8 "РЦН-Главный" >>>
2Волочаевская 53/29/9 панель 1 2007 95017.9 "РЦН-Главный" >>>
2Волочаевская 53/29/9 панель 3 2006 110020.8 "РЦН-Главный" >>>
2Восход 68/34/10 кирпич 4 2006 195028.7 "РЦН-Главный" >>>
2Лесков Лог 62/34/11 кирпич 2 2006 181029.2 "РЦН-Заельцовское" >>>
2Лесков Лог 62/34/11 кирпич 2 2006 181029.2 "РЦН-Заельцовское" >>>
2Грибоедова, 5 - 3 Интернационала 60/34/9   1 2007 150225.0 "СИБИС" >>>
2Ленинградская (Окт. рынок) 61/31/9   2 2007 151825.0 "СИБИС" >>>
2Ленинградская (Окт. рынок) 76/38/16   2 2007 188925.0 "СИБИС" >>>
2Лесков Лог 62/34/11 кирпич 2 2006 181029.2 "ЦН-Заельцовское" >>>
2Ленинградская 61/31/9 кирпич 4 2008 151924.9 Ново-Николаевскъ >>>
2Ленинградская 75/38/16 кирпич 4 2008 188925.2 Ново-Николаевскъ >>>
2Толстого 70/36/12 кирпич 4 2008 189027.0 Ново-Николаевскъ >>>
2Толстого 72/36/12 кирпич 4 2008 180625.1 Ново-Николаевскъ >>>
2Ленинградская 65/37/7 кирпич 4 2008 163625.2 Ново-Николаевскъ >>>
2Волочаевская 56/29/9 панель 3 2006 120021.4 РЦН-Главный >>>
2Кирова 72/39/11 кирпич 4 2007 195527.2 РЦН-Главный >>>
2Сакко и Ванцетти 60/30/10 кирпич 4 2006 174029.0 РЦН-Главный >>>
2Волочаевская 53/29/9 панель 1 2007 95017.9 РЦН-Главный >>>
2Волочаевская 53/29/9 панель 3 2006 110020.8 РЦН-Главный >>>
2Никитина 62/34/8 кирпич 4 2006 142623.0 РЦН-Главный >>>
2Лесков Лог 62/34/11 кирпич 2 2006 181029.2 РЦН-Заельцовское >>>
 
Центральный район, цена за кв.м. 28.0 - 44.9 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Гоголя 82/43/11 кирпич 2 2006 230028.0   >>>
2Каменская 72/39/11 кирпич 4 2006 230031.9   >>>
2Каменская 61/31/12 кирпич 2 2007 273144.8   >>>
2Гоголя 68/33/10 кирпич 3 2006 200029.4   >>>
2Семьи Шамшиных 52/28/9 кирпич 4 2006 156030.0   >>>
2Каменская 65/36/11 кирпич 2 2007 292144.9   >>>
2Ядринцевская 73/40/11 кирпич 2 2007 291539.9   >>>
2Ядринцевская 94/46/14 кирпич 2 2007 375539.9   >>>
2Ядринцевская 94/46/14 кирпич 2 2007 375539.9   >>>
2Ядринцевская 73/40/11 кирпич 2 2007 291539.9   >>>
2Ядринцевская 94/46/14 кирпич 2 2007 375539.9   >>>
2Ядринцевская 94/46/14 кирпич 2 2007 375539.9   >>>
2Каменская 65/35/11 кирпич 3 2007 292144.9 "Заельц" >>>
2Каменская 61/31/12 кирпич 3 2007 273144.8 "Заельц" >>>
2Каменская 65/35/11 кирпич 3 2007 292144.9 "Заельцовская" >>>
2Каменская 61/31/12 кирпич 3 2007 273144.8 "Заельцовская" >>>
2Ядринцевская 94/46/14 кирпич 2 2007 375539.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Ядринцевская 94/46/14 кирпич 2 2007 375539.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Ядринцевская 73/40/11 кирпич 2 2007 291639.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Ломоносова 85/42/11 кирпич 4 2006 263531.0 "РЦН-Главный" >>>
2Ломоносова 85/42/11 кирпич 4 2006 263531.0 "РЦН-Главный" >>>
2Сибревкома 77/ /  кирпич 2 2006 290037.7 Лариса Александровна >>>
2Сибревкома 77/ /  кирпич 2 2006 290037.7 Лариса Александровна >>>
2Ядринцевская 94/46/14 кирпич 2 2007 375539.9 Ново-Николаевскъ >>>
2Ядринцевская 73/40/11 кирпич 2 2007 291639.9 Ново-Николаевскъ >>>
2Ядринцевская 94/46/14 кирпич 2 2007 375539.9 Ново-Николаевскъ >>>

Минимальная стоимость за 1 кв м: 17.0 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 44.9 тыс. руб.