Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 мая 2006
2006 >>>
май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
- все районы города Новосибирска,
- трёхкомнатные квартиры,
- выводить совпадающие объявления,
- любой этаж,
- дата объявлений: с 01 - 31 мая 2006.
Всего записей: 136, Объявления отсортированы по возрастанию стоимости квартир..
- выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
- объявления о продаже квартир прошлого периода.
Дзержинский район, цена за кв.м. 18.0 - 33.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Бориса Богаткова | 67/41/10 | кирпич | 4 2006 | 1206 | 18.0 | >>> | |
3 | Кошурникова | 91/51/13 | кирпич | сдан | 3000 | 33.0 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Кошурникова | 91/51/13 | кирпич | сдан | 3000 | 33.0 | >>> | |
3 | Кошурникова | 91/51/13 | кирпич | сдан | 3000 | 33.0 | >>> | |
Железнодорожный район, цена за кв.м. 27.1 - 28.1 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Ленина - 1905 года | 139/72/17 | кирпич | 4 2006 | 3764 | 27.1 | >>> | |
3 | Ленина - 1905 года | 139/72/17 | кирпич | 4 2006 | 3764 | 27.1 | >>> | |
3 | Ленина - 1905 года | 139/72/17 | кирпич | 4 2006 | 3765 | 27.1 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Ленина - 1905 года | 139/72/17 | кирпич | 4 2006 | 3765 | 27.1 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Ленина | 139/72/16 | кирпич | 3 2006 | 3904 | 28.1 | >>> | |
Заельцовский район, цена за кв.м. 24.7 - 34.6 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Нарымская | 68/40/10 | панель | 1 2007 | 1681 | 24.7 | "РЦН-Главный" | >>> |
3 | Нарымская | 68/40/10 | панель | 1 2007 | 1681 | 24.7 | "РЦН-Главный" | >>> |
3 | Ельцовская | 68/40/10 | панель | 2 2007 | 1682 | 24.7 | РЦН-Главный | >>> |
3 | Ельцовская | 68/40/10 | панель | 2 2007 | 1682 | 24.7 | "РЦН-Главный" | >>> |
3 | Клиническая | 77/47/12 | 3 2006 | 2300 | 30.0 | >>> | ||
3 | Галущака | 99/55/14 | кирпич | 4 2006 | 2572 | 26.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 99/55/14 | кирпич | 4 2006 | 2572 | 26.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 99/55/14 | кирпич | 4 2006 | 2572 | 26.0 | >>> | |
3 | Галущака | 99/55/14 | кирпич | 4 2006 | 2572 | 26.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 99/55/14 | кирпич | 4 2006 | 2572 | 26.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 106/55/18 | кирпич | 4 2006 | 2754 | 26.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 106/55/18 | кирпич | 4 2006 | 2754 | 26.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 106/55/18 | кирпич | 4 2006 | 2754 | 26.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 106/55/18 | кирпич | 4 2006 | 2754 | 26.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 106/55/18 | кирпич | 4 2006 | 2754 | 26.0 | >>> | |
3 | Галущака | 106/55/18 | кирпич | 4 2006 | 2754 | 26.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 106/55/18 | кирпич | 4 2006 | 2754 | 26.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 106/55/18 | кирпич | 4 2006 | 2754 | 26.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Тимирязева | 81/50/12 | кирпич | сдан | 2800 | 34.6 | "РЦН-Заельцовское" | >>> |
3 | Красный проспект | 94/52/14 | кирпич | сдан | 3196 | 34.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Красный проспект | 94/52/14 | кирпич | сдан | 3196 | 34.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Красный проспект | 94/52/14 | кирпич | сдан | 3196 | 34.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Красный проспект | 94/52/14 | кирпич | сдан | 3196 | 34.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Красный проспект | 94/52/14 | кирпич | сдан | 3196 | 34.0 | >>> | |
3 | Галущака | 221/96/30 | кирпич | 4 2006 | 5967 | 27.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 221/96/30 | кирпич | 4 2006 | 5967 | 27.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 221/96/30 | кирпич | 4 2006 | 5967 | 27.0 | >>> | |
3 | Галущака | 221/96/30 | кирпич | 4 2006 | 5967 | 27.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 221/96/30 | кирпич | 4 2006 | 5967 | 27.0 | "Палитра" | >>> |
Калининский район, цена за кв.м. 18.8 - 26.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Дунаевского | 85/54/11 | кирпич | 4 2006 | 1601 | 18.8 | >>> | |
3 | Новая Заря | 73/40/10 | кирпич | 1 2007 | 1898 | 26.0 | Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" | >>> |
3 | Новая Заря | 80/46/10 | кирпич | 1 2007 | 2080 | 26.0 | Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" | >>> |
Кировский район, цена за кв.м. 20.1 - 21.5 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Петухова | 92/50/16 | кирпич | сдан | 1849 | 20.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
3 | Петухова | 92/50/16 | кирпич | сдан | 1849 | 20.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
3 | Вертковская | 107/54/17 | кирпич | 4 2006 | 2300 | 21.5 | "РЦН-Главный" | >>> |
3 | Вертковская | 107/54/17 | кирпич | 4 2006 | 2300 | 21.5 | "РЦН-Главный" | >>> |
Ленинский район, цена за кв.м. 23.1 - 39.3 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Станиславского | 77/48/9 | кирпич | 2 2007 | 1780 | 23.1 | >>> | |
3 | Блюхера - Котовского | 100/52/12 | 3 2006 | 2648 | 26.5 | "СИБИС" | >>> | |
3 | Вертковская | 96/60/14 | кирпич | 2 2006 | 2700 | 28.1 | >>> | |
3 | Новогодняя | 110/60/12 | кирпич | 2 2006 | 2747 | 25.0 | >>> | |
3 | Новогодняя | 110/60/12 | кирпич | 2 2006 | 2747 | 25.0 | >>> | |
3 | Новогодняя | 110/60/12 | кирпич | 2 2006 | 2748 | 25.0 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Новогодняя | 112/62/21 | кирпич | сдан | 2795 | 25.0 | >>> | |
3 | Новогодняя | 112/62/21 | кирпич | сдан | 2795 | 25.0 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Новогодняя | 112/62/21 | кирпич | сдан | 2795 | 25.0 | >>> | |
3 | Новогодняя | 114/60/12 | кирпич | 2 2006 | 2856 | 25.1 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Новогодняя | 117/65/16 | кирпич | 2 2006 | 2925 | 25.0 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Новогодняя | 117/65/16 | кирпич | 2 2006 | 2925 | 25.0 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Новогодняя | 110/60/12 | кирпич | 2 2006 | 2967 | 27.0 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Новогодняя | 112/62/21 | кирпич | сдан | 3019 | 27.0 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Новогодняя | 114/60/12 | кирпич | 2 2006 | 3086 | 27.1 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Новогодняя | 117/65/16 | кирпич | 2 2006 | 3158 | 27.0 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Новогодняя | 117/65/16 | кирпич | 2 2006 | 3158 | 27.0 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Титова | 107/51/18 | кирпич | сдан | 4200 | 39.3 | "РЦН-Заельцовское" | >>> |
3 | Титова | 107/51/18 | кирпич | сдан | 4200 | 39.3 | РЦН-Заельцовское | >>> |
3 | Титова | 107/51/18 | кирпич | сдан | 4200 | 39.3 | "ЦН-Заельцовское" | >>> |
3 | Титова | 107/51/18 | кирпич | сдан | 4200 | 39.3 | "РЦН-Заельцовское" | >>> |
Октябрьский район, цена за кв.м. 16.3 - 33.3 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Высоцкого | 69/40/9 | панель | 2 2006 | 1500 | 21.7 | >>> | |
3 | Выборная | 82/50/12 | кирпич | 2 2007 | 1560 | 19.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Выборная | 82/50/12 | кирпич | 2 2007 | 1560 | 19.0 | >>> | |
3 | Выборная | 82/50/12 | кирпич | 2 2007 | 1560 | 19.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Выборная | 82/50/12 | кирпич | 2 2007 | 1560 | 19.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Выборная | 84/52/12 | кирпич | 2 2007 | 1600 | 19.0 | >>> | |
3 | Выборная | 84/52/12 | кирпич | 2 2007 | 1600 | 19.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Выборная | 84/52/12 | кирпич | 2 2007 | 1600 | 19.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Выборная | 84/52/12 | кирпич | 2 2007 | 1600 | 19.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Сакко и Ванцетти | 98/50/12 | кирпич | 2 2007 | 1600 | 16.3 | >>> | |
3 | Выборная | 82/50/12 | кирпич | 2 2007 | 1640 | 20.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Выборная | 84/52/12 | кирпич | 2 2007 | 1680 | 20.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Сакко и Ванцетти | 82/46/11 | кирпич | 4 2006 | 2057 | 25.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
3 | Сакко и Ванцетти | 82/46/11 | кирпич | 4 2006 | 2057 | 25.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
3 | Лескова | 77/50/11 | кирпич | 2 2007 | 2167 | 28.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
3 | Лескова | 77/50/11 | кирпич | 2 2007 | 2167 | 28.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
3 | Толстого | 92/52/12 | кирпич | 4 2008 | 2218 | 24.1 | >>> | |
3 | Толстого | 92/52/12 | кирпич | 4 2008 | 2218 | 24.1 | >>> | |
3 | Толстого | 92/52/12 | кирпич | 4 2008 | 2219 | 24.1 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Толстого | 92/52/12 | кирпич | 4 2008 | 2219 | 24.1 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Лескова | 77/48/10 | кирпич | 2 2007 | 2233 | 29.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
3 | Лескова | 77/48/10 | кирпич | 2 2007 | 2233 | 29.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
3 | Лесков Лог | 77/50/10 | кирпич | 2 2006 | 2310 | 30.0 | >>> | |
3 | Лесков Лог | 77/50/10 | кирпич | 2 2006 | 2310 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Лесков Лог | 77/50/10 | кирпич | 2 2006 | 2310 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Лесков лог | 77/50/10 | кирпич | 2 2006 | 2310 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Лесков Лог | 77/50/10 | кирпич | 2 2006 | 2310 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Толстого | 97/52/12 | кирпич | 4 2008 | 2329 | 24.0 | >>> | |
3 | Толстого | 97/52/12 | кирпич | 4 2008 | 2329 | 24.0 | >>> | |
3 | Толстого | 97/52/12 | кирпич | 4 2008 | 2329 | 24.0 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Толстого | 97/52/12 | кирпич | 4 2008 | 2329 | 24.0 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Выборная | 104/ / | кирпич | 3 2006 | 2400 | 23.1 | >>> | |
3 | Выборная | 105/75/9 | кирпич | 4 2006 | 2415 | 23.0 | >>> | |
3 | Выборная | 105/75/9 | кирпич | 4 2006 | 2415 | 23.0 | >>> | |
3 | Выборная | 105/75/9 | кирпич | 4 2006 | 2415 | 23.0 | >>> | |
3 | Ленинградская | 105/60/16 | кирпич | 4 2008 | 2510 | 23.9 | >>> | |
3 | Ленинградская (Окт. рынок) | 105/60/16 | 2 2007 | 2510 | 24.0 | "СИБИС" | >>> | |
3 | Ленинградская | 105/60/16 | кирпич | 4 2008 | 2510 | 23.9 | >>> | |
3 | Ленинградская | 105/60/16 | кирпич | 4 2008 | 2511 | 23.9 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Ленинградская | 105/60/16 | кирпич | 4 2008 | 2511 | 23.9 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Ленинградская | 93/58/14 | кирпич | сдан | 3100 | 33.3 | Ново-Николаевскъ | >>> |
Центральный район, цена за кв.м. 26.7 - 45.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Семьи Шамшиных | 86/45/12 | кирпич | 2 2006 | 2300 | 26.7 | >>> | |
3 | Гоголя | 100/54/15 | кирпич | 2 2006 | 2700 | 27.0 | >>> | |
3 | Горького | 96/57/16 | кирпич | 4 2006 | 3663 | 38.2 | >>> | |
3 | Горького | 96/57/16 | кирпич | 4 2006 | 3663 | 38.2 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Горького | 96/57/16 | кирпич | 4 2006 | 3663 | 38.2 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Горького | 96/57/16 | кирпич | 4 2006 | 3663 | 38.2 | >>> | |
3 | Мичурина | 128/60/16 | кирпич | сдан | 3840 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Мичурина | 128/60/16 | кирпич | сдан | 3840 | 30.0 | >>> | |
3 | Мичурина | 128/60/16 | кирпич | сдан | 3840 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Мичурина | 128/60/16 | кирпич | сдан | 3840 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Мичурина | 128/60/16 | кирпич | сдан | 3840 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Ядринцевская | 109/60/13 | кирпич | 2 2007 | 4268 | 39.2 | >>> | |
3 | Ядринцевская | 109/60/13 | кирпич | 2 2007 | 4268 | 39.2 | >>> | |
3 | Ядринцевская | 109/60/13 | кирпич | 2 2007 | 4269 | 39.2 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Ядринцевская | 109/60/13 | кирпич | 2 2007 | 4269 | 39.2 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Каменская | 97/56/15 | кирпич | 3 2007 | 4367 | 45.0 | "Заельцовская" | >>> |
3 | Каменская | 97/56/15 | кирпич | 3 2007 | 4367 | 45.0 | >>> | |
3 | Каменская | 97/56/15 | кирпич | 3 2007 | 4367 | 45.0 | "Заельц" | >>> |
3 | Ядринцевская | 113/60/16 | кирпич | 2 2007 | 4507 | 39.9 | >>> | |
3 | Ядринцевская | 113/60/16 | кирпич | 2 2007 | 4507 | 39.9 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Ядринцевская | 113/60/16 | кирпич | 2 2007 | 4507 | 39.9 | >>> | |
3 | Ядринцевская | 113/60/16 | кирпич | 2 2007 | 4507 | 39.9 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Каменская | 101/55/12 | кирпич | 3 2007 | 4564 | 45.2 | "Заельц" | >>> |
3 | Каменская | 101/55/12 | кирпич | 3 2007 | 4564 | 45.2 | "Заельцовская" | >>> |
3 | Каменская | 101/55/12 | кирпич | 3 2007 | 4564 | 45.2 | >>> | |
3 | Ядринцевская | 131/66/21 | кирпич | 2 2007 | 5222 | 39.9 | >>> | |
3 | Ядринцевская | 131/66/21 | кирпич | 2 2007 | 5222 | 39.9 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Ядринцевская | 131/66/21 | кирпич | 2 2007 | 5222 | 39.9 | >>> | |
3 | Ядринцевская | 131/66/21 | кирпич | 2 2007 | 5222 | 39.9 | Ново-Николаевскъ | >>> |
Минимальная стоимость за 1 кв м: 16.3 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 45.2 тыс. руб.