Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 мая 2007
Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
- все районы города Новосибирска,
- трёхкомнатные квартиры,
- выводить совпадающие объявления,
- любой этаж,
- дата объявлений: с 01 - 31 мая 2007.
Всего записей: 99, Объявления отсортированы по убыванию названия улиц..
- выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
- объявления о продаже квартир прошлого периода.
Заельцовский район, цена за кв.м. 37.0 - 51.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | Кропоткина | 85/52/12 | кирпич | 3 2007 | 4200 | 49.4 | >>> | |
3 | Левый берег Ельцовки | 82/47/1173 | кирпич | 4 2007 | 4171 | 51.0 | >>> | |
3 | Левый берег Ельцовки | 81/47/12 | кирпич | 4 2007 | 4068 | 50.0 | >>> | |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 81/47/12 | кирпич | 4 2007 | 4068 | 50.0 | >>> | |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 82/47/1173 | кирпич | 4 2007 | 4171 | 51.0 | >>> | |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 81/47/12 | кирпич | 4 2007 | 4069 | 50.0 | >>> | |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 82/47/1173 | кирпич | 4 2007 | 4172 | 51.0 | >>> | |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 82/47/1173 | кирпич | 4 2007 | 4172 | 51.0 | >>> | |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 81/47/12 | кирпич | 4 2007 | 4069 | 50.0 | >>> | |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 82/47/1173 | кирпич | 4 2007 | 4172 | 51.0 | >>> | |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 81/47/12 | кирпич | 4 2007 | 4069 | 50.0 | >>> | |
Кировский район, цена за кв.м. 38.1 - 44.6 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Аникина | 84/46/11 | кирпич | 2 2007 | 3744 | 44.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 70/34/12 | кирпич | 2 2007 | 3056 | 43.7 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 70/34/12 | кирпич | 2 2007 | 3056 | 43.7 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 84/46/11 | кирпич | 2 2007 | 3744 | 44.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 70/34/12 | кирпич | 2 2007 | 3055 | 43.7 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 70/34/12 | кирпич | 2 2007 | 3055 | 43.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 84/46/11 | кирпич | 2 2007 | 3744 | 44.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 84/46/11 | кирпич | 2 2007 | 3744 | 44.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Громова | 100/73/16 | кирпич | 3 2007 | 4000 | 40.0 | >>> | |
3 | Громова | 97/80/13 | кирпич | 3 2007 | 3700 | 38.1 | >>> | |
3 | Громова | 97/80/13 | кирпич | 3 2007 | 3700 | 38.1 | >>> | |
Ленинский район, цена за кв.м. 24.1 - 55.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 5445 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/14 | кирпич | на сдаче | 5000 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/14 | кирпич | на сдаче | 5000 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/13 | кирпич | на сдаче | 5000 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 4950 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 5445 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 106/63/16 | кирпич | на сдаче | 5830 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/13 | кирпич | на сдаче | 5000 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 106/63/16 | кирпич | на сдаче | 5830 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/53/10 | кирпич | на сдаче | 4650 | 51.1 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 4950 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 4950 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 106/63/16 | кирпич | на сдаче | 5830 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/13 | кирпич | на сдаче | 5000 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/14 | кирпич | на сдаче | 5000 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/53/10 | кирпич | на сдаче | 4650 | 51.1 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 4950 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 4950 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/53/10 | кирпич | на сдаче | 4650 | 51.1 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 5445 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 4950 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/13 | кирпич | на сдаче | 5000 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 4950 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 4950 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/53/10 | кирпич | на сдаче | 4650 | 51.1 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 5445 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 106/63/16 | кирпич | на сдаче | 5830 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 4950 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 4950 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | на сдаче | 5445 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/14 | кирпич | на сдаче | 5000 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/53/10 | кирпич | на сдаче | 4650 | 51.1 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 106/63/16 | кирпич | на сдаче | 5830 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/13 | кирпич | на сдаче | 5000 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/14 | кирпич | на сдаче | 5000 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Связистов | 97/57/8 | кирпич | 2 2008 | 2341 | 24.1 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
3 | Станиславского | 79/49/9 | кирпич | 1 2008 | 3100 | 39.2 | >>> | |
3 | Станиславского | 79/49/9 | кирпич | 1 2008 | 3100 | 39.2 | >>> | |
Октябрьский район, цена за кв.м. 30.3 - 45.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Взлетная | 100/ / | монолит | 4 2007 | 3100 | 31.0 | >>> | |
3 | Выборная | 85/50/12 | кирпич | 2 2007 | 3216 | 38.0 | Палитра | >>> |
3 | Выборная | 82/50/12 | кирпич | 2 2007 | 3116 | 38.0 | Палитра | >>> |
3 | Выборная | 100/63/15 | панель | 2 2008 | 3320 | 33.0 | >>> | |
3 | Выборная | 85/50/12 | кирпич | 2 2007 | 3216 | 38.0 | Палитра | >>> |
3 | Выборная | 82/50/12 | кирпич | 2 2007 | 3116 | 38.0 | Палитра | >>> |
3 | Выборная | 85/50/12 | кирпич | 2 2007 | 3385 | 40.0 | Палитра | >>> |
3 | Выборная | 85/50/12 | кирпич | 2 2007 | 3216 | 38.0 | Палитра | >>> |
3 | Выборная | 85/50/12 | кирпич | 2 2007 | 3216 | 38.0 | Палитра | >>> |
3 | Выборная | 100/63/15 | панель | 2 2008 | 3320 | 33.0 | в офисе компании | >>> |
3 | Добролюбова | 86/53/7 | кирпич | 4 2008 | 2654 | 30.9 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
3 | Добролюбова | 86/53/7 | кирпич | 4 2008 | 2604 | 30.3 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
3 | Добролюбова | 86/53/7 | кирпич | 4 2008 | 2654 | 30.9 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
3 | Добролюбова | 86/53/7 | кирпич | 4 2008 | 2812 | 32.7 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
3 | Никитина | 99/59/10 | кирпич | на сдаче | 3578 | 36.1 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
3 | Никитина | 99/59/10 | кирпич | на сдаче | 3578 | 36.1 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
3 | Никитина | 99/59/10 | кирпич | на сдаче | 4473 | 45.2 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
3 | Никитина | 99/59/10 | кирпич | на сдаче | 4473 | 45.2 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
3 | Никитина-Панфиловцев | 100/59/10 | кирпич | на сдаче | 4500 | 45.0 | >>> | |
3 | Никитина-Панфиловцев | 100/59/10 | кирпич | на сдаче | 4500 | 45.0 | >>> | |
3 | новосибирск гаранина | 67/ / | панель | 1 2008 | 2546 | 38.0 | Сергей | >>> |
3 | новосибирск гаранина | 67/ / | панель | 1 2008 | 2546 | 38.0 | сергей | >>> |
Центральный район, цена за кв.м. 45.0 - 45.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Каменская | 101/55/12 | кирпич | 3 2007 | 4564 | 45.2 | "Заельцовская" | >>> |
3 | Каменская | 97/56/15 | кирпич | 3 2007 | 4367 | 45.0 | "Заельцовская" | >>> |
Минимальная стоимость за 1 кв м: 24.1 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 55.0 тыс. руб.