Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 30 июня 2007
Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
- все районы города Новосибирска,
- однокомнатные квартиры,
- выводить совпадающие объявления,
- любой этаж,
- дата объявлений: с 01 - 30 июня 2007.
Всего записей: 70, Объявления отсортированы в порядке увеличения общей площади квартиры..
- выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
- объявления о продаже квартир прошлого периода.
Дзержинский район, цена за кв.м. 36.7 - 46.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Лежена | 39/19/9 | кирпич | 4 2007 | 1800 | 46.2 | >>> | |
1 | Лежена | 39/19/9 | кирпич | 4 2007 | 1800 | 46.2 | >>> | |
1 | Лежена | 39/19/9 | кирпич | 4 2007 | 1800 | 46.2 | >>> | |
1 | Дениса Давыдова | 43/ / | кирпич | 4 2008 | 1580 | 36.7 | >>> | |
1 | Красина | 43/17/10 | кирпич | 4 2007 | 1800 | 41.9 | "ПрофБизнесСтрой" | >>> |
1 | Дениса Давыдова | 43/ / | кирпич | 4 2008 | 1580 | 36.7 | >>> | |
Железнодорожный район, цена за кв.м. 54.1 - 54.1 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Советская | 37/15/9 | кирпич | 1 2007 | 2000 | 54.1 | "ПрофБизнесСтрой" | >>> |
Заельцовский район, цена за кв.м. 26.7 - 57.4 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2000 | 51.3 | "Палитра" | >>> |
1 | Ельцовская | 41/16/9 | кирпич | 3 2007 | 1900 | 46.3 | >>> | |
1 | Ельцовская | 41/16/9 | кирпич | 3 2007 | 1900 | 46.3 | >>> | |
1 | Залесского | 44/18/12 | кирпич | 2 2007 | 2300 | 52.3 | >>> | |
1 | Залесского | 44/18/12 | кирпич | 2 2007 | 2300 | 52.3 | >>> | |
1 | Овражная | 45/17/13 | кирпич | 1 2008 | 1200 | 26.7 | "Заельцовская" | >>> |
1 | Овражная | 45/17/13 | кирпич | 1 2008 | 1200 | 26.7 | "Заельцовская" | >>> |
1 | Галущака | 47/17/15 | кирпич | 2 2007 | 2700 | 57.4 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 50/19/12 | кирпич | 2 2008 | 2200 | 44.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 50/19/12 | кирпич | 2 2008 | 2200 | 44.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 50/19/12 | кирпич | 2 2008 | 2200 | 44.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 50/19/12 | кирпич | 2 2008 | 2200 | 44.0 | >>> | |
1 | Кропоткина | 55/ / | кирпич | 3 2007 | 3025 | 55.0 | >>> | |
1 | Кропоткина | 55/ / | кирпич | 3 2007 | 3025 | 55.0 | >>> | |
1 | Кропоткина | 55/19/13 | кирпич | 3 2007 | 2600 | 47.3 | >>> | |
1 | Кропоткина | 55/19/13 | кирпич | 3 2007 | 2820 | 51.3 | >>> | |
1 | Кропоткина | 55/ / | кирпич | 3 2007 | 3025 | 55.0 | >>> | |
1 | Кропоткина | 55/19/13 | кирпич | 3 2007 | 2820 | 51.3 | >>> | |
Калининский район, цена за кв.м. 45.2 - 45.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Новая Заря | 42/16/12 | кирпич | 2 2007 | 1900 | 45.2 | >>> | |
Кировский район, цена за кв.м. 47.4 - 48.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | 2 2007 | 2160 | 48.0 | "Капитал Недвижимость" | >>> |
1 | Аникина | 45/21/9 | кирпич | 2 2007 | 2160 | 48.0 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | 2 2007 | 2160 | 48.0 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | 2 2007 | 2160 | 48.0 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 46/18/10 | кирпич | 2 2007 | 2181 | 47.4 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 46/21/9 | кирпич | 2 2007 | 2190 | 47.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 46/18/10 | кирпич | 2 2007 | 2181 | 47.4 | Капитал Недвижимость | >>> |
Ленинский район, цена за кв.м. 33.3 - 54.8 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Троллейная | 31/ / | панель | сдан | 1700 | 54.8 | ПрофБизнесСтрой | >>> |
1 | Троллейная | 42/18/11 | панель | сдан | 2000 | 47.6 | >>> | |
1 | Горская | 45/23/9 | кирпич | 4 2008 | 2250 | 50.0 | >>> | |
1 | Новосибирская | 45/23/9 | кирпич | 2 2008 | 1500 | 33.3 | >>> | |
1 | Новосибирская | 45/23/9 | кирпич | 2 2008 | 1500 | 33.3 | >>> | |
1 | Горская | 45/23/9 | кирпич | 4 2008 | 2250 | 50.0 | >>> | |
1 | Новосибирская | 45/23/9 | кирпич | 2 2008 | 1500 | 33.3 | >>> | |
1 | Новосибирская | 45/23/9 | кирпич | 2 2008 | 1500 | 33.3 | >>> | |
Октябрьский район, цена за кв.м. 31.4 - 48.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Выборная | 28/19/ | кирпич | 2 2007 | 1355 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 30/21/ | кирпич | 2 2007 | 1437 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 30/21/ | кирпич | 2 2007 | 1437 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 30/21/ | кирпич | 2 2007 | 1437 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 30/21/ | кирпич | 2 2007 | 1437 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Добролюбова | 33/18/8 | кирпич | 4 2008 | 1400 | 42.4 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Добролюбова | 33/18/8 | кирпич | 4 2008 | 1373 | 41.6 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Добролюбова | 33/18/8 | кирпич | 4 2008 | 1400 | 42.4 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Добролюбова | 33/18/8 | кирпич | 4 2008 | 1400 | 42.4 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Добролюбова | 33/18/8 | кирпич | 4 2008 | 1373 | 41.6 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Добролюбова | 33/18/8 | кирпич | 4 2008 | 1400 | 42.4 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Добролюбова | 33/18/8 | кирпич | 4 2008 | 1373 | 41.6 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Добролюбова | 33/18/8 | кирпич | 4 2008 | 1373 | 41.6 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Высоцкого | 36/17/8 | панель | 4 2007 | 1600 | 44.4 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 37/19/10 | кирпич | 2 2007 | 1606 | 44.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 37/19/10 | кирпич | 2 2007 | 1606 | 44.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 45/19/10 | кирпич | 4 2009 | 1530 | 34.0 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Выборная | 45/19/10 | кирпич | 4 2009 | 1529 | 34.0 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Выборная | 45/19/10 | кирпич | 4 2009 | 1529 | 34.0 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Выборная | 46/20/12 | кирпич | 2 2009 | 1500 | 32.6 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Выборная | 46/ / | кирпич | 4 2009 | 1814 | 39.5 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Выборная | 48/24/12 | кирпич | 2 2009 | 1506 | 31.4 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Выборная | 48/21/13 | кирпич | 2 2007 | 1943 | 40.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 48/21/13 | кирпич | 2 2007 | 1943 | 40.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 48/21/13 | кирпич | 2 2007 | 1943 | 40.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 48/21/13 | кирпич | 2 2007 | 1943 | 40.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 48/24/12 | кирпич | 4 2009 | 1506 | 31.4 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Выборная | 48/24/12 | кирпич | 4 2009 | 1506 | 31.4 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
Центральный район, цена за кв.м. 19.0 - 19.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Каменская | 43/18/11 | кирпич | 3 2007 | 817 | 19.0 | "Заельцовская" | >>> |
Минимальная стоимость за 1 кв м: 19.0 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 57.4 тыс. руб.