Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 30 ноября 2007

<<<  2007  >>> 
январь    февраль    март    апрель    май    июнь    июль    август    сентябрь    октябрь    ноябрь    декабрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - двухкомнатные квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 30 ноября 2007.
Всего записей: 230, Объявления отсортированы по типу материала стен..

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 35.0 - 58.3 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Лежена 68/39/12 кирпич 3 2013 272040.0 АН "Этажи" >>>
2Бориса Богаткова 71/32/13 кирпич 4 2010 249535.1 "Эрсико" >>>
2Лежена 53/25/12 кирпич 2 2013 212040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 68/39/12 кирпич 3 2013 272040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 50/35/5 кирпич 4 2013 200040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 52/34/5 кирпич 1 2014 208040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 56/25/12 кирпич 2 2014 224040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 70/39/12 кирпич 3 2014 280040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 61/29/11 кирпич 4 2014 244040.0 Этажи АН >>>
2Бориса Богаткова 75/38/10 кирпич 4 2010 262535.0 "Эрсико" >>>
2Есенина 72/34/13 кирпич 2 2009 302442.0   >>>
2Лежена 54/34/5 кирпич 1 2016 216040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 50/35/5 кирпич 4 2013 200040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 52/34/5 кирпич 1 2014 208040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 56/25/12 кирпич 2 2014 224040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 70/39/12 кирпич 3 2014 280040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 61/29/11 кирпич 4 2014 244040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 53/33/5 кирпич 1 2015 212040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 72/40/12 кирпич 3 2015 288040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 62/29/12 кирпич 4 2015 248040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 53/33/5 кирпич 1 2015 212040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 72/40/12 кирпич 3 2015 288040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 56/25/12 кирпич 2 2014 224040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 52/34/5 кирпич 1 2014 208040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 50/35/5 кирпич 4 2013 200040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 68/39/12 кирпич 3 2013 272040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 53/25/12 кирпич 2 2013 212040.0 "Этажи АН" >>>
2Есенина 72/ /  кирпич 2 2009 302442.0   >>>
2Бориса Богаткова 75/38/10 кирпич 4 2010 262535.0 ЭРСИКО >>>
2Бориса Богаткова 71/32/13 кирпич 4 2010 249535.1 ЭРСИКО >>>
2Лежена 70/39/12 кирпич 3 2014 280040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 61/29/11 кирпич 4 2014 244040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 53/33/5 кирпич 1 2015 212040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 62/29/12 кирпич 4 2015 248040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 54/34/5 кирпич 1 2016 216040.0 Этажи АН >>>
2Есенина-Никитина 72/ /  кирпич 1 2009 302542.0   >>>
2Бориса Богаткова 71/32/13 кирпич 4 2010 249535.1 "Эрсико" >>>
2Бориса Богаткова 75/38/10 кирпич 4 2010 262535.0 "Эрсико" >>>
2Лежена 54/34/5 кирпич 1 2016 216040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 62/29/12 кирпич 4 2015 248040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 72/40/12 кирпич 3 2015 288040.0 "Этажи АН" >>>
2Есенина 72/ /  кирпич 2 2009 302442.0   >>>
2Лежена 53/25/12 кирпич 2 2013 212040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 72/40/12 кирпич 3 2015 288040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 53/33/5 кирпич 1 2015 212040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 61/29/11 кирпич 4 2014 244040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 70/39/12 кирпич 3 2014 280040.0 "Этажи" АН >>>
2Бориса Богаткова 75/38/10 кирпич 4 2010 262535.0 "ЭРСИКО©" >>>
2Бориса Богаткова 71/32/13 кирпич 4 2010 249535.1 "ЭРСИКО©" >>>
2Лежена 53/25/12 кирпич 2 2013 212040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 68/39/12 кирпич 3 2013 272040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 50/35/5 кирпич 4 2013 200040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 52/34/5 кирпич 1 2014 208040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 56/25/12 кирпич 2 2014 224040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 62/29/12 кирпич 4 2015 248040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 60/ /  кирпич 5 2008 350058.3   >>>
2Лежена 54/34/5 кирпич 1 2016 216040.0 "Этажи" АН >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 46.0 - 59.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Дачная 84/45/12 кирпич 1 2008 428051.0   >>>
2Галущака 74/36/14 кирпич 2 2007 420057.0 "Палитра" >>>
2Галущака 74/36/14 кирпич 2 2007 420057.0 "Палитра" >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 "Палитра" >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 "Палитра" >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 "Палитра" >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 "Палитра" >>>
2Овражная 59/28/12 кирпич 4 2007 340057.6   >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 Палитра >>>
2Дачная 83/45/12 кирпич 1 2008 428051.6   >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 Палитра >>>
2Галущака 74/36/14 кирпич 2 2007 420057.0 Палитра >>>
2Дачная 84/45/12 кирпич 1 2008 428051.0   >>>
2Овражная 59/28/12 кирпич 4 2007 340057.6   >>>
2Галущака 88/41/20 кирпич 2 2007 520059.0 "Палитра" >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 "Палитра" >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 "Палитра" >>>
2Овражная 59/28/12 кирпич 4 2007 340057.6   >>>
2Овражная 59/28/12 кирпич 4 2007 340057.6   >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 "Палитра" >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 "Палитра" >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 0.5 - 49.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Тульская 58/ /  кирпич 4 2008 220037.9 Юлия >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 334047.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 7335/15/  кирпич 4 2008 35210.5 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 333747.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 264749.0 Капитал Недвижимость >>>
2Тульская 52/ /  кирпич 4 2008 220042.3 Юлия >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 264749.0 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 333747.7 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 73/35/15 кирпич 4 2008 352148.2 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 334047.7 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 334047.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 333747.7 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 333747.7 Капитал Недвижимость >>>
2Западная 76/39/16 кирпич на сдаче 317142.0 АНДРЕЙ >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 264749.0 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 264749.0 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 7335/15/  кирпич 4 2008 35210.5 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 334047.7 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 73/15/  кирпич 4 2008 352144.5 Капитал Недвижимость >>>
 
НСО район, цена за кв.м. 32.6 - 42.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2009 240933.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 76/38/15 кирпич 3 2007 317142.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2009 240933.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2007 293642.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 297842.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 282842.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ 68/37/11 кирпич 1 2010 225033.0 "Палитра" >>>
2ВАСХНИЛ 79/40/13 кирпич 1 2010 259733.0 "Палитра" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/38/15 кирпич 3 2007 298242.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 75/38/14 кирпич 3 2009 247533.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2007 293642.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/10 кирпич 3 2009 227733.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 68/35/12 кирпич 3 2009 224433.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 297842.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 282842.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 68/35/12 кирпич 3 2009 224433.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/10 кирпич 3 2009 227733.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 75/38/14 кирпич 3 2009 247533.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ 63/32/12 кирпич 1 2010 208033.0 "Палитра" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 297842.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2007 293642.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 75/38/14 кирпич 3 2009 247533.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/10 кирпич 3 2009 227733.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 68/35/12 кирпич 3 2009 224433.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2009 240933.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Краснообск 69/45/12 кирпич 4 2009 225032.6   >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/38/15 кирпич 3 2007 298242.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 282842.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Краснообск 69/45/12 кирпич 4 2009 225032.6   >>>
2ВАСХНИЛ 63/32/12 кирпич 1 2010 208033.0 "Палитра" >>>
2ВАСХНИЛ 68/37/11 кирпич 1 2010 225033.0 "Палитра" >>>
2ВАСХНИЛ 79/40/13 кирпич 1 2010 259733.0 "Палитра" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/38/15 кирпич 3 2007 298242.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 76/38/15 кирпич 3 2007 317142.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 76/38/15 кирпич 3 2007 317142.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/10 кирпич 3 2009 227733.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2009 240933.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ 63/32/12 кирпич 1 2010 208033.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ 68/37/11 кирпич 1 2010 225033.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ 79/40/13 кирпич 1 2010 259733.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 76/38/15 кирпич 3 2007 317142.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 68/35/12 кирпич 3 2009 224433.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ 63/32/12 кирпич 1 2010 208033.0 "Палитра" >>>
2ВАСХНИЛ 68/37/11 кирпич 1 2010 225033.0 "Палитра" >>>
2ВАСХНИЛ 79/40/13 кирпич 1 2010 259733.0 "Палитра" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/38/15 кирпич 3 2007 298242.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 75/38/14 кирпич 3 2009 247533.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 282842.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 297742.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2007 293642.0 Трест 36 >>>
 
Октябрьский район, цена за кв.м. 33.0 - 56.7 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Высоцкого 78/ /  кирпич 4 2007 357846.0   >>>
2Чехова 67/35/11 кирпич 4 2007 380056.7   >>>
2Есенина 72/ /  кирпич 2 2009 306042.5   >>>
2Есенина 72/ /  кирпич 2 2009 306042.5   >>>
2Высоцкого 78/ /  кирпич 4 2007 357846.0   >>>
2Выборная 59/ /  монолит 4 2009 197333.4 "ЭРСИКО©" >>>
2Выборная 65/ /  монолит 4 2009 214533.0 "ЭРСИКО©" >>>
2Выборная 66/ /  монолит 4 2009 218733.1 "ЭРСИКО©" >>>
2Выборная 66/ /  монолит 4 2009 219133.2 "ЭРСИКО©" >>>
2Выборная 66/ /  монолит 4 2009 219133.2 "Эрсико" >>>
2Выборная 66/ /  монолит 4 2009 218733.1 ЭРСИКО >>>
2Выборная 59/ /  монолит 4 2009 197333.4 "Эрсико" >>>
2Выборная 59/ /  монолит 4 2009 197333.4 ЭРСИКО >>>
2Выборная 66/ /  монолит 4 2009 218733.1 "Эрсико" >>>
2Выборная 65/ /  монолит 4 2009 214533.0 "Эрсико" >>>
2Выборная 59/ /  монолит 4 2009 197333.4 "Эрсико" >>>
2Выборная 66/ /  монолит 4 2009 219133.2 ЭРСИКО >>>
2Выборная 66/ /  монолит 4 2009 219133.2 "Эрсико" >>>
2Выборная 66/ /  монолит 4 2009 218733.1 "Эрсико" >>>
2Выборная 65/ /  монолит 4 2009 214533.0 ЭРСИКО >>>
2Выборная 65/ /  монолит 4 2009 214533.0 "Эрсико" >>>
 
Советский район, цена за кв.м. 33.0 - 33.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Печатников 81/41/14 кирпич сдан 270033.0 "Палитра" >>>
2Печатников 81/41/14 кирпич сдан 270033.0 "Палитра" >>>
2Печатников 81/41/14 кирпич сдан 270033.0 "Палитра" >>>
2Печатников 81/41/14 кирпич сдан 270033.0 Палитра >>>
 
Центральный район, цена за кв.м. 63.0 - 63.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Гоголя 64/36/11 кирпич 4 2008 402263.0 "Палитра" >>>
2Гоголя 64/36/11 кирпич 4 2008 402263.0 "Палитра" >>>
2Гоголя 52/31/9 кирпич 4 2008 330163.0 "Палитра" >>>
2Гоголя 52/31/9 кирпич 4 2008 330163.0 Палитра >>>
2Гоголя 64/36/11 кирпич 4 2008 402263.0 Палитра >>>
2Гоголя 64/36/11 кирпич 4 2008 402263.0 "Палитра" >>>
2Гоголя 52/31/9 кирпич 4 2008 330163.0 "Палитра" >>>
2Гоголя 52/31/9 кирпич 4 2008 330163.0 "Палитра" >>>

Минимальная стоимость за 1 кв м: 0.5 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 63.0 тыс. руб.