Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 марта 2007
Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
- все районы города Новосибирска,
- однокомнатные квартиры,
- выводить совпадающие объявления,
- любой этаж,
- дата объявлений: с 01 - 31 марта 2007.
Всего записей: 135, Объявления отсортированы в порядке увеличения общей площади квартиры..
- выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
- объявления о продаже квартир прошлого периода.
Дзержинский район, цена за кв.м. 38.9 - 48.7 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 46.1 | >>> | |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1850 | 48.7 | >>> | |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 46.1 | >>> | |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 46.1 | >>> | |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 46.1 | >>> | |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1850 | 48.7 | >>> | |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1850 | 48.7 | >>> | |
1 | Дениса Давыдова | 42/17/11 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 41.7 | >>> | |
1 | Дениса Давыдова | 42/17/11 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 41.7 | >>> | |
1 | Дениса Давыдова | 42/17/11 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 41.7 | >>> | |
1 | Дениса Давыдова | 42/17/11 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 41.7 | >>> | |
1 | Есенина - Никитина | 48/18/12 | кирпич | 2 2009 | 1865 | 38.9 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
Заельцовский район, цена за кв.м. 37.0 - 52.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | 1-я Клиническая | 39/18/9 | кирпич | сдан | 1836 | 41.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 39/18/9 | кирпич | сдан | 1836 | 41.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 39/18/9 | кирпич | сдан | 1836 | 41.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 39/18/9 | кирпич | сдан | 1836 | 41.0 | >>> | |
1 | Ельцовская | 40/ / | кирпич | 2 2007 | 1800 | 45.0 | >>> | |
1 | Залесского | 44/22/12 | кирпич | 2 2007 | 1800 | 40.9 | >>> | |
1 | Залесского | 44/22/12 | кирпич | 2 2007 | 1800 | 40.9 | >>> | |
1 | Залесского | 44/22/12 | кирпич | 2 2007 | 1800 | 40.9 | >>> | |
1 | Залесского | 44/22/12 | кирпич | 2 2007 | 1800 | 40.9 | >>> | |
1 | Владимировская | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 1673 | 37.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 2050 | 46.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Дачная | 45/ / | кирпич | 3 2007 | 2100 | 46.7 | >>> | |
1 | Владимировская | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 1674 | 37.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 2050 | 46.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 2079 | 46.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 2079 | 46.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 2050 | 46.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Владимировская | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 1673 | 37.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 2079 | 46.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Дачная | 45/ / | кирпич | 3 2007 | 2100 | 46.7 | >>> | |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | 1-я Клиническая | 49/22/13 | кирпич | сдан | 2004 | 41.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 49/22/13 | кирпич | сдан | 2004 | 41.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 49/22/13 | кирпич | сдан | 2004 | 41.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 49/22/13 | кирпич | сдан | 2004 | 41.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 50/19/12 | кирпич | 2 2008 | 1857 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 50/19/12 | кирпич | 2 2008 | 1857 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 50/19/12 | кирпич | 2 2008 | 1857 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 50/19/12 | кирпич | 2 2008 | 1857 | 38.0 | >>> | |
1 | Овражная | 53/ / | кирпич | 1 2008 | 2082 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 53/ / | кирпич | 1 2008 | 2082 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 53/ / | кирпич | 1 2008 | 2118 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 53/ / | кирпич | 1 2008 | 2082 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 53/ / | кирпич | 1 2008 | 2118 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 53/ / | кирпич | 1 2008 | 2118 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | 1-я Клиническая | 56/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2143 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 56/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2143 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 56/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2143 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 56/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2143 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 57/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2175 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 57/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2175 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 57/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2175 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 57/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2175 | 38.0 | >>> | |
1 | Галущака | 104/60/17 | кирпич | 2 2007 | 4450 | 42.8 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 104/60/17 | кирпич | 2 2007 | 4450 | 42.8 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 104/60/17 | кирпич | 2 2007 | 4450 | 42.8 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 104/60/17 | кирпич | 2 2007 | 4450 | 42.8 | Палитра | >>> |
Калининский район, цена за кв.м. 50.0 - 52.8 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Народная | 36/18/11 | кирпич | 4 2007 | 1900 | 52.8 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
1 | Народная | 36/18/11 | кирпич | 4 2007 | 1800 | 50.0 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
Кировский район, цена за кв.м. 23.7 - 44.6 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Герцена | 30/ / | кирпич | 2 2008 | 712 | 23.7 | Держава | >>> |
1 | Герцена | 30/ / | кирпич | 2 2008 | 712 | 23.7 | Держава | >>> |
1 | Герцена | 30/ / | кирпич | 2 2008 | 712 | 23.7 | Держава | >>> |
1 | Тульская | 32/ / | кирпич | 4 2007 | 1300 | 40.6 | >>> | |
1 | Тульская | 32/ / | кирпич | 4 2007 | 1300 | 40.6 | >>> | |
1 | Тульская | 32/ / | кирпич | 4 2007 | 1300 | 40.6 | >>> | |
1 | Тульская | 32/ / | кирпич | 4 2007 | 1300 | 40.6 | >>> | |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | 2 2007 | 2006 | 44.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | 2 2007 | 2006 | 44.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | 2 2007 | 1972 | 43.8 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | 2 2007 | 2006 | 44.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 46/22/9 | кирпич | 2 2007 | 1928 | 41.9 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 46/22/9 | кирпич | 2 2007 | 1928 | 41.9 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 46/22/9 | кирпич | 2 2007 | 1928 | 41.9 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 46/22/9 | кирпич | 2 2007 | 1898 | 41.3 | Капитал Недвижимость | >>> |
Ленинский район, цена за кв.м. 29.6 - 53.4 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Титова | 32/20/ | кирпич | 4 2007 | 948 | 29.6 | Держава | >>> |
1 | Титова | 32/20/ | кирпич | 4 2007 | 948 | 29.6 | Держава | >>> |
1 | Новосибирская | 36/ / | кирпич | 2 2008 | 1100 | 30.6 | >>> | |
1 | Стартовая | 37/20/10 | кирпич | 4 2007 | 1975 | 53.4 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
1 | Троллейная | 40/19/12 | панель | 2 2007 | 1650 | 41.3 | >>> | |
1 | Троллейная | 40/19/12 | панель | 2 2007 | 1650 | 41.3 | >>> | |
1 | Троллейная | 40/19/12 | панель | 2 2007 | 1650 | 41.3 | >>> | |
1 | Горский м/р | 44/18/12 | кирпич | сдан | 1848 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Горский м/р | 44/18/12 | кирпич | сдан | 1848 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Горский м/р | 44/18/12 | кирпич | сдан | 1848 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Горская | 45/17/13 | кирпич | 4 2007 | 2100 | 46.7 | Держава | >>> |
1 | Горская | 45/17/13 | кирпич | 4 2007 | 2100 | 46.7 | Держава | >>> |
1 | Горская | 45/17/13 | кирпич | 4 2007 | 2100 | 46.7 | Держава | >>> |
1 | Горская | 46/22/ | кирпич | 4 2008 | 1756 | 38.2 | Светлана | >>> |
1 | Горская | 50/21/12 | кирпич | 4 2008 | 2010 | 40.2 | Светлана | >>> |
Октябрьский район, цена за кв.м. 26.9 - 59.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Выборная | 30/21/ | кирпич | 2 2007 | 1500 | 50.0 | >>> | |
1 | Выборная | 30/21/ | кирпич | 2 2007 | 1500 | 50.0 | >>> | |
1 | Выборная | 30/21/ | кирпич | 2 2007 | 1500 | 50.0 | >>> | |
1 | Добролюбова | 33/18/7 | кирпич | 4 2008 | 938 | 28.4 | Светлана | >>> |
1 | Добролюбова | 33/18/7 | кирпич | 4 2008 | 980 | 29.7 | НИА Прайм Тайм | >>> |
1 | Добролюбова | 33/18/7 | кирпич | 4 2008 | 980 | 29.7 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
1 | Выборная | 38/19/10 | кирпич | 2 2007 | 1647 | 43.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 38/19/10 | кирпич | 2 2007 | 1647 | 43.0 | Палитра | >>> |
1 | Ленинградская | 39/20/10 | кирпич | сдан | 2310 | 59.2 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
1 | Ленинградская | 39/20/10 | кирпич | сдан | 2200 | 56.4 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
1 | Выборная | 43/18/12 | кирпич | 1 2009 | 1312 | 30.5 | Светлана | >>> |
1 | Выборная | 43/20/11 | кирпич | 2 2007 | 1932 | 45.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 45/19/10 | кирпич | 4 2008 | 1290 | 28.7 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
1 | Никитина | 45/17/7 | кирпич | на сдаче | 1816 | 40.4 | Светлана | >>> |
1 | Военная горка, 3 п. к. | 45/24/9 | кирпич | 1 2009 | 1737 | 38.6 | Светлана | >>> |
1 | Выборная | 45/19/10 | кирпич | 4 2008 | 1210 | 26.9 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
1 | Выборная | 46/17/7 | кирпич | 1 2009 | 1409 | 30.6 | Светлана | >>> |
1 | Новосибирск, Никитина | 48/20/9 | кирпич | 1 2007 | 1900 | 40.0 | Валентина | >>> |
1 | Никитина | 48/20/9 | кирпич | 1 2007 | 1900 | 40.0 | Валентина | >>> |
1 | Выборная | 48/21/13 | кирпич | 2 2007 | 1943 | 40.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 48/21/13 | кирпич | 2 2007 | 1943 | 40.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 48/21/13 | кирпич | 2 2007 | 1943 | 40.0 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 48/21/13 | кирпич | 2 2007 | 1943 | 40.0 | Палитра | >>> |
1 | военная горка. | 49/ / | кирпич | 1 2007 | 2200 | 45.0 | >>> | |
1 | Военная горка | 49/ / | кирпич | 1 2007 | 2200 | 45.0 | >>> | |
1 | Грибоедова - III Интернационала | 50/21/12 | кирпич | 2 2007 | 2006 | 40.1 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
1 | Грибоедова - III Интернационала | 50/21/12 | кирпич | 2 2007 | 2200 | 44.0 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
1 | Грибоедова - 3-го Интернационала | 50/21/12 | кирпич | 2 2007 | 2200 | 44.0 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
1 | Военная | 51/18/15 | кирпич | 2 2008 | 2000 | 39.2 | >>> | |
Центральный район, цена за кв.м. 57.8 - 64.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Серебренниковская | 45/18/12 | кирпич | сдан | 2600 | 57.8 | >>> | |
1 | Серебренниковская | 45/18/12 | кирпич | сдан | 2600 | 57.8 | >>> | |
1 | Серебренниковская | 45/18/12 | кирпич | сдан | 2600 | 57.8 | >>> | |
1 | Серебренниковская | 45/18/12 | кирпич | сдан | 2600 | 57.8 | >>> | |
1 | Серебренниковская | 50/ / | кирпич | 4 2007 | 3200 | 64.0 | Держава | >>> |
1 | Серебренниковская | 50/ / | кирпич | 4 2007 | 3200 | 64.0 | Держава | >>> |
1 | Серебренниковская | 50/ / | кирпич | 4 2007 | 3200 | 64.0 | Держава | >>> |
1 | Ядринцевская | 55/20/15 | кирпич | 4 2007 | 3425 | 62.3 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
Минимальная стоимость за 1 кв м: 23.7 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 64.0 тыс. руб.