Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 30 ноября 2007
Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
- все районы города Новосибирска,
- однокомнатные квартиры,
- выводить совпадающие объявления,
- любой этаж,
- дата объявлений: с 01 - 30 ноября 2007.
Всего записей: 240, Объявления отсортированы по контактным данным новостройки..
- выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
- объявления о продаже квартир прошлого периода.
Дзержинский район, цена за кв.м. 39.5 - 43.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Дениса Давыдова | 35/20/5 | кирпич | 4 2009 | 1505 | 43.0 | >>> | |
1 | Дениса Давыдова | 38/20/8 | 2 2009 | 1500 | 39.5 | >>> | ||
1 | Бориса Богаткова | 47/17/17 | кирпич | 4 2010 | 1900 | 40.4 | "Эрсико" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 35/16/9 | кирпич | 1 2010 | 1500 | 42.9 | "Эрсико" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 39/17/10 | кирпич | 4 2010 | 1570 | 40.3 | "Эрсико" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 36/15/9 | кирпич | 4 2010 | 1440 | 40.0 | "Эрсико" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 35/16/9 | кирпич | 1 2010 | 1500 | 42.9 | "Эрсико" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 50/18/16 | кирпич | 4 2010 | 2032 | 40.6 | "Эрсико" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 39/17/10 | кирпич | 4 2010 | 1570 | 40.3 | "Эрсико" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 36/15/9 | кирпич | 4 2010 | 1440 | 40.0 | "Эрсико" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 47/17/17 | кирпич | 4 2010 | 1900 | 40.4 | "Эрсико" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 50/18/16 | кирпич | 4 2010 | 2032 | 40.6 | "Эрсико" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 47/17/17 | кирпич | 4 2010 | 1900 | 40.4 | "ЭРСИКО©" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 35/16/9 | кирпич | 1 2010 | 1500 | 42.9 | "ЭРСИКО©" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 36/15/9 | кирпич | 4 2010 | 1440 | 40.0 | "ЭРСИКО©" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 39/17/10 | кирпич | 4 2010 | 1570 | 40.3 | "ЭРСИКО©" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 50/18/16 | кирпич | 4 2010 | 2032 | 40.6 | "ЭРСИКО©" | >>> |
1 | Лежена | 46/23/13 | кирпич | 3 2011 | 1840 | 40.0 | "Этажи АН" | >>> |
1 | Лежена | 48/25/13 | кирпич | 3 2012 | 1920 | 40.0 | "Этажи АН" | >>> |
1 | Лежена | 45/20/11 | кирпич | 2 2010 | 1800 | 40.0 | "Этажи АН" | >>> |
1 | Лежена | 44/23/13 | кирпич | 3 2010 | 1760 | 40.0 | "Этажи АН" | >>> |
1 | Лежена | 37/15/10 | кирпич | 4 2010 | 1480 | 40.0 | "Этажи АН" | >>> |
1 | Лежена | 38/15/10 | кирпич | 4 2011 | 1520 | 40.0 | "Этажи АН" | >>> |
1 | Лежена | 39/17/11 | кирпич | 1 2011 | 1560 | 40.0 | "Этажи АН" | >>> |
1 | Лежена | 44/17/11 | кирпич | 1 2012 | 1760 | 40.0 | "Этажи АН" | >>> |
1 | Лежена | 49/21/11 | кирпич | 2 2012 | 1960 | 40.0 | "Этажи АН" | >>> |
1 | Лежена | 48/20/11 | кирпич | 2 2011 | 1920 | 40.0 | "Этажи АН" | >>> |
1 | Лежена | 39/15/10 | кирпич | 4 2012 | 1560 | 40.0 | "Этажи АН" | >>> |
1 | Лежена | 39/17/11 | кирпич | 1 2011 | 1560 | 40.0 | "Этажи" АН | >>> |
1 | Лежена | 37/15/10 | кирпич | 4 2010 | 1480 | 40.0 | "Этажи" АН | >>> |
1 | Лежена | 48/20/11 | кирпич | 2 2011 | 1920 | 40.0 | "Этажи" АН | >>> |
1 | Лежена | 46/23/13 | кирпич | 3 2011 | 1840 | 40.0 | "Этажи" АН | >>> |
1 | Лежена | 38/15/10 | кирпич | 4 2011 | 1520 | 40.0 | "Этажи" АН | >>> |
1 | Лежена | 44/17/11 | кирпич | 1 2012 | 1760 | 40.0 | "Этажи" АН | >>> |
1 | Лежена | 49/21/11 | кирпич | 2 2012 | 1960 | 40.0 | "Этажи" АН | >>> |
1 | Лежена | 48/25/13 | кирпич | 3 2012 | 1920 | 40.0 | "Этажи" АН | >>> |
1 | Лежена | 39/15/10 | кирпич | 4 2012 | 1560 | 40.0 | "Этажи" АН | >>> |
1 | Лежена | 44/23/13 | кирпич | 3 2010 | 1760 | 40.0 | "Этажи" АН | >>> |
1 | Лежена | 45/20/11 | кирпич | 2 2010 | 1800 | 40.0 | "Этажи" АН | >>> |
1 | Лежена | 48/25/13 | кирпич | 3 2012 | 1920 | 40.0 | АН "Этажи" | >>> |
1 | Лежена | 46/23/13 | кирпич | 3 2011 | 1840 | 40.0 | АН "Этажи" | >>> |
1 | Лежена | 39/15/10 | кирпич | 4 2012 | 1560 | 40.0 | АН "Этажи" | >>> |
1 | Лежена | 49/21/11 | кирпич | 2 2012 | 1960 | 40.0 | АН "Этажи" | >>> |
1 | Лежена | 44/17/11 | кирпич | 1 2012 | 1760 | 40.0 | АН "Этажи" | >>> |
1 | Лежена | 45/20/11 | кирпич | 2 2010 | 1800 | 40.0 | АН "Этажи" | >>> |
1 | Лежена | 44/23/13 | кирпич | 3 2010 | 1760 | 40.0 | АН "Этажи" | >>> |
1 | Лежена | 37/15/10 | кирпич | 4 2010 | 1480 | 40.0 | АН "Этажи" | >>> |
1 | Лежена | 39/17/11 | кирпич | 1 2011 | 1560 | 40.0 | АН "Этажи" | >>> |
1 | Лежена | 48/20/11 | кирпич | 2 2011 | 1920 | 40.0 | АН "Этажи" | >>> |
1 | Лежена | 38/15/10 | кирпич | 4 2011 | 1520 | 40.0 | АН "Этажи" | >>> |
1 | Дениса Давыдова | 35/20/5 | кирпич | 4 2009 | 1505 | 43.0 | Светлана | >>> |
1 | Дениса Давыдова | 35/20/5 | кирпич | 4 2009 | 1505 | 43.0 | Светлана | >>> |
1 | Дениса Давыдова | 35/20/5 | кирпич | 4 2009 | 1505 | 43.0 | Светлана | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 50/18/16 | кирпич | 4 2010 | 2032 | 40.6 | ЭРСИКО | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 47/17/17 | кирпич | 4 2010 | 1900 | 40.4 | ЭРСИКО | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 39/17/10 | кирпич | 4 2010 | 1570 | 40.3 | ЭРСИКО | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 36/15/9 | кирпич | 4 2010 | 1440 | 40.0 | ЭРСИКО | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 35/16/9 | кирпич | 1 2010 | 1500 | 42.9 | ЭРСИКО | >>> |
1 | Лежена | 37/15/10 | кирпич | 4 2010 | 1480 | 40.0 | Этажи АН | >>> |
1 | Лежена | 38/15/10 | кирпич | 4 2011 | 1520 | 40.0 | Этажи АН | >>> |
1 | Лежена | 46/23/13 | кирпич | 3 2011 | 1840 | 40.0 | Этажи АН | >>> |
1 | Лежена | 48/20/11 | кирпич | 2 2011 | 1920 | 40.0 | Этажи АН | >>> |
1 | Лежена | 39/17/11 | кирпич | 1 2011 | 1560 | 40.0 | Этажи АН | >>> |
1 | Лежена | 48/25/13 | кирпич | 3 2012 | 1920 | 40.0 | Этажи АН | >>> |
1 | Лежена | 44/23/13 | кирпич | 3 2010 | 1760 | 40.0 | Этажи АН | >>> |
1 | Лежена | 45/20/11 | кирпич | 2 2010 | 1800 | 40.0 | Этажи АН | >>> |
1 | Лежена | 39/15/10 | кирпич | 4 2012 | 1560 | 40.0 | Этажи АН | >>> |
1 | Лежена | 49/21/11 | кирпич | 2 2012 | 1960 | 40.0 | Этажи АН | >>> |
1 | Лежена | 44/17/11 | кирпич | 1 2012 | 1760 | 40.0 | Этажи АН | >>> |
Заельцовский район, цена за кв.м. 46.0 - 64.6 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Кавалерийская | 48/23/11 | кирпич | 3 2009 | 2208 | 46.0 | >>> | |
1 | Галущака | 41/16/11 | кирпич | 2 2008 | 2650 | 64.6 | >>> | |
1 | Кавалерийская | 48/23/11 | кирпич | 3 2009 | 2208 | 46.0 | >>> | |
1 | Кропоткина | 59/ / | монолит | 4 2007 | 3500 | 59.3 | >>> | |
1 | Галущака | 41/16/11 | кирпич | 2 2008 | 2650 | 64.6 | >>> | |
1 | Кавалерийская | 48/23/11 | кирпич | 3 2009 | 2208 | 46.0 | >>> | |
1 | Кавалерийская | 48/23/11 | кирпич | 3 2009 | 2208 | 46.0 | >>> | |
1 | Галущака | 41/16/11 | кирпич | 2 2008 | 2650 | 64.6 | >>> | |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2118 | 55.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Залесского | 43/15/13 | кирпич | 4 2007 | 2250 | 51.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 48/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2550 | 53.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 43/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2365 | 55.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2600 | 56.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2118 | 55.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 63/26/13 | кирпич | 1 2009 | 3150 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 63/26/13 | кирпич | 1 2009 | 3150 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 55/22/11 | кирпич | 1 2009 | 2775 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 51/22/13 | кирпич | 1 2009 | 2570 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 51/22/13 | кирпич | 1 2009 | 2570 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Залесского | 43/15/13 | кирпич | 4 2007 | 2250 | 51.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2080 | 54.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 63/26/13 | кирпич | 1 2009 | 3150 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 51/22/13 | кирпич | 1 2009 | 2570 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 51/22/13 | кирпич | 1 2009 | 2570 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 63/26/13 | кирпич | 1 2009 | 3150 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 63/26/13 | кирпич | 1 2009 | 3150 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2700 | 58.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2600 | 56.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Залесского | 43/15/13 | кирпич | 4 2007 | 2250 | 51.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2118 | 55.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2080 | 54.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 43/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2365 | 55.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 51/22/13 | кирпич | 1 2009 | 2570 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 43/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2365 | 55.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 51/22/13 | кирпич | 1 2009 | 2570 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 55/22/11 | кирпич | 1 2009 | 2775 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 63/26/13 | кирпич | 1 2009 | 3150 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 55/22/11 | кирпич | 1 2009 | 2775 | 50.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2080 | 54.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2080 | 54.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 51/22/13 | кирпич | 1 2009 | 2570 | 50.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 51/22/13 | кирпич | 1 2009 | 2570 | 50.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 55/22/11 | кирпич | 1 2009 | 2775 | 50.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 63/26/13 | кирпич | 1 2009 | 3150 | 50.0 | Палитра | >>> |
1 | Залесского | 43/15/13 | кирпич | 4 2007 | 2250 | 51.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2600 | 56.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 43/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2365 | 55.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 63/26/13 | кирпич | 1 2009 | 3150 | 50.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2118 | 55.0 | Палитра | >>> |
Калининский район, цена за кв.м. 52.5 - 52.5 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Учительская, Народная | 40/15/9 | кирпич | 4 2007 | 2100 | 52.5 | >>> | |
1 | Учительская, Народная | 40/15/9 | кирпич | 4 2007 | 2100 | 52.5 | >>> | |
1 | Учительская, Народная | 40/15/9 | кирпич | 4 2007 | 2100 | 52.5 | >>> | |
Кировский район, цена за кв.м. 41.1 - 51.4 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Западная | 47/ / | кирпич | на сдаче | 2046 | 44.0 | >>> | |
1 | Оловозаводская | 28/14/9 | кирпич | 4 2008 | 1150 | 41.1 | >>> | |
1 | Оловозаводская | 28/14/9 | кирпич | 4 2008 | 1150 | 41.1 | >>> | |
1 | Оловозаводская | 28/14/9 | кирпич | 4 2008 | 1150 | 41.1 | >>> | |
1 | Западная | 47/ / | кирпич | на сдаче | 2046 | 44.0 | >>> | |
1 | Аникина | 51/20/13 | кирпич | 4 2008 | 2523 | 49.5 | "Капитал Недвижимость" | >>> |
1 | Аникина | 50/20/14 | кирпич | 4 2008 | 2486 | 49.7 | "Капитал Недвижимость" | >>> |
1 | Аникина | 47/21/11 | кирпич | 4 2008 | 2416 | 51.4 | "Капитал Недвижимость" | >>> |
1 | Аникина | 51/20/13 | кирпич | 4 2008 | 2501 | 49.0 | "Капитал Недвижимость" | >>> |
1 | Аникина | 45/20/11 | кирпич | 4 2008 | 2297 | 51.0 | "Капитал Недвижимость" | >>> |
1 | Аникина | 50/20/14 | кирпич | 4 2008 | 2486 | 49.7 | "Капитал Недвижимость" | >>> |
1 | Аникина | 51/20/13 | кирпич | 4 2008 | 2501 | 49.0 | "Капитал Недвижимость" | >>> |
1 | Аникина | 51/20/13 | кирпич | 4 2008 | 2523 | 49.5 | "Капитал Недвижимость" | >>> |
1 | Аникина | 45/20/11 | кирпич | 4 2008 | 2297 | 51.0 | "Капитал Недвижимость" | >>> |
1 | Аникина | 47/21/11 | кирпич | 4 2008 | 2416 | 51.4 | "Капитал Недвижимость" | >>> |
1 | Аникина | 51/20/13 | кирпич | 4 2008 | 2523 | 49.5 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 50/20/14 | кирпич | 4 2008 | 2486 | 49.7 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 51/20/13 | кирпич | 4 2008 | 2501 | 49.0 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 47/21/11 | кирпич | 4 2008 | 2416 | 51.4 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 45/20/11 | кирпич | 4 2008 | 2297 | 51.0 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 51/20/13 | кирпич | 4 2008 | 2501 | 49.0 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 51/20/13 | кирпич | 4 2008 | 2523 | 49.5 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 45/20/11 | кирпич | 4 2008 | 2297 | 51.0 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 47/21/11 | кирпич | 4 2008 | 2416 | 51.4 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 50/20/14 | кирпич | 4 2008 | 2486 | 49.7 | Капитал Недвижимость | >>> |
Ленинский район, цена за кв.м. 44.1 - 58.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Плахотного | 43/16/13 | кирпич | 2 2008 | 1900 | 44.2 | >>> | |
1 | Титова | 37/16/10 | кирпич | 3 2008 | 1650 | 44.6 | >>> | |
1 | Плахотного | 43/16/13 | кирпич | 2 2008 | 1900 | 44.2 | >>> | |
1 | Связистов | 38/ / | кирпич | на сдаче | 1938 | 51.0 | >>> | |
1 | Плахотного | 43/16/13 | кирпич | 2 2008 | 1900 | 44.2 | >>> | |
1 | Связистов | 46/18/12 | кирпич | 1 2008 | 2323 | 50.5 | >>> | |
1 | Связистов | 38/ / | кирпич | на сдаче | 1938 | 51.0 | >>> | |
1 | Невельского | 34/17/7 | кирпич | 3 2008 | 1500 | 44.1 | >>> | |
1 | Котовского | 26/20/ | кирпич | 3 2009 | 1350 | 52.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Связистов | 38/17/12 | кирпич | 1 2008 | 1931 | 50.8 | Андрей | >>> |
1 | Горская | 35/17/ | кирпич | 4 2008 | 2030 | 58.0 | Ольга | >>> |
1 | Горская | 17/18/ | кирпич | 4 2008 | 58.0 | Ольга | >>> | |
НСО район, цена за кв.м. 35.0 - 44.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Краснообск | 52/19/12 | кирпич | 4 2007 | 2300 | 44.2 | >>> | |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/18/11 | кирпич | 3 2007 | 2063 | 44.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 49/18/12 | кирпич | 3 2007 | 2138 | 44.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 49/18/12 | кирпич | 3 2009 | 1715 | 35.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 46/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1610 | 35.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 46/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1610 | 35.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 51/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1785 | 35.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 59/18/10 | кирпич | 3 2009 | 2065 | 35.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 49/18/12 | кирпич | 3 2009 | 1715 | 35.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 49/18/12 | кирпич | 3 2007 | 2138 | 44.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/17/10 | кирпич | 3 2007 | 2046 | 44.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 46/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1610 | 35.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/17/10 | кирпич | 3 2007 | 2046 | 44.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 46/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1610 | 35.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 51/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1785 | 35.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 59/18/10 | кирпич | 3 2009 | 2065 | 35.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/18/11 | кирпич | 3 2007 | 2063 | 44.0 | "Трест 36" | >>> |
1 | пос Кольцово | 42/15/11 | кирпич | 4 2007 | 1800 | 42.9 | Елена | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 59/18/10 | кирпич | 3 2009 | 2065 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 51/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1785 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 46/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1610 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 49/18/12 | кирпич | 3 2009 | 1715 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/18/11 | кирпич | 3 2007 | 2063 | 44.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 49/18/12 | кирпич | 3 2007 | 2138 | 44.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/17/10 | кирпич | 3 2007 | 2046 | 44.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 46/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1610 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 46/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1610 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 49/18/12 | кирпич | 3 2009 | 1715 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/17/10 | кирпич | 3 2007 | 2046 | 44.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 49/18/12 | кирпич | 3 2007 | 2138 | 44.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/18/11 | кирпич | 3 2007 | 2064 | 44.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 46/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1610 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 51/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1785 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 59/18/10 | кирпич | 3 2009 | 2065 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
Октябрьский район, цена за кв.м. 27.8 - 66.7 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Волочаевская | 54/25/14 | панель | 1 2009 | 1600 | 29.6 | >>> | |
1 | Толстого | 41/19/13 | кирпич | 4 2007 | 2660 | 64.9 | >>> | |
1 | Волочаевская | 54/25/14 | панель | 1 2009 | 1500 | 27.8 | >>> | |
1 | Волочаевская | 54/25/14 | панель | 1 2009 | 1500 | 27.8 | >>> | |
1 | Волочаевская | 54/25/14 | панель | 1 2009 | 1500 | 27.8 | >>> | |
1 | Выборная | 48/ / | кирпич | 4 2008 | 1632 | 34.0 | >>> | |
1 | Волочаевская | 54/25/14 | панель | 1 2009 | 1500 | 27.8 | >>> | |
1 | Нижегородская | 45/18/12 | кирпич | 4 2007 | 3000 | 66.7 | >>> | |
1 | Выборная | 48/ / | кирпич | 4 2008 | 1632 | 34.0 | >>> | |
1 | Толстого | 41/19/13 | кирпич | 4 2007 | 2660 | 64.9 | >>> | |
1 | Волочаевская | 33/25/ | панель | 1 2009 | 1200 | 36.4 | >>> | |
1 | Нижегородская | 45/18/12 | кирпич | 4 2007 | 3000 | 66.7 | >>> | |
1 | Высоцкого | 36/16/9 | панель | 4 2007 | 1500 | 41.7 | "Палитра" | >>> |
1 | Высоцкого | 36/17/8 | панель | 4 2007 | 1500 | 41.7 | "Палитра" | >>> |
1 | Выборная | 42/ / | монолит | 4 2009 | 1447 | 34.5 | "Эрсико" | >>> |
1 | Выборная | 37/ / | монолит | 4 2009 | 1278 | 34.5 | "Эрсико" | >>> |
1 | Выборная | 33/ / | монолит | 4 2009 | 1122 | 34.0 | "Эрсико" | >>> |
1 | Выборная | 43/ / | монолит | 4 2009 | 1472 | 34.2 | "Эрсико" | >>> |
1 | Выборная | 46/ / | монолит | 4 2009 | 1581 | 34.4 | "Эрсико" | >>> |
1 | Выборная | 43/ / | монолит | 4 2009 | 1472 | 34.2 | "Эрсико" | >>> |
1 | Выборная | 37/ / | монолит | 4 2009 | 1278 | 34.5 | "Эрсико" | >>> |
1 | Выборная | 42/ / | монолит | 4 2009 | 1447 | 34.5 | "Эрсико" | >>> |
1 | Выборная | 46/ / | монолит | 4 2009 | 1581 | 34.4 | "Эрсико" | >>> |
1 | Выборная | 33/ / | монолит | 4 2009 | 1122 | 34.0 | "Эрсико" | >>> |
1 | Выборная | 43/ / | монолит | 4 2009 | 1472 | 34.2 | "ЭРСИКО©" | >>> |
1 | Выборная | 42/ / | монолит | 4 2009 | 1447 | 34.5 | "ЭРСИКО©" | >>> |
1 | Выборная | 37/ / | монолит | 4 2009 | 1278 | 34.5 | "ЭРСИКО©" | >>> |
1 | Выборная | 46/ / | монолит | 4 2009 | 1581 | 34.4 | "ЭРСИКО©" | >>> |
1 | Выборная | 33/ / | монолит | 4 2009 | 1122 | 34.0 | "ЭРСИКО©" | >>> |
1 | Нижегородская | 45/18/12 | кирпич | 4 2007 | 3000 | 66.7 | лично | >>> |
1 | Нижегородская | 45/18/12 | кирпич | 4 2007 | 3000 | 66.7 | лично | >>> |
1 | Толстого | 41/19/13 | кирпич | 4 2007 | 2660 | 64.9 | лично | >>> |
1 | Толстого | 41/19/13 | кирпич | 4 2007 | 2660 | 64.9 | лично | >>> |
1 | Высоцкого | 36/16/9 | панель | 4 2007 | 1500 | 41.7 | Палитра | >>> |
1 | Выборная | 43/ / | монолит | 4 2009 | 1472 | 34.2 | ЭРСИКО | >>> |
1 | Выборная | 37/ / | монолит | 4 2009 | 1278 | 34.5 | ЭРСИКО | >>> |
1 | Выборная | 33/ / | монолит | 4 2009 | 1122 | 34.0 | ЭРСИКО | >>> |
1 | Выборная | 42/ / | монолит | 4 2009 | 1447 | 34.5 | ЭРСИКО | >>> |
1 | Выборная | 46/ / | монолит | 4 2009 | 1581 | 34.4 | ЭРСИКО | >>> |
Центральный район, цена за кв.м. 49.8 - 65.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Гоголя | 49/18/14 | кирпич | 4 2009 | 2440 | 49.8 | >>> | |
1 | Гоголя | 41/18/9 | кирпич | 4 2008 | 2662 | 65.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Гоголя | 35/18/9 | кирпич | 4 2008 | 2250 | 65.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Гоголя | 41/18/9 | кирпич | 4 2008 | 2662 | 65.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Гоголя | 35/18/9 | кирпич | 4 2008 | 2250 | 65.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Гоголя | 35/18/9 | кирпич | 4 2008 | 2250 | 65.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Гоголя | 41/18/9 | кирпич | 4 2008 | 2662 | 65.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Гоголя | 35/18/9 | кирпич | 4 2008 | 2250 | 65.0 | Палитра | >>> |
1 | Гоголя | 41/18/9 | кирпич | 4 2008 | 2662 | 65.0 | Палитра | >>> |
Минимальная стоимость за 1 кв м: 27.8 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 66.7 тыс. руб.