Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 30 ноября 2007

<<<  2007  >>> 
январь    февраль    март    апрель    май    июнь    июль    август    сентябрь    октябрь    ноябрь    декабрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - все квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 30 ноября 2007.
Всего записей: 627, Объявления отсортированы в порядке увеличения числа комнат в квартире.
Показаны первые 400 объявлений.

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 35.0 - 58.3 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Лежена 49/21/11 кирпич 2 2012 196040.0 Этажи АН >>>
1Лежена 39/17/11 кирпич 1 2011 156040.0 "Этажи АН" >>>
1Лежена 39/15/10 кирпич 4 2012 156040.0 "Этажи" АН >>>
1Лежена 48/25/13 кирпич 3 2012 192040.0 "Этажи" АН >>>
1Лежена 37/15/10 кирпич 4 2010 148040.0 "Этажи АН" >>>
1Лежена 49/21/11 кирпич 2 2012 196040.0 "Этажи" АН >>>
1Лежена 44/17/11 кирпич 1 2012 176040.0 "Этажи" АН >>>
1Лежена 38/15/10 кирпич 4 2011 152040.0 "Этажи" АН >>>
1Лежена 46/23/13 кирпич 3 2011 184040.0 "Этажи" АН >>>
1Лежена 48/20/11 кирпич 2 2011 192040.0 "Этажи" АН >>>
1Лежена 48/20/11 кирпич 2 2011 192040.0 "Этажи АН" >>>
1Дениса Давыдова 35/20/5 кирпич 4 2009 150543.0 Светлана >>>
1Дениса Давыдова 35/20/5 кирпич 4 2009 150543.0 Светлана >>>
1Лежена 44/17/11 кирпич 1 2012 176040.0 Этажи АН >>>
1Лежена 38/15/10 кирпич 4 2011 152040.0 Этажи АН >>>
1Лежена 46/23/13 кирпич 3 2011 184040.0 Этажи АН >>>
1Лежена 48/20/11 кирпич 2 2011 192040.0 Этажи АН >>>
1Лежена 39/17/11 кирпич 1 2011 156040.0 Этажи АН >>>
1Лежена 37/15/10 кирпич 4 2010 148040.0 Этажи АН >>>
1Лежена 44/23/13 кирпич 3 2010 176040.0 Этажи АН >>>
1Лежена 45/20/11 кирпич 2 2010 180040.0 Этажи АН >>>
1Лежена 46/23/13 кирпич 3 2011 184040.0 "Этажи АН" >>>
1Лежена 39/17/11 кирпич 1 2011 156040.0 "Этажи" АН >>>
1Лежена 37/15/10 кирпич 4 2010 148040.0 "Этажи" АН >>>
1Лежена 45/20/11 кирпич 2 2010 180040.0 "Этажи АН" >>>
1Лежена 39/15/10 кирпич 4 2012 156040.0 АН "Этажи" >>>
1Лежена 48/25/13 кирпич 3 2012 192040.0 АН "Этажи" >>>
1Лежена 49/21/11 кирпич 2 2012 196040.0 АН "Этажи" >>>
1Лежена 44/17/11 кирпич 1 2012 176040.0 АН "Этажи" >>>
1Лежена 38/15/10 кирпич 4 2011 152040.0 АН "Этажи" >>>
1Лежена 46/23/13 кирпич 3 2011 184040.0 АН "Этажи" >>>
1Лежена 45/20/11 кирпич 2 2010 180040.0 АН "Этажи" >>>
1Лежена 44/23/13 кирпич 3 2010 176040.0 АН "Этажи" >>>
1Лежена 37/15/10 кирпич 4 2010 148040.0 АН "Этажи" >>>
1Лежена 48/20/11 кирпич 2 2011 192040.0 АН "Этажи" >>>
1Бориса Богаткова 35/16/9 кирпич 1 2010 150042.9 "Эрсико" >>>
1Бориса Богаткова 36/15/9 кирпич 4 2010 144040.0 "Эрсико" >>>
1Лежена 45/20/11 кирпич 2 2010 180040.0 "Этажи" АН >>>
1Бориса Богаткова 50/18/16 кирпич 4 2010 203240.6 "Эрсико" >>>
1Бориса Богаткова 47/17/17 кирпич 4 2010 190040.4 "Эрсико" >>>
1Бориса Богаткова 39/17/10 кирпич 4 2010 157040.3 "Эрсико" >>>
1Бориса Богаткова 50/18/16 кирпич 4 2010 203240.6 "ЭРСИКО©" >>>
1Бориса Богаткова 47/17/17 кирпич 4 2010 190040.4 "ЭРСИКО©" >>>
1Бориса Богаткова 39/17/10 кирпич 4 2010 157040.3 "ЭРСИКО©" >>>
1Бориса Богаткова 36/15/9 кирпич 4 2010 144040.0 "ЭРСИКО©" >>>
1Бориса Богаткова 35/16/9 кирпич 1 2010 150042.9 "ЭРСИКО©" >>>
1Лежена 39/17/11 кирпич 1 2011 156040.0 АН "Этажи" >>>
1Лежена 48/25/13 кирпич 3 2012 192040.0 Этажи АН >>>
1Лежена 39/15/10 кирпич 4 2012 156040.0 Этажи АН >>>
1Лежена 49/21/11 кирпич 2 2012 196040.0 "Этажи АН" >>>
1Лежена 48/25/13 кирпич 3 2012 192040.0 "Этажи АН" >>>
1Дениса Давыдова 35/20/5 кирпич 4 2009 150543.0 Светлана >>>
1Дениса Давыдова 38/20/8   2 2009 150039.5   >>>
1Лежена 39/15/10 кирпич 4 2012 156040.0 "Этажи АН" >>>
1Бориса Богаткова 35/16/9 кирпич 1 2010 150042.9 ЭРСИКО >>>
1Бориса Богаткова 36/15/9 кирпич 4 2010 144040.0 "Эрсико" >>>
1Бориса Богаткова 50/18/16 кирпич 4 2010 203240.6 "Эрсико" >>>
1Бориса Богаткова 47/17/17 кирпич 4 2010 190040.4 "Эрсико" >>>
1Бориса Богаткова 39/17/10 кирпич 4 2010 157040.3 "Эрсико" >>>
1Бориса Богаткова 35/16/9 кирпич 1 2010 150042.9 "Эрсико" >>>
1Дениса Давыдова 35/20/5 кирпич 4 2009 150543.0   >>>
1Лежена 38/15/10 кирпич 4 2011 152040.0 "Этажи АН" >>>
1Лежена 44/23/13 кирпич 3 2010 176040.0 "Этажи" АН >>>
1Бориса Богаткова 50/18/16 кирпич 4 2010 203240.6 ЭРСИКО >>>
1Бориса Богаткова 47/17/17 кирпич 4 2010 190040.4 ЭРСИКО >>>
1Лежена 44/17/11 кирпич 1 2012 176040.0 "Этажи АН" >>>
1Лежена 44/23/13 кирпич 3 2010 176040.0 "Этажи АН" >>>
1Бориса Богаткова 39/17/10 кирпич 4 2010 157040.3 ЭРСИКО >>>
1Бориса Богаткова 36/15/9 кирпич 4 2010 144040.0 ЭРСИКО >>>
2Лежена 54/34/5 кирпич 1 2016 216040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 70/39/12 кирпич 3 2014 280040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 53/33/5 кирпич 1 2015 212040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 72/40/12 кирпич 3 2015 288040.0 АН "Этажи" >>>
2Есенина 72/ /  кирпич 2 2009 302442.0   >>>
2Лежена 50/35/5 кирпич 4 2013 200040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 62/29/12 кирпич 4 2015 248040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 61/29/11 кирпич 4 2014 244040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 53/33/5 кирпич 1 2015 212040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 61/29/11 кирпич 4 2014 244040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 70/39/12 кирпич 3 2014 280040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 56/25/12 кирпич 2 2014 224040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 52/34/5 кирпич 1 2014 208040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 53/25/12 кирпич 2 2013 212040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 52/34/5 кирпич 1 2014 208040.0 АН "Этажи" >>>
2Есенина 72/ /  кирпич 2 2009 302442.0   >>>
2Лежена 68/39/12 кирпич 3 2013 272040.0 АН "Этажи" >>>
2Лежена 50/35/5 кирпич 4 2013 200040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 72/40/12 кирпич 3 2015 288040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 56/25/12 кирпич 2 2014 224040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 61/29/11 кирпич 4 2014 244040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 54/34/5 кирпич 1 2016 216040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 62/29/12 кирпич 4 2015 248040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 72/40/12 кирпич 3 2015 288040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 53/33/5 кирпич 1 2015 212040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 70/39/12 кирпич 3 2014 280040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 56/25/12 кирпич 2 2014 224040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 50/35/5 кирпич 4 2013 200040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 68/39/12 кирпич 3 2013 272040.0 Этажи АН >>>
2Бориса Богаткова 71/32/13 кирпич 4 2010 249535.1 "Эрсико" >>>
2Бориса Богаткова 75/38/10 кирпич 4 2010 262535.0 "Эрсико" >>>
2Лежена 62/29/12 кирпич 4 2015 248040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 68/39/12 кирпич 3 2013 272040.0 "Этажи АН" >>>
2Лежена 54/34/5 кирпич 1 2016 216040.0 "Этажи АН" >>>
2Бориса Богаткова 71/32/13 кирпич 4 2010 249535.1 ЭРСИКО >>>
2Бориса Богаткова 75/38/10 кирпич 4 2010 262535.0 "Эрсико" >>>
2Бориса Богаткова 71/32/13 кирпич 4 2010 249535.1 "Эрсико" >>>
2Бориса Богаткова 75/38/10 кирпич 4 2010 262535.0 ЭРСИКО >>>
2Лежена 53/25/12 кирпич 2 2013 212040.0 "Этажи АН" >>>
2Есенина 72/34/13 кирпич 2 2009 302442.0   >>>
2Лежена 52/34/5 кирпич 1 2014 208040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 53/25/12 кирпич 2 2013 212040.0 Этажи АН >>>
2Лежена 54/34/5 кирпич 1 2016 216040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 61/29/11 кирпич 4 2014 244040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 56/25/12 кирпич 2 2014 224040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 53/25/12 кирпич 2 2013 212040.0 "Этажи" АН >>>
2Бориса Богаткова 75/38/10 кирпич 4 2010 262535.0 "ЭРСИКО©" >>>
2Лежена 52/34/5 кирпич 1 2014 208040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 60/ /  кирпич 5 2008 350058.3   >>>
2Бориса Богаткова 71/32/13 кирпич 4 2010 249535.1 "ЭРСИКО©" >>>
2Лежена 50/35/5 кирпич 4 2013 200040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 68/39/12 кирпич 3 2013 272040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 53/33/5 кирпич 1 2015 212040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 72/40/12 кирпич 3 2015 288040.0 "Этажи" АН >>>
2Есенина-Никитина 72/ /  кирпич 1 2009 302542.0   >>>
2Лежена 62/29/12 кирпич 4 2015 248040.0 "Этажи" АН >>>
2Лежена 70/39/12 кирпич 3 2014 280040.0 "Этажи" АН >>>
3Лежена 84/54/10 кирпич 2 2016 336040.0 "Этажи АН" >>>
3Лежена 85/56/10 кирпич 3 2016 340040.0 "Этажи АН" >>>
3Западная 110/57/15 кирпич на сдаче 470943.0   >>>
3Лежена 85/56/10 кирпич 3 2016 340040.0 АН "Этажи" >>>
3Бориса Богаткова 101/50/15 кирпич 4 2010 353535.0 "ЭРСИКО©" >>>
3Лежена 84/54/10 кирпич 2 2016 336040.0 Этажи АН >>>
3Бориса Богаткова 101/50/15 кирпич 4 2010 353535.0 "Эрсико" >>>
3Лежена 84/54/10 кирпич 2 2016 336040.0 "Этажи" АН >>>
3Лежена 85/56/10 кирпич 3 2016 340040.0 "Этажи" АН >>>
3Бориса Богаткова 101/50/15 кирпич 4 2010 353535.0 ЭРСИКО >>>
3Лежена 84/54/10 кирпич 2 2016 336040.0 АН "Этажи" >>>
3Лежена 85/56/10 кирпич 3 2016 340040.0 Этажи АН >>>
3Бориса Богаткова 101/50/15 кирпич 4 2010 353535.0 "Эрсико" >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 45.0 - 70.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 270058.0 "Палитра" >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 265064.6   >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 260056.0 "Палитра" >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 265064.6   >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 260056.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 "Палитра" >>>
1Кавалерийская 48/23/11 кирпич 3 2009 220846.0   >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 "Палитра" >>>
1Кавалерийская 48/23/11 кирпич 3 2009 220846.0   >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 "Палитра" >>>
1Кавалерийская 48/23/11 кирпич 3 2009 220846.0   >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 "Палитра" >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 "Палитра" >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 "Палитра" >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 "Палитра" >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 "Палитра" >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 "Палитра" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 260056.0 "Палитра" >>>
1Галущака 48/19/12 кирпич 2 2007 255053.0 "Палитра" >>>
1Кропоткина 59/ /  монолит 4 2007 350059.3   >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 265064.6   >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 "Палитра" >>>
1Кавалерийская 48/23/11 кирпич 3 2009 220846.0   >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 "Палитра" >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 "Палитра" >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 "Палитра" >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 "Палитра" >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 "Палитра" >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 "Палитра" >>>
2Галущака 74/36/14 кирпич 2 2007 420057.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Дачная 84/45/12 кирпич 1 2008 428051.0   >>>
2Галущака 88/41/20 кирпич 2 2007 520059.0 "Палитра" >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 "Палитра" >>>
2Овражная 59/28/12 кирпич 4 2007 340057.6   >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 "Палитра" >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 "Палитра" >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 "Палитра" >>>
2Овражная 59/28/12 кирпич 4 2007 340057.6   >>>
2Дачная 83/45/12 кирпич 1 2008 428051.6   >>>
2Галущака 74/36/14 кирпич 2 2007 420057.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Дачная 84/45/12 кирпич 1 2008 428051.0   >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 "Палитра" >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 "Палитра" >>>
2Овражная 59/28/12 кирпич 4 2007 340057.6   >>>
2Галущака 74/36/14 кирпич 2 2007 420057.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 "Палитра" >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 Палитра >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 Палитра >>>
2Овражная 59/28/12 кирпич 4 2007 340057.6   >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 400545.0 "Палитра" >>>
3Дачная 109/60/12 кирпич 1 2008 522047.9   >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 417447.0 Палитра >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 437647.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380247.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Красный проспект 102/ /  кирпич 4 2007 715070.0   >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 418545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 "Палитра" >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 "Палитра" >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 "Палитра" >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380247.0 "Палитра" >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 437647.0 "Палитра" >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 417447.0 "Палитра" >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 "Палитра" >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 "Палитра" >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 "Палитра" >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 400545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 418545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 "Палитра" >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 "Палитра" >>>
4Дачная 109/60/12 кирпич 1 2008 522047.9   >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 535545.0 "Палитра" >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 559347.0 "Палитра" >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 535545.0 "Палитра" >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 559347.0 Палитра >>>
4Дачная 109/60/12 кирпич 1 2008 522047.9   >>>
 
Калининский район, цена за кв.м. 52.5 - 52.5 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Учительская, Народная 40/15/9 кирпич 4 2007 210052.5   >>>
1Учительская, Народная 40/15/9 кирпич 4 2007 210052.5   >>>
1Учительская, Народная 40/15/9 кирпич 4 2007 210052.5   >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 0.5 - 51.4 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Аникина 45/20/11 кирпич 4 2008 229751.0 "Капитал Недвижимость" >>>
1Западная 47/ /  кирпич на сдаче 204644.0   >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 241651.4 "Капитал Недвижимость" >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 250149.0 "Капитал Недвижимость" >>>
1Аникина 45/20/11 кирпич 4 2008 229751.0 Капитал Недвижимость >>>
1Оловозаводская 28/14/9 кирпич 4 2008 115041.1   >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 248649.7 "Капитал Недвижимость" >>>
1Западная 47/ /  кирпич на сдаче 204644.0   >>>
1Оловозаводская 28/14/9 кирпич 4 2008 115041.1   >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 248649.7 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 252349.5 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 250149.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 252349.5 "Капитал Недвижимость" >>>
1Оловозаводская 28/14/9 кирпич 4 2008 115041.1   >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 241651.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 248649.7 "Капитал Недвижимость" >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 248649.7 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 252349.5 "Капитал Недвижимость" >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 250149.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 241651.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 252349.5 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 241651.4 "Капитал Недвижимость" >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 250149.0 "Капитал Недвижимость" >>>
1Аникина 45/20/11 кирпич 4 2008 229751.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/20/11 кирпич 4 2008 229751.0 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 333747.7 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 264749.0 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 334047.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 264749.0 "Капитал Недвижимость" >>>
2Тульская 52/ /  кирпич 4 2008 220042.3 Юлия >>>
2Аникина 73/35/15 кирпич 4 2008 352148.2 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 333747.7 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 7335/15/  кирпич 4 2008 35210.5 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 334047.7 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 333747.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 333747.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 334047.7 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 334047.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 7335/15/  кирпич 4 2008 35210.5 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 264749.0 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 264749.0 "Капитал Недвижимость" >>>
2Тульская 58/ /  кирпич 4 2008 220037.9 Юлия >>>
2Западная 76/39/16 кирпич на сдаче 317142.0 АНДРЕЙ >>>
2Аникина 73/15/  кирпич 4 2008 352144.5 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 451744.7 "Капитал Недвижимость" >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 451744.7 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 444445.8 "Капитал Недвижимость" >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 444445.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 444445.8 "Капитал Недвижимость" >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 444445.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 451744.7 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 451744.7 "Капитал Недвижимость" >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 44.1 - 60.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Плахотного 43/16/13 кирпич 2 2008 190044.2   >>>
1Связистов 38/ /  кирпич на сдаче 193851.0   >>>
1Связистов 38/ /  кирпич на сдаче 193851.0   >>>
1Связистов 38/17/12 кирпич 1 2008 193150.8 Андрей >>>
1Котовского 26/20/  кирпич 3 2009 135052.0 "Палитра" >>>
1Невельского 34/17/7 кирпич 3 2008 150044.1   >>>
1Титова 37/16/10 кирпич 3 2008 165044.6   >>>
1Плахотного 43/16/13 кирпич 2 2008 190044.2   >>>
1Связистов 46/18/12 кирпич 1 2008 232350.5   >>>
1Горская 35/17/  кирпич 4 2008 203058.0 Ольга >>>
1Плахотного 43/16/13 кирпич 2 2008 190044.2   >>>
1Горская 17/18/  кирпич 4 2008  58.0 Ольга >>>
3Горский м/р 114/ /  кирпич сдан 684060.0   >>>
3Горский м/р 72/41/10 кирпич 2 2009 347048.0 "Палитра" >>>
3Горский м/р 114/ /  кирпич сдан 684060.0   >>>
3Горский м/р 72/41/10 кирпич 2 2009 347048.0 "Палитра" >>>
3Горский м/р 72/41/10 кирпич 2 2009 347048.0 Палитра >>>
3Горский м/р 72/41/10 кирпич 2 2009 347048.0 "Палитра" >>>
 
НСО район, цена за кв.м. 33.0 - 44.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1ВАСХНИЛ, Западная 51/18/10 кирпич 3 2009 178535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2009 171535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2009 171535.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 51/18/10 кирпич 3 2009 178535.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/18/11 кирпич 3 2007 206344.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2009 171535.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2007 213844.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 51/18/10 кирпич 3 2009 178535.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/18/10 кирпич 3 2009 206535.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2007 204644.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/18/10 кирпич 3 2009 206535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 Трест 36 >>>
