Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 декабря 2007
Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
- все районы города Новосибирска,
- двухкомнатные квартиры,
- выводить совпадающие объявления,
- любой этаж,
- дата объявлений: с 01 - 31 декабря 2007.
Всего записей: 219, Объявления отсортированы в порядке увеличения общей площади квартиры..
- выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
- объявления о продаже квартир прошлого периода.
Дзержинский район, цена за кв.м. 35.0 - 42.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Толбухина | 66/ / | кирпич | 4 2008 | 2813 | 42.0 | Монтажспецстрой | >>> |
2 | Толбухина | 68/ / | кирпич | 4 2008 | 2737 | 40.0 | Монтажспецстрой | >>> |
2 | Толбухина | 68/ / | кирпич | 4 2008 | 2602 | 38.0 | Монтажспецстрой | >>> |
2 | Бориса Богаткова | 71/32/13 | кирпич | 4 2010 | 2495 | 35.1 | ЭРСИКО | >>> |
2 | Бориса Богаткова | 71/32/13 | кирпич | 4 2010 | 2495 | 35.1 | ЭРСИКО© | >>> |
2 | Бориса Богаткова | 71/32/13 | кирпич | 4 2010 | 2495 | 35.1 | Эрсико© | >>> |
2 | Бориса Богаткова | 71/32/13 | кирпич | 4 2010 | 2495 | 35.1 | ЭРСИКО© | >>> |
2 | Есенина | 72/34/13 | кирпич | 2 2009 | 2999 | 41.7 | >>> | |
2 | Есенина | 72/34/13 | кирпич | 2 2009 | 3024 | 42.0 | >>> | |
2 | Есенина-Никитина | 72/ / | кирпич | 1 2009 | 3025 | 42.0 | >>> | |
2 | Бориса Богаткова | 75/38/10 | кирпич | 4 2010 | 2625 | 35.0 | Эрсико© | >>> |
2 | Бориса Богаткова | 75/38/10 | кирпич | 4 2010 | 2625 | 35.0 | ЭРСИКО | >>> |
2 | Бориса Богаткова | 75/38/10 | кирпич | 4 2010 | 2625 | 35.0 | ЭРСИКО© | >>> |
2 | Бориса Богаткова | 75/38/10 | кирпич | 4 2010 | 2625 | 35.0 | ЭРСИКО© | >>> |
Заельцовский район, цена за кв.м. 46.0 - 57.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Ельцовская | 50/28/7 | кирпич | 4 2007 | 2799 | 56.0 | >>> | |
2 | Ельцовская | 50/28/7 | кирпич | 4 2007 | 2799 | 56.0 | >>> | |
2 | Ельцовская | 50/28/7 | кирпич | 4 2007 | 2799 | 56.0 | >>> | |
2 | Ельцовская | 50/28/7 | кирпич | 4 2007 | 2799 | 56.0 | >>> | |
2 | Галущака | 65/33/10 | кирпич | 2 2010 | 3069 | 47.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 65/33/10 | кирпич | 2 2010 | 3069 | 47.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 65/33/10 | кирпич | 2 2010 | 3069 | 47.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 65/33/10 | кирпич | 2 2010 | 3069 | 47.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 68/33/11 | кирпич | 2 2010 | 3215 | 47.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 68/33/11 | кирпич | 2 2010 | 3215 | 47.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 68/33/11 | кирпич | 2 2010 | 3215 | 47.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 68/33/11 | кирпич | 2 2010 | 3215 | 47.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 74/36/14 | кирпич | сдан | 4200 | 57.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 74/36/14 | кирпич | 2 2007 | 4200 | 57.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 74/36/14 | кирпич | сдан | 4200 | 57.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 74/36/14 | кирпич | сдан | 4200 | 57.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 75/41/14 | кирпич | 1 2009 | 3441 | 46.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 75/41/14 | кирпич | 1 2009 | 3441 | 46.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 75/41/14 | кирпич | 1 2009 | 3441 | 46.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 75/41/14 | кирпич | 1 2009 | 3441 | 46.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 78/43/14 | кирпич | 1 2009 | 3758 | 48.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 78/43/14 | кирпич | 1 2009 | 3915 | 50.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 78/43/14 | кирпич | 1 2009 | 3602 | 46.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 78/43/14 | кирпич | 1 2009 | 3758 | 48.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 78/43/14 | кирпич | 1 2009 | 3602 | 46.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 78/43/14 | кирпич | 1 2009 | 3915 | 50.0 | Палитра | >>> |
Кировский район, цена за кв.м. 38.6 - 49.4 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Аникина | 54/32/ | кирпич | 4 2008 | 2647 | 49.0 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 54/32/ | кирпич | 4 2008 | 2668 | 49.4 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 54/32/ | кирпич | 4 2008 | 2668 | 49.4 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 54/32/ | кирпич | 4 2008 | 2668 | 49.4 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Тульская | 57/ / | кирпич | 4 2008 | 2200 | 38.6 | >>> | |
2 | Тульская | 57/ / | кирпич | 4 2008 | 2200 | 38.6 | >>> | |
2 | Аникина | 70/36/14 | кирпич | 4 2008 | 3347 | 47.8 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 70/36/14 | кирпич | 4 2008 | 3347 | 47.8 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 70/36/14 | кирпич | 4 2008 | 3347 | 47.8 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 70/36/14 | кирпич | 4 2008 | 3337 | 47.7 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 70/34/14 | кирпич | 4 2008 | 3365 | 48.1 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 70/34/14 | кирпич | 4 2008 | 3365 | 48.1 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 70/34/14 | кирпич | 4 2008 | 3365 | 48.1 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 70/34/14 | кирпич | 4 2008 | 3340 | 47.7 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 73/35/15 | кирпич | 4 2008 | 3521 | 48.2 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 75/35/15 | кирпич | 4 2008 | 3653 | 48.7 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 75/35/15 | кирпич | 4 2008 | 3653 | 48.7 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 75/35/15 | кирпич | 4 2008 | 3653 | 48.7 | Капитал Недвижимость | >>> |
Ленинский район, цена за кв.м. 38.0 - 60.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Геодезическая | 58/ / | кирпич | 4 2008 | 3259 | 58.0 | Монтажспецстрой | >>> |
2 | Горский м/р | 60/34/13 | кирпич | сдан | 3500 | 58.3 | >>> | |
2 | Горский м/р | 60/34/13 | кирпич | сдан | 3500 | 58.3 | >>> | |
2 | Геодезическая | 66/ / | кирпич | 4 2008 | 2813 | 42.0 | Краснообск | >>> |
2 | Геодезическая | 66/ / | кирпич | 4 2008 | 2813 | 42.0 | Монтажспецстрой | >>> |
2 | Геодезическая | 66/ / | кирпич | 4 2008 | 2813 | 42.0 | Монтажспецстрой | >>> |
2 | Геодезическая | 68/ / | кирпич | 4 2008 | 2602 | 38.0 | Монтажспецстрой | >>> |
2 | Геодезическая | 68/ / | кирпич | 4 2008 | 2737 | 40.0 | Монтажспецстрой | >>> |
2 | Геодезическая | 68/ / | кирпич | 4 2008 | 2737 | 40.0 | Краснообск | >>> |
2 | Геодезическая | 68/ / | кирпич | 4 2008 | 2602 | 38.0 | Краснообск | >>> |
2 | Геодезическая | 68/ / | кирпич | 4 2008 | 2737 | 40.0 | Монтажспецстрой | >>> |
2 | Геодезическая | 68/ / | кирпич | 4 2008 | 2602 | 38.0 | Монтажспецстрой | >>> |
2 | Горский м/р | 70/33/13 | кирпич | 4 2008 | 3465 | 49.0 | Уникон-инвест | >>> |
2 | Горский м/р | 70/33/13 | кирпич | 4 2008 | 3465 | 49.5 | Уникон-инвест | >>> |
2 | Геодезическая | 70/ / | кирпич | 4 2008 | 4065 | 60.0 | Монтажспецстрой | >>> |
2 | Горский м/р | 70/33/13 | кирпич | 4 2008 | 3430 | 49.0 | Уникон-инвест | >>> |
2 | Геодезическая | 72/ / | кирпич | 4 2008 | 4193 | 58.0 | Монтажспецстрой | >>> |
2 | Геодезическая | 72/ / | кирпич | 4 2008 | 4265 | 59.0 | Монтажспецстрой | >>> |
2 | Геодезическая | 72/ / | кирпич | 4 2008 | 4121 | 57.0 | Монтажспецстрой | >>> |
НСО район, цена за кв.м. 33.0 - 42.1 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | ВАСХНИЛ | 63/32/12 | кирпич | 1 2010 | 2080 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 63/32/12 | кирпич | 1 2010 | 2080 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 63/32/12 | кирпич | 1 2010 | 2080 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 63/32/12 | кирпич | 1 2010 | 2080 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 67/34/10 | кирпич | 3 2007 | 2801 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 67/34/10 | кирпич | 3 2007 | 2801 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 67/34/10 | кирпич | 3 2007 | 2801 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 67/34/10 | кирпич | 3 2007 | 2801 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 67/34/10 | кирпич | 3 2007 | 2801 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 67/34/10 | кирпич | 3 2007 | 2801 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 67/34/10 | кирпич | 3 2007 | 2801 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 67/34/10 | кирпич | 3 2007 | 2801 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 68/35/12 | кирпич | 3 2009 | 2244 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 68/37/11 | кирпич | 1 2010 | 2250 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 68/35/12 | кирпич | 3 2009 | 2244 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 68/35/12 | кирпич | 3 2009 | 2244 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 68/37/11 | кирпич | 1 2010 | 2250 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 68/35/12 | кирпич | 3 2009 | 2244 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 68/37/11 | кирпич | 1 2010 | 2250 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 68/37/11 | кирпич | 1 2010 | 2250 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/11 | кирпич | 3 2007 | 2906 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/10 | кирпич | 3 2009 | 2277 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/10 | кирпич | 3 2009 | 2277 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/11 | кирпич | 3 2007 | 2906 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/10 | кирпич | 3 2009 | 2277 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/11 | кирпич | на сдаче | 2850 | 41.3 | >>> | |
2 | Краснообск | 69/34/11 | кирпич | 1 2008 | 2907 | 42.1 | >>> | |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/10 | кирпич | 3 2009 | 2277 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/11 | кирпич | 3 2007 | 2906 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/11 | кирпич | 3 2007 | 2906 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/11 | кирпич | 3 2007 | 2906 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/11 | кирпич | 3 2007 | 2906 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/11 | кирпич | 3 2007 | 2906 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/11 | кирпич | 3 2007 | 2906 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2977 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/38/15 | кирпич | 3 2007 | 2982 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2828 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2828 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2977 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2977 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/38/15 | кирпич | 3 2007 | 2982 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2977 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2828 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2828 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/38/15 | кирпич | 3 2007 | 2982 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/38/15 | кирпич | 3 2007 | 2982 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 73/33/12 | кирпич | 3 2009 | 2409 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 73/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2936 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 73/33/12 | кирпич | 3 2009 | 2409 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 73/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2936 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 73/33/12 | кирпич | 3 2009 | 2409 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 73/33/12 | кирпич | 3 2009 | 2409 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 73/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2936 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 73/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2936 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 75/38/14 | кирпич | 3 2009 | 2475 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 75/38/14 | кирпич | 3 2009 | 2475 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 75/38/14 | кирпич | 3 2009 | 2475 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 75/38/14 | кирпич | 3 2009 | 2475 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 76/38/15 | кирпич | 3 2007 | 3171 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 76/38/15 | кирпич | 3 2007 | 3171 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 76/38/15 | кирпич | 3 2007 | 3171 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 76/38/15 | кирпич | 3 2007 | 3171 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 79/40/13 | кирпич | 1 2010 | 2597 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 79/40/13 | кирпич | 1 2010 | 2597 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 79/40/13 | кирпич | 1 2010 | 2597 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 79/40/13 | кирпич | 1 2010 | 2597 | 33.0 | Палитра | >>> |
Октябрьский район, цена за кв.м. 33.0 - 64.3 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Волочаевская | 53/ / | панель | 2 2008 | 1850 | 34.9 | >>> | |
2 | Волочаевская | 53/ / | панель | 2 2008 | 1850 | 34.9 | >>> | |
2 | Волочаевская | 54/31/9 | панель | 4 2008 | 1800 | 33.3 | >>> | |
2 | Волочаевская | 54/31/9 | панель | 4 2008 | 1800 | 33.3 | >>> | |
2 | Волочаевская | 54/31/9 | панель | 4 2008 | 1800 | 33.3 | >>> | |
2 | Волочаевская | 54/31/9 | панель | 4 2008 | 1800 | 33.3 | >>> | |
2 | Выборная | 59/ / | монолит | 4 2009 | 1973 | 33.4 | ЭРСИКО | >>> |
2 | Выборная | 59/ / | монолит | 4 2009 | 1973 | 33.4 | Эрсико© | >>> |
2 | Выборная | 59/ / | монолит | 4 2009 | 1973 | 33.4 | ЭРСИКО© | >>> |
2 | Выборная | 59/ / | монолит | 4 2009 | 1973 | 33.4 | ЭРСИКО© | >>> |
2 | Выборная | 65/ / | монолит | 4 2009 | 2145 | 33.0 | Эрсико© | >>> |
2 | Выборная | 65/ / | монолит | 4 2009 | 2145 | 33.0 | ЭРСИКО© | >>> |
2 | Выборная | 65/ / | монолит | 4 2009 | 2145 | 33.0 | ЭРСИКО | >>> |
2 | Выборная | 65/ / | монолит | 4 2009 | 2145 | 33.0 | ЭРСИКО© | >>> |
2 | Выборная | 66/ / | монолит | 4 2009 | 2191 | 33.2 | ЭРСИКО© | >>> |
2 | Выборная | 66/ / | монолит | 4 2009 | 2187 | 33.1 | ЭРСИКО© | >>> |
2 | Выборная | 66/ / | монолит | 4 2009 | 2187 | 33.1 | ЭРСИКО© | >>> |
2 | Выборная | 66/ / | монолит | 4 2009 | 2187 | 33.1 | Эрсико© | >>> |
2 | Выборная | 66/ / | монолит | 4 2009 | 2191 | 33.2 | Эрсико© | >>> |
2 | Выборная | 66/ / | монолит | 4 2009 | 2191 | 33.2 | ЭРСИКО© | >>> |
2 | Выборная | 66/ / | монолит | 4 2009 | 2191 | 33.2 | ЭРСИКО | >>> |
2 | Выборная | 66/ / | монолит | 4 2009 | 2187 | 33.1 | ЭРСИКО | >>> |
2 | Выборная | 69/37/16 | панель | 2 2008 | 2930 | 42.5 | >>> | |
2 | Сакко и Ванцетти | 70/39/12 | кирпич | сдан | 4500 | 64.3 | >>> | |
2 | Толстого | 70/36/12 | кирпич | 4 2007 | 4440 | 63.4 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
2 | Толстого | 70/36/12 | кирпич | 4 2007 | 4440 | 63.4 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
2 | Толстого | 70/36/12 | кирпич | 4 2007 | 4440 | 63.4 | Ново-Николаевскъ | >>> |
2 | Толстого | 70/36/12 | кирпич | 4 2007 | 4440 | 63.4 | Ново-Николаевскъ | >>> |
2 | Высоцкого | 73/ / | кирпич | 1 2008 | 3200 | 44.0 | >>> | |
2 | Высоцкого | 73/ / | кирпич | 1 2008 | 3200 | 44.0 | >>> | |
Советский район, цена за кв.м. 36.0 - 36.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Печатников | 81/41/14 | кирпич | сдан | 2950 | 36.0 | Палитра | >>> |
2 | Печатников | 81/41/14 | кирпич | сдан | 2950 | 36.0 | Палитра | >>> |
2 | Печатников | 81/41/14 | кирпич | сдан | 2950 | 36.0 | Палитра | >>> |
2 | Печатников | 81/41/14 | кирпич | сдан | 2950 | 36.0 | Палитра | >>> |
Центральный район, цена за кв.м. 47.0 - 93.8 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
2 | Гоголя | 52/31/9 | кирпич | 4 2008 | 3301 | 63.0 | Палитра | >>> |
2 | Гоголя | 52/31/9 | кирпич | 4 2008 | 3301 | 63.0 | Палитра | >>> |
2 | Гоголя | 52/31/9 | кирпич | 4 2008 | 3301 | 63.0 | Палитра | >>> |
2 | Гоголя | 52/31/9 | кирпич | 4 2008 | 3301 | 63.0 | Палитра | >>> |
2 | Гоголя | 64/36/11 | кирпич | 4 2008 | 4022 | 63.0 | Палитра | >>> |
2 | Гоголя | 64/36/11 | кирпич | 4 2008 | 4022 | 63.0 | Палитра | >>> |
2 | Гоголя | 64/36/11 | кирпич | 4 2008 | 4022 | 63.0 | Палитра | >>> |
2 | Гоголя | 64/36/11 | кирпич | 4 2008 | 4022 | 63.0 | Палитра | >>> |
2 | Гоголя | 74/36/17 | кирпич | 4 2009 | 3478 | 47.0 | >>> | |
2 | Гоголя | 74/36/17 | кирпич | 4 2009 | 3478 | 47.0 | >>> | |
2 | Чаплыгина | 112/66/13 | кирпич | 3 2008 | 10500 | 93.8 | >>> | |
2 | Чаплыгина | 112/66/13 | кирпич | 3 2008 | 10500 | 93.8 | >>> | |
2 | Чаплыгина | 112/66/13 | кирпич | 3 2008 | 10500 | 93.8 | >>> | |
2 | Чаплыгина | 112/70/13 | кирпич | 3 2008 | 10500 | 93.8 | >>> |
Минимальная стоимость за 1 кв м: 33.0 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 93.8 тыс. руб.