Объявления об аренде квартир за период: 01 - 31 января 2009
<<< 2009
январь февраль март апрель май июнь июль август
Выборка объявлений 'аренда квартир и комнат' по критериям:
- все районы города Новосибирска,
- все квартиры,
- выводить совпадающие объявления,
- любой этаж,
- дата объявлений: с 01 - 31 января 2009.
Всего записей: 9531, Объявления отсортированы по убыванию названия улиц.
Показаны первые 400 объявлений.
- выделены свежие объявления об аренде квартир.
- выделены предложения об аренде недвижимости за прошлый месяц.
- объявления об аренде квартир и комнат прошлого периода.
Дзержинский район, цена аренды за кв м 214 - 1045 рублей | |||||||||||
комнат | улица | площадь | стены | тип | цена | за м2 | Меб | Холод | Тел | Сдаёт в аренду | см. |
1 | 32/ / | кирпич | элит | 15000 | Хижин Ю.М. | >>> | |||||
1 | 37/16/9 | Юриков О.Н | >>> | ||||||||
1 | 31/17/7 | + | + | + | Юриков О.Н | >>> | |||||
1 | 31/17/7 | 13000 | 765 | + | + | + | Юриков О.Н | >>> | |||
1 | 37/16/9 | 13000 | 813 | Юриков О.Н | >>> | ||||||
1 | 31/18/6 | 17000 | 944 | + | + | + | Светлана Петровна | >>> | |||
1 | 36/ / | кирпич | п/г | 14000 | + | + | + | Максимум | >>> | ||
1 | 37/16/9 | 13000 | 813 | Юриков О.Н | >>> | ||||||
1 | 31/18/6 | 17000 | 944 | + | + | + | Светлана Петровна | >>> | |||
1 | 31/17/7 | 13000 | 765 | + | + | + | Юриков О.Н | >>> | |||
1 | 40/20/4 | кирпич | у/п | 11000 | 550 | + | + | + | Гарант ГК | >>> | |
2 | 46/31/8 | панель | тип | 13000 | 419 | + | + | ГРАНТ плюс | >>> | ||
2 | 69/36/12 | 25000 | 694 | + | + | + | Светлана Петровна | >>> | |||
2 | 52/ /7 | кирпич | тип | 14000 | + | + | + | Сибирь Плюс, ЕЛЕНА | >>> | ||
2 | 69/36/12 | 25000 | 694 | + | + | + | Светлана Петровна | >>> | |||
1 | 25 лет Октября | 31/18/7 | кирпич | тип | 11000 | 611 | + | + | + | Новоселье, Любовь | >>> |
1 | 25 лет Октября | 30/18/6 | кирпич | хр | 13000 | 722 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Вера | >>> |
1 | 25 лет Октября | 30/18/6 | кирпич | хр | 13000 | 722 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | 25 лет Октября | 31/18/7 | кирпич | тип | 10000 | 556 | + | + | + | Новоселье, Любовь | >>> |
1 | 25 лет Октября, 9 | 47/20/13 | кирпич | тип | 11000 | 550 | + | + | + | "Бэст-Дом", Оксана | >>> |
1 | 25 лет Октября, 9 | 40/ / | кирпич | п/г | 15000 | + | + | + | Ольга | >>> | |
1 | 25 лет Октября | 35/ / | кирпич | хр | 13000 | + | + | + | Ваше право АН | >>> | |
1 | 25 лет Октября | 42/ / | кирпич | у/п | 13000 | + | + | + | Ваше право АН | >>> | |
1 | 25 лет Октября | 31/19/7 | кирпич | тип | 11000 | 579 | + | + | + | Любовь | >>> |
1 | 25 лет Октября, 14 | 43/23/9 | панель | у/п | 12000 | 522 | + | + | + | Новоселье, Андрей | >>> |
1 | 25 лет Октября, 9 | 40/ / | кирпич | п/г | 13000 | + | + | + | Ольга | >>> | |
2 | 25 лет Октября | 42/28/6 | кирпич | хр | 15000 | 536 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Юлия | >>> |
2 | 25 лет Октября | 45/32/6 | кирпич | хр | 14000 | 438 | + | + | + | Планета-энск, Наталья Александровна | >>> |
2 | 25 лет Октября | 42/28/6 | кирпич | хр | 15000 | 536 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
2 | 25 лет Октября | 42/28/6 | кирпич | хр | 15000 | 536 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Диана | >>> |
2 | 25 лет Октября, 5 | 48/ / | кирпич | хр | 15000 | + | + | + | Руфа Николаевна | >>> | |
3 | 25 лет Октября | 84/51/14 | кирпич | у/п | 18000 | 353 | + | + | + | DC company, Григорий | >>> |
комн | Авиастроителей, 14 | 15/15/7 | кирпич | хр | 4000 | 267 | + | + | + | АГЕНСТВО ЭЛИТ-КЛАСС | >>> |
комн | Авиастроителей, 1/2 | 14/ / | кирпич | тип | 6000 | + | + | + | ЗлатOград, Дарья | >>> | |
комн | Авиастроителей, 14 | 14/14/7 | кирпич | тип | 4000 | 286 | + | + | + | АГЕНТСТВО ЭЛИТ-КЛАСС | >>> |
комн | Авиастроителей, 15 | 65/14/9 | кирпич | п/г | 5000 | 357 | + | + | Наталия Григорьевна | >>> | |
комн | Авиастроителей, 1 | 15/15/8 | панель | у/п | 4500 | 300 | + | + | + | Новоселье, Андрей | >>> |
комн | Авиастроителей | 73/14/8 | кирпич | п/г | 6000 | 429 | + | + | + | Ваше право АН, Ваше прао АН | >>> |
1 | Авиастроителей, 13 | 36/ / | кирпич | п/г | 12000 | + | + | + | ГРАНТ плюс, НАТАЛЬЯ | >>> | |
1 | Авиастроителей, 11 | 41/19/10 | кирпич | п/г | 11000 | 579 | + | + | + | рвб, аренда | >>> |
1 | Авиастроителей | 34/ / | панель | тип | 10000 | + | + | + | Сибирь РК, Мария | >>> | |
1 | Авиастроителей, 1 | 40/20/9 | панель | тип | 11000 | 550 | + | + | + | Андрей | >>> |
1 | Авиастроителей | 40/20/ | кирпич | п/г | 10000 | 500 | + | + | СибКомфорт | >>> | |
1 | Авиастроителей | 34/ / | кирпич | хр | 13500 | + | + | + | Ваше право АН | >>> | |
1 | Авиастроителей, 2/2 | 32/17/7 | панель | тип | 12000 | 706 | + | + | + | "Бэст-Дом", Оксана | >>> |
1 | Авиастроителей | 33/18/6 | панель | хр | 10000 | 556 | + | + | Юля | >>> | |
1 | Авиастроителей | 30/17/7 | панель | 10000 | 588 | + | + | + | Агентство аренды недвижимости АККОРД | >>> | |
1 | Авиастроителей, 13 | 36/8/20 | кирпич | п/г | 12000 | + | + | + | Константа, Екатерина | >>> | |
1 | Авиастроителей, 13 | 36/8/20 | кирпич | п/г | 12000 | + | + | + | Константа, Екатерина | >>> | |
1 | Авиастроителей | 30/17/6 | панель | хр | 12000 | 706 | Людмила | >>> | |||
1 | Авиастроителей | 30/17/7 | панель | 10000 | 588 | + | + | + | Агентство аренды недвижимости АККОРД | >>> | |
1 | Авиастроителей | 42/19/9 | кирпич | п/г | 13500 | 711 | + | + | + | АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА, Мария Владимировна | >>> |
1 | Авиастроителей | 37/17/7 | панель | у/п | 11000 | 647 | + | + | + | Вячеслав | >>> |
1 | Авиастроителей | 32/20/8 | кирпич | тип | 10000 | 500 | + | + | + | РИМ, анна | >>> |
1 | Авиастроителей | 36/8/20 | кирпич | п/г | 12000 | + | + | + | Константа, Екатерина | >>> | |
2 | Авиастроителей | 44/31/6 | кирпич | хр | 12000 | 387 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
2 | Авиастроителей, 1 | 44/27/7 | панель | тип | 14000 | 519 | + | + | + | континент, александр | >>> |
2 | Авиастроителей | 44/31/6 | кирпич | хр | 12000 | 387 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Ирина | >>> |
2 | Авиастроителей | 31/19/6 | кирпич | хр | 13000 | 684 | + | + | + | Ваше право АН | >>> |
2 | Авиастроителей | 58/ / | панель | у/п | 12000 | + | + | + | СибКомфорт | >>> | |
2 | Авиастроителей, 1 | 50/35/6 | панель | тип | 12000 | 343 | + | + | + | АГЕНСТВО ЭЛИТ-КЛАСС | >>> |
2 | Авиастроителей | 43/29/7 | кирпич | хр | 13000 | 448 | + | + | + | ГРАНТ плюс, Елена Александровна | >>> |
2 | Авиастроителей | 44/31/6 | 25000 | 806 | + | + | + | Юриков О.Н | >>> | ||
2 | Авиастроителей, 1/10 | 46/31/ | кирпич | тип | 18000 | 581 | + | + | + | Планета-энск, Наталья | >>> |
2 | Авиастроителей, 2/2 | 56/37/7 | кирпич | тип | 15000 | 405 | + | + | + | Егор | >>> |
2 | Авиастроителей, 1/8 | 43/28/7 | кирпич | тип | 15000 | 536 | + | + | Центральное Агентство Недвижимости, Андрей Юрьевич | >>> | |
2 | Авиастроителей | 45/40/8 | кирпич | тип | 11000 | 275 | + | + | + | Владимир Град, Майя | >>> |
2 | Авиастроителей, 1/8 | 44/30/6 | кирпич | хр | 16500 | 550 | + | + | + | ВОСХОД-РИЭЛТ | >>> |
2 | Авиастроителей | 44/31/6 | кирпич | хр | 12000 | 387 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Марианна | >>> |
3 | Авиастроителей | 70/60/6 | кирпич | тип | 15000 | 250 | + | + | + | АН НИКА, АНДРЕЙ | >>> |
3 | Авиастроителей | 60/ /7 | панель | тип | 21000 | + | + | Николай | >>> | ||
4 | Авиастроителей | 54/34/8 | кирпич | п/г | 12000 | 353 | + | + | + | Владимир Град, Майя | >>> |
комн | Адриена Лежена | 14/ / | панель | хр | 4500 | + | + | + | людмила | >>> | |
комн | Адриена Лежена, 6 | 14/ / | панель | тип | 4500 | + | + | + | людмила | >>> | |
комн | Адриена Лежена, 24 | 60/10/6 | панель | хр | 4000 | 400 | + | + | Планета-энск, Татьяна Юрьевна | >>> | |
комн | Адриена Лежена | 14/ / | кирпич | хр | 4000 | + | + | + | Сибирский Центр Недвижимости, Отдел аренды | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 44/20/10 | кирпич | у/п | 15000 | 750 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Ирина | >>> |
1 | Адриена Лежена | 33/18/7 | кирпич | тип | 15000 | 833 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Вера | >>> |
1 | Адриена Лежена | 65/38/11 | кирпич | 15000 | 395 | + | + | + | Агентство аренды недвижимости АККОРД | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 38/18/9 | кирпич | у/п | 15000 | 833 | + | + | Агентство Жилфонд, Вера | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 29 | 39/ / | кирпич | у/п | 12000 | + | + | + | Максимум | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 38/20/10 | кирпич | у/п | 15000 | 750 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Юлия | >>> |
1 | Адриена Лежена, 28 | 32/ / | панель | тип | 11000 | + | + | + | Максимум | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 23 | 37/ / | кирпич | у/п | 15000 | + | + | + | Ольга. | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 29 | 38/18/11 | кирпич | у/п | 15000 | 833 | + | Опора-Групп, Юлия | >>> | ||
1 | Адриена Лежена | 30/17/6 | панель | хр | 12000 | 706 | + | + | Людмила | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 65/38/11 | кирпич | 15000 | 395 | + | + | + | Агентство аренды недвижимости АККОРД | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 40/ / | кирпич | у/п | 15000 | ЖКО, Гуля | >>> | ||||
1 | Адриена Лежена, 29 | 41/ / | кирпич | у/п | 20000 | + | + | + | Сибирская Риэлтерская Компания, Катерина | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 33/ / | кирпич | тип | 14000 | + | + | + | ЖКО(Жилищно-коммерческая организация), Гуля, Натэлла | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 23 | 37/ / | кирпич | у/п | 13000 | + | + | + | Ольга. | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 13 | 41/ / | кирпич | у/п | 17000 | Пирамида, Наталия | >>> | ||||
1 | Адриена Лежена, 31 | 36/18/9 | кирпич | тип | 15000 | 833 | + | Елена | >>> | ||
1 | Адриена Лежена | 39/18/9 | кирпич | у/п | 13000 | 722 | + | Агентство Жилфонд, Марианна | >>> | ||
1 | Адриена Лежена | 36/18/9 | кирпич | у/п | 13000 | 722 | + | Агентство Жилфонд, Ирина | >>> | ||
1 | Адриена Лежена | 37/18/9 | кирпич | у/п | 16000 | 889 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Ирина | >>> |
1 | Адриена Лежена | 37/18/10 | кирпич | у/п | 16000 | 889 | + | + | Агентство Жилфонд, Юлия | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 33/18/7 | кирпич | тип | 15000 | 833 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Диана | >>> |
1 | Адриена Лежена | 30/18/6 | панель | хр | 15000 | 833 | + | + | Агентство Жилфонд, Диана | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 33/18/7 | кирпич | тип | 15000 | 833 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Марианна | >>> |
1 | Адриена Лежена | 33/20/8 | кирпич | тип | 15000 | 750 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Марианна | >>> |
1 | Адриена Лежена | 34/18/8 | кирпич | у/п | 15000 | 833 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Марианна | >>> |
1 | Адриена Лежена | 36/20/9 | кирпич | у/п | 15000 | 750 | + | + | Агентство Жилфонд, Диана | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 35/20/9 | кирпич | у/п | 15000 | 750 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Диана | >>> |
1 | Адриена Лежена | 38/18/9 | кирпич | у/п | 14000 | 778 | + | + | Агентство Жилфонд, Юлия | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 36/20/12 | кирпич | у/п | 14000 | 700 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Юлия | >>> |
1 | Адриена Лежена, 29 | 40/17/9 | кирпич | у/п | 12000 | 706 | + | Готовое решение, Светлана | >>> | ||
1 | Адриена Лежена, 27 | 40/18/9 | кирпич | у/п | 16000 | 889 | + | Оля | >>> | ||
1 | Адриена Лежена, 29 | 40/19/9 | кирпич | у/п | 12000 | 632 | + | + | Михаил | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 31/18/7 | кирпич | тип | 13000 | 722 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Марианна | >>> |
1 | Адриена Лежена | 38/18/9 | кирпич | у/п | 15000 | 833 | + | + | Агентство Жилфонд | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 12 | 32/18/6 | кирпич | тип | 13000 | 722 | + | + | + | Татьяна | >>> |
1 | Адриена Лежена, 29 | / / | п/г | 14000 | + | + | + | Маргарита | >>> | ||
1 | Адриена Лежена | 31/18/6 | панель | хр | 12000 | 667 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Ирина | >>> |
1 | Адриена Лежена | 39/18/9 | кирпич | у/п | 13000 | 722 | + | Агентство Жилфонд | >>> | ||
1 | Адриена Лежена | 36/18/9 | кирпич | у/п | 13000 | 722 | + | Агентство Жилфонд | >>> | ||
1 | Адриена Лежена | 38/20/10 | кирпич | у/п | 15000 | 750 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | Адриена Лежена | 35/20/9 | кирпич | у/п | 15000 | 750 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | Адриена Лежена | 44/20/10 | кирпич | у/п | 15000 | 750 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | Адриена Лежена | 31/18/6 | панель | хр | 12000 | 667 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | Адриена Лежена | 33/18/7 | кирпич | тип | 15000 | 833 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | Адриена Лежена | 36/20/12 | кирпич | у/п | 14000 | 700 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | Адриена Лежена | 31/17/5 | панель | хр | 13000 | 765 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | Адриена Лежена | 40/ / | кирпич | п/г | 18000 | + | + | + | Аркадий | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 31 | 40/20/10 | кирпич | у/п | 15000 | 750 | Ин-Веста, Елена | >>> | |||
1 | Адриена Лежена, 29 | 37/18/9 | кирпич | у/п | 13500 | 750 | + | Татьяна | >>> | ||
1 | Адриена Лежена | 38/18/9 | кирпич | у/п | 15000 | 833 | + | + | Татьяна | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 42/22/11 | 23000 | 1045 | + | + | Юриков О.Н | >>> | |||
1 | Адриена Лежена, 18/1 | 33/ / | кирпич | тип | 12000 | + | + | + | Риэлт-инфо, Виталий | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 29 | 46/20/12 | кирпич | у/п | 12000 | 600 | + | + | ГРАНТ плюс, Елена Александровна | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 29 | 40/20/9 | кирпич | у/п | 12000 | 600 | + | + | + | "Бэст-Дом", Оксана | >>> |
1 | Адриена Лежена | 41/22/11 | кирпич | у/п | 21000 | 955 | + | + | + | "ФОРТУНА" агентство недвижимости, Виктория | >>> |
1 | Адриена Лежена, 29 | 40/17/9 | кирпич | у/п | 13000 | 765 | + | Готовое решение, Светлана | >>> | ||
1 | Адриена Лежена, 31 | 38/ / | кирпич | у/п | 9000 | + | + | + | Альбина | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 33/18/7 | кирпич | тип | 15000 | 833 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Вера | >>> |
1 | Адриена Лежена | 34/18/8 | кирпич | у/п | 15000 | 833 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Вера | >>> |
1 | Адриена Лежена | 31/18/7 | кирпич | тип | 13000 | 722 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Вера | >>> |
1 | Адриена Лежена | 40/20/8 | кирпич | у/п | 16000 | 800 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Марианна | >>> |
1 | Адриена Лежена | 37/18/10 | кирпич | у/п | 16000 | 889 | + | + | Агентство Жилфонд, Диана | >>> | |
1 | Адриена Лежена | / / | кирпич | у/п | 17000 | + | + | Светлана Павловна | >>> | ||
1 | Адриена Лежена | 41/22/11 | кирпич | у/п | 23000 | 1045 | + | + | + | Светлана Павловна | >>> |
1 | Адриена Лежена, 16 | 33/ / | кирпич | тип | 13000 | + | + | + | Пирамида, Елена | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 33/18/7 | кирпич | тип | 15000 | 833 | + | + | Сибакадемстрой Недвижимость, Дылинский Виктор Анатольевич | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 40/20/10 | кирпич | у/п | 15000 | 750 | Светлана Павловна | >>> | |||
1 | Адриена Лежена | 41/ / | кирпич | у/п | 14000 | + | Светлана | >>> | |||
1 | Адриена Лежена | 38/18/9 | кирпич | у/п | 14000 | 778 | + | + | Агентство Жилфонд, Диана | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 36/20/12 | кирпич | у/п | 14000 | 700 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Диана | >>> |
1 | Адриена Лежена | 36/20/9 | кирпич | у/п | 15000 | 750 | + | + | Агентство Жилфонд, Ирина | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 35/20/9 | кирпич | у/п | 15000 | 750 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Ирина | >>> |
1 | Адриена Лежена | 34/18/7 | кирпич | тип | 15000 | 833 | + | + | + | Сергей | >>> |
1 | Адриена Лежена | 33/20/8 | кирпич | тип | 15000 | 750 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Вера | >>> |
1 | Адриена Лежена | 30/18/6 | панель | хр | 15000 | 833 | + | + | Агентство Жилфонд, Ирина | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 29 | / / | п/г | 14000 | + | + | + | Маргарита | >>> | ||
2 | Адриена Лежена, 27 | 60/30/11 | кирпич | у/п | 16000 | 533 | + | + | + | БОРИС | >>> |
2 | Адриена Лежена, 18/1 | 53/ / | панель | тип | 14000 | + | + | + | Риэлт-инфо, Виталий | >>> | |
2 | Адриена Лежена | 42/28/7 | панель | тип | 14000 | 500 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Марианна | >>> |
2 | Адриена Лежена | / / | кирпич | 16000 | + | + | + | Сибакадемстрой Недвижимость, Закурдаева Полина Георгиевна | >>> | ||
2 | Адриена Лежена | 60/40/10 | кирпич | у/п | 16000 | 400 | + | + | Агентство Жилфонд, Юлия | >>> | |
2 | Адриена Лежена, 30 | 55/38/8 | кирпич | тип | 14000 | 368 | + | + | + | АН НИКА, АНДРЕЙ | >>> |
2 | Адриена Лежена | 59/ / | кирпич | тип | 16000 | + | + | Хижин Ю.М. | >>> | ||
2 | Адриена Лежена, 62 | / / | у/п | 15000 | + | + | + | Маргарита | >>> | ||
2 | Адриена Лежена, 62 | / / | у/п | 15000 | + | + | + | Маргарита | >>> | ||
2 | Адриена Лежена, 16/1 | 30/ / | панель | хр | 15000 | + | + | + | Яна | >>> | |
2 | Адриена Лежена | 44/30/6 | панель | хр | 15000 | 500 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
2 | Адриена Лежена, 31 | 68/34/13 | кирпич | у/п | 16000 | 471 | + | + | + | Готовое решение, СВЕТЛАНА | >>> |
2 | Адриена Лежена, 10 | 41/ / | кирпич | у/п | 15000 | + | + | + | Городской жилищный центр, Ирина | >>> | |
2 | Адриена Лежена, 15 | 64/35/12 | кирпич | элит | 30000 | 857 | + | + | + | Сатурн, Лариса Павловна | >>> |
2 | Адриена Лежена, 8/1 | 42/ / | кирпич | хр | 16000 | + | + | Квартирный вопрос, СВЕТЛАНА | >>> | ||
2 | Адриена Лежена, 12 | 46/33/9 | кирпич | у/п | 15000 | 455 | + | + | + | Новосибирский Юридический Центр | >>> |
2 | Адриена Лежена, 9 | 45/34/7 | панель | тип | 16000 | 471 | + | + | АН Ваш Вариант | >>> | |
2 | Адриена Лежена | 43/ / | панель | хр | 15000 | + | + | + | Пирамида, Наталия | >>> | |
2 | Адриена Лежена | 44/ / | панель | тип | 16000 | + | + | + | Русский фонд недвижимости, Игорь | >>> | |
2 | Адриена Лежена | 60/40/10 | кирпич | у/п | 16000 | 400 | + | + | Агентство Жилфонд, Вера | >>> | |
2 | Адриена Лежена | 42/28/7 | панель | тип | 14000 | 500 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Ирина | >>> |
2 | Адриена Лежена, 13 | 58/46/9 | кирпич | у/п | 16000 | 348 | + | + | по квартире | >>> | |
2 | Адриена Лежена | 59/ / | кирпич | тип | 14000 | + | + | татьяна | >>> | ||
2 | Адриена Лежена | 54/50/8 | панель | тип | 11000 | 220 | + | + | + | Владимир Град, Надежда | >>> |
3 | Адриена Лежена | 87/54/12 | панель | у/п | 15000 | 278 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
3 | Адриена Лежена | 90/56/16 | кирпич | у/п | 20000 | 357 | + | + | Агентство Жилфонд | >>> | |
3 | Адриена Лежена | 87/54/12 | панель | у/п | 15000 | 278 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Юлия | >>> |
3 | Адриена Лежена | 87/54/12 | панель | у/п | 15000 | 278 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Вера | >>> |
1 | Богдана Хмельницкого, 65 | 32/19/6 | кирпич | хр | 10000 | 526 | + | + | + | Атлас, Любовь | >>> |
комн | Бориса Богаткова, 256 | 30/11/ | панель | хр | 8500 | 773 | + | + | + | >>> | |
комн | Бориса Богаткова, коммунал | 32/11/6 | панель | хр | 7500 | 682 | + | + | + | Ирина | >>> |
комн | Бориса Богаткова, коммунал | 32/11/6 | панель | хр | 7500 | 682 | + | + | + | Ирина | >>> |
комн | Бориса Богаткова | 16/ / | панель | тип | 4000 | + | + | an-status, Дмитрий | >>> | ||
1 | Бориса Богаткова, 249 | / / | кирпич | у/п | 11000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
1 | Бориса Богаткова, 241 | / / | кирпич | у/п | 13000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
1 | Бориса Богаткова | /18/7 | панель | тип | 13000 | 722 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 32/16/6 | кирпич | хр | 13000 | 813 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 31/17/6 | панель | хр | 13000 | 765 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 31/18/7 | кирпич | тип | 13000 | 722 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | Бориса Богаткова, 249 | / / | кирпич | у/п | 11000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
1 | Бориса Богаткова, 241 | / / | кирпич | у/п | 13000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
1 | Бориса Богаткова | 40/ /7 | кирпич | тип | 14000 | + | + | + | Сибакадемстрой Недвижимость, Закурдаева Полина Георгиевна | >>> | |
1 | Бориса Богаткова | 32/16/6 | кирпич | хр | 13000 | 813 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Марианна | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 31/17/6 | панель | хр | 13000 | 765 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Вера | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 32/17/6 | панель | тип | 12000 | 706 | + | + | + | Планета-энск, Роман | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 31/18/7 | кирпич | тип | 13000 | 722 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Ирина | >>> |
1 | Бориса Богаткова | /18/7 | панель | тип | 13000 | 722 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Вера | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 31/18/7 | кирпич | тип | 13000 | 722 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Диана | >>> |
1 | Бориса Богаткова | /18/7 | панель | тип | 13000 | 722 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Марианна | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 30/18/6 | панель | тип | 13000 | 722 | + | + | + | Владимир | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 32/16/6 | кирпич | хр | 13000 | 813 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Ирина | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 31/17/6 | панель | хр | 13000 | 765 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Марианна | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 33/18/6 | кирпич | хр | 10000 | 556 | + | + | Юля | >>> | |
1 | Бориса Богаткова, 262 | 38/19/9 | кирпич | тип | 12000 | 632 | + | + | АН Ваш Вариант | >>> | |
1 | Бориса Богаткова | 34/ / | кирпич | тип | 10000 | + | + | + | Сибирь РК, Виталий | >>> | |
1 | Бориса Богаткова, 252 | 34/19/6 | кирпич | тип | 11000 | 579 | + | + | + | РВБ, аренда | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 40/ / | панель | тип | 12000 | + | + | + | СибКомфорт | >>> | |
2 | Бориса Богаткова | 54/ / | кирпич | у/п | 12000 | + | + | + | Сибирь РК, Виталий | >>> | |
2 | Бориса Богаткова, 217 | 42/ / | панель | тип | 17000 | + | + | + | Пирамида, Наталия | >>> | |
2 | Бориса Богаткова | 47/28/7 | панель | тип | 14000 | 500 | + | + | + | Ваше право АН | >>> |
2 | Бориса Богаткова | 44/31/9 | кирпич | п/г | 13000 | 419 | + | + | + | ГРАНТ плюс | >>> |
2 | Бориса Богаткова | / / | кирпич | тип | 15000 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> | |
2 | Бориса Богаткова, 260 | / / | кирпич | у/п | 14000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
2 | Бориса Богаткова | / / | кирпич | тип | 15000 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> | |
2 | Бориса Богаткова, 247 | 28/ / | панель | тип | 14000 | + | + | + | Максимум | >>> | |
2 | Бориса Богаткова, 194/2 | 46/31/8 | панель | тип | 13000 | 419 | + | + | ГРАНТ плюс | >>> | |
2 | Бориса Богаткова | 46/28/7 | панель | тип | 16000 | 571 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Вера | >>> |
2 | Бориса Богаткова, 260 | / / | кирпич | у/п | 14000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
2 | Бориса Богаткова | 50/ / | панель | хр | 18000 | + | + | + | Сибакадемстрой Недвижимость, Михайлова Светлана Михайловна | >>> | |
2 | Бориса Богаткова | / / | кирпич | тип | 15000 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Диана | >>> | |
2 | Бориса Богаткова | / / | кирпич | тип | 15000 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Юлия | >>> | |
2 | Бориса Богаткова | 46/28/7 | панель | тип | 16000 | 571 | + | + | + | Агентство Жилфонд, Марианна | >>> |
3 | Бориса Богаткова, 266/3 | 65/44/7 | кирпич | тип | 15000 | 341 | + | + | + | Ваш Выбор, Лилия Александровна | >>> |
1 | Волочаевская | 40/18/8 | панель | тип | 9000 | 500 | + | + | + | Юля | >>> |
1 | Волочаевская | 33/ / | панель | тип | 12500 | + | + | + | Ваше право АН | >>> | |
1 | Высоцкого, 44 | 36/ / | монолит | у/п | 10000 | + | + | + | Квартирный вопрос, ЮРИЙ | >>> | |
1 | Высоцкого | 40/34/8 | кирпич | тип | 10000 | 294 | + | + | + | Владимир Град, Надежда | >>> |
1 | Высоцкого, 11 | 38/27/9 | кирпич | у/п | 12000 | 444 | + | + | + | ЗлатOград | >>> |
