Объявления об аренде квартир за период: 01 - 31 марта 2009
<<< 2009
январь февраль март апрель май июнь июль август
Выборка объявлений 'аренда квартир и комнат' по критериям:
- все районы города Новосибирска,
- все квартиры,
- выводить совпадающие объявления,
- любой этаж,
- дата объявлений: с 01 - 31 марта 2009.
Всего записей: 6901, Объявления отсортированы по убыванию названия улиц.
Показаны первые 400 объявлений.
- выделены свежие объявления об аренде квартир.
- выделены предложения об аренде недвижимости за прошлый месяц.
- объявления об аренде квартир и комнат прошлого периода.
Дзержинский район, цена аренды за кв м 52 - 1389 рублей | |||||||||||
комнат | улица | площадь | стены | тип | цена | за м2 | Меб | Холод | Тел | Сдаёт в аренду | см. |
комн | 40/ /6 | кирпич | хр | 5500 | + | + | + | НИАН, Андрей | >>> | ||
комн | 14/ / | панель | тип | 5000 | + | + | Сибирский Центр Недвижимости, Отдел аренды | >>> | |||
комн | 62/16/ | кирпич | хр | 5000 | 313 | + | + | + | А.Н."Комфорт", Ренат | >>> | |
комн | 63/14/7 | панель | тип | 6000 | 429 | + | + | + | Областной центр недвижимости, Ирина | >>> | |
1 | 40/25/ | панель | тип | 11000 | 440 | + | + | Центр Коммерческого Развития | >>> | ||
1 | 31/19/6 | кирпич | хр | 10000 | 526 | + | + | + | Областной центр недвижимости, Ирина | >>> | |
1 | 32/17/7 | панель | тип | 15000 | 882 | + | + | + | Ваш Выбор, Ирина Павловна | >>> | |
2 | 40/ / | панель | тип | 15000 | + | + | СТС-Риэлт | >>> | |||
2 | 1905 Года | 45/ / | панель | тип | 18000 | + | + | + | Готовое решение, СВЕТЛАНА | >>> | |
2 | 1905 Года, 30 | 45/ / | панель | тип | 18000 | + | + | + | Готовое решение, СВЕТЛАНА | >>> | |
1 | 25 лет Октября | 35/25/7 | панель | тип | 8000 | 320 | + | + | + | Центр Сибирь | >>> |
1 | 25 лет Октября, 14 | 43/23/9 | панель | у/п | 11500 | 500 | + | + | + | Новоселье, Андрей | >>> |
1 | 25 лет Октября | 59/14/6 | кирпич | п/г | 10000 | 714 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
2 | 25 лет Октября, 1 | / / | кирпич | у/п | 12000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
комн | Авиастроителей, 2 | / / | кирпич | п/г | 5000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
комн | Авиастроителей, 14 | 20/ / | кирпич | п/г | 6500 | + | + | + | Юридическое агентство "Новое время", Виктор, Оксана | >>> | |
комн | Авиастроителей, 11 | 18/58/8 | кирпич | п/г | 3000 | 52 | + | + | + | людмила | >>> |
комн | Авиастроителей | 50/18/10 | панель | тип | 6000 | 333 | + | + | + | АН " АЛЬКОР ", Мария | >>> |
1 | Авиастроителей | 38/18/7 | кирпич | хр | 10000 | 556 | + | + | + | агентство МСК, Константин | >>> |
1 | Авиастроителей, 2/2 | 39/21/9 | панель | у/п | 10000 | 476 | + | + | + | "Бэст-Дом", Оксана | >>> |
1 | Авиастроителей | 32/17/6 | кирпич | хр | 9500 | 559 | + | + | физ лицо Дмитрий | >>> | |
1 | Авиастроителей | 30/16/6 | кирпич | тип | 9000 | 563 | + | + | Константа, Александра | >>> | |
1 | Авиастроителей | 33/20/6 | кирпич | хр | 10000 | 500 | + | + | + | АН "СИБИРЬ", Евгений | >>> |
1 | Авиастроителей, 11 | 30/ / | кирпич | хр | 10000 | + | + | + | Юридическое агентство "Новое время", Виктор, Оксана | >>> | |
1 | Авиастроителей | 30/17/6 | панель | хр | 10000 | 588 | + | + | + | Людмила | >>> |
1 | Авиастроителей | 33/17/7 | панель | тип | 13000 | 765 | + | + | Агентство Жилфонд | >>> | |
1 | Авиастроителей | 40/18/8 | панель | тип | 9000 | 500 | + | + | + | Юля | >>> |
1 | Авиастроителей | 37/17/7 | панель | у/п | 10000 | 588 | + | + | + | Вячеслав | >>> |
1 | Авиастроителей, 22 | 30/17/6 | панель | тип | 10000 | 588 | + | + | + | А.Н."Комфорт", Ренат | >>> |
1 | Авиастроителей, 22 | 30/17/6 | панель | тип | 10000 | 588 | + | + | + | А.Н."Комфорт", Ренат | >>> |
1 | Авиастроителей, 12 | 35/ / | кирпич | п/г | 10000 | + | + | + | Компания Доктор Ключ | >>> | |
1 | Авиастроителей, 12 | 32/20/6 | кирпич | п/г | 10000 | 500 | + | Александр | >>> | ||
1 | Авиастроителей | 31/18/6 | панель | тип | 10000 | 556 | + | + | + | Светлана | >>> |
1 | Авиастроителей, 22 | 30/17/6 | панель | тип | 12000 | 706 | + | + | + | Евгения | >>> |
1 | Авиастроителей | 40/20/10 | кирпич | п/г | 10000 | 500 | + | + | + | александр | >>> |
2 | Авиастроителей, 11 | 54/ / | кирпич | п/г | 14000 | + | + | + | Максим Владимирович | >>> | |
2 | Авиастроителей | 50/ / | панель | хр | 14000 | + | + | + | юрий | >>> | |
2 | Авиастроителей, 1/2 | 44/ / | кирпич | тип | 12000 | + | + | + | Ольга Михайловна | >>> | |
2 | Авиастроителей, 2/2 | 44/34/7 | панель | тип | 15000 | 441 | + | + | Ольга | >>> | |
2 | Авиастроителей, 7 | 58/32/9 | кирпич | п/г | 12000 | 375 | + | + | Новосибирский ГОРЖИЛОБМЕН, Светлана Владимировна. | >>> | |
2 | Авиастроителей, 2/2 | 44/32/10 | панель | тип | 15300 | 478 | + | + | евгений | >>> | |
2 | Авиастроителей, 1/1 | 53/ / | кирпич | тип | 13000 | + | + | + | Анна | >>> | |
2 | Авиастроителей | 45/ /6 | кирпич | хр | 14000 | + | + | + | АННА | >>> | |
2 | Авиастроителей | 55/32/7 | кирпич | п/г | 14000 | 438 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
2 | Авиастроителей | 44/31/6 | кирпич | хр | 13000 | 419 | + | + | Агентство Жилфонд | >>> | |
2 | Авиастроителей | 60/41/10 | кирпич | п/г | 13000 | 317 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
2 | Авиастроителей | 45/34/7 | панель | тип | 14000 | 412 | + | + | + | АН "СИБИРЬ", Евгений | >>> |
2 | Авиастроителей, 33 | 41/27/7 | кирпич | тип | 10000 | 370 | + | + | + | ГРАНТ плюс, Елена Александровна | >>> |
2 | Авиастроителей, 1 | / / | кирпич | хр | 13000 | + | + | А.Н."СИБИРЬ РИЭЛТ", Николай | >>> | ||
2 | Авиастроителей, 1 | 45/ / | панель | у/п | 14000 | + | + | + | Андрей | >>> | |
2 | Авиастроителей, 11 | 56/30/8 | кирпич | п/г | 16000 | 533 | + | + | + | Первый строительный фонд, Светлана Борисовна | >>> |
2 | Авиастроителей | 49/30/7 | панель | тип | 12000 | 400 | + | + | + | Константа, Ксения | >>> |
2 | Авиастроителей, 1/4 | 46/ / | кирпич | хр | 11500 | + | + | + | ООО А Н "Жилищный Совет", Алена Николаевна | >>> | |
2 | Авиастроителей, 1 | 46/32/7 | панель | тип | 12000 | 375 | + | + | + | Содружество сибири | >>> |
2 | Авиастроителей | 51/ / | панель | хр | 14000 | + | + | + | ВНН, юрий | >>> | |
3 | Авиастроителей | 64/45/7 | кирпич | тип | 13000 | 289 | + | + | + | АН Консул, Алина | >>> |
3 | Авиастроителей, 2 | 65/ / | панель | тип | 15000 | + | + | + | СТС-Риэлт | >>> | |
комн | Адриена Лежена, 5 | 63/11/7 | панель | тип | 5500 | 500 | + | + | + | АН Левобережное2, Красный проспект, 220/10, Ольга Александровна | >>> |
комн | Адриена Лежена, 18/1 | 14/ / | кирпич | у/п | 5000 | + | + | + | АН Риэлт-Инфо, Максим | >>> | |
комн | Адриена Лежена, 7 | / / | кирпич | у/п | 5000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
комн | Адриена Лежена | 14/ / | панель | тип | 4000 | + | + | + | Континенталь | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 29 | 40/ / | кирпич | у/п | 11500 | Максимум | >>> | ||||
1 | Адриена Лежена, 31 | 40/20/10 | кирпич | у/п | 12000 | 600 | + | + | + | АН Риэлт-Инфо, Оксана | >>> |
1 | Адриена Лежена, 27 | 38/19/9 | кирпич | у/п | 13000 | 684 | + | + | АН "Готовое решение", Светлана | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 27 | 40/18/9 | кирпич | у/п | 11500 | 639 | + | + | + | Ольга | >>> |
1 | Адриена Лежена, 31 | 45/ /9 | кирпич | у/п | 13000 | + | + | + | ЛИДЕР ИНВЕСТ, МАРГАРИТА | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 23 | 34/ / | кирпич | тип | 12000 | + | + | Омега, Станислав | >>> | ||
1 | Адриена Лежена | 40/20/9 | кирпич | у/п | 10000 | 500 | + | + | + | РИМ | >>> |
1 | Адриена Лежена, 16 | 33/19/7 | кирпич | тип | 13500 | 711 | + | + | + | Компания Доктор Ключ | >>> |
1 | Адриена Лежена, 24 | 32/20/7 | кирпич | тип | 10000 | 500 | + | + | + | эдельвейс, наталья | >>> |
1 | Адриена Лежена, 23 | 41/22/12 | кирпич | у/п | 14000 | 636 | + | + | Владимир | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 7 | 38/18/8 | панель | тип | 11000 | 611 | + | + | + | Проспект (на Немировича Данченко), СВЕТЛАНА | >>> |
1 | Адриена Лежена | 32/ / | панель | хр | 9000 | + | + | + | Новая жизнь | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 23 | 41/22/12 | кирпич | у/п | 13000 | 591 | + | + | Владимир | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 27 | 40/18/10 | кирпич | у/п | 14000 | 778 | + | + | Крэдит Риелт, Светлана | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 40/17/5 | панель | тип | 11000 | 647 | + | + | + | Элина | >>> |
1 | Адриена Лежена, 25 | 43/22/12 | кирпич | у/п | 19000 | 864 | + | + | Лариса | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 26 | 30/15/6 | панель | хр | 10000 | 667 | + | + | + | Екатерина | >>> |
1 | Адриена Лежена, 31 | 38/18/9 | кирпич | у/п | 14000 | 778 | + | + | Виталий | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 31/18/6 | панель | хр | 8000 | 444 | + | + | + | Сибэст-недвижимость, Юрий Петрович | >>> |
1 | Адриена Лежена, 27 | 37/19/10 | кирпич | у/п | 15000 | 789 | + | + | + | Ирина | >>> |
1 | Адриена Лежена, 31 | 42/20/10 | кирпич | у/п | 15000 | 750 | + | + | + | Первый строительный фонд, Оксана Александровна | >>> |
1 | Адриена Лежена | 40/ / | панель | тип | 12000 | + | + | + | Элина | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 41/22/11 | кирпич | у/п | 23000 | 1045 | + | + | + | Светлана | >>> |
1 | Адриена Лежена | 40/20/10 | кирпич | у/п | 15000 | 750 | Светлана | >>> | |||
1 | Адриена Лежена | 45/ / | кирпич | у/п | 17000 | + | + | Светлана Павловна | >>> | ||
1 | Адриена Лежена, 26 | 44/15/6 | панель | хр | 10000 | 667 | + | + | + | Комплекс-риэлт, Екатерина | >>> |
1 | Адриена Лежена | 33/ / | кирпич | тип | 12500 | + | + | + | Пирамида, Сергей | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 13 | 41/ / | кирпич | у/п | 15000 | Пирамида, Наталия | >>> | ||||
1 | Адриена Лежена, 25 | 40/ / | монолит | у/п | 11000 | + | + | an-status, Дмитрий | >>> | ||
1 | Адриена Лежена | 40/ / | кирпич | у/п | 13000 | + | + | + | Вера | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 45/ / | кирпич | у/п | 12000 | + | + | + | Татьяна | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 40/ /10 | кирпич | у/п | 11000 | Татьяна | >>> | ||||
1 | Адриена Лежена, 29 | 36/19/8 | панель | тип | 11000 | 579 | + | + | ГРАНТ плюс, Елена Александровна | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 31 | 40/ / | кирпич | элит | 12000 | + | + | + | Квартирный вопрос, СВЕТЛАНА | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 25 | 48/20/12 | монолит | элит | 11000 | 550 | + | + | Эксклюзив, Максим | >>> | |
1 | Адриена Лежена, 23 | 41/24/11 | кирпич | у/п | 14000 | 583 | + | + | + | Егор | >>> |
1 | Адриена Лежена | 33/18/7 | кирпич | тип | 13500 | 750 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | Адриена Лежена | 38/18/10 | кирпич | у/п | 13000 | 722 | + | + | Агентство Жилфонд | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 36/20/12 | кирпич | у/п | 12500 | 625 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
1 | Адриена Лежена | 32/18/6 | панель | хр | 12000 | 667 | + | + | Агентство Жилфонд | >>> | |
1 | Адриена Лежена | 40/18/8 | панель | тип | 9000 | 500 | + | + | + | Юля | >>> |
1 | Адриена Лежена, 18 | / / | кирпич | у/п | 11000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
2 | Адриена Лежена, 5 | / / | кирпич | у/п | 13000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
2 | Адриена Лежена, 23 | 60/40/12 | кирпич | у/п | 17000 | 425 | + | + | + | Егор | >>> |
2 | Адриена Лежена | 47/30/6 | панель | хр | 14000 | 467 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
2 | Адриена Лежена | 47/27/6 | панель | хр | 12000 | 444 | + | + | + | Агентство Жилфонд | >>> |
2 | Адриена Лежена, 14 | 60/45/10 | монолит | у/п | 13000 | 289 | + | + | + | АН"Бэст-Дом", Оксана | >>> |
2 | Адриена Лежена, 178 | 60/40/8 | кирпич | у/п | 15000 | 375 | + | Наталья | >>> | ||
2 | Адриена Лежена, 28 | 44/27/6 | панель | тип | 14000 | 519 | + | Владимир | >>> | ||
2 | Адриена Лежена, 15 | 64/36/12 | кирпич | у/п | 20000 | 556 | + | + | + | Лариса | >>> |
2 | Адриена Лежена, 25 | 64/36/10 | монолит | у/п | 16000 | 444 | + | + | Олег | >>> | |
2 | Адриена Лежена, 5 | 43/27/7 | панель | тип | 15000 | 556 | + | + | + | Леонид Владимирович | >>> |
2 | Адриена Лежена | 60/ / | панель | у/п | 12000 | + | Дмитрий | >>> | |||
2 | Адриена Лежена, 23 | 65/ /9 | кирпич | у/п | 15000 | + | + | + | ЛИДЕР ИНВЕСТ, МАРГАРИТА | >>> | |
2 | Адриена Лежена, 18/1 | 48/32/8 | панель | у/п | 12000 | 375 | + | + | + | АН Риэлт-Инфо, Оксана | >>> |
2 | Адриена Лежена, 23 | 60/40/12 | кирпич | у/п | 16000 | 400 | + | + | + | Егор | >>> |
2 | Адриена Лежена | 60/ / | кирпич | у/п | 17000 | + | + | Сайл-Недвижимость, Андрей | >>> | ||
2 | Адриена Лежена | 42/35/7 | панель | тип | 15000 | 429 | + | + | + | АН "СИБИРЬ", Евгений | >>> |
2 | Адриена Лежена | 45/ / | кирпич | хр | 14000 | + | + | + | Гарант ГК | >>> | |
2 | Адриена Лежена | 45/ / | кирпич | у/п | 12000 | + | + | + | Гарант ГК | >>> | |
2 | Адриена Лежена, 8 | 45/36/6 | кирпич | хр | 14000 | 389 | Надежда | >>> | |||
2 | Адриена Лежена, 18/1 | 48/32/8 | панель | у/п | 13000 | 406 | + | + | + | АН Риэлт-Инфо, Максим | >>> |
2 | Адриена Лежена | 60/ / | панель | тип | 11000 | + | физ лицо Дмитрий | >>> | |||
2 | Адриена Лежена, 10 | 38/ / | кирпич | у/п | 14000 | + | + | + | Городской жилищный центр, Ирина | >>> | |
2 | Адриена Лежена, 5 | 44/30/7 | панель | тип | 13000 | 433 | + | эдэльвейс, наталья | >>> | ||
2 | Адриена Лежена, 13 | 60/ / | кирпич | у/п | 10000 | + | АН "Мастер", Екатерина | >>> | |||
2 | Адриена Лежена | 56/38/10 | кирпич | у/п | 13000 | 342 | + | + | + | Константа, Александра | >>> |
3 | Адриена Лежена, 18 | 63/ / | панель | тип | 18000 | + | + | + | Агентство, Светлана | >>> | |
3 | Адриена Лежена | 62/ / | панель | тип | 20000 | + | + | + | Сайл-Недвижимость, Галина Николаевна | >>> | |
комн | Бориса Богаткова, 247 | 17/ / | панель | тип | 5000 | + | + | + | Юридическое агентство "Новое время", Виктор, Оксана | >>> | |
комн | Бориса Богаткова, 193/1 | 18/ / | кирпич | тип | 5000 | + | + | + | Ин-Веста, Андрей, Елена | >>> | |
1 | Бориса Богаткова | 42/38/7 | панель | тип | 9000 | 237 | + | + | + | Владимир Град, Надежда | >>> |
1 | Бориса Богаткова, 256 | 34/ / | панель | хр | 10000 | + | + | + | СТС-Риэлт | >>> | |
1 | Бориса Богаткова, 206 | 33/18/7 | кирпич | тип | 11000 | 611 | + | + | + | ГРАНТ плюс, Елена Александровна | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 35/20/7 | кирпич | тип | 11000 | 550 | + | + | + | АН "СИБИРЬ", Евгений | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 31/ / | кирпич | тип | 10000 | + | + | + | Город, Андрей, Светлана | >>> | |
1 | Бориса Богаткова, 248 | 43/ /9 | кирпич | у/п | 9000 | + | + | + | АН "Тандем", Андрей, Владислав | >>> | |
1 | Бориса Богаткова, 252 | 35/20/8 | кирпич | у/п | 10000 | 500 | + | + | + | АН Риэлт-Инфо, Максим | >>> |
1 | Бориса Богаткова, 217 | 40/ / | кирпич | у/п | 11000 | + | + | + | Агентство, Сергей | >>> | |
1 | Бориса Богаткова, 241 | / / | кирпич | у/п | 14000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
1 | Бориса Богаткова, 208 | 32/17/9 | панель | тип | 11000 | 647 | + | + | + | "Бэст-Дом", Оксана | >>> |
2 | Бориса Богаткова, 214 | 44/37/7 | панель | тип | 12000 | 324 | + | + | + | Павел | >>> |
2 | Бориса Богаткова, 205 | 60/38/10 | кирпич | тип | 16000 | 421 | + | + | + | АН "Вавилон", Константин Чернов | >>> |
2 | Бориса Богаткова, 230 | / / | кирпич | у/п | 16000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
2 | Бориса Богаткова | 45/ / | кирпич | п/г | 11000 | + | + | + | Ирина | >>> | |
2 | Бориса Богаткова, 241 | 47/30/7 | панель | тип | 15000 | 500 | + | + | + | Вячеслав | >>> |
2 | Бориса Богаткова, 163/3 | 44/30/6 | панель | хр | 13000 | 433 | + | + | + | Олег | >>> |
3 | Бориса Богаткова, 258 | 64/45/7 | панель | тип | 14500 | 322 | + | Владислав Александрович | >>> | ||
2 | Воинская, 71 | 58/ / | кирпич | у/п | 15000 | + | Валерия | >>> | |||
2 | Воинская, 71 | 58/ / | кирпич | у/п | 10000 | + | А.Н."Комфорт", Ренат | >>> | |||
3 | Волочаевская, 2 | 66/44/9 | кирпич | у/п | 18000 | 409 | + | ФЛЭТ, Вячеслав | >>> | ||
1 | Высоцкого | 34/ / | панель | тип | 10000 | Ин-Веста, Елена | >>> | ||||
1 | Высоцкого, 11 | 38/27/9 | кирпич | у/п | 11000 | 407 | + | + | + | ЗлатOград | >>> |
1 | Высоцкого, --- | / / | монолит | у/п | 10000 | А.Н."СИБИРЬ РИЭЛТ", Николай | >>> | ||||
1 | Гаранина | 36/20/10 | панель | тип | 10000 | 500 | + | + | + | АН " АЛЬКОР ", Мария | >>> |
комн | Гоголя | 16/56/10 | панель | тип | 5000 | 89 | + | + | + | АН " АЛЬКОР ", МАРИЯ | >>> |
комн | Гоголя, 192 | 70/18/7 | панель | хр | 7000 | 389 | Валерий | >>> | |||
комн | Гоголя, 190 | 70/18/7 | панель | хр | 7000 | 389 | Валерий | >>> | |||
комн | Гоголя, 190 | 70/18/7 | панель | хр | 7500 | 417 | Валерий | >>> | |||
комн | Гоголя, 201 | 20/ /9 | панель | тип | 7000 | + | + | Елена | >>> | ||
комн | Гоголя, 186 | 13/13/8 | панель | тип | 6000 | 462 | + | + | + | ВАШ ВАРИАНТ, СВЕТЛАНА | >>> |
комн | Гоголя | 14/ / | кирпич | тип | 3000 | + | ЖилСервис, Ирина Викторовна | >>> | |||
комн | Гоголя | 18/18/ | кирпич | п/г | 6000 | 333 | + | + | Татьяна | >>> | |
комн | Гоголя | 14/ / | кирпич | у/п | 5000 | + | + | + | Планета на Троллейной, Римма Леонидовна | >>> | |
1 | Гоголя | 32/18/6 | кирпич | хр | 9000 | 500 | + | + | + | А.Н."Комфорт", Ренат | >>> |
1 | Гоголя | 32/18/6 | кирпич | хр | 12000 | 667 | + | + | + | Ольга | >>> |
1 | Гоголя, 225/2 | 28/19/5 | кирпич | хр | 12000 | 632 | + | + | + | А.Н."Комфорт", Ренат | >>> |
1 | Гоголя, 225/2 | 28/19/5 | кирпич | хр | 13000 | 684 | + | + | + | Андрей | >>> |
1 | Гоголя, 201 | 35/ / | панель | тип | 11000 | + | + | + | СТС-Риэлт | >>> | |
1 | Гоголя | 34/19/7 | кирпич | тип | 10000 | 526 | + | + | + | an-status, Дмитрий | >>> |
1 | Гоголя | 42/ / | кирпич | тип | 10000 | + | + | + | Елена | >>> | |
1 | Гоголя | 33/ / | кирпич | у/п | 12000 | + | + | + | Гарант ГК | >>> | |
1 | Гоголя, 2291 | 36/20/7 | кирпич | хр | 10000 | 500 | + | + | + | АГЕНТСТВО ЭЛИТ-КЛАСС | >>> |
1 | Гоголя | 33/18/6 | кирпич | хр | 12000 | 667 | + | + | + | Светлана | >>> |
1 | Гоголя, 190/1 | 45/25/10 | кирпич | общж | 14000 | 560 | + | + | + | АН "Вавилон", Константин Чернов | >>> |
1 | Гоголя, 186 | / / | кирпич | у/п | 11000 | + | + | + | Маргарита | >>> | |
1 | Гоголя | 33/19/7 | кирпич | тип | 12000 | 632 | + | + | + | Максим | >>> |
1 | Гоголя | 34/ / | кирпич | у/п | 12000 | + | + | + | ООО"ПЕРСОНА", Ирина | >>> | |
1 | Гоголя, 194 | 36/ / | кирпич | тип | 10000 | + | + | + | А.Н. Сибирь., Виталий | >>> | |
1 | Гоголя | 33/18/6 | кирпич | хр | 11000 | 611 | + | + | Агентство Жилфонд | >>> | |
1 | Гоголя | 32/20/9 | кирпич | тип | 9000 | 450 | + | + | + | АН"Персона", Кирилл | >>> |
1 | Гоголя | 40/18/8 | панель | тип | 10000 | 556 | + | + | Юля | >>> | |
1 | Гоголя, 223 | 36/ / | кирпич | хр | 10000 | + | + | + | Квартирный вопрос, Юрий | >>> | |
1 | Гоголя, 206 | 36/18/9 | кирпич | у/п | 11000 | 611 | + | + | + | АН, АННА | >>> |
1 | Гоголя | 32/18/6 | кирпич | тип | 9000 | 500 | + | + | + | ООО"ПЕРСОНА", Ирина | >>> |
1 | Гоголя, 188 | 32/18/6 | кирпич | тип | 10000 | 556 | + | + | + | АН ВАРИАНТ, наталья | >>> |
1 | Гоголя | 32/ / | панель | хр | 13000 | + | + | + | Жилмассив, Татьяна | >>> | |
1 | Гоголя, 190/1 | 31/17/6 | панель | хр | 14000 | 824 | + | + | + | Компания Доктор Ключ | >>> |
2 | Гоголя, 202 | 46/28/7 | кирпич | хр | 12000 | 429 | + | + | + | вадим | >>> |
2 | Гоголя | 50/ / | кирпич | тип | 13000 | + | ЕЛЕНА | >>> | |||
2 | Гоголя | 78/ / | монолит | элит | 14000 | + | + | надежда | >>> | ||
2 | Гоголя, 182 | 45/31/7 | панель | п/г | 14000 | 452 | + | + | Наталья | >>> | |
2 | Гоголя, 202 | 48/ / | кирпич | хр | 12000 | + | + | + | Квартирный вопрос, Анна | >>> | |
2 | Гоголя | 41/36/8 | панель | тип | 14000 | 389 | + | + | + | Максим | >>> |
2 | Гоголя | 54/28/6 | панель | хр | 14000 | 500 | + | + | Агентство Жилфонд | >>> | |
2 | Гоголя, 237 | 52/ / | панель | тип | 14000 | + | + | + | А.Н. Сибирь., Виталий | >>> | |
2 | Гоголя | 44/30/6 | кирпич | хр | 13000 | 433 | + | + | + | Юлия | >>> |
2 | Гоголя, 192 | 46/32/5 | панель | хр | 11000 | 344 | + | + | А.Н."Комфорт", Ренат | >>> | |
2 | Гоголя, 192 | 46/32/5 | панель | хр | 11000 | 344 | + | + | А.Н."Комфорт", Ренат | >>> | |
2 | Гоголя, 192 | 46/32/5 | панель | хр | 15000 | 469 | + | + | Марина | >>> | |
2 | Гоголя | 51/ / | панель | тип | 14000 | + | + | + | Центр Коммерческого Развития | >>> | |
2 | Гоголя, 200 | / / | кирпич | хр | 12000 | + | + | + | А.Н."СИБИРЬ РИЭЛТ", Николай | >>> | |
2 | Гоголя | 45/ / | панель | тип | 13000 | + | + | + | РуссРиэлт, Екатерина | >>> | |
2 | Гоголя | 45/ / | панель | тип | 13000 | + | + | + | РуссРиэлт, Екатерина | >>> | |
2 | Гоголя | 50/ / | кирпич | тип | 23000 | + | + | + | Светлана | >>> | |
2 | Гоголя | 57/ / | кирпич | тип | 12000 | + | + | Татьяна | >>> | ||
2 | Гоголя, 188 | 44/28/7 | кирпич | тип | 12000 | 429 | + | + | + | АН ВАРИАНТ, наталья | >>> |
2 | Гоголя | 50/38/8 | панель | тип | 15000 | 395 | + | + | + | АН " АЛЬКОР ", Мария | >>> |
2 | Гоголя | 50/35/9 | кирпич | тип | 12000 | 343 | + | + | + | рим, анна | >>> |
2 | Гоголя | 48/30/8 | панель | у/п | 13000 | 433 | + | + | агентство МСК, Константин | >>> | |
2 | Гоголя | 47/33/6 | кирпич | хр | 15000 | 455 | + | + | + | АН "СИБИРЬ", Евгений | >>> |
3 | Гоголя | 63/39/9 | кирпич | у/п | 20000 | 513 | + | Сибэст-недвижимость, Евгения | >>> | ||
комн | Гусинобродское шоссе, 11 | 13/ / | панель | тип | 6000 | + | + | николай | >>> | ||
1 | Гусинобродское шоссе, 23/1 | 40/ / | кирпич | у/п | 8000 | + | + | АН "Мастер", Екатерина | >>> | ||
1 | Гусинобродское шоссе, 33 | 21/ / | кирпич | м/с | 12000 | + | + | + | - | >>> | |
1 | Гусинобродское шоссе, 11 | 40/ / | панель | тип | 10000 | + | + | + | СибПроРиелт, Александр, Ирина | >>> | |
1 | Гусинобродское шоссе, 19/1 | 45/25/10 | кирпич | тип | 12000 | 480 | + | + | + | АН "Вавилон", Константин Чернов | >>> |
1 | Гусинобродское шоссе, 29 | 38/20/7 | панель | тип | 10000 | 500 | + | + | + | АГЕНТСТВО ЭЛИТ-КЛАСС | >>> |
2 | Гусинобродское шоссе, 15/1 | 44/25/7 | панель | тип | 13000 | 520 | + | + | Станислав | >>> | |
2 | Гусинобродское шоссе, 33 | 45/36/6 | кирпич | хр | 14000 | 389 | Надежда | >>> | |||
2 | Гусинобродское шоссе | 45/34/7 | панель | тип | 15000 | 441 | + | + | + | АН "СИБИРЬ", Евгений | >>> |
3 | Гусинобродское шоссе | 60/ / | панель | тип | 6000 | + | + | николай | >>> | ||
комн | Дениса Давыдова, 2б | 18/ / | кирпич | тип | 3500 | + | + | А.Н."Комфорт", Ренат | >>> | ||
комн | Дениса Давыдова, 2б | 18/ / | кирпич | тип | 5000 | + | + | Марина | >>> | ||
комн | Дениса Давыдова, 5 | 15/ / | панель | тип | 6000 | + | + | + | Юридическое агентство "Новое время", Виктор, Оксана | >>> | |
комн | Дениса Давыдова, 9 | 14/ /13 | кирпич | у/п | 7000 | + | + | + | АН "Исток", Светлана | >>> | |
1 | Дениса Давыдова, 12 | 33/15/9 | кирпич | у/п | 12000 | 800 | + | + | АН "Исток", Светлана | >>> | |
1 | Дениса Давыдова | 36/20/9 | кирпич | у/п | 11000 | 550 | + | + | + | Новосибирский Юридический Центр, Наталья Борисовна | >>> |
1 | Дениса Давыдова | 38/20/8 | кирпич | у/п | 11000 | 550 | + | + | + | Константа, Ксения | >>> |
1 | Дениса Давыдова, 13 | 40/20/11 | кирпич | у/п | 11000 | 550 | + | Монолит, Анжела | >>> | ||
1 | Дениса Давыдова, 11 | 40/ / | панель | тип | 12000 | + | + | + | СибПроРиелт, Александр, Ирина | >>> | |
