Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 января 2008

<<<  2008 
январь    февраль    март    апрель    май    июнь    июль    август    сентябрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - все квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 31 января 2008.
Всего записей: 554, Объявления отсортированы по дате сдачи новостройки.
Показаны первые 400 объявлений.

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 38.0 - 48.8 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273740.5 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.5 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.0 Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273740.0 Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.0 Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273740.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Есенина 72/34/13 кирпич 4 2008 338547.0 Андрей >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324038.0 Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Монтажспецстрой >>>
1Дениса Давыдова 38/17/12 кирпич 2 2009 168944.4   >>>
1Дениса Давыдова 38/17/12 кирпич 2 2009 169044.5   >>>
1Дениса Давыдова 38/17/12 кирпич 2 2009 169044.5   >>>
2Дениса Давыдова 54/39/10 кирпич 2 2009 263348.8   >>>
2Дениса Давыдова 54/39/10 кирпич 2 2009 263348.8   >>>
 
Железнодорожный район, цена за кв.м. 59.2 - 59.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Енисейская 36/18/8 кирпич 4 2009 213059.2   >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 45.0 - 70.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Галущака 48/19/12 кирпич сдан 260054.0 Палитра >>>
2Галущака 74/36/14 кирпич сдан 420057.0 Палитра >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 Палитра >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 "Палитра", Юрий >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 Палитра, Юрий >>>
3Ельцовская 103/ /  кирпич сдан 700070.0   >>>
1Овражная 42/20/13 кирпич на сдаче 235056.0   >>>
3Красный проспект 102/ /  кирпич на сдаче 700070.0   >>>
1Овражная 42/20/13 кирпич на сдаче 235056.0   >>>
3Красный проспект 102/ /  кирпич на сдаче 700070.0   >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Палитра >>>
1Залесского 45/18/14 кирпич 1 2008 250055.6 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Палитра >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра, Елена >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 "Палитра", Ирина >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 "Палитра", Елена >>>
1Залесского 44/18/13 кирпич 2 2008 240054.5 Ольга Александровна >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 265064.6   >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 260063.4   >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 260063.4   >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 220055.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 302448.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 302448.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 "Палитра", Юрий >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 "Палитра", Ирина >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 282755.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 210050.0 "Палитра", Ирина >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 210050.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 210050.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 374050.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 360246.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 Палитра >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 351647.0 Палитра, Елена >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 Палитра, Елена >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 "Палитра". Переуступка. Елена >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 Палитра >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 329047.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 286747.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 319647.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 400545.0 Палитра >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 418545.0 Палитра >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 400545.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 405045.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 418545.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 "Палитра". ПД на www.ob-region.ru >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 535545.0 Палитра >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 535545.0 Палитра >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 37.8 - 51.8 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Зорге 45/19/11 кирпич 4 2008 170037.8   >>>
1Зорге 45/19/11 кирпич 4 2008 170037.8   >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 243551.8 "Капитал Недвижимость" >>>
1Зорге 45/19/11 кирпич 4 2008 170037.8   >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 252049.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/20/11 кирпич 4 2008 231551.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 254249.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 243551.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 250650.1 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 243551.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 250650.1 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 254249.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 254249.8 "Капитал Недвижимость" >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 250650.1 "Капитал Недвижимость" >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 252049.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/20/11 кирпич 4 2008 231551.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 252049.4 "Капитал Недвижимость" >>>
1Аникина 45/20/11 кирпич 4 2008 231551.4 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 75/35/15 кирпич 4 2008 365348.7 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 334747.8 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 266849.4 Капитал Недвижимость >>>
2Тульская 58/ /  кирпич 4 2008 230039.7 Юлия >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 266849.4 Капитал Недвижимость >>>
2Тульская 58/ /  кирпич 4 2008 230039.7 Юлия >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 336548.1 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 336548.1 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 336548.1 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 75/35/15 кирпич 4 2008 365348.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 334747.8 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 75/35/15 кирпич 4 2008 365348.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 334747.8 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 266849.4 "Капитал Недвижимость" >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 452644.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 447846.2 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 447846.2 "Капитал Недвижимость" >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 452644.8 "Капитал Недвижимость" >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 452644.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 447846.2 Капитал Недвижимость >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 35.6 - 62.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Горский м/р 60/34/13 кирпич сдан 350058.3   >>>
2Горский м/р 60/34/13 кирпич сдан 350058.3   >>>
2Волховская 50/30/9 панель 1 2008 250050.0   >>>
2Волховская 50/30/9 панель 1 2008 250050.0   >>>
1Волховская 36/ /  панель 2 2008 140038.9   >>>
1Волховская 36/ /  панель 2 2008 140038.9   >>>
1Связистов 27/ /  кирпич 2 2008 135050.0   >>>
1Связистов 27/ /  кирпич 2 2008 135050.0   >>>
1Котовского 26/20/  кирпич 3 2008 135052.0 Палитра >>>
1Котовского 26/20/  кирпич 3 2008 135052.0 Палитра >>>
1Котовского 26/20/  кирпич 3 2008 135052.0 "Палитра". ПД на www.sparta-nsk.ru >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 267161.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 262860.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 254058.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 45/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 254058.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 262860.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 45/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Новосибирская 45/23/9 кирпич 4 2008 160035.6   >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 262262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 41/ /  кирпич 4 2008 244260.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 219661.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 34/ /  кирпич 4 2008 203460.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 211860.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218361.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Краснообск "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 225661.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218058.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 267161.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 262860.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 41/ /  кирпич 4 2008 244260.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 262262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 211860.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218361.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 219661.0 Монтажспецстрой >>>
1Пархоменко 37/ /  кирпич 4 2008 140037.8   >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218361.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 211860.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 225661.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218058.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 34/ /  кирпич 4 2008 203460.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 262262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 267161.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 254058.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 45/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 41/ /  кирпич 4 2008 244260.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218058.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 225661.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 219661.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 34/ /  кирпич 4 2008 203460.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Геодезическая 70/ /  кирпич 4 2008 406560.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
2Геодезическая 58/ /  кирпич 4 2008 325958.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
2Геодезическая 72/ /  кирпич 4 2008 419358.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
2Волховская 58/32/9 панель 4 2008 300051.7   >>>
2Геодезическая 72/ /  кирпич 4 2008 412157.0 Монтажспецстрой >>>
