Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 29 февраля 2008
<<< 2008
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
- все районы города Новосибирска,
- трёхкомнатные квартиры,
- выводить совпадающие объявления,
- любой этаж,
- дата объявлений: с 01 - 29 февраля 2008.
Всего записей: 155, Объявления не отсортированы..
- выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
- объявления о продаже квартир прошлого периода.
Дзержинский район, цена за кв.м. 38.0 - 42.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3412 | 40.0 | Краснообск Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3241 | 38.0 | Краснообск Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3412 | 40.0 | Краснообск Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3497 | 41.0 | Краснообск Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 84/ / | кирпич | 4 2008 | 3515 | 42.0 | Краснообск Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3497 | 41.0 | Краснообск. "Монтажспецстрой" | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3412 | 40.0 | Краснообск. "Монтажспецстрой" | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3412 | 40.0 | Краснообск. "Монтажспецстрой" | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3497 | 41.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3241 | 38.0 | Краснообск. "Монтажспецстрой" | >>> |
3 | Толбухина | 84/ / | кирпич | 4 2008 | 3515 | 42.0 | Краснообск. "Монтажспецстрой" | >>> |
3 | Толбухина | 84/ / | кирпич | 4 2008 | 3511 | 42.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 84/ / | кирпич | 4 2008 | 3515 | 42.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3241 | 38.0 | Краснообск Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3241 | 38.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3412 | 40.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3412 | 40.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3412 | 40.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3497 | 41.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Толбухина | 85/ / | кирпич | 4 2008 | 3412 | 40.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
Заельцовский район, цена за кв.м. 45.0 - 55.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Галущака | 81/47/10 | кирпич | 2 2010 | 3645 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 81/47/10 | кирпич | 2 2010 | 3645 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 143/56/25 | кирпич | 1 2009 | 6422 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 90/55/14 | кирпич | 2 2010 | 4050 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 91/47/13 | кирпич | 2 2010 | 4095 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 91/47/13 | кирпич | 2 2010 | 4095 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 114/63/12 | кирпич | 1 2009 | 5453 | 48.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 91/47/13 | кирпич | 2 2010 | 4095 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 91/47/13 | кирпич | 2 2010 | 4095 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 81/47/10 | кирпич | 2 2010 | 3645 | 45.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 81/47/10 | кирпич | 2 2010 | 3645 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 81/47/10 | кирпич | 2 2010 | 3645 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 143/56/25 | кирпич | 1 2009 | 6864 | 48.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 90/55/14 | кирпич | 2 2010 | 4050 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 114/63/12 | кирпич | 1 2009 | 5907 | 52.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 114/63/12 | кирпич | 1 2009 | 5907 | 52.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 97/52/14 | кирпич | 1 2009 | 5044 | 52.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 106/55/17 | кирпич | сдан | 5830 | 55.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 91/47/13 | кирпич | 2 2010 | 4095 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 114/63/12 | кирпич | 1 2009 | 5453 | 48.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 97/52/14 | кирпич | 1 2009 | 4670 | 48.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 106/55/17 | кирпич | сдан | 5830 | 55.0 | Палитра, Юрий | >>> |
3 | Галущака | 91/47/13 | кирпич | 2 2010 | 4095 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 91/47/13 | кирпич | 2 2010 | 4095 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 91/47/13 | кирпич | 2 2010 | 4095 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 81/47/10 | кирпич | 2 2010 | 3645 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 143/56/25 | кирпич | 1 2009 | 6422 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 114/63/12 | кирпич | 1 2009 | 5453 | 48.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 114/63/12 | кирпич | 1 2009 | 5453 | 48.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 97/52/14 | кирпич | 1 2009 | 4670 | 48.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 106/55/17 | кирпич | сдан | 5830 | 55.0 | Палитра, Юрий | >>> |
3 | Галущака | 90/55/14 | кирпич | 2 2010 | 4050 | 45.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 91/47/13 | кирпич | 2 2010 | 4095 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 90/55/14 | кирпич | 2 2010 | 4050 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 91/47/13 | кирпич | 2 2010 | 4095 | 45.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 81/47/10 | кирпич | 2 2010 | 3645 | 45.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 106/55/17 | кирпич | сдан | 5830 | 55.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 97/52/14 | кирпич | 1 2009 | 5044 | 52.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 114/63/12 | кирпич | 1 2009 | 5907 | 52.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 114/63/12 | кирпич | 1 2009 | 5907 | 52.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 143/56/25 | кирпич | 1 2009 | 6864 | 48.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 91/47/13 | кирпич | 2 2010 | 4095 | 45.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 91/47/13 | кирпич | 2 2010 | 4095 | 45.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Галущака | 81/47/10 | кирпич | 2 2010 | 3645 | 45.0 | Палитра | >>> |
Кировский район, цена за кв.м. 43.9 - 46.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Аникина | 101/58/16 | кирпич | 4 2008 | 4434 | 43.9 | "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru | >>> |
3 | Аникина | 97/56/14 | кирпич | 4 2008 | 4483 | 46.2 | "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru | >>> |
3 | Аникина | 101/58/16 | кирпич | 4 2008 | 4434 | 43.9 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 97/56/14 | кирпич | 4 2008 | 4478 | 46.2 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 101/58/16 | кирпич | 4 2008 | 4526 | 44.8 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 101/58/16 | кирпич | 4 2008 | 4434 | 43.9 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 97/56/14 | кирпич | 4 2008 | 4483 | 46.2 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 97/56/14 | кирпич | 4 2008 | 4483 | 46.2 | Капитал Недвижимость | >>> |
Ленинский район, цена за кв.м. 57.0 - 62.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5666 | 58.0 | Краснообск. "Монтажспецстрой" | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5568 | 57.0 | Краснообск Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5666 | 58.0 | Краснообск Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5764 | 59.0 | Краснообск Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5862 | 62.0 | Краснообск Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5862 | 60.0 | Краснообск Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5862 | 60.0 | Краснообск Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5862 | 60.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5568 | 57.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5764 | 59.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5862 | 60.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5666 | 58.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5862 | 62.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5568 | 57.0 | Краснообск. "Монтажспецстрой" | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5764 | 59.0 | Краснообск. "Монтажспецстрой" | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5666 | 58.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5764 | 59.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5862 | 62.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5862 | 60.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5568 | 57.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5862 | 62.0 | Краснообск. "Монтажспецстрой" | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5862 | 60.0 | Краснообск. "Монтажспецстрой" | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5862 | 60.0 | Краснообск. "Монтажспецстрой" | >>> |
3 | Геодезическая | 98/ / | кирпич | 4 2008 | 5862 | 60.0 | Краснообск. Монтажспецстрой | >>> |
НСО район, цена за кв.м. 35.5 - 45.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 110/61/13 | кирпич | 3 2009 | 4514 | 41.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 111/58/15 | кирпич | на сдаче | 4981 | 45.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 111/58/15 | кирпич | на сдаче | 4981 | 45.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 107/58/15 | кирпич | на сдаче | 4801 | 45.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 111/58/15 | кирпич | 3 2009 | 4428 | 40.0 | "36 Трест". www.trest36.ru | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 110/58/15 | кирпич | 3 2009 | 4380 | 40.0 | "36 Трест". www.trest36.ru | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 107/57/15 | кирпич | 3 2009 | 4374 | 41.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 110/58/15 | кирпич | 3 2009 | 4489 | 41.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 100/58/14 | кирпич | 1 2010 | 3650 | 36.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 124/59/14 | кирпич | 1 2010 | 4526 | 36.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 111/58/15 | кирпич | 3 2009 | 4538 | 41.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 86/50/9 | кирпич | 1 2010 | 3139 | 36.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 100/58/14 | кирпич | 1 2010 | 3650 | 36.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 100/58/14 | кирпич | 1 2010 | 3650 | 36.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 107/57/15 | кирпич | 3 2009 | 4268 | 40.0 | "36 Трест". www.trest36.ru | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 110/61/13 | кирпич | 3 2009 | 4404 | 40.0 | "36 Трест". www.trest36.ru | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 107/58/15 | кирпич | на сдаче | 4694 | 44.0 | 36 Трест | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 107/58/15 | кирпич | на сдаче | 4694 | 44.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 124/59/14 | кирпич | 1 2010 | 4440 | 35.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 100/58/14 | кирпич | 1 2010 | 3550 | 35.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 100/58/14 | кирпич | 1 2010 | 3550 | 35.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 100/58/14 | кирпич | 1 2010 | 3550 | 35.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 86/50/9 | кирпич | 1 2010 | 3050 | 35.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 124/59/14 | кирпич | 1 2010 | 4440 | 35.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 100/58/14 | кирпич | 1 2010 | 3550 | 35.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 100/58/14 | кирпич | 1 2010 | 3550 | 35.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 86/50/9 | кирпич | 1 2010 | 3050 | 35.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 111/58/15 | кирпич | 3 2009 | 4428 | 40.0 | 36 Трест | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 110/58/15 | кирпич | 3 2009 | 4380 | 40.0 | 36 Трест | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 107/57/15 | кирпич | 3 2009 | 4268 | 40.0 | 36 Трест | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 110/61/13 | кирпич | 3 2009 | 4404 | 40.0 | 36 Трест | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 111/58/15 | кирпич | на сдаче | 4870 | 44.0 | 36 Трест | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 111/58/15 | кирпич | на сдаче | 4870 | 44.0 | 36 Трест | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 111/58/15 | кирпич | на сдаче | 4870 | 44.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 111/58/15 | кирпич | на сдаче | 4870 | 44.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 86/50/9 | кирпич | 1 2010 | 3139 | 36.5 | "Палитра" | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 100/58/14 | кирпич | 1 2010 | 3650 | 36.5 | "Палитра" | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 100/58/14 | кирпич | 1 2010 | 3650 | 36.5 | "Палитра" | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 124/59/14 | кирпич | 1 2010 | 4526 | 36.5 | "Палитра" | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 107/58/15 | кирпич | на сдаче | 4694 | 44.0 | "36 Трест". www.trest36.ru | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 100/58/14 | кирпич | 1 2010 | 3550 | 35.5 | Палитра | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 111/58/15 | кирпич | на сдаче | 4870 | 44.0 | "36 Трест". www.trest36.ru | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 111/58/15 | кирпич | 3 2009 | 4428 | 40.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 110/58/15 | кирпич | 3 2009 | 4380 | 40.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 107/57/15 | кирпич | 3 2009 | 4268 | 40.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 111/58/15 | кирпич | на сдаче | 4870 | 44.0 | "36 Трест". www.trest36.ru | >>> |
3 | ВАСХНИЛ, Западная | 110/61/13 | кирпич | 3 2009 | 4404 | 40.0 | 36 ТРЕСТ | >>> |
3 | ВАСХНИЛ | 100/58/14 | кирпич | 1 2010 | 3650 | 36.5 | "Палитра" | >>> |
Октябрьский район, цена за кв.м. 40.0 - 61.4 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
3 | Бориса Богаткова | 91/52/12 | кирпич | 2 2008 | 5000 | 54.9 | >>> | |
3 | 2-я Обская | 108/65/15 | кирпич | 4 2007 | 4660 | 43.0 | "Палитра" | >>> |
3 | Бориса Богаткова | 91/52/12 | кирпич | 2 2008 | 5000 | 54.9 | >>> | |
3 | 2-я Обская | 108/65/15 | кирпич | 4 2007 | 4200 | 40.0 | Палитра | >>> |
3 | Бориса Богаткова | 67/ / | панель | 4 2008 | 3000 | 45.0 | МАРИНА | >>> |
3 | 2-я Обская | 108/57/28 | кирпич | 4 2007 | 4660 | 43.0 | Палитра | >>> |
3 | Кирова | 118/60/14 | кирпич | сдан | 7080 | 60.0 | Палитра | >>> |
3 | Бориса Богаткова | 67/ / | панель | 4 2008 | 3000 | 45.0 | МАРИНА | >>> |
3 | Толстого | 94/52/12 | кирпич | сдан | 5775 | 61.4 | "Ново-Николаевскъ"; №60 от 29.03.05 | >>> |
3 | 2-я Обская | 108/65/15 | кирпич | 4 2007 | 4200 | 40.0 | Палитра | >>> |
3 | Толстого | 94/52/12 | кирпич | сдан | 5775 | 61.4 | Ново-Николаевскъ | >>> |
Минимальная стоимость за 1 кв м: 35.5 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 62.0 тыс. руб.