Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 мая 2006

2006  >>> 
май    июнь    июль    август    сентябрь    октябрь    ноябрь    декабрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - все квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 31 мая 2006.
Всего записей: 536, Объявления отсортированы по типу материала стен.
Показаны первые 400 объявлений.

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 18.0 - 33.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Лежена 36/17/9 кирпич 2 2007 98027.2 "РЦН-Главный" >>>
1Лежена 36/17/8 кирпич 4 2006 115031.9   >>>
1Фрунзе 51/21/12 кирпич 2 2006 140027.5   >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 2 2007 98027.2 РЦН-Главный >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 2 2007 98027.2 "РЦН-Главный" >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 2 2007 98027.2 "РЦН-Главный" >>>
2Лежена 58/34/9 кирпич 3 2006 154026.6 РЦН-Главный >>>
2Фрунзе 75/36/12 кирпич 3 2007 195026.0 РЦН-Главный >>>
2Фрунзе 83/41/15 кирпич 3 2006 225227.1   >>>
2Фрунзе 75/36/12 кирпич 3 2007 195026.0 "РЦН-Главный" >>>
2Лежена 58/34/9 кирпич 3 2006 154026.6 "РЦН-Главный" >>>
2Красина 55/30/10 кирпич 4 2006 155028.2   >>>
3Кошурникова 91/51/13 кирпич сдан 300033.0   >>>
3Кошурникова 91/51/13 кирпич сдан 300033.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Кошурникова 91/51/13 кирпич сдан 300033.0   >>>
3Бориса Богаткова 67/41/10 кирпич 4 2006 120618.0   >>>
5Кошурникова 195/82/12 кирпич сдан 525026.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
5Кошурникова 195/82/12 кирпич сдан 525026.9   >>>
5Кошурникова 195/82/12 кирпич сдан 525026.9   >>>
5Кошурникова 195/82/12 кирпич сдан 525026.9 Ново-Николаевскъ >>>
1Бориса Богаткова 40/20/9 панель 1 2007 79019.8   >>>
2Волочаевская 53/28/9 панель 3 2006 130024.5   >>>
 
Железнодорожный район, цена за кв.м. 27.1 - 43.5 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
11905 Года 31/14/10 кирпич 2 2007 135043.5   >>>
2Сибирская 100/60/20 кирпич 4 2006 300030.0   >>>
2Ленина - 1905 года 80/49/11 кирпич 4 2006 240030.0 "РЦН-Заельцовское" >>>
2Ленина - 1905 года 80/49/11 кирпич 4 2006 240030.0 РЦН-Заельцовское >>>
2Ленина - 1905 года 80/49/11 кирпич 4 2006 240030.0 "ЦН-Заельцовское" >>>
3Ленина 139/72/16 кирпич 3 2006 390428.1   >>>
3Ленина - 1905 года 139/72/17 кирпич 4 2006 376527.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Ленина - 1905 года 139/72/17 кирпич 4 2006 376427.1   >>>
3Ленина - 1905 года 139/72/17 кирпич 4 2006 376527.1 Ново-Николаевскъ >>>
3Ленина - 1905 года 139/72/17 кирпич 4 2006 376427.1   >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 18.0 - 35.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
3Клиническая 77/47/12   3 2006 230030.0   >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 133129.0 "Палитра" >>>
1Овражная 45/17/13 кирпич 1 2008 120026.7 Татьяна, "Заельцовская" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 137730.0 "Палитра" >>>
1Овражная 45/17/13 кирпич 1 2008 120026.7 Татьяна, "Заельц" >>>
11-я Клиническая 39/18/9 кирпич 2 2006 100025.6 Денис >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 "РЦН-Главный" >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 РЦН-Главный >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 137730.0 "Палитра" >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 "РЦН-Главный" >>>
1Овражная 45/17/13 кирпич 1 2008 120026.7 Татьяна >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 137730.0 "Палитра" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 133129.0   >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 "РЦН-Главный" >>>
2Овражная 77/51/17 кирпич 1 2008 195025.3 Татьяна >>>
2Аэропорт 52/30/11 кирпич 3 2007 98619.0   >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 221427.0 "Палитра" >>>
2Плановая 56/32/8 кирпич 2 2006 196135.0 Евгения, "Заельцовская" >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 221427.0   >>>
2Галущака 88/41/15 кирпич 4 2006 237627.0   >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 98619.0   >>>
2Аэропорт 52/30/11 кирпич 3 2007 98619.0   >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Овражная 77/51/17 кирпич 1 2008 195025.3 Татьяна, "Заельц" >>>
2Плановая 56/32/8 кирпич 2 2006 196135.0 Евгения, "Заельц" >>>
2Овражная 77/51/17 кирпич 1 2008 195025.3 Татьяна, "Заельцовская" >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 221427.0 "Палитра" >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 93418.0   >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 98619.0   >>>
2Кропоткина 75/35/12 кирпич 2 2006 202527.0   >>>
2Галущака 82/41/15 кирпич 4 2006 221427.0   >>>
2Галущака 82/41/15 кирпич 4 2006 221427.0 "Палитра" >>>
2Аэропорт 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 221427.0 "Палитра" >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 221427.0 "Палитра" >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Плановая 56/32/8 кирпич 2 2006 196135.0 Евгения >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 93418.0   >>>
2Аэропорт 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Галущака 85/41/16 кирпич 4 2007 206424.3 РЦН-Главный >>>
2Галущака 85/41/16 кирпич 4 2007 206424.3 "РЦН-Главный" >>>
3Галущака 99/55/14 кирпич 4 2006 257226.0 "Палитра" >>>
3Галущака 221/96/30 кирпич 4 2006 596727.0 "Палитра" >>>
3Красный проспект 94/52/14 кирпич сдан 319634.0 "Палитра" >>>
3Галущака 221/96/30 кирпич 4 2006 596727.0 "Палитра" >>>
3Галущака 106/55/18 кирпич 4 2006 275426.0 "Палитра" >>>
3Галущака 99/55/14 кирпич 4 2006 257226.0 "Палитра" >>>
3Галущака 106/55/18 кирпич 4 2006 275426.0 "Палитра" >>>
3Красный проспект 94/52/14 кирпич сдан 319634.0 "Палитра" >>>
3Галущака 106/55/18 кирпич 4 2006 275426.0 "Палитра" >>>
3Галущака 99/55/14 кирпич 4 2006 257226.0 "Палитра" >>>
3Галущака 106/55/18 кирпич 4 2006 275426.0 "Палитра" >>>
3Красный проспект 94/52/14 кирпич сдан 319634.0   >>>
3Красный проспект 94/52/14 кирпич сдан 319634.0 "Палитра" >>>
3Тимирязева 81/50/12 кирпич сдан 280034.6 "РЦН-Заельцовское" >>>
3Красный проспект 94/52/14 кирпич сдан 319634.0 "Палитра" >>>
3Галущака 221/96/30 кирпич 4 2006 596727.0 "Палитра" >>>
3Галущака 106/55/18 кирпич 4 2006 275426.0 "Палитра" >>>
3Галущака 99/55/14 кирпич 4 2006 257226.0 "Палитра" >>>
3Галущака 221/96/30 кирпич 4 2006 596727.0   >>>
3Галущака 106/55/18 кирпич 4 2006 275426.0   >>>
3Галущака 221/96/30 кирпич 4 2006 596727.0 "Палитра" >>>
3Галущака 99/55/14 кирпич 4 2006 257226.0   >>>
3Галущака 106/55/18 кирпич 4 2006 275426.0 "Палитра" >>>
3Галущака 106/55/18 кирпич 4 2006 275426.0 "Палитра" >>>
4пл. Калинина 112/66/12 кирпич 4 2006 250022.3   >>>
4Дачная 112/66/12 кирпич 2 2007 250022.3   >>>
4Красный проспект 140/88/24 кирпич 2 2006 440031.4   >>>
4Тимирязева 116/74/11 кирпич сдан 370031.9 Совстройтех >>>
4Дачная 112/66/12 кирпич 2 2007 256422.9   >>>
4пл. Калинина 112/66/12 кирпич 4 2006 250022.3   >>>
4Дачная 112/66/12 кирпич 2 2007 250022.3   >>>
1Ельцовская 37/13/10 панель 2 2007 94025.4 РЦН-Главный >>>
1Ельцовская 37/13/10 панель 2 2007 94025.4 "РЦН-Главный" >>>
1Ельцовская 39/19/9 панель 2 2007 95024.4 "РЦН-Главный" >>>
1Ельцовская 39/19/9 панель 2 2007 95024.4 "РЦН-Главный" >>>
2Ельцовская 55/31/8 панель 1 2007 138725.2 "РЦН-Главный" >>>
2Нарымская 54/28/10 панель 1 2007 135525.1 "РЦН-Главный" >>>
2Ельцовская 55/31/8 панель 1 2007 138725.2 РЦН-Главный >>>
2Нарымская 54/28/10 панель 1 2007 135525.1 "РЦН-Главный" >>>
2Ельцовская 55/31/8 панель 1 2007 138725.2 "РЦН-Главный" >>>
2Ельцовская 55/31/8 панель 1 2007 138725.2 РЦН-Главный >>>
3Нарымская 68/40/10 панель 1 2007 168124.7 "РЦН-Главный" >>>
3Ельцовская 68/40/10 панель 2 2007 168224.7 "РЦН-Главный" >>>
3Нарымская 68/40/10 панель 1 2007 168124.7 "РЦН-Главный" >>>
3Ельцовская 68/40/10 панель 2 2007 168224.7 РЦН-Главный >>>
 
Калининский район, цена за кв.м. 18.8 - 32.3 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Новая Заря 44/15/14 кирпич 1 2007 114426.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Богдана Хмельницкого 53/21/15 кирпич 3 2006 171232.3 "РЦН-Главный" >>>
1Дунаевского 61/25/16 кирпич 4 2006 134922.1   >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 104026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Богдана Хмельницкого 53/21/15 кирпич 3 2006 171232.3 "РЦН-Главный" >>>
1Новая Заря 43/18/8 кирпич 1 2007 111826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Дунаевского 42/19/9 кирпич 4 2006 92322.0   >>>
1Народная 46/18/13 кирпич 2 2006 135029.3   >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 112028.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
2Новая Заря 55/26/10 кирпич 1 2007 145625.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
2Новая Заря 61/27/10 кирпич 1 2007 158626.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
2Богдана Хмельницкого 72/38/14 кирпич 2 2006 230432.0 "РЦН-Главный" >>>
2Богдана Хмельницкого 72/38/14 кирпич 2 2006 230432.0 РЦН-Главный >>>
3Новая Заря 80/46/10 кирпич 1 2007 208026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
3Новая Заря 73/40/10 кирпич 1 2007 189826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
3Дунаевского 85/54/11 кирпич 4 2006 160118.8   >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 17.3 - 32.6 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Костычева 34/21/9   4 2006 80023.4 "СИБИС" >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1   >>>
1Вертковская 57/22/17 кирпич 4 2006 142525.0   >>>
1Вертковская 57/22/16 кирпич 2 2006 142525.0   >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0   >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1   >>>
1Вертковская 57/22/16 кирпич 2 2006 142525.0   >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0   >>>
1Телевизионная 50/20/11 кирпич 4 2006 130026.0   >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1 Ново-Николаевскъ >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0 Ново-Николаевскъ >>>
1Новогодняя 52/25/10 кирпич 3 2006 155429.9 "РЦН-Главный" >>>
1Вертковская 57/22/16 кирпич 2 2006 142525.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Вертковская 57/22/16 кирпич 2 2006 142525.0 Ново-Николаевскъ >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Новогодняя 52/25/10 кирпич 3 2006 155429.9 РЦН-Главный >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Петухова 75/38/14 кирпич 4 2007 130017.3 РЦН-Главный >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 200723.1   >>>
2Петухова 75/38/14 кирпич 1 2007 130017.3 "РЦН-Главный" >>>
2Оловозаводская 64/37/11 кирпич 2 2007 140922.0   >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 200823.1   >>>
2Петухова 81/41/15 кирпич 4 2007 140017.3 РЦН-Главный >>>
2Оловозаводская 64/37/11 кирпич 2 2007 140922.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 200823.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Оловозаводская 64/37/11 кирпич 2 2007 140922.0   >>>
2Сибиряков-Гвардейцев 66/37/12 кирпич 2 2006 215032.6   >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 200823.1 Ново-Николаевскъ >>>
2Петухова 75/38/14 кирпич 4 2007 130017.3 "РЦН-Главный" >>>
2Петухова 75/38/14 кирпич 1 2007 130017.3 "РЦН-Главный" >>>
2Оловозаводская 64/37/11 кирпич 2 2007 140922.0 Ново-Николаевскъ >>>
2Петухова 81/41/15 кирпич 4 2007 140017.3 "РЦН-Главный" >>>
3Вертковская 107/54/17 кирпич 4 2006 230021.5 "РЦН-Главный" >>>
3Петухова 92/50/16 кирпич сдан 184920.1 "РЦН-Главный" >>>
3Петухова 92/50/16 кирпич сдан 184920.1 "РЦН-Главный" >>>
3Вертковская 107/54/17 кирпич 4 2006 230021.5 "РЦН-Главный" >>>
1Сибиряков-Гвардейцев 40/17/10 монолит 2 2006 127031.8   >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 16.3 - 44.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2пл. Станиславского 60/ /    2 2007 120020.0 Василий Михайлович >>>
2пл. Станиславского 60/ /    2 2007 120020.0 Василий Михайлович >>>
3Блюхера - Котовского 100/52/12   3 2006 264826.5 "СИБИС" >>>
1Танкистов 32/21/  кирпич 4 2007 61819.0   >>>
1Титова 37/17/9 кирпич 2 2006 100027.0   >>>
1Титова 48/19/14 кирпич 2 2007 122025.4 Лариса Александровна >>>
1Титова 48/19/14 кирпич 2 2007 122025.4 Лариса Александровна >>>
1Танкистов 37/16/10 кирпич 2 2008 72719.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Титова 37/17/9 кирпич 2 2006 100027.0   >>>
1Титова 49/21/12 кирпич 2 2006 110022.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Танкистов 45/18/11 кирпич 4 2007 78217.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Титова 40/17/10 кирпич 1 2007 110027.5   >>>
1Новогодняя 41/17/12 кирпич 4 2006 132032.2 "РЦН-Главный" >>>
1Титова 48/19/14 кирпич 2 2007 125626.2 "РЦН-Главный" >>>
1Титова 36/16/9 кирпич 1 2008 65018.1 "РЦН-Главный" >>>
1Титова 38/16/  кирпич 4 2006 99526.2   >>>
1Титова 49/21/12 кирпич 2 2006 122025.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Титова 49/21/12 кирпич 2 2006 109022.0 АльянсСтройИнвест >>>
1проспект Карла Маркса 42/32/  кирпич 2 2006 185044.0   >>>
1Титова 37/17/9 кирпич 2 2006 103027.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Танкистов 40/15/10 кирпич 4 2007 77419.0   >>>
1Титова 48/19/14 кирпич 2 2007 125626.2 "РЦН-Главный" >>>
1Титова 36/16/9 кирпич 1 2008 65018.1 "РЦН-Главный" >>>
1Титова - Кавказская 49/22/13 кирпич 2 2006 118024.1   >>>
1Титова 38/16/8 кирпич 2 2006 103027.0   >>>
1Танкистов 38/17/10 кирпич 4 2007 74919.0   >>>
1Танкистов 37/16/10 кирпич 4 2007 74620.0   >>>
2Танкистов 58/33/9 кирпич 4 2007 106418.6 АльянсСтройИнвест >>>
2Горский м/р 68/58/12 кирпич 4 2007 147721.7 "РЦН-Главный" >>>
2Танкистов 57/29/9 кирпич 4 2007 106018.0 АльянсСтройИнвест >>>
2Титова 85/47/14 кирпич 4 2006 255030.0   >>>
2Горский м/р 69/33/14 кирпич 4 2007 174525.3 "РЦН-Главный" >>>
2Титова 54/33/10 кирпич 1 2008 97818.1 "РЦН-Главный" >>>
2Танкистов 57/33/9 кирпич 4 2007 109519.0   >>>
2Титова 72/40/12 кирпич 2 2006 165022.9 Ирина >>>
2Титова 74/39/12 кирпич 2 2006 184525.0 АльянсСтройИнвест >>>
2Титова 54/33/10 кирпич 1 2008 97818.1 РЦН-Главный >>>
2Горский м/р 68/58/12 кирпич 4 2007 147721.7 "РЦН-Главный" >>>
2Титова 62/37/8 кирпич 2 2006 150324.0   >>>
2Титова 72/44/12 кирпич 2 2006 108925.0 АльянсСтройИнвест >>>
2Горский м/р 69/33/14 кирпич 4 2007 174525.3 РЦН-Главный >>>
3Вертковская 96/60/14 кирпич 2 2006 270028.1   >>>
3Новогодняя 112/62/21 кирпич сдан 301927.0 Ново-Николаевскъ >>>
3Новогодняя 117/65/16 кирпич 2 2006 315827.0 Ново-Николаевскъ >>>
3Титова 107/51/18 кирпич сдан 420039.3 "ЦН-Заельцовское" >>>
3Новогодняя 117/65/16 кирпич 2 2006 315827.0 Ново-Николаевскъ >>>
3Новогодняя 110/60/12 кирпич 2 2006 296727.0 Ново-Николаевскъ >>>
3Станиславского 77/48/9 кирпич 2 2007 178023.1   >>>
3Новогодняя 110/60/12 кирпич 2 2006 274725.0   >>>
3Новогодняя 112/62/21 кирпич сдан 279525.0   >>>
3Новогодняя 112/62/21 кирпич сдан 279525.0   >>>
3Новогодняя 114/60/12 кирпич 2 2006 285625.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Новогодняя 117/65/16 кирпич 2 2006 292525.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Новогодняя 110/60/12 кирпич 2 2006 274825.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Новогодняя 112/62/21 кирпич сдан 279525.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Титова 107/51/18 кирпич сдан 420039.3 "РЦН-Заельцовское" >>>
3Новогодняя 114/60/12 кирпич 2 2006 308627.1 Ново-Николаевскъ >>>
3Титова 107/51/18 кирпич сдан 420039.3 РЦН-Заельцовское >>>
3Новогодняя 117/65/16 кирпич 2 2006 292525.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Титова 107/51/18 кирпич сдан 420039.3 "РЦН-Заельцовское" >>>
3Новогодняя 110/60/12 кирпич 2 2006 274725.0   >>>
4Новогодняя 114/71/18 кирпич 2 2006 285125.0   >>>
4Новогодняя 117/65/16 кирпич 2 2006 291624.9   >>>
4Новогодняя 114/71/18 кирпич 2 2006 285125.0   >>>
4Новогодняя 117/65/16 кирпич 2 2006 291624.9   >>>
4Новогодняя 126/78/10 кирпич 2 2006 314024.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
4Новогодняя 114/71/18 кирпич 2 2006 307927.0 Ново-Николаевскъ >>>
4Новогодняя 126/78/10 кирпич 2 2006 339126.9 Ново-Николаевскъ >>>
4Новогодняя 117/65/16 кирпич 2 2006 315026.9 Ново-Николаевскъ >>>
4Новогодняя 117/65/16 кирпич 2 2006 291724.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Горский м/р 27/14/5 монолит 4 2007 80029.6   >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 2 2007 95022.6 "РЦН-Главный" >>>
1Волховская 35/16/7 панель 2 2007 57016.3 "РЦН-Главный" >>>
1Троллейная 44/18/11 панель 4 2006 98522.4 после 18 >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 2 2007 105025.0 РЦН-Главный >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 2 2007 105025.0 "РЦН-Главный" >>>
1Волховская 35/16/7 панель 2 2007 57016.3 "РЦН-Главный" >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 2 2007 95022.6 "РЦН-Главный" >>>
1Троллейная 44/18/11 панель 4 2006 100022.7   >>>
1Троллейная 44/18/11 панель 4 2006 98522.4 после 18 >>>
 
НСО район, цена за кв.м. 21.0 - 21.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Новый поселок (Береговая) - Новосибирская 40/16/11   2 2006 83521.0 "СИБИС" >>>
 
Октябрьский район, цена за кв.м. 15.0 - 40.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Кирова + Автогенная 57/28/15   4 2007 86115.0 "СИБИС" >>>
1Грибоедова, 5 - 3 Интернационала 44/ /    1 2007 116226.5 "СИБИС" >>>
1Выборная 42/20/11   2 2007 88221.0   >>>
2Ленинградская (Окт. рынок) 76/38/16   2 2007 188925.0 "СИБИС" >>>
2Грибоедова, 5 - 3 Интернационала 60/34/9   1 2007 150225.0 "СИБИС" >>>
2Ленинградская (Окт. рынок) 61/31/9   2 2007 151825.0 "СИБИС" >>>
3Ленинградская (Окт. рынок) 105/60/16   2 2007 251024.0 "СИБИС" >>>
1Лескова 43/19/10 кирпич сдан 150034.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Толстого 46/19/11 кирпич 4 2008 118625.8   >>>
1Алтайская 37/16/10 кирпич 2 2007 82422.0   >>>
1Лескова 43/19/10 кирпич сдан 150034.9   >>>
1Толстого 33/14/7 кирпич 4 2008 91927.8   >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич 4 2008 102226.2   >>>
1Лесков Лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0 "Палитра" >>>
1Кирова 53/24/11 кирпич 4 2007 156029.4 "РЦН-Главный" >>>
1Кирова 56/25/14 кирпич 4 2007 200035.7 "РЦН-Главный" >>>
1Лесков Лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0   >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 240040.0   >>>
1Толстого 46/19/11 кирпич 4 2008 118725.8 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Толстого 33/14/7 кирпич 4 2008 93728.4 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Кирова 50/20/11 кирпич 3 2006 150430.0   >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич 4 2008 102226.2 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 106421.0 "Палитра" >>>
1Лесков Лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0 "Палитра" >>>
1Выборная 41/19/9 кирпич 2 2007 86121.0 "Палитра" >>>
1Выборная 30/20/  кирпич 2 2007 66022.0 "Палитра" >>>
1Автогенная - Кирова 57/28/15 кирпич 1 2007 91816.0   >>>
1Ленинградская 37/16/10 кирпич 2 2008 61516.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 240040.0 "Палитра" >>>
1Ключ-Камышенское плато 38/17/10 кирпич 4 2007 60015.8   >>>
1Кирова 53/24/11 кирпич 4 2007 156029.4 РЦН-Главный >>>
1Лесков лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0 "Палитра" >>>
1Автогенная - Кирова 57/28/15 кирпич 1 2007 91816.0   >>>
1Кирова 50/20/11 кирпич 3 2006 150430.0 "Палитра" >>>
1Выборная 42/20/11 кирпич 2 2007 88221.0 "Палитра" >>>
1Выборная 44/20/10 кирпич 2 2007 92421.0 "Палитра" >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 106421.0 "Палитра" >>>
1Кирова 50/20/11 кирпич 3 2006 150430.0 "Палитра" >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 240040.0 "Палитра" >>>
1Восход 27/17/5 кирпич 4 2006 100037.0   >>>
1Аватогенная - Кирова 57/28/  кирпич 1 2007 91816.1   >>>
1Выборная 44/20/10 кирпич 2 2007 92421.0 "Палитра" >>>
1Ключ-Камышенское плато 38/17/10 кирпич 4 2007 60015.8   >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 110022.0 "Палитра" >>>
1Кирова 56/25/14 кирпич 4 2007 200035.7 РЦН-Главный >>>
1Кирова 50/20/11 кирпич 3 2006 150430.0 "Палитра" >>>
1Выборная 41/19/9 кирпич 2 2007 86121.0 "Палитра" >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 240040.0 "Палитра" >>>
1Сакко и Ванцетти 43/20/12 кирпич 4 2006 135031.4   >>>
1Выборная 38/17/10 кирпич 4 2006 102026.8   >>>
1Выборная 44/20/10 кирпич 2 2007 92421.0   >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 110022.0 "Палитра" >>>
1Новогодняя 41/17/12 кирпич 4 2006 132032.2 "РЦН-Главный" >>>
1Автогенная - Кирова 57/28/15 кирпич 1 2007 91816.0   >>>
1Лескова 43/19/10 кирпич сдан 150034.9 Ново-Николаевскъ >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич 4 2008 102226.2 Ново-Николаевскъ >>>
1Толстого 33/14/7 кирпич 4 2008 93728.4 Ново-Николаевскъ >>>
1Толстого 46/19/11 кирпич 4 2008 118725.8 Ново-Николаевскъ >>>
1Выборная 41/19/9 кирпич 2 2007 86121.0   >>>
1Лескова 43/19/10 кирпич сдан 150034.9   >>>
1Автогенная - Кирова 57/28/15 кирпич 1 2007 91816.0   >>>
1Лесков Лог 41/18/10 кирпич 3 2006 122029.8 "Сибакадемстрой Недвжимость" >>>
1Алтайская 36/16/9 кирпич 2 2007 77521.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Кирова 53/24/11 кирпич 4 2007 156029.4 "РЦН-Главный" >>>
1Выборная 29/19/  кирпич 2 2007 64022.0   >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 106421.0   >>>
1Выборная 30/20/  кирпич 2 2007 66022.0   >>>
1Военная 47/17/9 кирпич 4 2006 120025.5   >>>
1Кирова 53/24/11 кирпич 4 2007 156029.4 "РЦН-Главный" >>>
1Лесков лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0 "Палитра" >>>
1Толстого 46/19/11 кирпич 4 2008 118725.8   >>>
1Толстого 33/14/7 кирпич 4 2008 91927.8   >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич 4 2008 102226.2   >>>
1Лесков Лог 41/18/10 кирпич 3 2006 122029.8 "Сибакадемстрой Недвижимость" >>>
1Кирова 50/20/11 кирпич 3 2006 150430.0 "Палитра" >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 240040.0 "Палитра" >>>
1Кирова 57/25/12 кирпич 2 2006 182432.0   >>>
1Ключ-Камышенское плато 38/17/10 кирпич 4 2007 60015.8   >>>
2Бориса Богаткова 53/ /8 кирпич 4 2007 90117.0   >>>
2Ленинградская 65/37/7 кирпич 4 2008 163525.2   >>>
2Выборная 65/34/14 кирпич 2 2007 136521.0 "Палитра" >>>
2Выборная 104/ /  кирпич 3 2006 240023.1   >>>
2Толстого 70/36/12 кирпич 4 2008 189027.0   >>>
2Военная 71/36/12 кирпич 4 2006 180025.4   >>>
2Инская - Сакко и Ванцетти 60/31/10 кирпич 4 2006 113519.0   >>>
2Кирова 72/40/12 кирпич 2 2006 206428.7   >>>
2Обская 62/48/9 кирпич 3 2006 200032.3   >>>
2Обская 62/48/9 кирпич 3 2006 200032.3   >>>
2Толстого 72/36/12 кирпич 4 2008 180625.1 Ново-Николаевскъ >>>
2Сакко и Ванцетти 60/30/10 кирпич 4 2006 174029.0 "РЦН-Главный" >>>
