Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 декабря 2007

<<<  2007  >>> 
январь    февраль    март    апрель    май    июнь    июль    август    сентябрь    октябрь    ноябрь    декабрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - все квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 31 декабря 2007.
Всего записей: 701, Объявления отсортированы по дате сдачи новостройки.
Показаны первые 400 объявлений.

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 35.0 - 46.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.0 Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273740.0 Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.0 Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Монтажспецстрой >>>
2Есенина-Никитина 72/ /  кирпич 1 2009 302542.0   >>>
2Есенина 72/34/13 кирпич 2 2009 299941.7   >>>
2Есенина 72/34/13 кирпич 2 2009 302442.0   >>>
3Дениса Давыдова 94/53/14 кирпич 2 2009 350737.0   >>>
3Дениса Давыдова 94/53/14 кирпич 2 2009 349737.2   >>>
3Дениса Давыдова 94/53/14 кирпич 2 2009 350737.0   >>>
3Дениса Давыдова 94/53/14 кирпич 2 2009 350737.0   >>>
1Дениса Давыдова 35/20/5 кирпич 4 2009 150543.0   >>>
1Дениса Давыдова 35/20/5 кирпич 4 2009 150543.0   >>>
1Дениса Давыдова 35/20/5 кирпич 4 2009 150543.0   >>>
1Бориса Богаткова 35/16/9 кирпич 1 2010 150042.9 ЭРСИКО© >>>
1Бориса Богаткова 35/16/9 кирпич 1 2010 150042.9 ЭРСИКО >>>
1Бориса Богаткова 35/16/9 кирпич 1 2010 150042.9 ЭРСИКО© >>>
1Бориса Богаткова 35/16/9 кирпич 1 2010 150042.9 ЭРСИКО© >>>
1Бориса Богаткова 50/18/16 кирпич 4 2010 203240.6 ЭРСИКО© >>>
1Бориса Богаткова 36/15/9 кирпич 4 2010 144040.0 ЭРСИКО© >>>
1Бориса Богаткова 39/17/10 кирпич 4 2010 157040.3 ЭРСИКО© >>>
1Бориса Богаткова 47/17/17 кирпич 4 2010 190040.4 ЭРСИКО© >>>
1Бориса Богаткова 50/18/16 кирпич 4 2010 203240.6 ЭРСИКО >>>
1Бориса Богаткова 36/15/9 кирпич 4 2010 144040.0 Эрсико© >>>
1Бориса Богаткова 47/17/17 кирпич 4 2010 190040.4 ЭРСИКО >>>
1Бориса Богаткова 39/17/10 кирпич 4 2010 157040.3 ЭРСИКО >>>
1Бориса Богаткова 36/15/9 кирпич 4 2010 144040.0 ЭРСИКО >>>
1Бориса Богаткова 39/17/10 кирпич 4 2010 157040.3 ЭРСИКО© >>>
1Бориса Богаткова 36/15/9 кирпич 4 2010 144040.0 ЭРСИКО© >>>
1Бориса Богаткова 50/18/16 кирпич 4 2010 203240.6 ЭРСИКО© >>>
1Бориса Богаткова 50/18/16 кирпич 4 2010 203240.6 Эрсико© >>>
1Бориса Богаткова 47/17/17 кирпич 4 2010 190040.4 Эрсико© >>>
1Бориса Богаткова 39/17/10 кирпич 4 2010 157040.3 Эрсико© >>>
1Бориса Богаткова 47/17/17 кирпич 4 2010 190040.4 ЭРСИКО© >>>
2Бориса Богаткова 71/32/13 кирпич 4 2010 249535.1 ЭРСИКО© >>>
2Бориса Богаткова 75/38/10 кирпич 4 2010 262535.0 ЭРСИКО© >>>
2Бориса Богаткова 75/38/10 кирпич 4 2010 262535.0 ЭРСИКО© >>>
2Бориса Богаткова 71/32/13 кирпич 4 2010 249535.1 Эрсико© >>>
2Бориса Богаткова 75/38/10 кирпич 4 2010 262535.0 ЭРСИКО >>>
2Бориса Богаткова 71/32/13 кирпич 4 2010 249535.1 ЭРСИКО© >>>
2Бориса Богаткова 75/38/10 кирпич 4 2010 262535.0 Эрсико© >>>
2Бориса Богаткова 71/32/13 кирпич 4 2010 249535.1 ЭРСИКО >>>
3Бориса Богаткова 101/50/15 кирпич 4 2010 353535.0 ЭРСИКО >>>
3Бориса Богаткова 101/50/15 кирпич 4 2010 353535.0 ЭРСИКО© >>>
3Бориса Богаткова 101/50/15 кирпич 4 2010 353535.0 Эрсико© >>>
3Бориса Богаткова 101/50/15 кирпич 4 2010 353535.0 ЭРСИКО© >>>
 
Железнодорожный район, цена за кв.м. 45.0 - 59.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Прибрежная 48/ /    2 2009 216045.0   >>>
1Енисейская 36/ /  кирпич 4 2009 213059.2   >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 45.0 - 70.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Галущака 48/19/12 кирпич сдан 255053.0 Палитра >>>
1Галущака 48/19/12 кирпич сдан 260054.0 Палитра >>>
1Галущака 48/19/12 кирпич сдан 255053.0 Палитра >>>
2Галущака 74/36/14 кирпич сдан 420057.0 Палитра >>>
2Галущака 74/36/14 кирпич сдан 420057.0 Палитра >>>
2Галущака 74/36/14 кирпич сдан 420057.0 Палитра >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 Палитра >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 Палитра >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 Палитра >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 Палитра >>>
1Галущака 48/19/12 кирпич 2 2007 255053.0 Палитра >>>
2Галущака 74/36/14 кирпич 2 2007 420057.0 Палитра >>>
1Овражная 42/20/13 кирпич на сдаче 235056.0   >>>
1Овражная 42/20/13 кирпич на сдаче 235056.0   >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 Палитра >>>
2Ельцовская 50/28/7 кирпич 4 2007 279956.0   >>>
2Ельцовская 50/28/7 кирпич 4 2007 279956.0   >>>
2Ельцовская 50/28/7 кирпич 4 2007 279956.0   >>>
2Ельцовская 50/28/7 кирпич 4 2007 279956.0   >>>
3Красный проспект 102/ /  кирпич 4 2007 715070.0   >>>
1Дачная 48/16/11 кирпич 1 2008 270056.3   >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Палитра >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Палитра >>>
1Залесского 45/18/14 кирпич 1 2008 250055.6 Палитра >>>
1Залесского 45/18/14 кирпич 1 2008 250055.6 Палитра >>>
4Дачная 109/60/12 кирпич 1 2008 544049.9   >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 265064.6   >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 265064.6   >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 210050.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 210050.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 Палитра >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 360246.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 Палитра >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 360246.0 Палитра >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 Палитра >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 418545.0 Палитра >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 418545.0 Палитра >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 400545.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 418545.0 Палитра >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 400545.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 400545.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 400545.0 Палитра >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 418545.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 535545.0 Палитра >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 535545.0 Палитра >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 535545.0 Палитра >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 535545.0 Палитра >>>
 
Калининский район, цена за кв.м. 51.2 - 53.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Дунаевского 43/19/10 кирпич сдан 220051.2   >>>
1Дунаевского 43/19/10 кирпич сдан 220051.2   >>>
1Дунаевского 43/19/10 кирпич сдан 220051.2   >>>
1Народная 46/22/11 кирпич 4 2007 245053.0 Палитра >>>
1Учительская, Народная 40/15/9 кирпич 4 2007 210052.5   >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 36.7 - 51.8 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1ВАСХНИЛ, Западная 51/ /  кирпич на сдаче 223043.7 Андрей >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 254249.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 250650.1 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/20/11 кирпич 4 2008 231551.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 243551.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/20/11 кирпич 4 2008 229751.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 252049.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 254249.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 250650.1 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 243551.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 241651.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 248649.7 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 252349.5 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 252049.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/20/11 кирпич 4 2008 231551.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 252049.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 250149.0 Капитал Недвижимость >>>
1Герцена 30/ /  кирпич 4 2008 110036.7   >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 243551.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 250650.1 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 254249.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/20/11 кирпич 4 2008 231551.4 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 334047.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 336548.1 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 336548.1 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 73/35/15 кирпич 4 2008 352148.2 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 75/35/15 кирпич 4 2008 365348.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 334747.8 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 264749.0 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 266849.4 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 334747.8 Капитал Недвижимость >>>
2Тульская 57/ /  кирпич 4 2008 220038.6   >>>
2Аникина 75/35/15 кирпич 4 2008 365348.7 Капитал Недвижимость >>>
2Тульская 57/ /  кирпич 4 2008 220038.6   >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 334747.8 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 333747.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 75/35/15 кирпич 4 2008 365348.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 266849.4 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 336548.1 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 266849.4 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 447846.2 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 447846.2 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 452644.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 452644.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 452644.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 451744.7 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 447846.2 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 444445.8 Капитал Недвижимость >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 35.6 - 62.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Горский м/р 60/34/13 кирпич сдан 350058.3   >>>
2Горский м/р 60/34/13 кирпич сдан 350058.3   >>>
1Связистов 46/18/12 кирпич на сдаче 230050.0   >>>
1Связистов 46/18/12 кирпич 1 2008 232350.5   >>>
1Связистов 38/17/12 кирпич 1 2008 193150.8 Андрей >>>
1Титова 37/16/10 кирпич 3 2008 165044.6   >>>
1Котовского 26/20/  кирпич 3 2008 135052.0 Палитра >>>
1Титова 37/16/10 кирпич 3 2008 165044.6   >>>
1Титова 37/16/10 кирпич 3 2008 165044.6   >>>
1Котовского 26/20/  кирпич 3 2008 135052.0 Палитра >>>
1Котовского 26/20/  кирпич 3 2008 135052.0 Палитра >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 41/ /  кирпич 4 2008 244260.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 219661.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Пархоменко 36/ /  кирпич 4 2008 139038.6   >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 34/ /  кирпич 4 2008 203460.0 Монтажспецстрой >>>
1Новосибирская 45/23/9 кирпич 4 2008 160035.6   >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218058.0 Монтажспецстрой >>>
1Пархоменко 36/ /  кирпич 4 2008 139038.6   >>>
1Новосибирская 37/17/10 кирпич 4 2008 150040.5   >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218361.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 211860.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 219661.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 34/ /  кирпич 4 2008 203460.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218058.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218361.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 211860.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 254058.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 262262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 41/ /  кирпич 4 2008 244260.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 267161.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 262262.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 219661.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218361.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 211860.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 225661.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218058.0 Монтажспецстрой >>>
1Новосибирская 45/23/9 кирпич 4 2008 160035.6   >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 211860.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 34/ /  кирпич 4 2008 203460.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218058.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 34/ /  кирпич 4 2008 203460.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 262860.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 262262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 41/ /  кирпич 4 2008 244260.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 219661.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 45/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 267161.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 41/ /  кирпич 4 2008 244260.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Монтажспецстрой >>>
1Новосибирская 45/23/9 кирпич 4 2008 160035.6   >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 254058.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218361.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 254058.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 267161.0 Краснообск >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 262262.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 267161.0 Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 254058.0 Монтажспецстрой >>>
