Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 29 февраля 2008

<<<  2008 
январь    февраль    март    апрель    май    июнь    июль    август    сентябрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - однокомнатные квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 29 февраля 2008.
Всего записей: 406, Объявления отсортированы по дате сдачи новостройки.
Показаны первые 400 объявлений.

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 42.0 - 46.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Дениса Давыдова 38/17/12 кирпич 2 2009 169044.5   >>>
1Дениса Давыдова 38/17/12 кирпич 2 2009 169044.5   >>>
 
Железнодорожный район, цена за кв.м. 59.2 - 59.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Енисейская 36/18/8 кирпич 4 2009 213059.2   >>>
1Енисейская 36/18/8 кирпич 4 2009 213059.2   >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 48.0 - 80.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Галущака 46/19/13 кирпич сдан 280060.0   >>>
1Галущака 40/16/10 кирпич сдан 250062.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/13 кирпич сдан 280060.0 Палитра >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 "Палитра" >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Палитра >>>
1Залесского 45/18/14 кирпич 1 2008 250055.6 Палитра, Елена >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Палитра, Ирина >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра, Елена >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 "Палитра" >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра >>>
1Залесского 45/18/14 кирпич 1 2008 250055.6 Палитра, Елена >>>
1Галущака 40/16/11 кирпич 1 2008 320080.0   >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра, Елена >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 260063.4   >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 260063.4   >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 210050.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 302448.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 282755.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 302448.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра, Юрий >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 "Палитра" >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 220055.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 282755.0 Палитра >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 220055.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 210050.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра, Юрий >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 302448.0 Палитра >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 220055.0 "Палитра" >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 282755.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 305355.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 305355.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 220055.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 282755.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 305355.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 305355.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 302448.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 23.7 - 51.8 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 238847.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 239847.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/20/11 кирпич 4 2008 231551.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 254249.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 52/20/13 кирпич 4 2008 244046.9 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 238650.8 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 238847.8 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 239847.0 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
1Аникина 52/20/13 кирпич 4 2008 244046.9 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 241147.3 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 238650.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 241147.3 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 238650.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 250650.1 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 243551.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 241147.3 Капитал Недвижимость >>>
1Зорге 45/19/11 кирпич 4 2008 170037.8   >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 238847.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 239847.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 52/20/13 кирпич 4 2008 244046.9 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 252049.4 Капитал Недвижимость >>>
1Тульская 38/ /  кирпич 4 2009 90023.7   >>>
1Тульская 38/ /  кирпич 4 2009 90023.7   >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 24.5 - 62.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Связистов 27/ /  кирпич 2 2008 140051.9   >>>
1Широкая 36/16/9 кирпич 3 2008 173048.0 Палитра >>>
1Горская 30/ /  кирпич 3 2008 178860.0   >>>
1Котовского 26/20/  кирпич 3 2008 135052.0 Палитра >>>
1Котовского 26/20/  кирпич 3 2008 135052.0 Палитра >>>
1Плахотного 46/20/14 кирпич 3 2008 222048.3   >>>
1Горская 30/ /  кирпич 3 2008 178860.0   >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 34/ /  кирпич 4 2008 203460.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218058.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 225661.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Фасадная 53/36/20 кирпич 4 2008 130024.5   >>>
1Геодезическая 34/ /  кирпич 4 2008 203460.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 45/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 41/ /  кирпич 4 2008 244260.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 219661.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 211860.0 Краснообск "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218361.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Краснообск "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 254058.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 211860.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 262860.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 267161.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254061.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218361.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Фасадная 53/36/20 кирпич 4 2008 130024.5   >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 225661.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 219661.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 41/ /  кирпич 4 2008 244260.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 262262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218058.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 267161.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 262860.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 254058.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 45/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 262262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218361.0 Краснообск, Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск, Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск, Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск, Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 45/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 254058.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 211860.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218361.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 34/ /  кирпич 4 2008 203460.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218058.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 225661.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 262860.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 267161.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 41/ /  кирпич 4 2008 244260.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 219661.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 262262.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 225661.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218058.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 34/ /  кирпич 4 2008 203460.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 211860.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 267161.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 254058.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 45/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Фасадная 53/36/20 кирпич 4 2008 130024.5   >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 262860.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 271562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 262262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 219661.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 41/ /  кирпич 4 2008 244260.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
 
НСО район, цена за кв.м. 42.0 - 50.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1ВАСХНИЛ, Западная 59/21/16 кирпич 3 2009 255443.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/21/16 кирпич 3 2009 255443.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2009 199943.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2009 199943.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2009 199943.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 197843.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 54/21/16 кирпич 3 2009 230443.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 58/21/16 кирпич 3 2009 249843.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/21/16 кирпич 3 2009 255443.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2009 199943.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2009 199943.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/20/10 кирпич 3 2009 197843.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2009 204142.0 "36 Трест". www.trest36.ru >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/20/12 кирпич 3 2009 194842.0 36 Трест >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2009 204142.0 36 Трест >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/20/10 кирпич 3 2009 193242.0 36 Трест >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/20/10 кирпич 3 2009 197843.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 51/20/12 кирпич 3 2009 218043.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 45/17/10 кирпич 3 2009 191743.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2009 208943.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/21/16 кирпич 3 2009 255443.0 36 ТРЕСТ >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 54/21/16 кирпич 3 2009 225142.0 36 Трест >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 58/21/16 кирпич 3 2009 244042.0 36 Трест >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/21/16 кирпич 3 2009 249442.0 36 Трест >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/21/16 кирпич 3 2009 249442.0 36 Трест >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/21/16 кирпич 3 2009 249442.0 36 Трест >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/21/16 кирпич 3 2009 249442.0 36 Трест >>>
