Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 29 февраля 2008

<<<  2008 
январь    февраль    март    апрель    май    июнь    июль    август    сентябрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - все квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 29 февраля 2008.
Всего записей: 771, Объявления отсортированы по типу материала стен.
Показаны первые 400 объявлений.

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 38.0 - 51.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Дениса Давыдова 38/17/12 кирпич 2 2009 169044.5   >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Дениса Давыдова 38/17/12 кирпич 2 2009 169044.5   >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
2Дениса Давыдова 45/25/6 кирпич 1 2010 229551.0   >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273740.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Дениса Давыдова 54/39/10 кирпич 2 2009 263348.8   >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273740.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273740.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Дениса Давыдова 45/25/6 кирпич 1 2010 229551.0   >>>
2Дениса Давыдова 54/39/10 кирпич 2 2009 263348.8   >>>
2Дениса Давыдова 45/25/6 кирпич 1 2010 229551.0   >>>
2Есенина 72/34/13 кирпич 4 2008 338547.0 Андрей >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.5 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273740.5 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.5 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
2Дениса Давыдова 45/25/6 кирпич 1 2010 229551.0   >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351142.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск Монтажспецстрой >>>
 
Железнодорожный район, цена за кв.м. 59.2 - 59.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Енисейская 36/18/8 кирпич 4 2009 213059.2   >>>
1Енисейская 36/18/8 кирпич 4 2009 213059.2   >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 45.0 - 80.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра, Юрий >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 302448.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 302448.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 40/16/11 кирпич 1 2008 320080.0   >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Залесского 45/18/14 кирпич 1 2008 250055.6 Палитра, Елена >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 260063.4   >>>
1Галущака 40/16/10 кирпич сдан 250062.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Палитра >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Палитра, Ирина >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра, Елена >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 210050.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 46/19/13 кирпич сдан 280060.0 Палитра >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 220055.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 282755.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Залесского 45/18/14 кирпич 1 2008 250055.6 Палитра, Елена >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 260063.4   >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 302448.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 282755.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 305355.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 305355.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 "Палитра" >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 "Палитра" >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 302448.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра, Юрий >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 "Палитра" >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Палитра, Ирина >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра, Елена >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 "Палитра" >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 "Палитра" >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 220055.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 282755.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/13 кирпич сдан 280060.0   >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 220055.0 "Палитра" >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 210050.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 305355.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 305355.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 282755.0 Палитра >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 220055.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 319647.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 286747.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 329047.0 "Палитра" >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 329047.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 319647.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 Палитра >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 412555.0 "Палитра" >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 Палитра, Елена >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 374050.0 Палитра >>>
2Галущака 85/44/15 кирпич 3 2008 500058.5 Палитра, Андрей >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391555.0 "Палитра" >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 Палитра >>>
2Галущака 85/44/18 кирпич 3 2008 500058.8 Палитра, Андрей >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 286747.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 85/44/15 кирпич 3 2008 500058.5 "Палитра" >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 319647.0 Палитра >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 286747.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 Палитра, Елена >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 Палитра >>>
2Галущака 85/44/15 кирпич 3 2008 500058.5 Палитра, Андрей >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 374050.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391555.0 Палитра >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 286747.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 Палитра >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 412555.0 Палитра >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 329047.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 319647.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 329047.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 405045.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 504452.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 590752.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 405045.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 590752.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 504452.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 590752.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 590752.0 "Палитра" >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 686448.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 Палитра, Юрий >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 686448.0 Палитра >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 "Палитра" >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 405045.0 "Палитра" >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 Палитра, Юрий >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 405045.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 Палитра >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 Палитра >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 "Палитра" >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 Палитра >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 Палитра >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 Палитра >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 Палитра >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 "Палитра" >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 23.7 - 51.8 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Тульская 38/ /  кирпич 4 2009 90023.7   >>>
1Зорге 45/19/11 кирпич 4 2008 170037.8   >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 241147.3 Капитал Недвижимость >>>
1Тульская 38/ /  кирпич 4 2009 90023.7   >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 239847.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 238847.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 241147.3 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 238650.8 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 238650.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 52/20/13 кирпич 4 2008 244046.9 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 52/20/13 кирпич 4 2008 244046.9 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 238650.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 238847.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 241147.3 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 239847.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/20/11 кирпич 4 2008 231551.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 239847.0 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
1Аникина 52/20/13 кирпич 4 2008 244046.9 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 252049.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 47/21/11 кирпич 4 2008 243551.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 250650.1 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 50/20/14 кирпич 4 2008 238847.8 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 254249.8 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 331147.3 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 336548.1 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 329847.1 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 75/35/15 кирпич 4 2008 365648.7 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 331147.3 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 266849.4 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 329847.1 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 329847.1 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 75/35/15 кирпич 4 2008 365648.7 Капитал Недвижимость >>>
2Тульская 57/ /  кирпич 4 2008 240042.1 Юлия >>>
2Аникина 75/35/15 кирпич 4 2008 365648.7 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 331147.3 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/36/14 кирпич 4 2008 334747.8 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 75/35/15 кирпич 4 2008 365348.7 Капитал Недвижимость >>>
2Тульская 57/ /  кирпич 4 2008 240042.1 Юлия >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 443443.9 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 452644.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 447846.2 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 448346.2 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 443443.9 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 448346.2 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 448346.2 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 443443.9 "Капитал Недвижимость". www.nskapital.ru >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 24.5 - 62.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 34/ /  кирпич 4 2008 203460.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Широкая 36/16/9 кирпич 3 2008 173048.0 Палитра >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 267161.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 267161.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 225661.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218361.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 45/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 254058.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 44/ /  кирпич 4 2008 262860.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 211860.0 Краснообск "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 225661.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218058.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 34/ /  кирпич 4 2008 203460.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Фасадная 53/36/20 кирпич 4 2008 130024.5   >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Фасадная 53/36/20 кирпич 4 2008 130024.5   >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218058.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. "Монтажспецстрой" >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Краснообск "Монтажспецстрой" >>>
