Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 марта 2007
Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
- все районы города Новосибирска,
- все квартиры,
- выводить совпадающие объявления,
- любой этаж,
- дата объявлений: с 01 - 31 марта 2007.
Всего записей: 350, Объявления отсортированы по типу материала стен..
- выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
- объявления о продаже квартир прошлого периода.
Дзержинский район, цена за кв.м. 22.2 - 48.7 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Дениса Давыдова | 42/17/11 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 41.7 | >>> | |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 46.1 | >>> | |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 46.1 | >>> | |
1 | Дениса Давыдова | 42/17/11 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 41.7 | >>> | |
1 | Есенина - Никитина | 48/18/12 | кирпич | 2 2009 | 1865 | 38.9 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 46.1 | >>> | |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1850 | 48.7 | >>> | |
1 | Дениса Давыдова | 42/17/11 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 41.7 | >>> | |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1850 | 48.7 | >>> | |
1 | Дениса Давыдова | 42/17/11 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 41.7 | >>> | |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1850 | 48.7 | >>> | |
1 | Лежена | 38/18/9 | кирпич | 4 2007 | 1750 | 46.1 | >>> | |
2 | Есенина - Никитина | 72/35/12 | кирпич | 2 2009 | 2750 | 38.2 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
5 | Кошурникова | 195/82/12 | кирпич | сдан | 5250 | 26.9 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Ростовская | 180/95/32 | монолит | 3 2007 | 4000 | 22.2 | >>> | |
3 | Ростовская | 180/95/32 | монолит | 3 2007 | 4000 | 22.2 | >>> | |
3 | Ростовская | 180/95/32 | монолит | 3 2007 | 4000 | 22.2 | >>> | |
3 | Ростовская | 180/95/32 | монолит | 3 2007 | 4000 | 22.2 | >>> | |
Заельцовский район, цена за кв.м. 37.0 - 52.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Залесского | 44/22/12 | кирпич | 2 2007 | 1800 | 40.9 | >>> | |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | 1-я Клиническая | 50/19/12 | кирпич | 2 2008 | 1857 | 38.0 | >>> | |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 104/60/17 | кирпич | 2 2007 | 4450 | 42.8 | Палитра | >>> |
1 | Владимировская | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 1673 | 37.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | 1-я Клиническая | 39/18/9 | кирпич | сдан | 1836 | 41.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 57/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2175 | 38.0 | >>> | |
1 | Овражная | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 2050 | 46.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 2079 | 46.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 53/ / | кирпич | 1 2008 | 2082 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | 1-я Клиническая | 49/22/13 | кирпич | сдан | 2004 | 41.0 | >>> | |
1 | Овражная | 53/ / | кирпич | 1 2008 | 2118 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | 1-я Клиническая | 50/19/12 | кирпич | 2 2008 | 1857 | 38.0 | >>> | |
1 | Залесского | 44/22/12 | кирпич | 2 2007 | 1800 | 40.9 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 56/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2143 | 38.0 | >>> | |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Овражная | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 2050 | 46.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Галущака | 104/60/17 | кирпич | 2 2007 | 4450 | 42.8 | Палитра | >>> |
1 | 1-я Клиническая | 39/18/9 | кирпич | сдан | 1836 | 41.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 49/22/13 | кирпич | сдан | 2004 | 41.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 50/19/12 | кирпич | 2 2008 | 1857 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 57/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2175 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 56/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2143 | 38.0 | >>> | |
1 | Овражная | 53/ / | кирпич | 1 2008 | 2118 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 53/ / | кирпич | 1 2008 | 2082 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 2079 | 46.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Владимировская | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 1673 | 37.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 2079 | 46.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 53/ / | кирпич | 1 2008 | 2082 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Овражная | 53/ / | кирпич | 1 2008 | 2118 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | 1-я Клиническая | 56/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2143 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 57/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2175 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 49/22/13 | кирпич | сдан | 2004 | 41.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 39/18/9 | кирпич | сдан | 1836 | 41.0 | >>> | |
1 | Галущака | 104/60/17 | кирпич | 2 2007 | 4450 | 42.8 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Овражная | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 2050 | 46.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
1 | Залесского | 44/22/12 | кирпич | 2 2007 | 1800 | 40.9 | >>> | |
1 | Ельцовская | 40/ / | кирпич | 2 2007 | 1800 | 45.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 49/22/13 | кирпич | сдан | 2004 | 41.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 56/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2143 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 57/22/13 | кирпич | 2 2008 | 2175 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 50/19/12 | кирпич | 2 2008 | 1857 | 38.0 | >>> | |
1 | 1-я Клиническая | 39/18/9 | кирпич | сдан | 1836 | 41.0 | >>> | |
1 | Галущака | 104/60/17 | кирпич | 2 2007 | 4450 | 42.8 | Палитра | >>> |
1 | Залесского | 44/22/12 | кирпич | 2 2007 | 1800 | 40.9 | >>> | |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Дачная | 45/ / | кирпич | 3 2007 | 2100 | 46.7 | >>> | |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2400 | 52.2 | Палитра | >>> |
1 | Дачная | 45/ / | кирпич | 3 2007 | 2100 | 46.7 | >>> | |
1 | Владимировская | 45/ / | кирпич | 1 2008 | 1674 | 37.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | 1-я Клиническая | 74/35/12 | кирпич | 2 2008 | 2829 | 38.0 | >>> | |
2 | Овражная | 72/ / | кирпич | 1 2008 | 2888 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 81/ / | кирпич | 1 2008 | 3222 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 79/ / | кирпич | 1 2008 | 3563 | 45.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 77/ / | кирпич | 1 2008 | 3449 | 45.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 80/ / | кирпич | 1 2008 | 3199 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 63/ / | кирпич | 1 2008 | 2840 | 45.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 73/ / | кирпич | 1 2008 | 2928 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | 1-я Клиническая | 74/35/12 | кирпич | 2 2008 | 2829 | 38.0 | >>> | |
2 | 1-я Клиническая | 74/35/12 | кирпич | 2 2008 | 2829 | 38.0 | >>> | |
2 | 1-я Клиническая | 65/35/10 | кирпич | сдан | 2648 | 41.0 | >>> | |
2 | 1-я Клиническая | 74/35/12 | кирпич | 2 2008 | 2829 | 38.0 | >>> | |
2 | 1-я Клиническая | 74/35/12 | кирпич | 2 2008 | 2829 | 38.0 | >>> | |
2 | 1-я Клиническая | 65/35/10 | кирпич | сдан | 2648 | 41.0 | >>> | |
2 | 1-я Клиническая | 74/35/12 | кирпич | 2 2008 | 2829 | 38.0 | >>> | |
2 | 1-я Клиническая | 74/35/12 | кирпич | 2 2008 | 2829 | 38.0 | >>> | |
2 | 1-я Клиническая | 65/35/10 | кирпич | сдан | 2648 | 41.0 | >>> | |
2 | 1-я Клиническая | 74/35/12 | кирпич | 2 2008 | 2829 | 38.0 | >>> | |
2 | 1-я Клиническая | 74/35/12 | кирпич | 2 2008 | 2829 | 38.0 | >>> | |
2 | Овражная | 71/ / | кирпич | 1 2008 | 2858 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 72/ / | кирпич | 1 2008 | 2888 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 72/ / | кирпич | 1 2008 | 2888 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | 1-я Клиническая | 74/35/12 | кирпич | 2 2008 | 2829 | 38.0 | >>> | |
2 | Овражная | 63/ / | кирпич | 1 2008 | 2840 | 45.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 73/ / | кирпич | 1 2008 | 2928 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 80/ / | кирпич | 1 2008 | 3199 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 81/ / | кирпич | 1 2008 | 3222 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 71/ / | кирпич | 1 2008 | 2858 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | 1-я Клиническая | 74/35/12 | кирпич | 2 2008 | 2829 | 38.0 | >>> | |
2 | Овражная | 77/ / | кирпич | 1 2008 | 3449 | 45.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 79/ / | кирпич | 1 2008 | 3563 | 45.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 77/ / | кирпич | 1 2008 | 3449 | 45.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 63/ / | кирпич | 1 2008 | 2840 | 45.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | 1-я Клиническая | 74/35/12 | кирпич | 2 2008 | 2829 | 38.0 | >>> | |
2 | Овражная | 81/ / | кирпич | 1 2008 | 3222 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 80/ / | кирпич | 1 2008 | 3199 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 73/ / | кирпич | 1 2008 | 2928 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 79/ / | кирпич | 1 2008 | 3563 | 45.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | Овражная | 71/ / | кирпич | 1 2008 | 2858 | 40.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
2 | 1-я Клиническая | 65/35/10 | кирпич | сдан | 2648 | 41.0 | >>> | |
3 | Кропоткина | 115/ / | кирпич | 2 2007 | 4900 | 43.0 | >>> | |
3 | Кропоткина | 115/ / | кирпич | 2 2007 | 4900 | 43.0 | >>> | |
3 | Кропоткина | 115/ / | кирпич | 2 2007 | 4900 | 43.0 | >>> | |
3 | Овражная | 108/ / | кирпич | 1 2008 | 4207 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | Ельцовская | 105/ / | кирпич | 2 2007 | 4725 | 45.0 | >>> | |
3 | Овражная | 99/ / | кирпич | 1 2008 | 3863 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | Кропоткина | 115/ / | кирпич | 2 2007 | 4900 | 43.0 | >>> | |
3 | Овражная | 104/ / | кирпич | 1 2008 | 4065 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 81/47/12 | кирпич | 4 2007 | 4068 | 50.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 82/47/1173 | кирпич | 4 2007 | 4172 | 51.0 | >>> | |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 81/47/12 | кирпич | 4 2007 | 4069 | 50.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 82/47/1173 | кирпич | 4 2007 | 4171 | 51.0 | >>> | |
3 | Овражная | 104/ / | кирпич | 1 2008 | 4047 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | Овражная | 102/ / | кирпич | 1 2008 | 3997 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | Левый берег Ельцовки | 81/47/12 | кирпич | 4 2007 | 4069 | 50.0 | >>> | |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 82/47/1173 | кирпич | 4 2007 | 4172 | 51.0 | >>> | |
3 | Овражная | 99/ / | кирпич | 1 2008 | 3863 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 82/47/1173 | кирпич | 4 2007 | 4172 | 51.0 | >>> | |
3 | Овражная | 104/ / | кирпич | 1 2008 | 4065 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | Овражная | 104/ / | кирпич | 1 2008 | 4065 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | Овражная | 104/ / | кирпич | 1 2008 | 4047 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | Овражная | 102/ / | кирпич | 1 2008 | 3997 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | Залесского | 83/47/14 | кирпич | 2 2007 | 3500 | 42.2 | >>> | |
3 | Овражная | 99/ / | кирпич | 1 2008 | 3863 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | Овражная | 108/ / | кирпич | 1 2008 | 4207 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | 1-я Клиническая | 88/52/13 | кирпич | 2 2008 | 3260 | 37.0 | >>> | |
3 | Овражная | 108/ / | кирпич | 1 2008 | 4207 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | Овражная | 102/ / | кирпич | 1 2008 | 3997 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
3 | Левый берег р. Ельцовки | 81/47/12 | кирпич | 4 2007 | 4070 | 50.0 | >>> | |
3 | Овражная | 104/ / | кирпич | 1 2008 | 4047 | 39.0 | ЗАО "Строитель" | >>> |
Калининский район, цена за кв.м. 50.0 - 52.8 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Народная | 36/18/11 | кирпич | 4 2007 | 1900 | 52.8 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
1 | Народная | 36/18/11 | кирпич | 4 2007 | 1800 | 50.0 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
2 | Народная | 50/32/11 | кирпич | 4 2007 | 2500 | 50.0 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
Кировский район, цена за кв.м. 23.7 - 44.6 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Аникина | 46/22/9 | кирпич | 2 2007 | 1928 | 41.9 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Тульская | 32/ / | кирпич | 4 2007 | 1300 | 40.6 | >>> | |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | 2 2007 | 2006 | 44.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Тульская | 32/ / | кирпич | 4 2007 | 1300 | 40.6 | >>> | |
1 | Тульская | 32/ / | кирпич | 4 2007 | 1300 | 40.6 | >>> | |
1 | Герцена | 30/ / | кирпич | 2 2008 | 712 | 23.7 | Держава | >>> |
1 | Аникина | 46/22/9 | кирпич | 2 2007 | 1898 | 41.3 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | 2 2007 | 1972 | 43.8 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Герцена | 30/ / | кирпич | 2 2008 | 712 | 23.7 | Держава | >>> |
1 | Герцена | 30/ / | кирпич | 2 2008 | 712 | 23.7 | Держава | >>> |
1 | Тульская | 32/ / | кирпич | 4 2007 | 1300 | 40.6 | >>> | |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | 2 2007 | 2006 | 44.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | 2 2007 | 2006 | 44.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 46/22/9 | кирпич | 2 2007 | 1928 | 41.9 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 46/22/9 | кирпич | 2 2007 | 1928 | 41.9 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 67/34/12 | кирпич | 2 2007 | 2693 | 40.2 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 70/34/12 | кирпич | 2 2007 | 2943 | 42.0 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 70/34/12 | кирпич | 2 2007 | 2943 | 42.0 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 75/36/13 | кирпич | 2 2007 | 2890 | 38.5 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 67/34/12 | кирпич | 2 2007 | 2693 | 40.2 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 75/36/13 | кирпич | 2 2007 | 2900 | 38.7 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 55/30/9 | кирпич | 2 2007 | 2396 | 43.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 70/34/12 | кирпич | 2 2007 | 2764 | 39.5 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 55/30/9 | кирпич | 2 2007 | 2392 | 43.5 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 70/34/12 | кирпич | 2 2007 | 2942 | 42.0 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 55/30/9 | кирпич | 2 2007 | 2393 | 43.5 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 55/30/9 | кирпич | 2 2007 | 2430 | 44.2 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 75/36/13 | кирпич | 2 2007 | 2899 | 38.7 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 67/34/12 | кирпич | 2 2007 | 2676 | 39.9 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 75/36/13 | кирпич | 2 2007 | 2898 | 38.6 | Капитал Недвижимость | >>> |
2 | Аникина | 67/34/12 | кирпич | 2 2007 | 2692 | 40.2 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 84/46/11 | кирпич | 2 2007 | 3621 | 43.1 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 70/34/12 | кирпич | 2 2007 | 2955 | 42.2 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 70/34/12 | кирпич | 2 2007 | 2955 | 42.2 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 92/49/12 | кирпич | 2 2007 | 3730 | 40.5 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 70/34/12 | кирпич | 2 2007 | 2955 | 42.2 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 84/46/11 | кирпич | 2 2007 | 3621 | 43.1 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 84/46/11 | кирпич | 2 2007 | 3565 | 42.4 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 84/46/11 | кирпич | 2 2007 | 3621 | 43.1 | Капитал Недвижимость | >>> |
Ленинский район, цена за кв.м. 20.1 - 53.4 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Горская | 46/22/ | кирпич | 4 2008 | 1756 | 38.2 | Светлана | >>> |
1 | Новосибирская | 36/ / | кирпич | 2 2008 | 1100 | 30.6 | >>> | |
1 | Стартовая | 37/20/10 | кирпич | 4 2007 | 1975 | 53.4 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
1 | Горский м/р | 44/18/12 | кирпич | сдан | 1848 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Горский м/р | 44/18/12 | кирпич | сдан | 1848 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Титова | 32/20/ | кирпич | 4 2007 | 948 | 29.6 | Держава | >>> |
1 | Горская | 45/17/13 | кирпич | 4 2007 | 2100 | 46.7 | Держава | >>> |
1 | Горская | 50/21/12 | кирпич | 4 2008 | 2010 | 40.2 | Светлана | >>> |
1 | Горская | 45/17/13 | кирпич | 4 2007 | 2100 | 46.7 | Держава | >>> |
1 | Титова | 32/20/ | кирпич | 4 2007 | 948 | 29.6 | Держава | >>> |
1 | Горская | 45/17/13 | кирпич | 4 2007 | 2100 | 46.7 | Держава | >>> |
1 | Горский м/р | 44/18/12 | кирпич | сдан | 1848 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Стартовая | 60/32/10 | кирпич | 4 2007 | 2960 | 49.3 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
2 | Горский м/р | 68/33/12 | кирпич | 2 2007 | 2760 | 40.6 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Титова | 57/33/9 | кирпич | 4 2007 | 2000 | 35.1 | Татьяна | >>> |
2 | Горская | 59/31/12 | кирпич | 4 2008 | 2265 | 38.4 | НИА Прайм Тайм | >>> |
2 | Горский м/р | 68/33/12 | кирпич | 2 2007 | 2760 | 40.6 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Горский м/р | 76/34/13 | кирпич | 2 2007 | 3192 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Горский м/р | 76/34/13 | кирпич | 2 2007 | 3192 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Связистов | 51/31/8 | кирпич | 4 2007 | 1395 | 27.4 | НИА Прайм Тайм | >>> |
2 | Стартовая | 59/32/10 | кирпич | 4 2007 | 2911 | 49.3 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
2 | Горская | 69/31/12 | кирпич | 4 2008 | 2274 | 33.0 | Светлана | >>> |
2 | Связистов | 51/31/8 | кирпич | 4 2007 | 1188 | 23.3 | Светлана | >>> |
2 | Горская | 59/31/12 | кирпич | 4 2008 | 2265 | 38.4 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
2 | Горский м/р | 76/34/13 | кирпич | 2 2007 | 3192 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Связистов | 51/31/8 | кирпич | 4 2007 | 1395 | 27.4 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
2 | Горский м/р | 68/33/12 | кирпич | 2 2007 | 2760 | 40.6 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Горская | 59/31/12 | кирпич | 4 2008 | 2274 | 38.5 | Светлана | >>> |
3 | Связистов | 97/57/8 | кирпич | 2 2008 | 1951 | 20.1 | Светлана | >>> |
3 | Горский м/р | 101/58/14 | кирпич | 2 2007 | 4242 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Связистов | 97/57/8 | кирпич | 2 2008 | 2341 | 24.1 | НИА Прайм Тайм | >>> |
3 | Новогодняя | 112/62/21 | кирпич | сдан | 4475 | 40.0 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Станиславского | 78/49/10 | кирпич | 4 2007 | 3500 | 44.9 | Вероника | >>> |
3 | Связистов | 97/57/8 | кирпич | 2 2008 | 2341 | 24.1 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | 2 2007 | 4158 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 101/58/14 | кирпич | 2 2007 | 4242 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Новогодняя | 112/62/21 | кирпич | сдан | 4475 | 40.0 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | 2 2007 | 4158 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Станиславского | 78/49/10 | кирпич | 4 2007 | 3500 | 44.9 | Вероника | >>> |
3 | Новогодняя | 112/62/21 | кирпич | сдан | 4475 | 40.0 | Ново-Николаевскъ | >>> |
3 | Новогодняя | 112/62/21 | кирпич | сдан | 4475 | 40.0 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
3 | Горский м/р | 99/57/10 | кирпич | 2 2007 | 4158 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 101/58/14 | кирпич | 2 2007 | 4242 | 42.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
4 | Горский м/р | 146/84/16 | кирпич | 2 2007 | 5840 | 40.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
4 | Горский м/р | 146/84/16 | кирпич | 2 2007 | 5840 | 40.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
4 | Горский м/р | 146/84/16 | кирпич | 2 2007 | 5840 | 40.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Троллейная | 40/19/12 | панель | 2 2007 | 1650 | 41.3 | >>> | |
1 | Троллейная | 40/19/12 | панель | 2 2007 | 1650 | 41.3 | >>> | |
1 | Троллейная | 40/19/12 | панель | 2 2007 | 1650 | 41.3 | >>> | |
2 | Троллейная | 53/30/8 | панель | сдан | 2300 | 43.4 | Наталья | >>> |
2 | Троллейная | 53/30/8 | панель | сдан | 2300 | 43.4 | Наталья | >>> |
2 | Троллейная | 53/30/8 | панель | сдан | 2300 | 43.4 | Наталья | >>> |
2 | Троллейная | 53/30/8 | панель | сдан | 2300 | 43.4 | Наталья | >>> |
Октябрьский район, цена за кв.м. 23.1 - 59.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Ленинградская | 39/20/10 | кирпич | сдан | 2310 | 59.2 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
1 | Выборная | 45/19/10 | кирпич | 4 2008 | 1210 | 26.9 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
1 | Выборная | 30/21/ | кирпич | 2 2007 | 1500 | 50.0 | >>> | |
1 | Добролюбова | 33/18/7 | кирпич | 4 2008 | 980 | 29.7 | НИА Прайм Тайм | >>> |
1 | Грибоедова - III Интернационала | 50/21/12 | кирпич | 2 2007 | 2006 | 40.1 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
1 | Выборная | 30/21/ | кирпич | 2 2007 | 1500 | 50.0 | >>> | |
1 | Выборная | 48/21/13 | кирпич | 2 2007 | 1943 | 40.0 | Палитра | >>> |
1 | Ленинградская | 39/20/10 | кирпич | сдан | 2200 | 56.4 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
1 | Грибоедова - 3-го Интернационала | 50/21/12 | кирпич | 2 2007 | 2200 | 44.0 | ИРК "Национальный проект" | >>> |
