Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 марта 2008

<<<  2008 
январь    февраль    март    апрель    май    июнь    июль    август    сентябрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - все квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 31 марта 2008.
Всего записей: 778, Объявления отсортированы в порядке увеличения числа комнат в квартире.
Показаны первые 400 объявлений.

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 38.0 - 46.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169346.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169346.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169346.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169346.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169346.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Дениса Давыдова 35/20/5 кирпич 1 2010 157545.0   >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Дениса Давыдова 35/20/5 кирпич 1 2010 157545.0   >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169346.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
1Дениса Давыдова 35/20/5 кирпич 1 2010 157545.0   >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 170145.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Дениса Давыдова 35/20/5 кирпич 1 2010 157545.0   >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 183942.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 192744.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 44/ /  кирпич 4 2008 197145.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 38/ /  кирпич 4 2008 172946.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Толбухина 37/ /  кирпич 4 2008 169246.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273740.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273840.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273840.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
2Толбухина 66/ /  кирпич 4 2008 281342.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 273740.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
2Толбухина 68/ /  кирпич 4 2008 260238.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск. Монтажспецстрой; www.kmss.ru >>>
3Толбухина 84/ /  кирпич 4 2008 351542.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 349741.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 324138.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
3Толбухина 85/ /  кирпич 4 2008 341240.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
 
Железнодорожный район, цена за кв.м. 59.2 - 59.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Енисейская 36/18/8 кирпич 4 2009 213059.2   >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 45.0 - 63.6 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 "Палитра" >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 "Палитра" >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 "Палитра" >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 "Палитра" >>>
1Галущака 40/16/10 кирпич сдан 250062.0 "Палитра" >>>
1Галущака 46/19/13 кирпич сдан 280060.0 "Палитра" >>>
1Залесского 39/19/9   2 2009 190047.0   >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 260063.4   >>>
1Залесского 44/22/12 кирпич 2 2008 280063.6   >>>
1Залесского 45/18/14 кирпич 1 2008 250055.6 Палитра, Елена >>>
1Залесского 39/19/9   2 2009 190047.0   >>>
1Галущака 46/19/13 кирпич сдан 280060.0 Елена; чудесная квартира; "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 "Палитра" >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Ирина; переуступка; "Палитра" >>>
1Галущака 40/16/10 кирпич сдан 250062.0 Юрий; переуступка; "Палитра" >>>
1Аэропорт 70/40/12 кирпич 2 2008 385055.0   >>>
1Ельцовская 41/16/9 кирпич 2 2008 230056.1   >>>
1Залесского 39/19/9   2 2009 190047.0   >>>
1Залесского 44/22/12 кирпич 2 2008 280063.6   >>>
1Ельцовская 41/16/9 кирпич 2 2008 230056.1   >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Елена; переуступка; "Палитра" >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 "Палитра", ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 358054.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 341354.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 299754.0 "Палитра", ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 299754.0 "Палитра" >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 293057.0 "Палитра" >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 228057.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 "Палитра", ПД на www.ob-region.ru >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 358054.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 341354.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 299754.0 Палитра >>>
1Залесского 45/18/14 кирпич 1 2008 250055.6 "Палитра", Елена >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 Палитра >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 358054.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 341354.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 299754.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 299754.0 "Палитра" >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 293057.0 "Палитра" >>>
1Залесского 44/22/12 кирпич 2 2008 280063.6   >>>
1Залесского 39/19/9   2 2009 190047.0   >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 299754.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 293057.0 Палитра >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 228057.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 245757.0 Палитра >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Палитра >>>
1Галущака 40/16/10 кирпич сдан 250062.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/13 кирпич сдан 280060.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 Палитра >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 228057.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 40/16/10 кирпич сдан 250062.0 Палитра, Юрий >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 305355.0 Палитра, Юрий >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 305355.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 282755.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
1Галущака 40/18/  кирпич 1 2009 220055.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 208054.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
1Галущака 46/19/13 кирпич сдан 280060.0 Палитра. Чудесная квартира. Елена >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 1 2008 225051.0 Палитра, Ирина >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 219557.0 "Палитра" >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 260063.4   >>>
1Залесского 46/22/11 кирпич 1 2008 250054.0 Палитра, Елена >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
1Залесского 44/22/12 кирпич 2 2008 280063.6   >>>
1Галущака 60/20/17 кирпич 2 2010 288048.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 426457.0 "Палитра" >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 446357.0 Палитра >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 329047.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 Елена; переуступка; "Палитра" >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 446357.0 "Палитра" >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 319647.0 "Палитра" >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 286747.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 319647.0 "Палитра" >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 329047.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 329047.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 426457.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 Палитра >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 286747.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 319647.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 446357.0 "Палитра" >>>
2Галущака 70/36/13 кирпич 2 2010 329047.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 "Палитра" >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 426457.0 "Палитра" >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 412555.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391550.0 Палитра. Переуступка. Елена >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 391555.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 319647.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 "Палитра" >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 286747.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
2Галущака 61/30/9 кирпич 2 2010 286747.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 405045.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 Палитра >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 405045.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 784855.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 624855.0 "Палитра" >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 624855.0 "Палитра" >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 405045.0 "Палитра" >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 "Палитра" >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
3Галущака 106/55/17 кирпич сдан 583055.0 Палитра. ПД на www. novosibstroika. ru. Юрий >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 624855.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 624855.0 Палитра >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 784855.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 784855.0 "Палитра" >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 90/55/14 кирпич 2 2010 405045.0 "Палитра" >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 686448.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 364545.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 504452.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 624855.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 590752.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 590752.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
3Галущака 91/47/13 кирпич 2 2010 409545.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 624855.0 "Палитра" >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 "Палитра" >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 Палитра. ПД на www. ob-region. ru >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 "Палитра" >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 "Палитра" >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 "Палитра" >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 Палитра >>>
4Галущака 118/73/11 кирпич 2 2010 531045.0 Палитра >>>
 
Калининский район, цена за кв.м. 47.0 - 47.4 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2Залесского 71/29/15 кирпич 2 2009 335047.0   >>>
2Залесского 70/29/14 кирпич 2 2009 332047.4   >>>
2Залесского 71/29/15 кирпич 2 2009 335047.0   >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 40.0 - 49.7 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Аникина 52/20/13 кирпич 4 2008 238945.9 "Капитал Недвижимость"; www.nskapital.ru >>>
1Аникина 52/20/13 кирпич 4 2008 241146.4 www.nskapital.ru; "Капитал Недвижимость" >>>
1Зорге 36/21/  панель 4 2009 144040.0   >>>
1Аникина 52/20/13 кирпич 4 2008 238945.9 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 48/21/11 кирпич 4 2008 238649.7 www.nskapital.ru; "Капитал Недвижимость" >>>
1Зорге 36/21/  панель 4 2009 144040.0   >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 240547.2 "Капитал Недвижимость"; www.nskapital.ru >>>
1Аникина 48/21/11 кирпич 4 2008 230848.1 "Капитал Недвижимость"; www.nskapital.ru >>>
1Аникина 48/21/11 кирпич 4 2008 236549.3 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 48/21/11 кирпич 4 2008 238649.7 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 240547.2 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 48/21/11 кирпич 4 2008 236549.3 www.nskapital.ru; "Капитал Недвижимость" >>>
1Аникина 52/20/13 кирпич 4 2008 241146.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 48/21/11 кирпич 4 2008 230848.1 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 240547.2 www.nskapital.ru; "Капитал Недвижимость" >>>
1Аникина 48/21/11 кирпич 4 2008 236549.3 "Капитал Недвижимость"; www.nskapital.ru >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 329847.1 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 74/36/14 кирпич 4 2008 346246.8 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 329847.1 "Капитал Недвижимость"; www.nskapital.ru >>>
2Тульская 57/ /  кирпич 4 2008 240042.1 Юлия >>>
2Тульская 57/ /  кирпич 4 2008 240042.1 Юлия >>>
2Аникина 74/36/14 кирпич 4 2008 346246.8 "Капитал Недвижимость"; www.nskapital.ru >>>
2Аникина 75/34/14 кирпич 4 2008 365648.7 "Капитал Недвижимость"; www.nskapital.ru >>>
2Аникина 75/34/14 кирпич 4 2008 365648.7 www.nskapital.ru >>>
2Аникина 74/36/14 кирпич 4 2008 346246.8 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 74/36/14 кирпич 4 2008 346246.8 www.nskapital.ru; "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 329847.1 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/14 кирпич 4 2008 329847.1 www.nskapital.ru; "Капитал Недвижимость" >>>
3Аникина 98/56/15 кирпич 4 2008 437144.6 "Капитал Недвижимость"; www.nskapital.ru >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 448346.2 "Капитал Недвижимость"; www.nskapital.ru >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 443443.9 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 448346.2 www.nskapital.ru; "Капитал Недвижимость" >>>
3Аникина 100/59/15 кирпич 4 2008 448344.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 448346.2 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 98/56/15 кирпич 4 2008 437144.6 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 443443.9 "Капитал Недвижимость"; www.nskapital.ru >>>
3Аникина 98/56/15 кирпич 4 2008 437144.6 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 100/59/15 кирпич 4 2008 448344.8 www.nskapital.ru; "Капитал Недвижимость" >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 443443.9 www.nskapital.ru; "Капитал Недвижимость" >>>
3Аникина 98/56/15 кирпич 4 2008 437144.6 www.nskapital.ru; "Капитал Недвижимость" >>>
3Аникина 100/59/15 кирпич 4 2008 449344.9 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 100/59/15 кирпич 4 2008 449344.9 "Капитал Недвижимость"; www.nskapital.ru >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 448346.2 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 101/58/16 кирпич 4 2008 443443.9 Капитал Недвижимость >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 24.5 - 62.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 218262.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 219661.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Новосибирская 37/ /  кирпич 2 2009 137037.0   >>>
1Геодезическая 41/ /  кирпич 4 2008 244260.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 258562.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Котовского 26/14/5 кирпич 3 2008 148056.9   >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 223262.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 214562.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Широкая 36/16/9 кирпич 3 2008 173048.0 Палитра, Юрий >>>
1Фасадная 53/36/20 кирпич 4 2008 130024.5   >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 211860.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 218361.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 42/ /  кирпич 4 2008 254361.0 Краснообск. Монтажспецстрой >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 36/ /  кирпич 4 2008 221962.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 38/ /  кирпич 4 2008 233162.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
1Геодезическая 35/ /  кирпич 4 2008 229360.0 Краснообск. Монтажспецстрой www.kmss.ru >>>
