Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 мая 2006
2006 >>>
май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
- все районы города Новосибирска,
- однокомнатные квартиры,
- выводить совпадающие объявления,
- любой этаж,
- дата объявлений: с 01 - 31 мая 2006.
Всего записей: 195, Объявления не отсортированы..
- выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
- объявления о продаже квартир прошлого периода.
Дзержинский район, цена за кв.м. 19.8 - 31.9 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Лежена | 36/17/9 | кирпич | 2 2007 | 980 | 27.2 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Бориса Богаткова | 40/20/9 | панель | 1 2007 | 790 | 19.8 | >>> | |
1 | Фрунзе | 51/21/12 | кирпич | 2 2006 | 1400 | 27.5 | >>> | |
1 | Лежена | 36/17/8 | кирпич | 4 2006 | 1150 | 31.9 | >>> | |
1 | Лежена | 36/17/9 | кирпич | 2 2007 | 980 | 27.2 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Лежена | 36/17/9 | кирпич | 2 2007 | 980 | 27.2 | РЦН-Главный | >>> |
1 | Лежена | 36/17/9 | кирпич | 2 2007 | 980 | 27.2 | "РЦН-Главный" | >>> |
Железнодорожный район, цена за кв.м. 43.5 - 43.5 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | 1905 Года | 31/14/10 | кирпич | 2 2007 | 1350 | 43.5 | >>> | |
Заельцовский район, цена за кв.м. 24.4 - 30.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 4 2006 | 1377 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Овражная | 42/18/11 | кирпич | 1 2008 | 1054 | 25.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 4 2006 | 1377 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Ельцовская | 39/19/9 | панель | 2 2007 | 950 | 24.4 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | 1-я Клиническая | 39/18/9 | кирпич | 2 2006 | 1000 | 25.6 | Денис | >>> |
1 | Ельцовская | 37/13/10 | панель | 2 2007 | 940 | 25.4 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Овражная | 45/17/13 | кирпич | 1 2008 | 1200 | 26.7 | Татьяна | >>> |
1 | Овражная | 42/18/11 | кирпич | 1 2008 | 1054 | 25.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Овражная | 45/17/13 | кирпич | 1 2008 | 1200 | 26.7 | Татьяна, "Заельц" | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 4 2006 | 1331 | 29.0 | >>> | |
1 | Овражная | 42/18/11 | кирпич | 1 2008 | 1054 | 25.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 4 2006 | 1377 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Ельцовская | 39/19/9 | панель | 2 2007 | 950 | 24.4 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Ельцовская | 37/13/10 | панель | 2 2007 | 940 | 25.4 | РЦН-Главный | >>> |
1 | Овражная | 42/18/11 | кирпич | 1 2008 | 1054 | 25.1 | РЦН-Главный | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 4 2006 | 1331 | 29.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Овражная | 45/17/13 | кирпич | 1 2008 | 1200 | 26.7 | Татьяна, "Заельцовская" | >>> |
Калининский район, цена за кв.м. 22.0 - 32.3 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Богдана Хмельницкого | 53/21/15 | кирпич | 3 2006 | 1712 | 32.3 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Богдана Хмельницкого | 53/21/15 | кирпич | 3 2006 | 1712 | 32.3 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Новая Заря | 40/16/12 | кирпич | 1 2007 | 1000 | 25.0 | Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" | >>> |
1 | Народная | 46/18/13 | кирпич | 2 2006 | 1350 | 29.3 | >>> | |
1 | Новая Заря | 44/15/14 | кирпич | 1 2007 | 1144 | 26.0 | Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" | >>> |
1 | Новая Заря | 43/18/8 | кирпич | 1 2007 | 1118 | 26.0 | Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" | >>> |
1 | Новая Заря | 40/16/12 | кирпич | 1 2007 | 1000 | 25.0 | Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" | >>> |
1 | Новая Заря | 40/16/12 | кирпич | 1 2007 | 1120 | 28.0 | Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" | >>> |
1 | Новая Заря | 40/16/12 | кирпич | 1 2007 | 1040 | 26.0 | Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" | >>> |
1 | Дунаевского | 42/19/9 | кирпич | 4 2006 | 923 | 22.0 | >>> | |
1 | Дунаевского | 61/25/16 | кирпич | 4 2006 | 1349 | 22.1 | >>> | |
Кировский район, цена за кв.м. 22.0 - 31.8 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Телевизионная | 53/30/12 | кирпич | 4 2006 | 1226 | 23.1 | >>> | |
1 | Оловозаводская | 47/21/11 | кирпич | 2 2007 | 1033 | 22.0 | >>> | |
1 | Вертковская | 57/22/16 | кирпич | 2 2006 | 1425 | 25.0 | Ново-Николаевскъ | >>> |
1 | Оловозаводская | 47/21/11 | кирпич | 2 2007 | 1033 | 22.0 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
1 | Вертковская | 57/22/16 | кирпич | 2 2006 | 1425 | 25.0 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
1 | Костычева | 34/21/9 | 4 2006 | 800 | 23.4 | "СИБИС" | >>> | |
1 | Вертковская | 57/22/16 | кирпич | 2 2006 | 1425 | 25.0 | >>> | |
1 | Оловозаводская | 47/21/11 | кирпич | 2 2007 | 1033 | 22.0 | >>> | |
1 | Вертковская | 57/22/16 | кирпич | 2 2006 | 1425 | 25.0 | >>> | |
1 | Телевизионная | 53/30/12 | кирпич | 4 2006 | 1226 | 23.1 | >>> | |
1 | Телевизионная | 53/30/12 | кирпич | 4 2006 | 1226 | 23.1 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
1 | Сибиряков-Гвардейцев | 40/17/10 | монолит | 2 2006 | 1270 | 31.8 | >>> | |
1 | Новогодняя | 52/25/10 | кирпич | 3 2006 | 1554 | 29.9 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Оловозаводская | 47/21/11 | кирпич | 2 2007 | 1033 | 22.0 | Ново-Николаевскъ | >>> |
1 | Телевизионная | 53/30/12 | кирпич | 4 2006 | 1226 | 23.1 | Ново-Николаевскъ | >>> |
1 | Новогодняя | 52/25/10 | кирпич | 3 2006 | 1554 | 29.9 | РЦН-Главный | >>> |
1 | Телевизионная | 50/20/11 | кирпич | 4 2006 | 1300 | 26.0 | >>> | |
1 | Вертковская | 57/22/17 | кирпич | 4 2006 | 1425 | 25.0 | >>> | |
Ленинский район, цена за кв.м. 16.3 - 44.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Танкистов | 37/16/10 | кирпич | 2 2008 | 727 | 19.0 | АльянсСтройИнвест | >>> |
1 | Волховская | 35/16/7 | панель | 2 2007 | 570 | 16.3 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Троллейная | 42/18/11 | панель | 2 2007 | 950 | 22.6 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Титова | 36/16/9 | кирпич | 1 2008 | 650 | 18.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Новогодняя | 41/17/12 | кирпич | 4 2006 | 1320 | 32.2 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Титова | 48/19/14 | кирпич | 2 2007 | 1256 | 26.2 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Титова | 37/17/9 | кирпич | 2 2006 | 1030 | 27.0 | АльянсСтройИнвест | >>> |
1 | Танкистов | 45/18/11 | кирпич | 4 2007 | 782 | 17.0 | АльянсСтройИнвест | >>> |
1 | Титова | 49/21/12 | кирпич | 2 2006 | 1220 | 25.0 | АльянсСтройИнвест | >>> |
1 | Титова | 37/17/9 | кирпич | 2 2006 | 1000 | 27.0 | >>> | |
1 | Титова | 40/17/10 | кирпич | 1 2007 | 1100 | 27.5 | >>> | |
1 | Титова | 37/17/9 | кирпич | 2 2006 | 1000 | 27.0 | >>> | |
1 | Троллейная | 44/18/11 | панель | 4 2006 | 1000 | 22.7 | >>> | |
1 | Троллейная | 42/18/11 | панель | 2 2007 | 1050 | 25.0 | РЦН-Главный | >>> |
1 | Титова | 38/16/ | кирпич | 4 2006 | 995 | 26.2 | >>> | |
1 | Троллейная | 42/18/11 | панель | 2 2007 | 1050 | 25.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Титова | 48/19/14 | кирпич | 2 2007 | 1220 | 25.4 | Лариса Александровна | >>> |
1 | проспект Карла Маркса | 42/32/ | кирпич | 2 2006 | 1850 | 44.0 | >>> | |
1 | Горский м/р | 27/14/5 | монолит | 4 2007 | 800 | 29.6 | >>> | |
1 | Титова | 49/21/12 | кирпич | 2 2006 | 1100 | 22.0 | АльянсСтройИнвест | >>> |
1 | Титова | 49/21/12 | кирпич | 2 2006 | 1090 | 22.0 | АльянсСтройИнвест | >>> |
1 | Титова | 48/19/14 | кирпич | 2 2007 | 1220 | 25.4 | Лариса Александровна | >>> |
1 | Танкистов | 38/17/10 | кирпич | 4 2007 | 749 | 19.0 | >>> | |
1 | Танкистов | 32/21/ | кирпич | 4 2007 | 618 | 19.0 | >>> | |
1 | Титова | 48/19/14 | кирпич | 2 2007 | 1256 | 26.2 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Волховская | 35/16/7 | панель | 2 2007 | 570 | 16.3 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Титова | 36/16/9 | кирпич | 1 2008 | 650 | 18.1 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Троллейная | 42/18/11 | панель | 2 2007 | 950 | 22.6 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Троллейная | 44/18/11 | панель | 4 2006 | 985 | 22.4 | после 18 | >>> |
1 | Титова - Кавказская | 49/22/13 | кирпич | 2 2006 | 1180 | 24.1 | >>> | |
1 | Танкистов | 37/16/10 | кирпич | 4 2007 | 746 | 20.0 | >>> | |
1 | Танкистов | 40/15/10 | кирпич | 4 2007 | 774 | 19.0 | >>> | |
1 | Титова | 38/16/8 | кирпич | 2 2006 | 1030 | 27.0 | >>> | |
1 | Троллейная | 44/18/11 | панель | 4 2006 | 985 | 22.4 | после 18 | >>> |
НСО район, цена за кв.м. 21.0 - 21.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Новый поселок (Береговая) - Новосибирская | 40/16/11 | 2 2006 | 835 | 21.0 | "СИБИС" | >>> | |
Октябрьский район, цена за кв.м. 15.0 - 40.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Лесков лог | 41/19/9 | кирпич | 3 2006 | 1210 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Восход | 27/17/5 | кирпич | 4 2006 | 1000 | 37.0 | >>> | |
1 | Ключ-Камышенское плато | 38/17/10 | кирпич | 4 2007 | 600 | 15.8 | >>> | |
1 | Кирова | 53/24/11 | кирпич | 4 2007 | 1560 | 29.4 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Волочаевская | 37/18/9 | панель | 2 2006 | 915 | 24.7 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Волочаевская | 34/15/9 | панель | 2 2006 | 850 | 25.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Кирова | 50/20/11 | кирпич | 3 2006 | 1504 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Высоцкого | 37/16/9 | панель | 4 2006 | 810 | 21.9 | >>> | |
1 | Кирова | 60/24/14 | кирпич | сдан | 2400 | 40.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Автогенная - Кирова | 57/28/15 | кирпич | 1 2007 | 918 | 16.0 | >>> | |
1 | Выборная | 50/21/15 | кирпич | 2 2007 | 1100 | 22.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Кирова | 60/24/14 | кирпич | сдан | 2400 | 40.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Кирова | 50/20/11 | кирпич | 3 2006 | 1504 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Лесков Лог | 41/19/9 | кирпич | 3 2006 | 1210 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Волочаевская | 34/15/9 | панель | 2 2006 | 850 | 25.0 | Маргарита Юрьевна, "Наш Новосибирск" | >>> |
1 | Ленинградская | 37/16/10 | кирпич | 2 2008 | 615 | 16.0 | АльянсСтройИнвест | >>> |
1 | Аватогенная - Кирова | 57/28/ | кирпич | 1 2007 | 918 | 16.1 | >>> | |
1 | Кирова | 56/25/14 | кирпич | 4 2007 | 2000 | 35.7 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Волочаевская | 32/15/7 | панель | 2 2006 | 818 | 25.6 | >>> | |
1 | Выборная | 29/19/ | кирпич | 2 2007 | 640 | 22.0 | >>> | |
1 | Толстого | 46/19/11 | кирпич | 4 2008 | 1186 | 25.8 | >>> | |
1 | Толстого | 33/14/7 | кирпич | 4 2008 | 919 | 27.8 | >>> | |
1 | Ленинградская | 39/20/10 | кирпич | 4 2008 | 1022 | 26.2 | >>> | |
1 | Кирова | 57/25/12 | кирпич | 2 2006 | 1824 | 32.0 | >>> | |
1 | Выборная | 38/17/10 | кирпич | 4 2006 | 1020 | 26.8 | >>> | |
1 | Военная | 47/17/9 | кирпич | 4 2006 | 1200 | 25.5 | >>> | |
1 | Высоцкого | 32/15/9 | панель | 4 2006 | 800 | 25.0 | >>> | |
1 | Сакко и Ванцетти | 43/20/12 | кирпич | 4 2006 | 1350 | 31.4 | >>> | |
1 | Лескова | 43/19/10 | кирпич | сдан | 1500 | 34.9 | >>> | |
1 | Выборная | 30/20/ | кирпич | 2 2007 | 660 | 22.0 | >>> | |
1 | Выборная | 41/19/9 | кирпич | 2 2007 | 861 | 21.0 | >>> | |
1 | Автогенная - Кирова | 57/28/15 | кирпич | 1 2007 | 918 | 16.0 | >>> | |
1 | Лесков Лог | 41/19/9 | кирпич | 3 2006 | 1210 | 30.0 | >>> | |
1 | Лескова | 43/19/10 | кирпич | сдан | 1500 | 34.9 | Ново-Николаевскъ | >>> |
1 | Ленинградская | 39/20/10 | кирпич | 4 2008 | 1022 | 26.2 | Ново-Николаевскъ | >>> |
1 | Толстого | 33/14/7 | кирпич | 4 2008 | 937 | 28.4 | Ново-Николаевскъ | >>> |
1 | Толстого | 46/19/11 | кирпич | 4 2008 | 1187 | 25.8 | Ново-Николаевскъ | >>> |
1 | Кирова | 50/20/11 | кирпич | 3 2006 | 1504 | 30.0 | >>> | |
1 | Кирова | 60/24/14 | кирпич | сдан | 2400 | 40.0 | >>> | |
1 | Выборная | 50/21/15 | кирпич | 2 2007 | 1064 | 21.0 | >>> | |
1 | Выборная | 44/20/10 | кирпич | 2 2007 | 924 | 21.0 | >>> | |
1 | Выборная | 42/20/11 | 2 2007 | 882 | 21.0 | >>> | ||
1 | Алтайская | 37/16/10 | кирпич | 2 2007 | 824 | 22.0 | >>> | |
1 | Кирова | 53/24/11 | кирпич | 4 2007 | 1560 | 29.4 | РЦН-Главный | >>> |
1 | Выборная | 50/21/15 | кирпич | 2 2007 | 1064 | 21.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Автогенная - Кирова | 57/28/15 | кирпич | 1 2007 | 918 | 16.0 | >>> | |
1 | Ключ-Камышенское плато | 38/17/10 | кирпич | 4 2007 | 600 | 15.8 | >>> | |
1 | Лесков Лог | 41/18/10 | кирпич | 3 2006 | 1220 | 29.8 | "Сибакадемстрой Недвжимость" | >>> |
1 | Алтайская | 36/16/9 | кирпич | 2 2007 | 775 | 21.0 | АльянсСтройИнвест | >>> |
1 | Новогодняя | 41/17/12 | кирпич | 4 2006 | 1320 | 32.2 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Лесков Лог | 41/18/10 | кирпич | 3 2006 | 1220 | 29.8 | "Сибакадемстрой Недвижимость" | >>> |
1 | Волочаевская | 34/15/9 | панель | 1 2006 | 850 | 25.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Волочаевская | 37/19/9 | панель | 1 2006 | 915 | 24.7 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Волочаевская | 33/14/7 | панель | 3 2006 | 750 | 22.7 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Ключ-Камышенское плато | 38/17/10 | кирпич | 4 2007 | 600 | 15.8 | >>> | |
1 | Лескова | 43/19/10 | кирпич | сдан | 1500 | 34.9 | >>> | |
1 | Волочаевская | 34/15/9 | панель | 1 2006 | 850 | 25.0 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Волочаевская | 37/19/9 | панель | 1 2006 | 915 | 24.7 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Кирова | 50/20/11 | кирпич | 3 2006 | 1504 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Лесков Лог | 41/19/9 | кирпич | 3 2006 | 1210 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Выборная | 44/20/10 | кирпич | 2 2007 | 924 | 21.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Выборная | 41/19/9 | кирпич | 2 2007 | 861 | 21.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Кирова | 60/24/14 | кирпич | сдан | 2400 | 40.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Толстого | 46/19/11 | кирпич | 4 2008 | 1187 | 25.8 | >>> | |
1 | Толстого | 33/14/7 | кирпич | 4 2008 | 919 | 27.8 | >>> | |
1 | Ленинградская | 39/20/10 | кирпич | 4 2008 | 1022 | 26.2 | >>> | |
1 | Кирова | 53/24/11 | кирпич | 4 2007 | 1560 | 29.4 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Волочаевская | 33/14/7 | панель | 3 2006 | 750 | 22.7 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Автогенная - Кирова | 57/28/15 | кирпич | 1 2007 | 918 | 16.0 | >>> | |
1 | Кирова | 53/24/11 | кирпич | 4 2007 | 1560 | 29.4 | "РЦН-Главный" | >>> |
1 | Выборная | 50/21/15 | кирпич | 2 2007 | 1100 | 22.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Толстого | 46/19/11 | кирпич | 4 2008 | 1187 | 25.8 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
1 | Кирова | 56/25/14 | кирпич | 4 2007 | 2000 | 35.7 | РЦН-Главный | >>> |
1 | Выборная | 42/20/11 | кирпич | 2 2007 | 882 | 21.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Волочаевская | 34/15/9 | панель | 2 2006 | 850 | 25.0 | РЦН-Главный | >>> |
1 | Выборная | 50/21/15 | кирпич | 2 2007 | 1064 | 21.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Выборная | 41/19/9 | кирпич | 2 2007 | 861 | 21.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Толстого | 33/14/7 | кирпич | 4 2008 | 937 | 28.4 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
1 | Выборная | 44/20/10 | кирпич | 2 2007 | 924 | 21.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Выборная | 30/20/ | кирпич | 2 2007 | 660 | 22.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Кирова | 60/24/14 | кирпич | сдан | 2400 | 40.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Кирова | 50/20/11 | кирпич | 3 2006 | 1504 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Лесков лог | 41/19/9 | кирпич | 3 2006 | 1210 | 30.0 | "Палитра" | >>> |
1 | Грибоедова, 5 - 3 Интернационала | 44/ / | 1 2007 | 1162 | 26.5 | "СИБИС" | >>> | |
1 | Кирова + Автогенная | 57/28/15 | 4 2007 | 861 | 15.0 | "СИБИС" | >>> | |
1 | Лескова | 43/19/10 | кирпич | сдан | 1500 | 34.9 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
1 | Ленинградская | 39/20/10 | кирпич | 4 2008 | 1022 | 26.2 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
1 | Волочаевская | 37/18/9 | панель | 2 2006 | 915 | 24.7 | РЦН-Главный | >>> |
Центральный район, цена за кв.м. 19.0 - 38.8 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Серебренниковская | 50/18/11 | кирпич | 4 2006 | 1500 | 30.0 | >>> | |
1 | Семьи Шамшиных | 56/22/15 | кирпич | 2 2006 | 1789 | 31.9 | >>> | |
1 | Ипподромская | 46/17/11 | кирпич | 4 2006 | 1420 | 30.9 | >>> | |
1 | Семьи Шамшиных | 55/22/15 | кирпич | 3 2006 | 1750 | 31.8 | >>> | |
1 | Сибревкома | 59/21/14 | кирпич | 2 2006 | 2060 | 34.9 | "РЦН-Заельцовское" | >>> |
1 | Каменская | 43/18/11 | кирпич | 3 2007 | 817 | 19.0 | "Заельцовская" | >>> |
1 | Сибревкома | 59/21/18 | кирпич | 2 2006 | 2050 | 34.7 | >>> | |
1 | Советская | 72/33/16 | кирпич | 2 2006 | 2300 | 31.9 | >>> | |
1 | Сибревкома | 59/21/14 | кирпич | 2 2006 | 2060 | 34.9 | "ЦН-Заельцовское" | >>> |
1 | Ядринцевская | 48/19/11 | кирпич | 2 2007 | 1860 | 38.8 | "Ново-Николаевскъ" | >>> |
1 | Семьи Шамшиных | 55/22/15 | кирпич | 3 2006 | 1750 | 31.8 | >>> | |
1 | Ядринцевская | 48/19/11 | кирпич | 2 2007 | 1860 | 38.8 | Ново-Николаевскъ | >>> |
1 | Каменская | 43/18/11 | кирпич | 3 2007 | 817 | 19.0 | "Заельц" | >>> |
1 | Ядринцевская | 48/19/11 | кирпич | 2 2007 | 1859 | 38.7 | >>> | |
1 | Каменская | 43/18/11 | кирпич | 3 2007 | 817 | 19.0 | >>> | |
1 | Сибревкома | 59/21/14 | кирпич | 2 2006 | 2068 | 35.1 | РЦН-Заельцовское | >>> |
1 | Ядринцевская | 48/19/11 | кирпич | 2 2007 | 1859 | 38.7 | >>> | |
1 | Сибревкома | 59/21/14 | кирпич | 2 2006 | 2124 | 36.0 | "РЦН-Заельцовское" | >>> |
Минимальная стоимость за 1 кв м: 15.0 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 44.0 тыс. руб.