Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 мая 2006

2006  >>> 
май    июнь    июль    август    сентябрь    октябрь    ноябрь    декабрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - однокомнатные квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 31 мая 2006.
Всего записей: 195, Объявления отсортированы по типу материала стен..

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 19.8 - 31.9 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Лежена 36/17/9 кирпич 2 2007 98027.2 "РЦН-Главный" >>>
1Лежена 36/17/8 кирпич 4 2006 115031.9   >>>
1Фрунзе 51/21/12 кирпич 2 2006 140027.5   >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 2 2007 98027.2 РЦН-Главный >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 2 2007 98027.2 "РЦН-Главный" >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 2 2007 98027.2 "РЦН-Главный" >>>
1Бориса Богаткова 40/20/9 панель 1 2007 79019.8   >>>
 
Железнодорожный район, цена за кв.м. 43.5 - 43.5 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
11905 Года 31/14/10 кирпич 2 2007 135043.5   >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 24.4 - 30.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 РЦН-Главный >>>
1Овражная 45/17/13 кирпич 1 2008 120026.7 Татьяна, "Заельцовская" >>>
1Овражная 45/17/13 кирпич 1 2008 120026.7 Татьяна, "Заельц" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 137730.0 "Палитра" >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 "РЦН-Главный" >>>
1Овражная 45/17/13 кирпич 1 2008 120026.7 Татьяна >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 137730.0 "Палитра" >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 "РЦН-Главный" >>>
11-я Клиническая 39/18/9 кирпич 2 2006 100025.6 Денис >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 133129.0 "Палитра" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 137730.0 "Палитра" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 133129.0   >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 "РЦН-Главный" >>>
1Ельцовская 37/13/10 панель 2 2007 94025.4 РЦН-Главный >>>
1Ельцовская 39/19/9 панель 2 2007 95024.4 "РЦН-Главный" >>>
1Ельцовская 39/19/9 панель 2 2007 95024.4 "РЦН-Главный" >>>
1Ельцовская 37/13/10 панель 2 2007 94025.4 "РЦН-Главный" >>>
 
Калининский район, цена за кв.м. 22.0 - 32.3 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 104026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 44/15/14 кирпич 1 2007 114426.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Богдана Хмельницкого 53/21/15 кирпич 3 2006 171232.3 "РЦН-Главный" >>>
1Новая Заря 43/18/8 кирпич 1 2007 111826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 112028.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Народная 46/18/13 кирпич 2 2006 135029.3   >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Богдана Хмельницкого 53/21/15 кирпич 3 2006 171232.3 "РЦН-Главный" >>>
1Дунаевского 42/19/9 кирпич 4 2006 92322.0   >>>
1Дунаевского 61/25/16 кирпич 4 2006 134922.1   >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 22.0 - 31.8 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Костычева 34/21/9   4 2006 80023.4 "СИБИС" >>>
1Вертковская 57/22/16 кирпич 2 2006 142525.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1   >>>
1Вертковская 57/22/16 кирпич 2 2006 142525.0   >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0   >>>
1Вертковская 57/22/16 кирпич 2 2006 142525.0 Ново-Николаевскъ >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1 Ново-Николаевскъ >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0 Ново-Николаевскъ >>>
1Телевизионная 50/20/11 кирпич 4 2006 130026.0   >>>
1Новогодняя 52/25/10 кирпич 3 2006 155429.9 "РЦН-Главный" >>>
1Вертковская 57/22/17 кирпич 4 2006 142525.0   >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1   >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0   >>>
1Новогодняя 52/25/10 кирпич 3 2006 155429.9 РЦН-Главный >>>
1Вертковская 57/22/16 кирпич 2 2006 142525.0   >>>
1Сибиряков-Гвардейцев 40/17/10 монолит 2 2006 127031.8   >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 16.3 - 44.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Титова 36/16/9 кирпич 1 2008 65018.1 "РЦН-Главный" >>>
1Титова 40/17/10 кирпич 1 2007 110027.5   >>>
1Титова 38/16/  кирпич 4 2006 99526.2   >>>
1Титова 37/17/9 кирпич 2 2006 100027.0   >>>
1проспект Карла Маркса 42/32/  кирпич 2 2006 185044.0   >>>
1Титова 48/19/14 кирпич 2 2007 125626.2 "РЦН-Главный" >>>
1Новогодняя 41/17/12 кирпич 4 2006 132032.2 "РЦН-Главный" >>>
1Титова 48/19/14 кирпич 2 2007 122025.4 Лариса Александровна >>>
1Титова 37/17/9 кирпич 2 2006 100027.0   >>>
1Титова 48/19/14 кирпич 2 2007 122025.4 Лариса Александровна >>>
1Титова 49/21/12 кирпич 2 2006 110022.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Титова 49/21/12 кирпич 2 2006 109022.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Титова 49/21/12 кирпич 2 2006 122025.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Танкистов 45/18/11 кирпич 4 2007 78217.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Титова 37/17/9 кирпич 2 2006 103027.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Танкистов 37/16/10 кирпич 2 2008 72719.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Титова 48/19/14 кирпич 2 2007 125626.2 "РЦН-Главный" >>>
1Танкистов 32/21/  кирпич 4 2007 61819.0   >>>
1Танкистов 38/17/10 кирпич 4 2007 74919.0   >>>
1Титова 36/16/9 кирпич 1 2008 65018.1 "РЦН-Главный" >>>
1Титова - Кавказская 49/22/13 кирпич 2 2006 118024.1   >>>
1Танкистов 40/15/10 кирпич 4 2007 77419.0   >>>
1Танкистов 37/16/10 кирпич 4 2007 74620.0   >>>
1Титова 38/16/8 кирпич 2 2006 103027.0   >>>
1Горский м/р 27/14/5 монолит 4 2007 80029.6   >>>
1Троллейная 44/18/11 панель 4 2006 98522.4 после 18 >>>
1Волховская 35/16/7 панель 2 2007 57016.3 "РЦН-Главный" >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 2 2007 105025.0 РЦН-Главный >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 2 2007 105025.0 "РЦН-Главный" >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 2 2007 95022.6 "РЦН-Главный" >>>
1Волховская 35/16/7 панель 2 2007 57016.3 "РЦН-Главный" >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 2 2007 95022.6 "РЦН-Главный" >>>
1Троллейная 44/18/11 панель 4 2006 98522.4 после 18 >>>
1Троллейная 44/18/11 панель 4 2006 100022.7   >>>
 
НСО район, цена за кв.м. 21.0 - 21.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Новый поселок (Береговая) - Новосибирская 40/16/11   2 2006 83521.0 "СИБИС" >>>
 
Октябрьский район, цена за кв.м. 15.0 - 40.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Выборная 42/20/11   2 2007 88221.0   >>>
1Грибоедова, 5 - 3 Интернационала 44/ /    1 2007 116226.5 "СИБИС" >>>
1Кирова + Автогенная 57/28/15   4 2007 86115.0 "СИБИС" >>>
1Ленинградская 37/16/10 кирпич 2 2008 61516.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 110022.0 "Палитра" >>>
1Толстого 33/14/7 кирпич 4 2008 91927.8   >>>
1Выборная 29/19/  кирпич 2 2007 64022.0   >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 240040.0 "Палитра" >>>
1Лесков лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0 "Палитра" >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич 4 2008 102226.2   >>>
1Кирова 50/20/11 кирпич 3 2006 150430.0 "Палитра" >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 240040.0 "Палитра" >>>
1Военная 47/17/9 кирпич 4 2006 120025.5   >>>
1Кирова 57/25/12 кирпич 2 2006 182432.0   >>>
1Алтайская 37/16/10 кирпич 2 2007 82422.0   >>>
1Автогенная - Кирова 57/28/15 кирпич 1 2007 91816.0   >>>
1Лескова 43/19/10 кирпич сдан 150034.9   >>>
1Ключ-Камышенское плато 38/17/10 кирпич 4 2007 60015.8   >>>
1Кирова 50/20/11 кирпич 3 2006 150430.0 "Палитра" >>>
1Лесков Лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0 "Палитра" >>>
1Выборная 38/17/10 кирпич 4 2006 102026.8   >>>
1Толстого 46/19/11 кирпич 4 2008 118725.8 Ново-Николаевскъ >>>
1Толстого 33/14/7 кирпич 4 2008 93728.4 Ново-Николаевскъ >>>
1Выборная 44/20/10 кирпич 2 2007 92421.0   >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 240040.0   >>>
1Кирова 50/20/11 кирпич 3 2006 150430.0   >>>
1Лесков Лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0   >>>
1Кирова 56/25/14 кирпич 4 2007 200035.7 "РЦН-Главный" >>>
1Сакко и Ванцетти 43/20/12 кирпич 4 2006 135031.4   >>>
1Кирова 53/24/11 кирпич 4 2007 156029.4 "РЦН-Главный" >>>
1Выборная 30/20/  кирпич 2 2007 66022.0   >>>
1Автогенная - Кирова 57/28/15 кирпич 1 2007 91816.0   >>>
1Толстого 46/19/11 кирпич 4 2008 118625.8   >>>
1Восход 27/17/5 кирпич 4 2006 100037.0   >>>
1Аватогенная - Кирова 57/28/  кирпич 1 2007 91816.1   >>>
1Лескова 43/19/10 кирпич сдан 150034.9 Ново-Николаевскъ >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич 4 2008 102226.2 Ново-Николаевскъ >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 106421.0   >>>
1Выборная 30/20/  кирпич 2 2007 66022.0 "Палитра" >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 240040.0 "Палитра" >>>
1Новогодняя 41/17/12 кирпич 4 2006 132032.2 "РЦН-Главный" >>>
1Кирова 53/24/11 кирпич 4 2007 156029.4 "РЦН-Главный" >>>
1Лесков Лог 41/18/10 кирпич 3 2006 122029.8 "Сибакадемстрой Недвижимость" >>>
1Автогенная - Кирова 57/28/15 кирпич 1 2007 91816.0   >>>
1Ключ-Камышенское плато 38/17/10 кирпич 4 2007 60015.8   >>>
1Выборная 44/20/10 кирпич 2 2007 92421.0 "Палитра" >>>
1Алтайская 36/16/9 кирпич 2 2007 77521.0 АльянсСтройИнвест >>>
1Кирова 53/24/11 кирпич 4 2007 156029.4 "РЦН-Главный" >>>
1Кирова 53/24/11 кирпич 4 2007 156029.4 РЦН-Главный >>>
1Лесков Лог 41/18/10 кирпич 3 2006 122029.8 "Сибакадемстрой Недвжимость" >>>
1Толстого 46/19/11 кирпич 4 2008 118725.8   >>>
1Выборная 41/19/9 кирпич 2 2007 86121.0 "Палитра" >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 106421.0 "Палитра" >>>
1Кирова 50/20/11 кирпич 3 2006 150430.0 "Палитра" >>>
1Лесков Лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0 "Палитра" >>>
1Толстого 33/14/7 кирпич 4 2008 91927.8   >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич 4 2008 102226.2   >>>
1Лескова 43/19/10 кирпич сдан 150034.9   >>>
1Ключ-Камышенское плато 38/17/10 кирпич 4 2007 60015.8   >>>
1Лескова 43/19/10 кирпич сдан 150034.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич 4 2008 102226.2 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Выборная 42/20/11 кирпич 2 2007 88221.0 "Палитра" >>>
1Толстого 33/14/7 кирпич 4 2008 93728.4 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Толстого 46/19/11 кирпич 4 2008 118725.8 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Кирова 56/25/14 кирпич 4 2007 200035.7 РЦН-Главный >>>
1Выборная 44/20/10 кирпич 2 2007 92421.0 "Палитра" >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 106421.0 "Палитра" >>>
1Лесков лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0 "Палитра" >>>
1Кирова 50/20/11 кирпич 3 2006 150430.0 "Палитра" >>>
1Автогенная - Кирова 57/28/15 кирпич 1 2007 91816.0   >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 110022.0 "Палитра" >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 240040.0 "Палитра" >>>
1Выборная 41/19/9 кирпич 2 2007 86121.0   >>>
1Выборная 41/19/9 кирпич 2 2007 86121.0 "Палитра" >>>
1Волочаевская 34/15/9 панель 2 2006 85025.0 РЦН-Главный >>>
1Волочаевская 34/15/9 панель 2 2006 85025.0 "РЦН-Главный" >>>
1Высоцкого 32/15/9 панель 4 2006 80025.0   >>>
1Волочаевская 37/18/9 панель 2 2006 91524.7 РЦН-Главный >>>
1Волочаевская 37/18/9 панель 2 2006 91524.7 "РЦН-Главный" >>>
1Волочаевская 32/15/7 панель 2 2006 81825.6   >>>
1Волочаевская 33/14/7 панель 3 2006 75022.7 "РЦН-Главный" >>>
1Волочаевская 37/19/9 панель 1 2006 91524.7 "РЦН-Главный" >>>
1Волочаевская 34/15/9 панель 1 2006 85025.0 "РЦН-Главный" >>>
1Волочаевская 34/15/9 панель 1 2006 85025.0 "РЦН-Главный" >>>
1Волочаевская 37/19/9 панель 1 2006 91524.7 "РЦН-Главный" >>>
1Волочаевская 33/14/7 панель 3 2006 75022.7 "РЦН-Главный" >>>
1Высоцкого 37/16/9 панель 4 2006 81021.9   >>>
1Волочаевская 34/15/9 панель 2 2006 85025.0 Маргарита Юрьевна, "Наш Новосибирск" >>>
 
Центральный район, цена за кв.м. 19.0 - 38.8 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Серебренниковская 50/18/11 кирпич 4 2006 150030.0   >>>
1Сибревкома 59/21/18 кирпич 2 2006 205034.7   >>>
1Сибревкома 59/21/14 кирпич 2 2006 212436.0 "РЦН-Заельцовское" >>>
1Советская 72/33/16 кирпич 2 2006 230031.9   >>>
1Ипподромская 46/17/11 кирпич 4 2006 142030.9   >>>
1Семьи Шамшиных 56/22/15 кирпич 2 2006 178931.9   >>>
1Ядринцевская 48/19/11 кирпич 2 2007 186038.8 Ново-Николаевскъ >>>
1Ядринцевская 48/19/11 кирпич 2 2007 185938.7   >>>
1Каменская 43/18/11 кирпич 3 2007 81719.0   >>>
1Ядринцевская 48/19/11 кирпич 2 2007 186038.8 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Сибревкома 59/21/14 кирпич 2 2006 206835.1 РЦН-Заельцовское >>>
1Сибревкома 59/21/14 кирпич 2 2006 206034.9 "ЦН-Заельцовское" >>>
1Каменская 43/18/11 кирпич 3 2007 81719.0 "Заельцовская" >>>
1Каменская 43/18/11 кирпич 3 2007 81719.0 "Заельц" >>>
1Семьи Шамшиных 55/22/15 кирпич 3 2006 175031.8   >>>
1Семьи Шамшиных 55/22/15 кирпич 3 2006 175031.8   >>>
1Ядринцевская 48/19/11 кирпич 2 2007 185938.7   >>>
1Сибревкома 59/21/14 кирпич 2 2006 206034.9 "РЦН-Заельцовское" >>>

Минимальная стоимость за 1 кв м: 15.0 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 44.0 тыс. руб.