Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 30 июня 2006

2006  >>> 
май    июнь    июль    август    сентябрь    октябрь    ноябрь    декабрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - все квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 30 июня 2006.
Всего записей: 656, Объявления отсортированы в порядке увеличения числа комнат в квартире.
Показаны первые 400 объявлений.

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 17.5 - 34.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Лежена 36/17/8 кирпич 4 2006 115031.9   >>>
1Кошурникова 37/19/10 кирпич 1 2008 94025.4 "Афина Паллада" >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 2 2007 98027.2 "РЦН-Главный" >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 4 2006 115031.9 "РЦН-Главный" >>>
1Куприна 50/24/14 кирпич сдан 160032.0 "Афина Паллада" >>>
1Волочаевская 32/ /9 панель 3 2006 93029.1 "Афина Паллада" >>>
1Фрунзе 51/21/12 кирпич 2 2006 140027.5   >>>
1Лежена 39/18/9 кирпич 4 2006 118030.5 "Иня-Инвест" >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 4 2006 115031.9 РЦН-главный >>>
1Бориса Богаткова 40/20/9 панель 1 2007 70017.5   >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 4 2006 115031.9 "РЦН-Главный" >>>
1Лежена 39/18/9 кирпич 4 2006 118030.5 "Иня-Инвест" >>>
2Лежена 58/34/9 кирпич 3 2006 154026.6 "РЦН-Главный" >>>
2Кошурникова 90/44/16 кирпич 2 2006 290032.2 Александр, "Алтаир центр" >>>
2Кошурникова 53/31/8 кирпич 4 2006 181034.2 "Грановит" >>>
2Куприна 82/48/13 кирпич сдан 218026.6 "Афина Паллада" >>>
2Фрунзе 75/40/12 кирпич 2 2006 200026.7 "Афина Паллада" >>>
2Есенина 57/30/10 панель 4 2006 137424.0 "Иня-Инвест" >>>
2Фрунзе 75/36/12 кирпич 3 2007 195026.0 "РЦН-Главный" >>>
2Куприна 82/40/14 кирпич сдан 218027.0 "Палитра" >>>
2Куприна 82/49/14 кирпич сдан 220026.8 РЦН-Заельцовское >>>
2Кошурникова 90/44/16 кирпич 2 2006 290032.2 Александр "Алтаир центр" >>>
2Лежена 54/28/9 кирпич на сдаче 146027.0 РЦН-главный >>>
2Фрунзе 75/36/12 кирпич 2 2007 195026.0 РЦН-главный >>>
2Куприна 82/40/14 кирпич сдан 218027.0 "Палитра" >>>
2Фрунзе 75/36/12 кирпич 2 2007 195026.0 "РЦН-Главный" >>>
2Лежена 54/28/9 кирпич на сдаче 146027.0 "РЦН-Главный" >>>
2Фрунзе 75/36/12 кирпич 2 2007 195026.0 "РЦН-Главный" >>>
2Куприна 82/49/14 кирпич сдан 220026.8 "РЦН-Заельцовское" >>>
2Лежена 54/28/9 кирпич на сдаче 146027.0 "РЦН-Главный" >>>
2Красина 57/31/7 кирпич 2 2007 135023.7   >>>
2Волочаевская 53/28/9 панель 3 2006 130024.5   >>>
2Красина 55/30/10 кирпич 4 2006 155028.2   >>>
2Фрунзе 83/41/15 кирпич 3 2006 225227.1   >>>
2Есенина 57/30/10 панель 4 2006 139124.0 "Иня-Инвест" >>>
3Есенина 81/45/11 панель 4 2006 195024.1 "Афина Паллада" >>>
3Дзержинского 94/59/11 кирпич 1 2008 244026.0 "Афина Паллада" >>>
3Бориса Богаткова 67/41/10 кирпич 4 2006 120618.0   >>>
3Кошурникова 68/40/12 кирпич 3 2006 230033.8 РЦН-главный >>>
3Кошурникова 68/40/12 кирпич 3 2006 230033.8 "РЦН-Главный" >>>
3Кошурникова 68/40/12 кирпич 3 2006 230033.8 "РЦН-Главный" >>>
3Фрунзе 93/57/14   4 2007 214123.0 "СИБИС" >>>
3Фрунзе 93/57/14   4 2007 214123.0 "Сибис" >>>
5Кошурникова 195/82/12 кирпич сдан 525026.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
5Кошурникова 195/82/12 кирпич сдан 525026.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
5Кошурникова 195/82/12 кирпич сдан 525026.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
5Кошурникова 195/82/12 кирпич сдан 525026.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
 
Железнодорожный район, цена за кв.м. 27.1 - 60.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Вокзальная магистраль 39/19/9 кирпич сдан 180046.0 "Палитра" >>>
1Вокзальная магистраль 40/20/10 кирпич сдан 180045.0 "Афина Паллада" >>>
11905 года 31/14/10 кирпич 2 2007 140045.2   >>>
1Вокзальная магистраль 39/19/9 кирпич сдан 180046.0 "Палитра" >>>
2Сибирская 100/60/20 кирпич 4 2006 300030.0   >>>
2Железнодорожная 77/40/10 кирпич сдан 277036.0 "Афина Паллада" >>>
2Чаплыгина 128/59/13 кирпич сдан 600046.9 "Афина Паллада" >>>
2Орджоникидзе 72/50/16 кирпич 1 2007 237633.0 "Афина Паллада" >>>
3Ленина - 1905 года 139/72/17 кирпич 4 2006 376527.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Ленина - 1905 года 139/72/17 кирпич 4 2006 376527.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Ленина 139/72/16 кирпич 3 2006 390428.1   >>>
3Димитрова 160/115/12 кирпич сдан 550034.4 "Афина Паллада" >>>
3Урицкого 129/68/21 кирпич сдан 774060.0 "Афина Паллада" >>>
3Ленина - 1905 года 139/72/17 кирпич 4 2006 376527.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Депутатская 120/65/21 кирпич сдан 440036.7 "Афина Паллада" >>>
3Ленина - 1905 года 139/72/17 кирпич 4 2006 376527.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Чаплыгина 119/ /  кирпич сдан 560047.1 "Афина Паллада" >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 17.0 - 39.9 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 142631.0 "Палитра" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 137730.0 "Палитра" >>>
1Ельцовская 37/13/10 панель 2 2007 94025.4 "РЦН-Главный" >>>
1Ельцовская 31/17/7 панель 1 2007 92029.7   >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 2 2008 114426.5 "Иня-Инвест" >>>
1Аэропорт 48/19/12 кирпич 1 2007 93219.4 "РЦН-Главный" >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 "РЦН-Главный" >>>
1Ельцовская 31/17/7 панель 1 2007 92029.7   >>>
1Ельцовская 31/17/7 панель 1 2007 92029.7   >>>
1Ельцовская 37/13/10 панель 2 2007 94025.4 "РЦН-Главный" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 137730.0 "Палитра" >>>
1Овражная 45/17/13 кирпич 1 2008 120026.7 Татьяна, "Заельцовское" >>>
1Овражная 45/17/13 кирпич 1 2008 120026.7 Татьяна, "Заельц." >>>
1Ельцовская 37/13/10 панель 2 2007 94025.4 "РЦН-Главный" >>>
1Ельцовская 37/13/10 панель 2 2007 94024.5 РЦН-главный >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 2 2008 120926.5 "Иня-Инвест" >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 РЦН-главный >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 142631.0 "Палитра" >>>
1Дачная 46/17/15 кирпич 4 2006 120026.1 "Афина Паллада" >>>
1Кисловодская 54/24/13 кирпич 4 2006 130024.1 "Афина Паллада" >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 "РЦН-Главный" >>>
1Ельцовская 31/17/7 панель 1 2007 92029.7   >>>
1Аэропорт 48/19/12 кирпич 1 2007 93219.4 "РЦН-Главный" >>>
1Аэропорт 48/19/12 кирпич 1 2007 93219.4 РЦН-главный >>>
1Ельцовская 37/14/10 панель 1 2007 96025.9 "Афина Паллада" >>>
1Овражная 42/19/11 кирпич 1 2008 115027.4 "Афина Паллада" >>>
1Кропоткина 58/22/16 кирпич 2 2007 160027.6 "Афина Паллада" >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 "РЦН-Главный" >>>
2Кропоткина 85/40/15 кирпич сдан 247629.1 "Афина Паллада" >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 237829.0 "Палитра" >>>
2Кропоткина 69/40/11 кирпич сдан 190027.5 "Афина Паллада" >>>
2Аэропорт 63/36/9 кирпич 2 2007 138021.9 "Афина Паллада" >>>
2Плановая 56/32/8 кирпич 2 2006 196135.0 Евгения, "Заельц." >>>
2Плановая 56/32/8   2 2006 215038.4 "Заельц." >>>
2Ельцовская 56/31/7 панель 2 2007 152027.1 "Афина Паллада" >>>
2Овражная 77/51/17 кирпич 1 2008 195025.3 Татьяна, "Заельц." >>>
2Плановая 56/32/8 кирпич 2 2006 196135.0 Евгения, "Заельцовское" >>>
2Залесского 54/32/9 кирпич 3 2007 97018.0 "Палитра" >>>
2Ельцовская 56/31/7 панель 2 2007 136524.4 "РЦН-Главный" >>>
2Галущака 88/41/15 кирпич 4 2006 246428.0 "Палитра" >>>
2Ельцовская 56/31/7 панель 2 2007 136524.4 РЦН-главный >>>
2Залесского 54/32/9 кирпич 3 2007 91817.0 "Палитра" >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Медкадры 82/42/14 кирпич 2 2006 222027.1 "Афина Паллада" >>>
2Красный проспект 85/46/18 кирпич 4 2006 300035.3 "Афина Паллада" >>>
2Овражная 77/51/17 кирпич 1 2008 195025.3 Татьяна, "Заельцовское" >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 237829.0 "Палитра" >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Галущака 85/41/16 кирпич 4 2007 206424.3 "РЦН-Главный" >>>
2Ельцовская 55/31/8 панель 1 2007 138725.2 "РЦН-Главный" >>>
2Ельцовская 56/31/7 панель 2 2007 136524.4 "РЦН-Главный" >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Аэропорт 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Залесского 54/32/9 кирпич 3 2007 97018.0 "Палитра" >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 237829.0 "Палитра" >>>
2Аэропорт 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Залесского 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Ельцовская 55/31/8 панель 1 2007 138725.2 "РЦН-Главный" >>>
2Аэропорт 52/30/11 кирпич 3 2007 98719.0   >>>
2Галущака 82/36/14 кирпич 4 2006 237829.0 "Палитра" >>>
2Залесского 54/32/9 кирпич 3 2007 91817.0 "Палитра" >>>
3Галущака 116/51/15 кирпич 4 2006 324828.0 "Палитра" >>>
3Галущака 106/55/18 кирпич 4 2006 296828.0 "Палитра" >>>
3Красный проспект 94/52/14 кирпич сдан 340036.0 "Палитра" >>>
3Тимирязева 81/50/12 кирпич сдан 280034.6 РЦН-Заельцовское >>>
3Галущака 99/55/14 кирпич 4 2006 277228.0 "Палитра" >>>
3Дуси Ковальчук 99/60/15 кирпич сдан 341734.5 "Афина Паллада" >>>
3Ельцовская 88/50/12 кирпич сдан 260029.5 "Афина Паллада" >>>
3Дачная 112/66/  кирпич 2 2007 257623.0   >>>
3Тимирязева 81/50/12 кирпич сдан 280034.6 "РЦН-Заельцовское" >>>
3Галущака 109/51/15 кирпич 4 2006 305228.0 "Палитра" >>>
3Ельцовская 68/40/10 панель 3 2006 166524.5 "Афина Паллада" >>>
3Дуси Ковальчук 190/70/51 кирпич сдан 490025.8 "Афина Паллада" >>>
3Дуси Ковальчук 104/56/14 кирпич сдан 415039.9 "Афина Паллада" >>>
3Галущака 106/55/18 кирпич 4 2006 296828.0 "Палитра" >>>
3Клиническая 77/47/12   3 2006 230030.0   >>>
3Галущака 106/55/18 кирпич 4 2006 296828.0 "Палитра" >>>
3Галущака 106/55/18 кирпич 4 2006 296828.0 "Палитра" >>>
3Галущака 99/55/14 кирпич 4 2006 277228.0 "Палитра" >>>
3Красный проспект 94/52/14 кирпич сдан 340036.0 "Палитра" >>>
3Галущака 99/55/14 кирпич 4 2006 277228.0 "Палитра" >>>
3Тимирязева 81/50/12 кирпич сдан 280034.6 "РЦН-Заельцовское" >>>
3Тимирязева 81/50/12 кирпич сдан 280034.6 "РЦН-Заельцовское" >>>
3Дуси Ковальчук 100/60/16 кирпич сдан 330033.0 "Афина Паллада" >>>
3Ельцовская 68/40/10 панель 2 2007 168224.7 "РЦН-Главный" >>>
3Галущака 99/55/14 кирпич 4 2006 277228.0 "Палитра" >>>
3Красный проспект 94/52/14 кирпич сдан 340036.0 "Палитра" >>>
3Дачная 112/66/  кирпич 2 2007 257623.0   >>>
3Красный проспект 94/52/14 кирпич сдан 340036.0 "Палитра" >>>
4Дачная 112/66/12 кирпич 2 2007 250022.3   >>>
4Дачная 112/66/12 кирпич 2 2007 256422.9   >>>
4Дачная 119/66/12 кирпич 2 2007 257023.0   >>>
4Дачная 112/66/12 кирпич 2 2007 250022.3   >>>
4Дачная 119/66/12 кирпич 2 2007 257023.0   >>>
4Дачная 119/66/12 кирпич 2 2007 257023.0   >>>
4Красный проспект 140/88/24 кирпич 2 2006 440031.4   >>>
4Дачная 112/66/12 кирпич 2 2007 250022.3   >>>
4Дачная 112/66/12 кирпич 2 2007 250022.3   >>>
 
Калининский район, цена за кв.м. 25.0 - 33.3 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 146632.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 141831.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 146632.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 104026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 112028.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 44/15/14 кирпич 1 2007 114426.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 104026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 43/18/8 кирпич 1 2007 111826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Богдана Хмельницкого 53/21/16 кирпич 2 2006 160730.3 "Афина Паллада" >>>
1Кропоткина 45/16/10 кирпич 4 2006 150033.3 "РЦН-Главный" >>>
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 146632.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Новая Заря 44/15/14 кирпич 1 2007 114426.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 43/18/8 кирпич 1 2007 111826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Ипподромская 46/17/11 кирпич 3 2006 145031.5   >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 112028.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 43/18/8 кирпич 1 2007 111826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Ипподромская 46/17/11 кирпич 3 2006 145031.5   >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 104026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 141831.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 112028.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 44/15/14 кирпич 1 2007 114426.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 44/15/14 кирпич 1 2007 114426.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 43/18/8 кирпич 1 2007 111826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 112028.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Кропоткина 45/16/10 кирпич 4 2006 150033.3 РЦН-главный >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 104026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Ипподромская 46/17/11 кирпич 3 2006 145031.5   >>>
1Народная 46/18/13 кирпич 2 2006 138030.0   >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Кропоткина 45/16/10 кирпич 4 2006 150033.3 "РЦН-Главный" >>>
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 141831.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Новая Заря 55/26/10 кирпич 1 2007 145625.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
2Новая Заря 61/27/10 кирпич 1 2007 158626.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
2Ипподромская 66/ /  кирпич 4 2006 196930.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Новая Заря 55/26/10 кирпич 1 2007 145625.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
2Новая Заря 61/27/10 кирпич 1 2007 158626.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
2Ипподромская 80/ /  кирпич 4 2006 239630.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Ипподромская 70/ /  кирпич 4 2006 209330.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Новая Заря 55/26/10 кирпич 1 2007 145625.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
2Новая Заря 61/27/10 кирпич 1 2007 158626.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
2Новая Заря 61/27/10 кирпич 1 2007 158626.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
2Новая Заря 55/26/10 кирпич 1 2007 145625.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
2Ипподромская 66/ /  кирпич 4 2006 196930.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Ипподромская 80/ /  кирпич 4 2006 239630.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Ипподромская 70/ /  кирпич 4 2006 209330.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Ипподромская 66/ /  кирпич 4 2006 196930.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Богдана Хмельницкого 71/40/11 кирпич 2 2006 213030.0 "Афина Паллада" >>>
2Ипподромская 70/ /  кирпич 4 2006 209330.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Ипподромская 80/ /  кирпич 4 2006 239630.0 ЗАО "Строитель" >>>
2Богдана Хмельницкого 72/38/14 кирпич 2 2006 230432.0 "РЦН-Главный" >>>
3Новая Заря 73/40/10 кирпич 1 2007 189826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
3Новая Заря 73/40/10 кирпич 1 2007 189826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
3Новая Заря 73/40/10 кирпич 1 2007 189826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
3Ипподромская 85/ /  кирпич 4 2006 253630.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Ипподромская 85/ /  кирпич 4 2006 253630.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Ипподромская 95/ /  кирпич 4 2006 285530.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Новая Заря 80/46/10 кирпич 1 2007 208026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
3Новая Заря 80/46/10 кирпич 1 2007 208026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
3Ипподромская 95/ /  кирпич 4 2006 285530.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Ипподромская 85/ /  кирпич 4 2006 253630.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Ипподромская 95/ /  кирпич 4 2006 285530.0 ЗАО "Строитель" >>>
3Новая Заря 80/46/10 кирпич 1 2007 208026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
3Новая Заря 80/46/10 кирпич 1 2007 208026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
3Новая Заря 73/40/10 кирпич 1 2007 189826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 17.3 - 32.6 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Телевизионная 50/20/11 кирпич 4 2006 120024.0   >>>
1Сибиряков-Гвардейцев 40/17/10 монолит 2 2006 127031.8   >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Вертковская 57/22/17 кирпич 4 2006 142525.0   >>>
1Новогодняя, 28/1 - Космическая, 2-й дом 41/ /    2 2008 102525.0 "Сибис" >>>
1Вертковская 57/22/17 кирпич 4 2006 136824.0 "РЦН-Главный" >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Новогодняя 52/25/10 кирпич 3 2006 155429.9 "РЦН-Главный" >>>
1Вертковская 57/22/17 кирпич 4 2006 136824.0 РЦН-главный >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Вертковская 57/22/17 кирпич 4 2006 136824.0 "РЦН-Главный" >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Сибиряков-Гвардейцев 66/37/12 кирпич 2 2006 215032.6   >>>
2Оловозаводская 64/37/11 кирпич 2 2007 140922.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 200823.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Петухова 75/38/14 кирпич 4 2007 130017.3 "РЦН-Главный" >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 200823.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Оловозаводская 64/37/11 кирпич 2 2007 140922.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Оловозаводская 64/37/11 кирпич 2 2007 140922.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Телевизионная 70/ /  кирпич 4 2006 165023.6   >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 200823.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Оловозаводская 64/37/11 кирпич 2 2007 140922.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
2Петухова 81/41/15 кирпич 4 2007 140017.3 "РЦН-Главный" >>>
2Телевизионная 87/51/13 кирпич 4 2006 200823.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Петухова 92/50/16 кирпич сдан 190020.7 РЦН-главный >>>
3Петухова 92/50/16 кирпич сдан 190020.7 "РЦН-Главный" >>>
3Петухова 92/50/16 кирпич сдан 190020.7 "РЦН-Главный" >>>
3Телевизионная 80/55/12 кирпич 2 2006 190023.8 "Афина Паллада" >>>
3Ватутина 97/48/13 кирпич 2 2006 280028.9   >>>
3Вертковского - Телевизионная 86/54/11 кирпич 1 2007 256030.0   >>>
4Новогодняя 117/70/15 кирпич сдан 290024.8 "Афина Паллада" >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 16.8 - 44.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Пархоменко 44/22/10 кирпич 4 2007 98522.5 "Иня-Инвест" >>>
1Горская 45/17/13 кирпич 4 2007 127028.2 "Афина Паллада" >>>
1Троллейная 44/18/11 панель 4 2006 100022.7   >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 4 2006 105025.0 РЦН-главный >>>
12-й Горский 29/ /  монолит сдан 105036.2 "Афина Паллада" >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 2 2007 105025.0 "РЦН-Главный" >>>
1Пархоменко 44/22/10 кирпич 4 2007 98522.5 "Иня-Инвест" >>>
1Горская 45/17/9 кирпич 4 2007 124627.7 РЦН-главный >>>
1Титова 37/17/9 кирпич 2 2006 100027.0   >>>
1Телевизионная 56/30/  кирпич 4 2006 165029.5   >>>
1Титова 37/17/9 кирпич 2 2006 100027.0   >>>
1Горская 45/17/9 кирпич 4 2007 124627.7 "РЦН-Главный" >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 4 2006 105025.0 "РЦН-Главный" >>>
1Горская 45/17/13 кирпич 4 2007 120026.7   >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 4 2006 105025.0 "РЦН-Главный" >>>
1проспект Карла Маркса 42/32/  кирпич 2 2006 185044.0   >>>
1Титова 38/16/  кирпич 4 2006 99526.2   >>>
1Костычева 34/13/9 кирпич 1 2006 87025.6 Риэлт Компани >>>
1Горская 45/17/9 кирпич 4 2007 124627.7 "РЦН-Главный" >>>
1проспект Карла Маркса 41/16/10 кирпич сдан 150036.6 "Афина Паллада" >>>
1Геодезическая 43/14/20 кирпич сдан 160037.2 Александр, "Алтаир центр" >>>
1Станиславского 40/15/9 кирпич 2 2007 92523.1 "Афина Паллада" >>>
2Станиславского 82/41/16 кирпич 2 2007 180022.0 "Афина Паллада" >>>
2Горская 63/31/12 кирпич 4 2007 151024.0 "Афина Паллада" >>>
2Титова 85/47/14 кирпич 4 2006 255030.0   >>>
2Ватутина 65/34/10 кирпич сдан 182528.1 "Афина Паллада" >>>
2Титова 54/33/10 кирпич 2 2008 97818.1 РЦН-главный >>>
2Пархоменко 62/36/11 кирпич 4 2007 135122.5 "Иня-Инвест" >>>
2Горский м/р 69/33/14 кирпич 4 2007 174525.3 "РЦН-Главный" >>>
2Титова 54/33/10 кирпич 1 2008 97818.1 "РЦН-Главный" >>>
2Титова 54/33/10 кирпич 2 2008 97818.1 "РЦН-Главный" >>>
2Пархоменко 62/36/11 кирпич 4 2007 135122.5 "Иня-Инвест" >>>
2Титова 54/33/10 кирпич 2 2008 97818.1 "РЦН-Главный" >>>
3Новогодняя 117/65/16 кирпич 2 2006 315827.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Горская 88/43/12 кирпич 4 2007 212024.1 "РЦН-Главный" >>>
3Новогодняя 110/60/12 кирпич 2 2006 296727.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Титова 107/51/18 кирпич сдан 420039.3 "РЦН-Заельцовское" >>>
3Новогодняя 112/62/21 кирпич сдан 301927.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Титова 107/51/18 кирпич сдан 420039.3 "РЦН-Заельцовское" >>>
3Титова 107/51/18 кирпич сдан 420039.3 "РЦН-Заельцовское" >>>
3Титова 100/62/15 кирпич сдан 305030.5 "Афина Паллада" >>>
3Новогодняя 117/65/16 кирпич 2 2006 315827.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Горская 88/43/12 кирпич 4 2007 212024.1 "РЦН-Главный" >>>
3проспект Карла Маркса 125/ /  кирпич 3 2006 210016.8   >>>
3Новогодняя 112/62/21 кирпич сдан 301927.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Новогодняя 110/60/12 кирпич 2 2006 296727.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Новогодняя 110/60/12 кирпич 2 2006 296727.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Горская 88/43/12 кирпич 4 2007 212024.1 РЦН-главный >>>
3Новогодняя 117/65/16 кирпич 2 2006 315827.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Станиславского 77/48/9 кирпич 2 2007 178023.1   >>>
3Новогодняя 117/65/16 кирпич 2 2006 315827.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
3Новогодняя 112/62/21 кирпич сдан 301927.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
