Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 30 июня 2006

2006  >>> 
май    июнь    июль    август    сентябрь    октябрь    ноябрь    декабрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - однокомнатные квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 30 июня 2006.
Всего записей: 242, Объявления отсортированы по дате сдачи новостройки..

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 17.5 - 32.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Куприна 50/24/14 кирпич сдан 160032.0 "Афина Паллада" >>>
1Фрунзе 51/21/12 кирпич 2 2006 140027.5   >>>
1Волочаевская 32/ /9 панель 3 2006 93029.1 "Афина Паллада" >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 4 2006 115031.9 "РЦН-Главный" >>>
1Лежена 39/18/9 кирпич 4 2006 118030.5 "Иня-Инвест" >>>
1Лежена 39/18/9 кирпич 4 2006 118030.5 "Иня-Инвест" >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 4 2006 115031.9 РЦН-главный >>>
1Лежена 36/17/8 кирпич 4 2006 115031.9   >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 4 2006 115031.9 "РЦН-Главный" >>>
1Бориса Богаткова 40/20/9 панель 1 2007 70017.5   >>>
1Лежена 36/17/9 кирпич 2 2007 98027.2 "РЦН-Главный" >>>
1Кошурникова 37/19/10 кирпич 1 2008 94025.4 "Афина Паллада" >>>
 
Железнодорожный район, цена за кв.м. 45.0 - 46.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Вокзальная магистраль 39/19/9 кирпич сдан 180046.0 "Палитра" >>>
1Вокзальная магистраль 39/19/9 кирпич сдан 180046.0 "Палитра" >>>
1Вокзальная магистраль 40/20/10 кирпич сдан 180045.0 "Афина Паллада" >>>
11905 года 31/14/10 кирпич 2 2007 140045.2   >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 19.4 - 31.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Дачная 46/17/15 кирпич 4 2006 120026.1 "Афина Паллада" >>>
1Кисловодская 54/24/13 кирпич 4 2006 130024.1 "Афина Паллада" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 142631.0 "Палитра" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 137730.0 "Палитра" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 142631.0 "Палитра" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 4 2006 137730.0 "Палитра" >>>
1Ельцовская 31/17/7 панель 1 2007 92029.7   >>>
1Ельцовская 31/17/7 панель 1 2007 92029.7   >>>
1Аэропорт 48/19/12 кирпич 1 2007 93219.4 "РЦН-Главный" >>>
1Аэропорт 48/19/12 кирпич 1 2007 93219.4 РЦН-главный >>>
1Ельцовская 37/14/10 панель 1 2007 96025.9 "Афина Паллада" >>>
1Ельцовская 31/17/7 панель 1 2007 92029.7   >>>
1Аэропорт 48/19/12 кирпич 1 2007 93219.4 "РЦН-Главный" >>>
1Ельцовская 31/17/7 панель 1 2007 92029.7   >>>
1Ельцовская 37/13/10 панель 2 2007 94025.4 "РЦН-Главный" >>>
1Кропоткина 58/22/16 кирпич 2 2007 160027.6 "Афина Паллада" >>>
1Ельцовская 37/13/10 панель 2 2007 94024.5 РЦН-главный >>>
1Ельцовская 37/13/10 панель 2 2007 94025.4 "РЦН-Главный" >>>
1Ельцовская 37/13/10 панель 2 2007 94025.4 "РЦН-Главный" >>>
1Овражная 45/17/13 кирпич 1 2008 120026.7 Татьяна, "Заельцовское" >>>
1Овражная 42/19/11 кирпич 1 2008 115027.4 "Афина Паллада" >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 "РЦН-Главный" >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 РЦН-главный >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 "РЦН-Главный" >>>
1Овражная 45/17/13 кирпич 1 2008 120026.7 Татьяна, "Заельц." >>>
1Овражная 42/18/11 кирпич 1 2008 105425.1 "РЦН-Главный" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 2 2008 114426.5 "Иня-Инвест" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 2 2008 120926.5 "Иня-Инвест" >>>
 
Калининский район, цена за кв.м. 25.0 - 33.3 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Богдана Хмельницкого 53/21/16 кирпич 2 2006 160730.3 "Афина Паллада" >>>
1Народная 46/18/13 кирпич 2 2006 138030.0   >>>
1Ипподромская 46/17/11 кирпич 3 2006 145031.5   >>>
1Ипподромская 46/17/11 кирпич 3 2006 145031.5   >>>
1Ипподромская 46/17/11 кирпич 3 2006 145031.5   >>>
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 146632.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Кропоткина 45/16/10 кирпич 4 2006 150033.3 РЦН-главный >>>
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 141831.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 141831.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Кропоткина 45/16/10 кирпич 4 2006 150033.3 "РЦН-Главный" >>>
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 146632.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 141831.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Кропоткина 45/16/10 кирпич 4 2006 150033.3 "РЦН-Главный" >>>
1Ипподромская 46/ /  кирпич 4 2006 146632.0 ЗАО "Строитель" >>>
1Новая Заря 43/18/8 кирпич 1 2007 111826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 104026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 44/15/14 кирпич 1 2007 114426.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 43/18/8 кирпич 1 2007 111826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 104026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 112028.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 112028.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 44/15/14 кирпич 1 2007 114426.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 104026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 112028.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 44/15/14 кирпич 1 2007 114426.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 43/18/8 кирпич 1 2007 111826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 43/18/8 кирпич 1 2007 111826.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 44/15/14 кирпич 1 2007 114426.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 112028.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 104026.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
1Новая Заря 40/16/12 кирпич 1 2007 100025.0 Андрей Сергеевич ООО"Интехстрой" >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 22.0 - 31.8 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Сибиряков-Гвардейцев 40/17/10 монолит 2 2006 127031.8   >>>
1Новогодняя 52/25/10 кирпич 3 2006 155429.9 "РЦН-Главный" >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Вертковская 57/22/17 кирпич 4 2006 136824.0 "РЦН-Главный" >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Вертковская 57/22/17 кирпич 4 2006 136824.0 РЦН-главный >>>
1Вертковская 57/22/17 кирпич 4 2006 136824.0 "РЦН-Главный" >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Телевизионная 50/20/11 кирпич 4 2006 120024.0   >>>
1Вертковская 57/22/17 кирпич 4 2006 142525.0   >>>
1Телевизионная 53/30/12 кирпич 4 2006 122623.1 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Оловозаводская 47/21/11 кирпич 2 2007 103322.0 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Новогодняя, 28/1 - Космическая, 2-й дом 41/ /    2 2008 102525.0 "Сибис" >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 22.5 - 44.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Геодезическая 43/14/20 кирпич сдан 160037.2 Александр, "Алтаир центр" >>>
1проспект Карла Маркса 41/16/10 кирпич сдан 150036.6 "Афина Паллада" >>>
12-й Горский 29/ /  монолит сдан 105036.2 "Афина Паллада" >>>
1Костычева 34/13/9 кирпич 1 2006 87025.6 Риэлт Компани >>>
1проспект Карла Маркса 42/32/  кирпич 2 2006 185044.0   >>>
1Титова 37/17/9 кирпич 2 2006 100027.0   >>>
1Титова 37/17/9 кирпич 2 2006 100027.0   >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 4 2006 105025.0 "РЦН-Главный" >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 4 2006 105025.0 РЦН-главный >>>
1Телевизионная 56/30/  кирпич 4 2006 165029.5   >>>
1Титова 38/16/  кирпич 4 2006 99526.2   >>>
1Троллейная 44/18/11 панель 4 2006 100022.7   >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 4 2006 105025.0 "РЦН-Главный" >>>
1Троллейная 42/18/11 панель 2 2007 105025.0 "РЦН-Главный" >>>
1Станиславского 40/15/9 кирпич 2 2007 92523.1 "Афина Паллада" >>>
1Пархоменко 44/22/10 кирпич 4 2007 98522.5 "Иня-Инвест" >>>
1Горская 45/17/13 кирпич 4 2007 120026.7   >>>
1Горская 45/17/9 кирпич 4 2007 124627.7 "РЦН-Главный" >>>
1Горская 45/17/9 кирпич 4 2007 124627.7 "РЦН-Главный" >>>
1Горская 45/17/13 кирпич 4 2007 127028.2 "Афина Паллада" >>>
1Пархоменко 44/22/10 кирпич 4 2007 98522.5 "Иня-Инвест" >>>
1Горская 45/17/9 кирпич 4 2007 124627.7 РЦН-главный >>>
 
НСО район, цена за кв.м. 21.0 - 21.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Новый поселок (Береговая) - Новосибирская 40/16/11   3 2006 83521.0 "СИБИС" >>>
1Новый поселок (Береговая) - Новосибирская 40/16/11   3 2006 83521.0 "Сибис" >>>
1Новый поселок (Береговая), Новосибирская 40/16/11   3 2006 83521.0 "Сибис" >>>
 
Октябрьский район, цена за кв.м. 15.0 - 55.6 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Кирова 60/ /    сдан 246841.2 "Сибис" >>>
1Лескова 43/19/10 кирпич сдан 150034.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 250042.0 "Палитра" >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 250042.0 "Палитра" >>>
1Лескова 43/19/10 кирпич сдан 150034.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Лескова 43/19/10 кирпич сдан 150034.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Лескова 45/19/17 кирпич сдан 250055.6 "Афина Паллада" >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 240040.0 "Палитра" >>>
1Кирова 60/23/14 кирпич сдан 240040.0 "Афина Паллада" >>>
1Лескова 43/19/10 кирпич сдан 150034.9 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Кирова 60/24/14 кирпич сдан 240040.0 "Палитра" >>>
1Кирова 60/ /    сдан 246841.2 "Сибис" >>>
1Выборная 68/26/14   сдан 135820.0 "Афина Паллада" >>>
1Выборная 67/25/15   сдан 135020.1 "Афина Паллада" >>>
1Волочаевская 37/18/9 панель 2 2006 91524.7 "РЦН-Главный" >>>
1Волочаевская 37/18/9 панель 2 2006 91524.7 РЦН-главный >>>
1Волочаевская 34/15/9 панель 2 2006 85025.0 "РЦН-Главный" >>>
1Волочаевская 37/18/9 панель 2 2006 91524.7 "РЦН-Главный" >>>
1Волочаевская 37/18/9 панель 2 2006 91524.7 "РЦН-Главный" >>>
1Волочаевская 34/15/9 панель 2 2006 85025.0   >>>
1Высоцкого 34/15/9 панель 2 2006 85025.0   >>>
1Высоцкого 37/17/9 панель 2 2006 93025.1   >>>
1Кирова 57/25/12 кирпич 2 2006 182432.0   >>>
1Лесков Лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0 "Палитра" >>>
1Лесков лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0 "Палитра" >>>
1Военная Горка 1 линия 47/21/9 кирпич 3 2006 117024.9 "РЦН-Главный" >>>
1Кирова 53/19/12 кирпич 3 2006 169532.0 "Палитра" >>>
1Лесков лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0 "Палитра" >>>
1Кирова 53/18/15 кирпич 3 2006 169432.0 "Афина Паллада" >>>
1Военная Горка 1 линия 47/21/9 кирпич 3 2006 117024.9 "РЦН-Главный" >>>
1Кирова 50/20/11 кирпич 3 2006 150430.0 "Палитра" >>>
1Кирова 57/25/13 кирпич 3 2006 182432.0 "Афина Паллада" >>>
1Кирова 50/20/11 кирпич 3 2006 150430.0 "Палитра" >>>
1Кирова 53/19/12 кирпич 3 2006 169532.0 "Палитра" >>>
1Военная Горка 1 линия 47/21/9 кирпич 3 2006 117024.9 РЦН-главный >>>
1Лесков Лог 41/19/9 кирпич 3 2006 121030.0 "Палитра" >>>
1Волочаевская 33/14/7 панель 4 2006 77023.3 РЦН-главный >>>
1Сакко и Ванцетти 43/20/12 кирпич 4 2006 135031.4   >>>
1Выборная 38/17/10 кирпич 4 2006 110028.9   >>>
1Военная 47/17/9 кирпич 4 2006 125026.6   >>>
1Волочаевская 33/14/7 панель 4 2006 77023.3 РЦН-Главный >>>
1Никитина 48/20/9 кирпич 4 2006 115024.0 "Афина Паллада" >>>
1Никитина 45/23/8   4 2006 107023.8 РЦН-главный >>>
1Никитина 45/23/8   4 2006 107023.8 "РЦН-Главный" >>>
1Никитина 45/23/8   4 2006 107023.8 "РЦН-Главный" >>>
1Лескова 41/21/10 кирпич 4 2006 119029.0 "Афина Паллада" >>>
1Лескова 45/18/17 кирпич 4 2006 130028.9 "Афина Паллада" >>>
1Ключ-Камышенское плато 44/23/9 кирпич 4 2006 87719.9 "Афина Паллада" >>>
1Волочаевская 33/14/7 панель 4 2006 77023.3 "РЦН-Главный" >>>
1Автогенная - Кирова 57/28/15 кирпич 1 2007 91816.0   >>>
1Восход 32/18/6 кирпич 1 2007 85026.5 "Иня-Инвест" >>>
1Грибоедова, 5 - 3 Интернационала 44/ /    1 2007 114026.0 "Сибис" >>>
1Грибоедова, 5 - 3 Интернационала 44/ /    1 2007 114026.0 "СИБИС" >>>
1Восход 32/18/6 кирпич 1 2007 85026.5 "Иня-Инвест" >>>
1Автогенная - Кирова 57/28/15 кирпич 1 2007 91816.0   >>>
1Автогенная - Кирова 57/28/15 кирпич 1 2007 91816.0   >>>
1Грибоедова,5 - 3-го Интернационала 44/ /    1 2007 114026.0 "Сибис" >>>
1Автогенная - Кирова 57/28/15 кирпич 1 2007 91816.0   >>>
1Выборная 38/18/10 кирпич 2 2007 88123.0 "Палитра" >>>
1Выборная 38/18/10 кирпич 2 2007 88123.0 "Палитра" >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 115023.0 "Палитра" >>>
1Выборная 43/20/11 кирпич 2 2007 98923.0 "Палитра" >>>
1Волочаевская 34/15/9 панель 2 2007 86025.3   >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 110022.0 "Палитра" >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 110022.0 "Палитра" >>>
1Выборная 50/21/15 кирпич 2 2007 115023.0 "Палитра" >>>
1Выборная 43/20/11 кирпич 2 2007 98923.0 "Палитра" >>>
1Выборная 38/18/10 кирпич 2 2007 88123.0 "Палитра" >>>
1Волочаевская 34/15/9 панель 2 2007 86025.3   >>>
1Выборная 38/18/10 кирпич 2 2007 88123.0 "Палитра" >>>
1Ключ-Камышенское плато 38/18/10 кирпич 4 2007 59015.5   >>>
1Кирова 56/25/14 кирпич 4 2007 200035.7 "РЦН-Главный" >>>
1Кирова 53/24/11 кирпич 4 2007 159030.0 "РЦН-Главный" >>>
1Кирова 53/24/11 кирпич 4 2007 156029.4 "РЦН-Главный" >>>
1Ключ-Камышенское плато 38/17/10 кирпич 4 2007 60015.8   >>>
1Кирова - Автогенная 57/28/15   4 2007 86115.0 "СИБИС" >>>
1Кирова 53/24/11 кирпич 4 2007 159030.0 "РЦН-Главный" >>>
1Ключ-Камышенское плато 38/18/10 кирпич 4 2007 59015.5   >>>
1Ленинградская 50/18/16 кирпич 4 2007 130526.1 "Афина Паллада" >>>
1Ключ-Камышенское плато 38/17/10 кирпич 4 2007 60015.8   >>>
1Ключ-Камышенское плато 38/17/10 кирпич 4 2007 60015.8   >>>
1Ключ-Камышенское плато 38/17/10 кирпич 4 2007 60015.8   >>>
1Ключ-Камышенское плато 38/18/10 кирпич 4 2007 59015.5   >>>
1Кирова 53/24/11 кирпич 4 2007 159030.0 РЦН-главный >>>
1Толстого 33/14/7 кирпич 4 2008 93728.4 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Толстого 46/19/11 кирпич 4 2008 118725.8 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич 4 2008 102226.2 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Толстого 33/14/7 кирпич 4 2008 93728.4 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич 4 2008 102226.2 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Толстого 33/14/7 кирпич 4 2008 93728.4 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич 4 2008 102226.2 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Толстого 46/19/11 кирпич 4 2008 118725.8 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Толстого 46/19/11 кирпич 4 2008 118725.8 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Толстого 33/14/7 кирпич 4 2008 93728.4 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Ленинградская 39/20/10 кирпич 4 2008 102226.2 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Толстого 46/19/11 кирпич 4 2008 118725.8 "Ново-Николаевскъ" >>>
 
Первомайский район, цена за кв.м. 23.0 - 23.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Сызранская 39/21/10 кирпич 4 2006 90523.0 "Иня-Инвест" >>>
 
Центральный район, цена за кв.м. 19.0 - 47.3 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Семьи Шамшиных 51/ /  кирпич сдан 170033.3 "Афина Паллада" >>>
1Семьи Шамшиных 56/22/15 кирпич 1 2006 178931.9   >>>
1Сибревкома 59/21/14 кирпич 2 2006 212436.0 "РЦН-Заельцовское" >>>
1Советская 72/33/16 кирпич 2 2006 230031.9   >>>
1Сибревкома 59/21/14 кирпич 2 2006 212436.0 "РЦН-Заельцовское" >>>
1Гоголя 77/31/16 кирпич 2 2006 177023.0 "Афина Паллада" >>>
1Сибревкома 60/21/18 кирпич 2 2006 210035.0 "Афина Паллада" >>>
1Сибревкома 60/22/15 кирпич 2 2006 213035.5 "Афина Паллада" >>>
1Семьи Шамшиных 55/22/15 кирпич 3 2006 175031.8   >>>
1Семьи Шамшиных 55/22/15 кирпич 3 2006 175031.8   >>>
1Сибревкома 50/21/13 кирпич 3 2006 175035.0 "Афина Паллада" >>>
1Орджоникидзе 51/20/13 кирпич 4 2006 167032.7 "Афина Паллада" >>>
1Романова 55/22/11 кирпич 4 2006 260047.3 "Афина Паллада" >>>
1Ипподромская 46/17/11 кирпич 4 2006 142030.9   >>>
1Серебренниковская 50/18/11 кирпич 4 2006 150030.0   >>>
1Мичурина 52/31/10 сибит 1 2007 182035.0 "Афина Паллада" >>>
1Ядринцевская 48/19/11 кирпич 2 2007 186038.8 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Ядринцевская 48/19/11 кирпич 2 2007 186038.8 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Ядринцевская 48/19/11 кирпич 2 2007 186038.8 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Ядринцевская 48/19/11 кирпич 2 2007 186038.8 "Ново-Николаевскъ" >>>
1Каменская 43/18/11 кирпич 3 2007 81719.0 "Заельцовское" >>>
1Каменская 43/18/11 кирпич 3 2007 81719.0 "Заельц." >>>

Минимальная стоимость за 1 кв м: 15.0 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 55.6 тыс. руб.