Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 30 июня 2007

<<<  2007  >>> 
январь    февраль    март    апрель    май    июнь    июль    август    сентябрь    октябрь    ноябрь    декабрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - все квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 30 июня 2007.
Всего записей: 217, Объявления отсортированы по дате сдачи новостройки..

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 36.7 - 66.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
2проспект Дзержинского 84/40/15 кирпич 2 2007 554466.0 "ПрофБизнесСтрой" >>>
1Лежена 39/19/9 кирпич 4 2007 180046.2   >>>
1Лежена 39/19/9 кирпич 4 2007 180046.2   >>>
1Красина 43/17/10 кирпич 4 2007 180041.9 "ПрофБизнесСтрой" >>>
1Лежена 39/19/9 кирпич 4 2007 180046.2   >>>
1Дениса Давыдова 43/ /  кирпич 4 2008 158036.7   >>>
1Дениса Давыдова 43/ /  кирпич 4 2008 158036.7   >>>
 
Железнодорожный район, цена за кв.м. 54.1 - 54.1 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Советская 37/15/9 кирпич 1 2007 200054.1 "ПрофБизнесСтрой" >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 25.3 - 60.8 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Залесского 44/18/12 кирпич 2 2007 230052.3   >>>
1Залесского 44/18/12 кирпич 2 2007 230052.3   >>>
1Галущака 47/17/15 кирпич 2 2007 270057.4   >>>
2Ельцовская 51/33/8 кирпич 2 2007 310060.8   >>>
1Кропоткина 55/ /  кирпич 3 2007 302555.0   >>>
1Кропоткина 55/ /  кирпич 3 2007 302555.0   >>>
1Кропоткина 55/19/13 кирпич 3 2007 282051.3   >>>
1Кропоткина 55/ /  кирпич 3 2007 302555.0   >>>
1Ельцовская 41/16/9 кирпич 3 2007 190046.3   >>>
1Кропоткина 55/19/13 кирпич 3 2007 282051.3   >>>
1Кропоткина 55/19/13 кирпич 3 2007 260047.3   >>>
1Ельцовская 41/16/9 кирпич 3 2007 190046.3   >>>
2Кропоткина 82/37/13 кирпич 3 2007 380046.3   >>>
2Кропоткина 82/37/13 кирпич 3 2007 380046.3   >>>
2Кропоткина 82/37/13 кирпич 3 2007 390047.6   >>>
3Ельцовская 105/ /  кирпич 3 2007 485046.2   >>>
1Овражная 45/17/13 кирпич 1 2008 120026.7 "Заельцовская" >>>
1Овражная 45/17/13 кирпич 1 2008 120026.7 "Заельцовская" >>>
2Овражная 77/51/17 кирпич 1 2008 195025.3 "Заельцовская" >>>
2Овражная 77/51/17 кирпич 1 2008 195025.3 "Заельцовская" >>>
11-я Клиническая 50/19/12 кирпич 2 2008 220044.0   >>>
11-я Клиническая 50/19/12 кирпич 2 2008 220044.0   >>>
11-я Клиническая 50/19/12 кирпич 2 2008 220044.0   >>>
11-я Клиническая 50/19/12 кирпич 2 2008 220044.0   >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 200051.3 "Палитра" >>>
 
Калининский район, цена за кв.м. 45.2 - 45.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Новая Заря 42/16/12 кирпич 2 2007 190045.2   >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 36.2 - 48.3 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Аникина 45/21/9 кирпич 2 2007 216048.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/18/9 кирпич 2 2007 216048.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/18/9 кирпич 2 2007 216048.0 "Капитал Недвижимость" >>>
1Аникина 46/18/10 кирпич 2 2007 218147.4 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 46/21/9 кирпич 2 2007 219047.6 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/18/9 кирпич 2 2007 216048.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 46/18/10 кирпич 2 2007 218147.4 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/12 кирпич 2 2007 316945.3 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/12 кирпич 2 2007 316945.3 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 56/30/9 кирпич 2 2007 270648.3 "Капитал Недвижимость" >>>
2Аникина 56/30/9 кирпич 2 2007 270648.3 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/12 кирпич 2 2007 316945.3 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 68/35/11 кирпич 2 2007 299944.1 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 56/30/9 кирпич 2 2007 270648.3 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 70/34/12 кирпич 2 2007 316945.3 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 68/35/11 кирпич 2 2007 299944.1 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 56/30/9 кирпич 2 2007 270648.3 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 68/35/11 кирпич 2 2007 299944.1 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 84/46/11 кирпич 2 2007 384045.7 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 84/46/11 кирпич 2 2007 384045.7 "Капитал Недвижимость" >>>
3Аникина 84/46/11 кирпич 2 2007 384045.7 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 84/46/11 кирпич 2 2007 384045.7 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 70/34/12 кирпич 2 2007 315445.1 Капитал Недвижимость >>>
3Громова 97/80/13 кирпич 3 2007 370038.1   >>>
3Громова 97/80/13 кирпич 3 2007 370038.1   >>>
2Тульская 58/ /  кирпич 2 2008 210036.2   >>>
2Тульская 58/ /  кирпич 2 2008 210036.2   >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 27.7 - 55.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Троллейная 42/18/11 панель сдан 200047.6   >>>
1Троллейная 31/ /  панель сдан 170054.8 ПрофБизнесСтрой >>>
2Горский м/р 72/33/13 кирпич на сдаче 360050.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 75/33/13 кирпич на сдаче 375050.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 77/35/13 кирпич на сдаче 385050.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 68/33/12 кирпич на сдаче 374055.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 73/35/12 кирпич на сдаче 401355.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 91/53/10 кирпич на сдаче 465051.1 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич на сдаче 495050.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич на сдаче 495050.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич на сдаче 544555.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 100/58/14 кирпич на сдаче 500050.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 100/58/13 кирпич на сдаче 500050.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 106/63/16 кирпич на сдаче 583055.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич на сдаче 657045.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич на сдаче 730050.3 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич на сдаче 652545.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич на сдаче 657045.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 156/91/16 кирпич на сдаче 780050.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 77/35/13 кирпич на сдаче 385050.0   >>>
2Горский м/р 72/33/13 кирпич на сдаче 360050.0   >>>
2Горский м/р 73/35/12 кирпич на сдаче 401355.0   >>>
2Горский м/р 75/33/13 кирпич на сдаче 375050.0   >>>
2Горский м/р 68/33/12 кирпич на сдаче 374055.0   >>>
3Горский м/р 91/53/10 кирпич на сдаче 465051.1   >>>
3Горский м/р 106/63/16 кирпич на сдаче 583055.0   >>>
3Горский м/р 100/58/13 кирпич на сдаче 500050.0   >>>
3Горский м/р 100/58/14 кирпич на сдаче 500050.0   >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич на сдаче 544555.0   >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич на сдаче 495050.0   >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич на сдаче 495050.0   >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич на сдаче 657045.0   >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич на сдаче 657045.0   >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич на сдаче 652545.0   >>>
4Горский м/р 156/91/16 кирпич на сдаче 780050.0   >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич на сдаче 730050.3   >>>
2Горский м/р 73/35/12 кирпич на сдаче 401355.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 68/33/12 кирпич на сдаче 374055.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 77/35/13 кирпич на сдаче 385050.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 75/33/13 кирпич на сдаче 375050.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 72/33/13 кирпич на сдаче 360050.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 106/63/16 кирпич на сдаче 583055.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 100/58/14 кирпич на сдаче 500050.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич на сдаче 495050.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич на сдаче 495050.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 91/53/10 кирпич на сдаче 465051.1 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич на сдаче 544555.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 100/58/13 кирпич на сдаче 500050.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич на сдаче 730050.3 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич на сдаче 657045.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич на сдаче 652545.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич на сдаче 657045.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 156/91/16 кирпич на сдаче 780050.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 72/33/13 кирпич на сдаче 360050.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
2Горский м/р 68/33/12 кирпич на сдаче 374055.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
2Горский м/р 73/35/12 кирпич на сдаче 401355.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
2Горский м/р 75/33/13 кирпич на сдаче 375050.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
2Горский м/р 77/35/13 кирпич на сдаче 385050.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич на сдаче 544555.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
3Горский м/р 106/63/16 кирпич на сдаче 583055.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
3Горский м/р 100/58/13 кирпич на сдаче 500050.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
3Горский м/р 91/53/10 кирпич на сдаче 465051.1 "Агентство городской недвижимости" >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич на сдаче 495050.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
3Горский м/р 99/57/10 кирпич на сдаче 495050.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
3Горский м/р 100/58/14 кирпич на сдаче 500050.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич на сдаче 730050.3 "Агентство городской недвижимости" >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич на сдаче 657045.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич на сдаче 657045.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
4Горский м/р 156/91/16 кирпич на сдаче 780050.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич на сдаче 652545.0 "Агентство городской недвижимости" >>>
2Волховская 45/34/9 панель 3 2007 180040.0   >>>
2Волховская 45/34/9 панель 3 2007 180040.0   >>>
2Волховская 45/34/9 панель 3 2007 180040.0   >>>
1Новосибирская 45/23/9 кирпич 2 2008 150033.3   >>>
1Новосибирская 45/23/9 кирпич 2 2008 150033.3   >>>
1Новосибирская 45/23/9 кирпич 2 2008 150033.3   >>>
1Новосибирская 45/23/9 кирпич 2 2008 150033.3   >>>
1Горская 45/23/9 кирпич 4 2008 225050.0   >>>
1Горская 45/23/9 кирпич 4 2008 225050.0   >>>
2Невельского 55/33/9 кирпич 4 2008 176532.1 Держава >>>
2Связистов 61/ /  кирпич 4 2009 170127.9 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Связистов 64/ /  кирпич 4 2009 177327.7 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Связистов 64/ /  кирпич 4 2009 177327.7 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Связистов 64/ /  кирпич 4 2009 177327.7 НИА "Прайм Тайм" >>>
 
Октябрьский район, цена за кв.м. 27.5 - 55.3 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Выборная 48/21/13 кирпич 2 2007 194340.0 Палитра >>>
1Выборная 30/21/  кирпич 2 2007 143748.0 Палитра >>>
1Выборная 48/21/13 кирпич 2 2007 194340.0 Палитра >>>
1Выборная 30/21/  кирпич 2 2007 143748.0 Палитра >>>
1Выборная 37/19/10 кирпич 2 2007 160644.0 Палитра >>>
1Выборная 37/19/10 кирпич 2 2007 160644.0 Палитра >>>
1Выборная 30/21/  кирпич 2 2007 143748.0 Палитра >>>
1Выборная 30/21/  кирпич 2 2007 143748.0 Палитра >>>
1Выборная 28/19/  кирпич 2 2007 135548.0 Палитра >>>
1Выборная 48/21/13 кирпич 2 2007 194340.0 Палитра >>>
1Выборная 48/21/13 кирпич 2 2007 194340.0 Палитра >>>
2Выборная 65/35/12 кирпич 2 2007 261440.0 Палитра >>>
2Выборная 61/32/13 кирпич 2 2007 250040.0 Палитра >>>
2Выборная 61/32/13 кирпич 2 2007 250040.0 Палитра >>>
2Выборная 65/35/12 кирпич 2 2007 261440.0 Палитра >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 338540.0 Палитра >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 338540.0 Палитра >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 338540.0 Палитра >>>
3Выборная 85/50/12 кирпич 2 2007 338540.0 Палитра >>>
1Высоцкого 36/17/8 панель 4 2007 160044.4 Палитра >>>
2Высоцкого 53/27/8 панель 4 2007 210039.6   >>>
2Оловозаводская 37/15/8 кирпич 1 2008 110029.7 Держава >>>
2Военная горка, 3 п. к. 80/42/17 кирпич 3 2008 442355.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Военная горка, 3 п. к. 80/42/17 кирпич 3 2008 442355.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Военная горка, 3 п. к. 80/42/17 кирпич 3 2008 442355.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Военная горка, 3 п. к. 80/42/17 кирпич 3 2008 442355.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Добролюбова 33/18/8 кирпич 4 2008 137341.6 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Добролюбова 33/18/8 кирпич 4 2008 140042.4 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Добролюбова 33/18/8 кирпич 4 2008 137341.6 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Добролюбова 33/18/8 кирпич 4 2008 140042.4 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Добролюбова 33/18/8 кирпич 4 2008 137341.6 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Добролюбова 33/18/8 кирпич 4 2008 140042.4 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Добролюбова 33/18/8 кирпич 4 2008 140042.4 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Добролюбова 33/18/8 кирпич 4 2008 137341.6 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Добролюбова 51/32/8 кирпич 4 2008 195738.4 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Выборная 62/32/15 кирпич 4 2008 203532.8 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Добролюбова 51/32/8 кирпич 4 2008 195738.4 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Добролюбова 50/31/8 кирпич 4 2008 176535.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Выборная 62/32/15 кирпич 4 2008 203532.8 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Добролюбова 50/31/8 кирпич 4 2008 176535.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Добролюбова 51/32/8 кирпич 4 2008 195738.4 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Выборная 62/32/15 кирпич 4 2008 203532.8 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Добролюбова 50/31/8 кирпич 4 2008 176535.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Добролюбова 50/31/8 кирпич 4 2008 195739.1 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Добролюбова 62/ /  кирпич 4 2008 201032.4 НИА "Прайм Тайм" >>>
3Добролюбова 87/56/8 кирпич 4 2008 281232.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
3Добролюбова 87/56/8 кирпич 4 2008 281232.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
3Добролюбова 86/53/7 кирпич 4 2008 281232.7 НИА "Прайм Тайм" >>>
3Добролюбова 87/56/8 кирпич 4 2008 281232.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Выборная 46/20/12 кирпич 2 2009 150032.6 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Выборная 48/24/12 кирпич 2 2009 150631.4 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Выборная 48/24/12 кирпич 4 2009 150631.4 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Выборная 45/19/10 кирпич 4 2009 153034.0 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Выборная 45/19/10 кирпич 4 2009 152934.0 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Выборная 48/24/12 кирпич 4 2009 150631.4 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Выборная 46/ /  кирпич 4 2009 181439.5 НИА "Прайм Тайм" >>>
1Выборная 45/19/10 кирпич 4 2009 152934.0 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Выборная 62/ /  кирпич 4 2009 170727.5 НИА "Прайм Тайм" >>>
 
Центральный район, цена за кв.м. 19.0 - 71.4 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
3Советская 123/80/44 кирпич 2 2007 800065.0   >>>
3Советская 123/80/44 кирпич 2 2007 800065.0   >>>
1Каменская 43/18/11 кирпич 3 2007 81719.0 "Заельцовская" >>>
2Каменская 61/31/12 кирпич 3 2007 273144.8 "Заельцовская" >>>
2Каменская 61/31/12 кирпич 3 2007 273144.8 "Заельцовская" >>>
2Каменская 65/35/11 кирпич 3 2007 292144.9 "Заельцовская" >>>
2Каменская 65/35/11 кирпич 3 2007 292144.9 "Заельцовская" >>>
3Каменская 97/56/15 кирпич 3 2007 436745.0 "Заельцовская" >>>
3Каменская 101/55/12 кирпич 3 2007 456445.2 "Заельцовская" >>>
3Каменская 97/56/15 кирпич 3 2007 436745.0 "Заельцовская" >>>
3Каменская 101/55/12 кирпич 3 2007 456445.2 "Заельцовская" >>>
4Каменская 165/105/19 кирпич 3 2007 742545.0 "Заельцовская" >>>
4Каменская 165/105/19 кирпич 3 2007 742545.0 "Заельцовская" >>>
2Гоголя 63/35/14 кирпич 4 2007 450071.4 "ПрофБизнесСтрой" >>>

Минимальная стоимость за 1 кв м: 19.0 тыс. руб.
Максимальная стоимость за 1 кв м: 71.4 тыс. руб.