Объявление о продаже недвижимости № 14025 от 2006-05-31
| 31-05-2006Заельцовский район, стоимость за 1 кв. м.: 44.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1200 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталия Григорьевна Выбор Плюс | |
   Продаётся однокомнатная квартира в Заельцовском  районе, ванна и туалет раздельно
- материал стен: кирпич
- балкон/лоджия: балкон
- телефонизация: телефонизир.
- санузел: раздельный
| 06-09-2006стоимость за 1 кв. м.: 48.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1300 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталия Григорьевна, Выбор Плюс | |
| 30-08-2006стоимость за 1 кв. м.: 48.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1300 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталия Григорьевна, Выбор Плюс | |
| 23-08-2006стоимость за 1 кв. м.: 48.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1300 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталья Григорьевна, "Выбор Плюс" | |
| 16-08-2006стоимость за 1 кв. м.: 48.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1300 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталия Григорьевна, "Выбор Плюс" | |
| 09-08-2006стоимость за 1 кв. м.: 48.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1300 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталия Григорьевна, Выбор Плюс | |
| 02-08-2006стоимость за 1 кв. м.: 48.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1300 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталия Григорьевна, Выбор Плюс | |
| 26-07-2006стоимость за 1 кв. м.: 48.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1300 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталья Григорьевна, "Выбор Плюс" | |
| 19-07-2006стоимость за 1 кв. м.: 48.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1300 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталия Григорьевна, "Выбор Плюс" | |
| 12-07-2006стоимость за 1 кв. м.: 44.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1200 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталия Григорьевна, "Выбор Плюс" | |
| 05-07-2006стоимость за 1 кв. м.: 44.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1200 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталия Григорьевна, "Выбор Плюс" | |
| 28-06-2006стоимость за 1 кв. м.: 44.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1200 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталья Григорьевна, "Выбор Плюс" | |
| 21-06-2006стоимость за 1 кв. м.: 44.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1200 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталия Григорьевна, "Выбор Плюс" | |
| 14-06-2006стоимость за 1 кв. м.: 44.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1200 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталия Григорьевна, "Выбор Плюс" | |
| 07-06-2006стоимость за 1 кв. м.: 44.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1200 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталья Григорьевна Выбор Плюс | |
| 17-05-2006стоимость за 1 кв. м.: 44.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1200 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталья Григорьевна | |
| 10-05-2006стоимость за 1 кв. м.: 44.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1200 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталия Григорьевна | |
| 03-05-2006стоимость за 1 кв. м.: 44.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 8/9 | 27/16/5 | 1200 тыс. руб. | 201-36-**, 224-69-** | Наталия Григорьевна | |
 
  
	
	
	
	
  
