Объявление о продаже недвижимости № 16101 от 2007-12-05
| 05-12-2007Дзержинский район, стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | АРЕАЛ | |
   Продаётся однокомнатная квартира в Дзержинском  районе, совмещённые ванна и туалет.
"хрущевка"
"хрущевка"
- материал стен: кирпич
- телефонизация: не телефониз.
- санузел: совмещённый
| 26-12-2007стоимость за 1 кв. м.: 58.3 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1750 тыс. руб. | 268-19-** | "Ареал" | |
| 19-12-2007стоимость за 1 кв. м.: 58.3 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1750 тыс. руб. | 268-19-** | "Ареал" | |
| 12-12-2007стоимость за 1 кв. м.: 58.3 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1750 тыс. руб. | 268-19-** | АРЕАЛ | |
| 28-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | АРЕАЛ | |
| 21-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | А Р Е А Л | |
| 14-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | "Ареал" | |
| 07-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | "Ареал" | |
| 31-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | Ареал | |
| 24-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | Ареал | |
| 17-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | Ареал | |
| 10-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | "Ареал" | |
| 03-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | АРЕАЛ | |
| 19-09-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | "Ареал" | |
| 12-09-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | Ареал | |
| 29-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | Ареал | |
| 22-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | "Ареал" | |
| 15-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | АРЕАЛ | |
| 08-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | Ареал | |
| 01-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | "Ареал" | |
| 25-07-2007стоимость за 1 кв. м.: 60 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Авиастроителей, дом 1/3 | 2/5 | 30/17/6 | 1800 тыс. руб. | 268-19-** | "Ареал" | |
 
  
	
	
	
	
  
