Объявление о продаже недвижимости № 17090 от 2007-12-19
| 19-12-2007Ленинский район, стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 210-58-** | Юрий, Палитра | |
   Продаётся однокомнатная квартира в Ленинском  районе, совмещённые ванна и туалет.
у/п, ч/п, ипотека
у/п, ч/п, ипотека
- материал стен: монолит
- балкон/лоджия: лоджия
- телефонизация: дом каблиров.
- санузел: совмещённый
| 26-12-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 210-58-** | Юрий, Палитра | |
| 12-12-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 210-58-** | Палитра, Юрий | |
| 05-12-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 210-58-** | Палитра, Юрий | |
| 28-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 210-58-** | Юрий, "Палитра" | |
| 21-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 210-58-** | Юрий | |
| 14-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, Палитра | |
| 07-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, "Палитра" | |
| 31-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, Палитра | |
| 24-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Палитра | |
| 17-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Палитра, Юрий | |
| 10-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Палитра, Юрий | |
| 03-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, "Палитра" | |
| 26-09-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Палитра, Юрий | |
| 19-09-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, Палитра | |
| 12-09-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Палитра | |
| 05-09-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, Палитра | |
| 29-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 80 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2400 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, Палитра | |
| 22-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, Палитра | |
| 15-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, Палитра | |
| 08-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, Палитра | |
| 01-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | "Палитра" | |
| 25-07-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | "Палитра" | |
| 18-07-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, Палитра | |
| 11-07-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, Палитра | |
| 04-07-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Палитра | |
| 27-06-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, "Палитра" | |
| 20-06-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Юрий, Палитра | |
| 06-06-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Палитра | |
| 30-05-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Палитра | |
| 23-05-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Палитра | |
| 16-05-2007стоимость за 1 кв. м.: 66.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Горский м/р, дом 72 | 5/16 | 30/20/ | 2000 тыс. руб. | 210-58-**, 218-71-** | Палитра | |
 
  
	
	
	
	
  
