Объявление о продаже недвижимости № 17145 от 2007-12-12
| 12-12-2007Калининский район, стоимость за 1 кв. м.: 52.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Рассветная, дом 9 | 1/9 | 48/28/8 | 2500 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра, Ирина | |
   Продаётся двухкомнатная квартира в Калининском  районе, ванна и туалет раздельно.
ухоженная, пустая, ч/п
ухоженная, пустая, ч/п
- материал стен: панель
- балкон/лоджия: лоджия
- телефонизация: телефонизир.
- санузел: раздельный
| 26-12-2007стоимость за 1 кв. м.: 51 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Рассветная, дом 9 | 1/9 | 48/28/8 | 2450 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, Палитра | |
| 19-12-2007стоимость за 1 кв. м.: 51 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Рассветная, дом 9 | 1/9 | 48/28/8 | 2450 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, Палитра | |
| 05-12-2007стоимость за 1 кв. м.: 52.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Рассветная, дом 9 | 1/9 | 48/28/8 | 2500 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра, Ирина | |
| 28-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 52.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Рассветная, дом 9 | 1/9 | 48/28/8 | 2500 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, "Палитра" | |
| 21-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 52.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Рассветная, дом 9 | 1/9 | 48/28/8 | 2500 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина | |
| 14-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 52.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Рассветная, дом 9 | 1/9 | 48/28/8 | 2500 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, Палитра | |
| 07-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 52.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Рассветная, дом 9 | 1/9 | 48/28/8 | 2500 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, "Палитра" | |
| 31-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 52.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Рассветная, дом 9 | 1/9 | 48/28/8 | 2500 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, Палитра | |
| 24-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 52.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Рассветная, дом 9 | 1/9 | 48/28/8 | 2500 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
| 17-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 52.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Рассветная, дом 9 | 1/9 | 48/28/8 | 2500 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра, Ирина | |
| 10-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 52.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Рассветная, дом 9 | 1/9 | 48/28/8 | 2500 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра, Ирина | |
| 03-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 52.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Рассветная, дом 9 | 1/9 | 48/28/8 | 2500 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, "Палитра" | |
 
  
	
	
	
	
  
