Объявление о продаже недвижимости № 3170 от 2008-02-20
| 20-02-2008Ленинский район, стоимость за 1 кв. м.: 69.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Титова, дом 11/1 | 2/10 | 83/40/13 | 5780 тыс. руб. | 353-72-** | ||
   Продаётся двухкомнатная квартира в Ленинском  районе, ванна и туалет раздельно, комнаты изолированные.
ч/п, лично
ч/п, лично
- планировка: изолированные
- материал стен: кирпич
- балкон/лоджия: лоджия
- телефонизация: телефонизир.
- санузел: раздельный
| 30-04-2008стоимость за 1 кв. м.: 69.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Титова, дом 11/1 | 2/10 | 83/40/13 | 5780 тыс. руб. | 353-72-** | ||
| 23-04-2008стоимость за 1 кв. м.: 69.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Титова, дом 11/1 | 2/10 | 83/40/13 | 5780 тыс. руб. | 353-72-** | ||
| 16-04-2008стоимость за 1 кв. м.: 69.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Титова, дом 11/1 | 2/10 | 83/40/13 | 5780 тыс. руб. | 353-72-** | ||
| 09-04-2008стоимость за 1 кв. м.: 69.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Титова, дом 11/1 | 2/10 | 83/40/13 | 5780 тыс. руб. | 353-72-** | ||
| 26-03-2008стоимость за 1 кв. м.: 81.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Титова, дом 11/1 | 2/10 | 83/40/13 | 6780 тыс. руб. | 353-72-** | ||
| 19-03-2008стоимость за 1 кв. м.: 81.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Титова, дом 11/1 | 2/10 | 83/40/13 | 6780 тыс. руб. | 353-72-** | ||
| 12-03-2008стоимость за 1 кв. м.: 81.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Титова, дом 11/1 | 2/10 | 83/40/13 | 6780 тыс. руб. | 353-72-** | ||
| 05-03-2008стоимость за 1 кв. м.: 69.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Титова, дом 11/1 | 2/10 | 83/40/13 | 5780 тыс. руб. | 353-72-** | ||
| 27-02-2008стоимость за 1 кв. м.: 69.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Титова, дом 11/1 | 2/10 | 83/40/13 | 5780 тыс. руб. | 353-72-** | ||
| 13-02-2008стоимость за 1 кв. м.: 69.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Титова, дом 11/1 | 2/10 | 83/40/13 | 5780 тыс. руб. | 353-72-** | ||
 
  
	
	
	
	
  
