Объявление о продаже недвижимости № 4587 от 2007-05-16
| 16-05-2007Заельцовский район, стоимость за 1 кв. м.: 62.2 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Клиническая | 4/9 | 45/22/12 | 2800 тыс. руб. | 218-56-** | Валерий, "Бизнес-Риэлт" | |
   Продаётся однокомнатная квартира в Заельцовском  районе, ванна и туалет раздельно
- материал стен: кирпич
- балкон/лоджия: лоджия
- телефонизация: дом каблиров.
- санузел: раздельный
| 27-06-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.2 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Клиническая | 4/9 | 45/22/12 | 2800 тыс. руб. | 218-56-** | Валерий, "Бизнес-Риэлт" | |
| 20-06-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.2 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Клиническая | 4/9 | 45/22/12 | 2800 тыс. руб. | 218-56-** | Валерий, "Бизнес-Риэлт" | |
| 23-05-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.2 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Клиническая | 4/9 | 45/22/12 | 2800 тыс. руб. | 218-56-** | Валерий, "Бизнес-Риэлт" | |
| 09-05-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.2 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Клиническая | 4/9 | 45/22/12 | 2800 тыс. руб. | 218-56-** | Валерий, "Бизнес-Риэлт" | |
| 25-04-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.2 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Клиническая | 4/9 | 45/22/12 | 2800 тыс. руб. | 218-56-** | Валерий, Бизнес-Риэлт | |
| 18-04-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.2 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Клиническая | 4/9 | 45/22/12 | 2800 тыс. руб. | 218-56-** | Валерий, "Бизнес-Риэлт" | |
| 11-04-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.2 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Клиническая | 4/9 | 45/22/12 | 2800 тыс. руб. | 218-56-** | Валерий, "Бизнес-Риэлт" | |
| 04-04-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.2 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Клиническая | 4/9 | 45/22/12 | 2800 тыс. руб. | 218-56-** | Валерий, "Бизнес-Риэлт" | |
| 28-03-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.2 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| однокомнатная квартира | Клиническая | 4/9 | 45/22/12 | 2800 тыс. руб. | 218-56-** | Валерий, Бизнес-Риэлт | |
 
  
	
	
	
	
  
