Объявление о продаже недвижимости № 4615 от 2007-05-16
| 16-05-2007Железнодорожный район, стоимость за 1 кв. м.: 59.3 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3500 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
   Продаётся трёхкомнатная квартира в Железнодорожном  районе, ванна и туалет раздельно, планировка комнат - смежно-изолированные
- планировка: смежно-изолир.
- материал стен: панель
- балкон/лоджия: 2 балкона
- телефонизация: телефонизир.
- санузел: раздельный
| 26-12-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, Палитра | |
| 19-12-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, Палитра | |
| 12-12-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра, Ирина | |
| 05-12-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра, Ирина | |
| 28-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, "Палитра" | |
| 21-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина | |
| 14-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, Палитра | |
| 07-11-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, "Палитра" | |
| 31-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, Палитра | |
| 24-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8. 903 937-87-** | Палитра | |
| 17-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра, Ирина | |
| 10-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра, Ирина | |
| 03-10-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, "Палитра" | |
| 26-09-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра, Ирина | |
| 19-09-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, Палитра | |
| 12-09-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
| 05-09-2007стоимость за 1 кв. м.: 67.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 4000 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Ирина, Палитра | |
| 29-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
| 22-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
| 15-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
| 08-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
| 01-08-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | "Палитра" | |
| 25-07-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | "Палитра" | |
| 18-07-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
| 11-07-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
| 04-07-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
| 27-06-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | "Палитра" | |
| 20-06-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
| 06-06-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
| 30-05-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
| 23-05-2007стоимость за 1 кв. м.: 62.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| трёхкомнатная квартира | Железнодорожная, дом 2 | 9/9 | 59/42/7 | 3700 тыс. руб. | 210-58-**, 8 903 937-87-** | Палитра | |
 
  
	
	
	
	
  
