Объявление о продаже недвижимости № 481 от 2006-11-22
| 22-11-2006Ленинский район, стоимость за 1 кв. м.: 47.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 2000 тыс. руб. | 218-08-**, 202-02-** | "Сибэст" | |
   Продаётся двухкомнатная квартира в Ленинском  районе
- материал стен: кирпич
- балкон/лоджия: балкон
- телефонизация: телефонизир.
| 27-12-2006стоимость за 1 кв. м.: 54.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 2300 тыс. руб. | 218-08-**, 202-02-** | Сибэст | |
| 20-12-2006стоимость за 1 кв. м.: 54.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 2300 тыс. руб. | 218-08-**, 202-02-** | "Сибэст" | |
| 13-12-2006стоимость за 1 кв. м.: 54.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 2300 тыс. руб. | 218-08-**, 202-02-** | "Сибэст" | |
| 06-12-2006стоимость за 1 кв. м.: 47.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 2000 тыс. руб. | 218-08-**, 202-02-** | Сибэст | |
| 29-11-2006стоимость за 1 кв. м.: 47.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 2000 тыс. руб. | 218-08-**, 202-02-** | Сибэст | |
| 15-11-2006стоимость за 1 кв. м.: 46.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1950 тыс. руб. | 218-08-**, 202-02-** | Сибэст | |
| 08-11-2006стоимость за 1 кв. м.: 46.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1950 тыс. руб. | 218-08-**, 202-02-** | "Сибэст" | |
| 01-11-2006стоимость за 1 кв. м.: 44 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1850 тыс. руб. | 218-08-**, 202-02-** | "Сибэст" | |
| 25-10-2006стоимость за 1 кв. м.: 44 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1850 тыс. руб. | 218-08-**, 202-08-** | "Сибэст" | |
| 18-10-2006стоимость за 1 кв. м.: 44 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1850 тыс. руб. | 218-08-**, 202-08-** | "Сибэст" | |
| 11-10-2006стоимость за 1 кв. м.: 40.5 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1700 тыс. руб. | 218-08-**, 202-08-** | "Сибэст" | |
| 04-10-2006стоимость за 1 кв. м.: 40.5 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1700 тыс. руб. | 218-08-**, 202-08-** | "Сибэст" | |
| 27-09-2006стоимость за 1 кв. м.: 40.5 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1700 тыс. руб. | 218-08-**, 202-08-** | "Сибэст" | |
| 20-09-2006стоимость за 1 кв. м.: 38.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1600 тыс. руб. | 218-08-**, 202-08-** | "Сибэст" | |
| 13-09-2006стоимость за 1 кв. м.: 38.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1600 тыс. руб. | 218-08-**, 202-08-** | "Сибэст" | |
| 06-09-2006стоимость за 1 кв. м.: 38.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1600 тыс. руб. | 218-08-**, 202-08-** | "Сибэст" | |
| 23-08-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1500 тыс. руб. | 218-08-**, 202-08-** | "Сибэст" | |
| 02-08-2006стоимость за 1 кв. м.: 34.5 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1450 тыс. руб. | 218-08-**, 202-08-** | Сибэст | |
| 26-07-2006стоимость за 1 кв. м.: 34.5 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1450 тыс. руб. | 218-08-** | Сибэст | |
| 12-07-2006стоимость за 1 кв. м.: 33.3 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Ватутина | 4/5 | 42/28/6 | 1400 тыс. руб. | 218-08-** | "Сибэст" | |
 
  
	
	
	
	
  
