Объявление о продаже недвижимости № 6085 от 2006-08-16
| 16-08-2006Калининский район, стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | "Шанс" | |
   Продаётся двухкомнатная квартира в Калининском  районе, ванна и туалет раздельно, комнаты изолированные.
типовая
типовая
- планировка: изолированные
- материал стен: панель
- балкон/лоджия: балкон
- телефонизация: телефонизир.
- санузел: раздельный
| 23-08-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 292-62-** | "Шанс" | |
| 09-08-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | Шанс | |
| 02-08-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | Шанс | |
| 26-07-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | "Шанс" | |
| 19-07-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | "Шанс" | |
| 12-07-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | "Шанс" | |
| 05-07-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | "Шанс" | |
| 28-06-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | "Шанс" | |
| 21-06-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | "Шанс" | |
| 14-06-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | "Шанс" | |
| 07-06-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | Шанс | |
| 31-05-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | Шанс | |
| 24-05-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | "Шанс" | |
| 17-05-2006стоимость за 1 кв. м.: 35.6 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Кропоткина | 6/9 | 43/27/7 | 1530 тыс. руб. | 266-62-** | Шанс | |
 
  
	
	
	
	
  
