Объявление о продаже недвижимости № 91498 от 2009-07-02
02-07-2009 Заельцовский район, стоимость за 1 кв. м.: 42 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 1850 тыс. руб. | 227-12-** | Грановит | |
Продаётся двухкомнатная квартира в Заельцовском районе, форма собственности - приватизированная, квартира тип, ванна и туалет раздельно, комнаты изолированные
- планировка: изолированные
- материал стен: панель
- балкон/лоджия: лоджия
- телефонизация: телефонизир.
- санузел: раздельный
18-08-2009 стоимость за 1 кв. м.: 53.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 2350 тыс. руб. | 8 383 227-37-** | Центральное Агентство Недвижимости | |
03-08-2009 стоимость за 1 кв. м.: 42 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 1850 тыс. руб. | 8 383 227-12-** | ГРАНОВИТ | |
29-05-2009 стоимость за 1 кв. м.: 47.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 2100 тыс. руб. | 238-07-**, 8 905 957-48-** | Оксана Владимировна | |
29-05-2009 стоимость за 1 кв. м.: 47.7 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 2100 тыс. руб. | 213-17-**, 249-10-** | татьяна борисовна | |
28-05-2009 стоимость за 1 кв. м.: 50 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 2200 тыс. руб. | 221-60-**, 8 913 719-31-** | Проспект АН, Ирина | |
07-05-2009 стоимость за 1 кв. м.: 51.1 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 2250 тыс. руб. | 238-07-**, 238-07-** | АН «Магистраль» | |
06-05-2009 стоимость за 1 кв. м.: 53.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 2350 тыс. руб. | 346-31-**, 210-65-** | Левобережное на Маркса, Николай | |
06-05-2009 стоимость за 1 кв. м.: 53.4 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 2350 тыс. руб. | 222-85-**, 8 913 918-79-** | Новосибирский ГОРЖИЛОБМЕН, .Александр | |
12-03-2009 стоимость за 1 кв. м.: 56.8 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 2500 тыс. руб. | 222-85-**, 8 913 918-79-** | Новосибирский ГОРЖИЛОБМЕН, .Александр | |
10-03-2009 стоимость за 1 кв. м.: 50 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 2200 тыс. руб. | 276-05-**, 8 913 920-74-** | Регион, Елена | |
06-03-2009 стоимость за 1 кв. м.: 50 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 2200 тыс. руб. | АН ГРАНОВИТ 2020027 | ||
26-02-2009 стоимость за 1 кв. м.: 60.2 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 2650 тыс. руб. | 222-10-**, 222-08-** | Авеню | |
27-01-2009 стоимость за 1 кв. м.: 52.3 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 2300 тыс. руб. | 276-05-**, 8 913 920-74-** | Регион, Елена | |
16-01-2009 стоимость за 1 кв. м.: 69.3 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 3050 тыс. руб. | 212-06-**, 8 923 248-79-** | Ирина Геннадьевна | |
16-01-2009 стоимость за 1 кв. м.: 70.5 тысяч рублей | |||||||
| комнатность | адрес | этаж/этажей | площадь | стоимость | Телефон | Контакты | |
| двухкомнатная квартира | Дуси Ковальчук | 3/9 | 44/28/7 | 3100 тыс. руб. | 212-06-**, 8 913 941-29-** | Ольга Михайловна | |
