Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 30 сентября 2007

<<<  2007  >>> 
январь    февраль    март    апрель    май    июнь    июль    август    сентябрь    октябрь    ноябрь    декабрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - все квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 30 сентября 2007.
Всего записей: 450, Объявления отсортированы в порядке увеличения числа комнат в квартире.
Показаны первые 400 объявлений.

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 50.0 - 52.5 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Лежена 40/20/9 кирпич 4 2007 210052.5   >>>
1Лежена 40/18/9 кирпич 2 2008 200050.0   >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 33.0 - 59.8 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Кропоткина 55/ /  кирпич 3 2007 302555.0   >>>
1Ельцовская 41/16/9 кирпич 4 2007 190046.3   >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 215555.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 266448.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 245059.8   >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211755.0 Палитра >>>
1Ельцовская 41/16/9 кирпич 3 2007 190046.3   >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 206948.0 Палитра >>>
1Кропоткина 55/ /  кирпич 3 2007 302555.0   >>>
1Ельцовская 41/16/9 кирпич 3 2007 190046.3   >>>
1Ельцовская 41/16/9 кирпич 3 2007 190046.3   >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 197051.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 260056.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 270058.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 197051.0 Палитра >>>
1Ельцовская 41/16/9 кирпич 4 2007 190046.3   >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 246748.0 Палитра >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 245059.8   >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 266448.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 302450.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 184848.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 206948.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 184848.0 Палитра >>>
1Кропоткина 55/ /  кирпич 3 2007 302555.0   >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 184848.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 184848.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 206948.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 184848.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 302450.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 266448.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 246748.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 197051.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 197051.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 Палитра >>>
1Ельцовская 41/16/9 кирпич 4 2007 190046.3   >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 260056.0 Палитра >>>
1Кропоткина 55/ /  кирпич 3 2007 302555.0   >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 270058.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 184848.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 197051.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 246748.0 Палитра >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 245059.8   >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 302450.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 197051.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 260056.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 270058.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 260056.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 270058.0 Палитра >>>
2Галущака 88/41/20 кирпич 2 2007 520059.0 Палитра >>>
2Галущака 88/41/20 кирпич 2 2007 520059.0 Палитра >>>
2Залесского 54/31/8 кирпич 4 2008 180033.0 Палитра >>>
2Залесского 54/31/8 кирпич 4 2008 180033.3 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 352345.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 352345.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 Палитра >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 Палитра >>>
2Залесского 54/31/8 кирпич 4 2008 180033.0 Палитра >>>
2Залесского 54/31/8 кирпич 4 2008 180033.0 Палитра >>>
2Галущака 88/41/20 кирпич 2 2007 520059.0 Палитра >>>
2Залесского 54/31/8 кирпич 4 2008 180033.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 352345.0 Палитра >>>
2Галущака 88/41/20 кирпич 2 2007 520059.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 643545.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 511245.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 511245.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 437845.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 643545.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 643545.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 511245.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 437845.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 437845.0 Палитра >>>
 
Калининский район, цена за кв.м. 51.2 - 51.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Дунаевского 43/19/10 кирпич на сдаче 220051.2   >>>
1Дунаевского 43/19/10 кирпич на сдаче 220051.2   >>>
1Дунаевского 43/19/10 кирпич на сдаче 220051.2   >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 39.0 - 54.8 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Аникина 45/18/9 кирпич сдан 225050.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/18/9 кирпич сдан 230051.1 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 46/18/9 кирпич сдан 224048.7 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/18/9 кирпич сдан 225050.0 www.nskapital.ru >>>
1Аникина 45/18/9 кирпич сдан 230051.1 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 41/20/8 кирпич сдан 206550.4 Капитал Недвижимость >>>
2Тульская 52/ /  кирпич 4 2008 210040.4 Юлия >>>
2Бебеля 59/32/13 кирпич 4 2007 230039.0   >>>
2Бебеля 59/32/13 кирпич 4 2007 230039.0   >>>
2Бебеля 58/32/13 кирпич 4 2007 230039.7   >>>
2Бебеля 59/32/13 кирпич 4 2007 230039.0   >>>
3Аникина 84/46/11 кирпич сдан 460054.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 84/46/11 кирпич сдан 460054.8 Капитал Недвижимость >>>
3Бебеля 81/46/13 кирпич 4 2007 320039.5   >>>
3Аникина 84/46/11 кирпич сдан 460054.8 Капитал Недвижимость >>>
3Бебеля 80/46/13 кирпич 4 2007 320040.0   >>>
3Бебеля 80/46/13 кирпич 4 2007 320040.0   >>>
3Бебеля 80/46/13 кирпич 4 2007 320040.0   >>>
3Аникина 84/46/11 кирпич сдан 460054.8 Капитал Недвижимость >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 32.3 - 68.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Горский м/р 44/17/12   4 2007 280063.6 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 43/17/12 кирпич 4 2007 236555.0 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 43/17/12 кирпич 4 2007 236555.0 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 49/18/13   4 2007 308763.0 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 44/17/12 кирпич 4 2007 280063.6 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 52/19/14   4 2007 327663.0 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 42/16/12 кирпич 4 2007 267063.6 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 43/17/12   4 2007 267062.1 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 43/17/12   4 2007 267062.1 Агентство городской недвижимости >>>
1Невельского 29/15/8 кирпич 3 2008 150051.7   >>>
1Стартовая 36/17/10 кирпич 4 2007 210058.3 ПрофБизнесСтрой >>>
1Горский м/р 43/17/12   4 2007 267062.1 Агентство городской недвижимости >>>
1Невельского 29/15/8 кирпич 3 2008 150051.7 Елена >>>
1Горский м/р 44/17/12 кирпич 4 2007 280063.6 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 44/17/12   4 2007 280063.6 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 49/18/13   4 2007 308763.0 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 52/19/14   4 2007 327663.0 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 42/16/12 кирпич 4 2007 267063.6 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 43/17/12   4 2007 267062.1 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 52/19/14 кирпич 4 2007 286055.0 Агентство городской недвижимости >>>
1Связистов 26/ /  кирпич сдан 145057.0 Александр >>>
1Невельского 29/15/8 кирпич 3 2008 150051.7   >>>
1Горский м/р 51/20/10 монолит 4 2007 280054.9   >>>
1Горский м/р 44/17/12 кирпич 4 2007 242055.0 Агентство городской недвижимости >>>
1Титова 43/40/12 кирпич 4 2007 230053.5 лично >>>
1Полярная 39/17/10 кирпич 1 2008 140035.9   >>>
1Связистов 26/ /  кирпич 4 2007 145057.0 Александр >>>
1Троллейная 31/ /  панель сдан 170054.8 ПрофБизнесСтрой >>>
1Невельского 29/15/8 кирпич 3 2008 150051.7   >>>
1Полярная 39/17/10 кирпич 1 2008 140035.9   >>>
1Полярная 39/17/10 кирпич 1 2008 140035.9   >>>
1Невельского 29/15/8 кирпич 3 2008 160055.2   >>>
1Горский м/р 44/17/12 кирпич 4 2007 270061.4 Агентство городской недвижимости >>>
1Невельского 29/15/8 кирпич 3 2008 160055.2   >>>
1Невельского 29/15/8 кирпич 3 2008 150051.7   >>>
1Полярная 39/17/10 кирпич 1 2008 140035.9   >>>
1Стартовая 36/17/10 кирпич 4 2007 210058.3 "ПрофБизнесСтрой" >>>
1Горский м/р 49/18/13 кирпич 4 2007 269054.9 Агентство городской недвижимости >>>
1Горский м/р 42/16/12 кирпич 4 2007 231055.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Полярная 59/32/9 кирпич 1 2008 206034.9   >>>
2Полярная 59/32/9 кирпич 1 2008 206034.9   >>>
2Полярная 59/32/9 кирпич 1 2008 206034.9   >>>
2Серафимовича 88/50/14 кирпич сдан 600068.2   >>>
2Горская 68/32/12 кирпич на сдаче 400058.8   >>>
2Серафимовича 88/50/14 кирпич сдан 600068.2   >>>
2Горская 68/33/12 кирпич на сдаче 360052.9   >>>
2Блюхера 73/37/15 кирпич 1 2008 385052.7 ПрофБизнесСтрой >>>
2Горская 68/31/12 кирпич на сдаче 360052.9   >>>
2Горский м/р 68/33/12 кирпич 4 2007 374055.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 75/33/13 кирпич 4 2007 412555.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 73/35/14 кирпич 4 2007 438060.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Серафимовича 88/50/14 кирпич сдан 600068.2   >>>
2Горский м/р 73/35/14 кирпич 4 2007 401555.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 68/33/12 кирпич 4 2007 353652.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Связистов 51/31/8 кирпич 2 2009 164632.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Горская 68/31/12 кирпич на сдаче 340050.0   >>>
2Горская 58/29/8 кирпич 3 2009 302652.2 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Горская 68/33/12 кирпич на сдаче 360052.9   >>>
2Горский м/р 73/35/14 кирпич 4 2007 401555.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 68/33/12 кирпич 4 2007 353652.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Горский м/р 75/33/13 кирпич 4 2007 390352.0 Агентство городской недвижимости >>>
2Связистов 51/31/8 кирпич 2 2009 164632.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Горская 58/29/8 кирпич 3 2009 302652.2 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Горский м/р 54/32/9 кирпич 3 2007 295054.6 "ПрофБизнесСтрой" >>>
2Полярная 59/32/9 кирпич 1 2008 206034.9   >>>
2Горская 68/31/12 кирпич на сдаче 360052.9   >>>
2Горский м/р 75/33/13 кирпич 4 2007 390352.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Пархоменко 82/45/13 панель 4 2007 410050.0   >>>
3Горский м/р 91/54/10 кирпич 4 2007 455050.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 94/50/13 кирпич 4 2007 470050.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Связистов 91/56/8 кирпич 2 2009 310434.1 НИА "Прайм Тайм" >>>
3Горский м/р 106/63/16 кирпич 4 2007 636060.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 106/63/16 кирпич 4 2007 636060.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 91/54/10 кирпич 4 2007 502555.2 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 94/50/13 кирпич 4 2007 517055.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 91/50/13 кирпич 4 2007 500555.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 91/50/10 кирпич 4 2007 500555.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Связистов 91/56/8 кирпич 2 2009 310434.1 НИА "Прайм Тайм" >>>
3Горский м/р 100/58/10 кирпич 4 2007 550055.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 100/58/10 кирпич 4 2007 550055.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 100/58/10 кирпич 4 2007 550055.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Пархоменко 82/45/13 панель 4 2007 410050.0   >>>
3Горская 98/43/13 кирпич 4 2007 445045.4 "ПрофБизнесСтрой" >>>
3Горский м/р 100/58/10 кирпич 4 2007 600060.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 100/58/10 кирпич 4 2007 500050.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 91/54/10 кирпич 4 2007 502555.2 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 100/58/10 кирпич 4 2007 500050.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 91/50/10 кирпич 4 2007 455050.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 91/50/13 кирпич 4 2007 500555.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 91/50/10 кирпич 4 2007 500555.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 106/63/16 кирпич 4 2007 636060.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 100/58/10 кирпич 4 2007 550055.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 100/58/10 кирпич 4 2007 550055.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 100/58/10 кирпич 4 2007 550055.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 91/50/13 кирпич 4 2007 500555.0 Агентство городской недвижимости >>>
3Горский м/р 94/50/13 кирпич 4 2007 517055.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич 4 2007 696048.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич 4 2007 725050.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич 4 2007 700848.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич 4 2007 730050.3 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич 4 2007 725050.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич 4 2007 730050.3 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 145/84/16 кирпич 4 2007 696048.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич 4 2007 700848.0 Агентство городской недвижимости >>>
4Горский м/р 146/84/16 кирпич 4 2007 730050.0 Агентство городской недвижимости >>>
 
НСО район, цена за кв.м. 32.0 - 44.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2009 171535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/18/11 кирпич 3 2007 196942.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 51/18/10 кирпич 3 2009 178535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2007 201442.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2007 195342.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/18/10 кирпич 3 2009 206535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2007 195342.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2007 201442.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/18/11 кирпич 3 2007 196942.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2007 204644.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2007 213844.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/18/11 кирпич 3 2007 206344.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/11 кирпич 4 2007 185040.2   >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/11 кирпич 4 2007 185040.2   >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/18/11 кирпич 3 2007 196942.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2007 201442.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/11 кирпич 4 2007 185040.2   >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2007 195342.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 297742.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ 68/37/11 кирпич 1 2010 225033.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ 63/32/12 кирпич 1 2010 208033.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ 79/40/13 кирпич 1 2010 259733.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2009 240933.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 282842.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2007 293642.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/38/15 кирпич 3 2007 298242.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 76/38/15 кирпич 3 2007 317142.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 75/38/14 кирпич 3 2009 247533.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/10 кирпич 3 2009 227733.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 68/35/12 кирпич 3 2009 224433.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ 68/37/11 кирпич 1 2010 218032.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ 63/32/12 кирпич 1 2010 202032.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ 79/40/13 кирпич 1 2010 253032.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/38/15 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 266840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 76/38/15 кирпич 3 2007 302040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 276840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 276840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 266840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 266840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 283640.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 76/38/15 кирпич 3 2007 302040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 266840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 276840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2007 293640.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2007 293640.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 283640.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 282840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 282840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/38/15 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 276840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 76/38/15 кирпич 3 2007 302040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/38/15 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 266840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 266840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 276840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 276840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 282840.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 284040.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 283640.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2007 293640.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 110/61/13 кирпич 3 2007 454141.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 111/58/15 кирпич 3 2007 453841.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 111/58/15 кирпич 3 2007 453841.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 111/58/15 кирпич 3 2007 453841.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 111/58/15 кирпич 3 2007 453841.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 110/57/15 кирпич 3 2007 472543.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 110/57/15 кирпич 3 2007 450541.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 107/60/13 кирпич 3 2007 461843.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 107/60/13 кирпич 3 2007 440341.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ 124/59/14 кирпич 1 2010 409233.0 Палитра >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 107/60/13 кирпич 3 2007 439541.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 107/56/15 кирпич 3 2007 437441.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ 100/58/14 кирпич 1 2010 330033.0 Палитра >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 111/58/15 кирпич 3 2007 453841.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ 85/50/9 кирпич 1 2010 281033.0 Палитра >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 107/56/15 кирпич 3 2007 458843.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 110/61/13 кирпич 3 2007 473443.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 111/58/15 кирпич 3 2007 476043.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ, Западная 111/58/15 кирпич 3 2007 453841.0 Трест 36 >>>
3ВАСХНИЛ 125/59/14 кирпич 1 2010 400032.0 Палитра >>>
