Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 31 октября 2007

<<<  2007  >>> 
январь    февраль    март    апрель    май    июнь    июль    август    сентябрь    октябрь    ноябрь    декабрь   

Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
         - все районы города Новосибирска,
         - все квартиры,
         - выводить совпадающие объявления,
         - любой этаж,
         - дата объявлений: с 01 - 31 октября 2007.
Всего записей: 539, Объявления отсортированы в порядке увеличения числа комнат в квартире.
Показаны первые 400 объявлений.

        - выделены свежие объявления о продаже квартир.
        - выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
        - объявления о продаже квартир прошлого периода.

Дзержинский район, цена за кв.м. 43.0 - 58.3 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Лежена 40/20/9 кирпич 4 2007 210052.5   >>>
1Лежена 40/18/9 кирпич 2 2008 200050.0   >>>
1Лежена 40/20/9 кирпич 4 2007 210052.5   >>>
1Дениса Давыдова 35/20/5 кирпич 4 2009 150543.0 Светлана >>>
1Лежена 40/20/9 кирпич 4 2007 210052.5   >>>
1Лежена 40/18/9 кирпич 2 2008 200050.0   >>>
1Есенина 48/18/13 кирпич 1 2009 208243.4 НИА Прайм Тайм >>>
1Лежена 40/18/9 кирпич 2 2008 200050.0   >>>
1Есенина - Панфиловцев 48/18/13 кирпич 1 2009 208243.4 НИА Прайм Тайм >>>
2Лежена 60/ /  кирпич 5 2008 350058.3   >>>
3Новосибирск 82/49/13 кирпич сдан 400048.9 Светлана >>>
 
Железнодорожный район, цена за кв.м. 58.0 - 58.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Енисейская 36/ /  кирпич 4 2008 209058.0 Светлана >>>
 
Заельцовский район, цена за кв.м. 33.0 - 95.8 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 270058.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 260056.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 270058.0 Палитра >>>
1Кропоткина 59/ /  монолит 4 2007 350059.3   >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211755.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 260056.0 Палитра >>>
1Кавалерийская 48/23/11 кирпич 3 2009 220846.0   >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Кавалерийская 48/23/11 кирпич 3 2009 220846.0   >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 245059.8   >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 270058.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 260056.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1Аэропорт 70/40/12 кирпич 4 2007 315045.0   >>>
1Кропоткина 55/ /  кирпич 3 2007 302555.0   >>>
1Ельцовская 41/16/9 кирпич 3 2007 190046.3   >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 270058.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211755.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 Палитра >>>
1аэропорт 70/40/12 кирпич 4 2007 320045.7   >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 260056.0 Палитра >>>
1Овражная 52/20/12 кирпич 4 2007 255049.0 Палитра >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211755.0 Палитра >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211855.0 "Палитра" >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211755.0 "Палитра" >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 "Палитра" >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 55/22/11 кирпич 1 2009 277550.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 "Палитра" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 270058.0 "Палитра" >>>
1Залесского 43/15/13 кирпич 4 2007 225051.0 "Палитра" >>>
1Галущака 46/19/12 кирпич 2 2007 260056.0 "Палитра" >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 250061.0   >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 245059.8   >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 250061.0   >>>
1Галущака 41/16/11 кирпич 2 2008 250061.0   >>>
1Галущака 51/22/13 кирпич 1 2009 257050.0 Палитра >>>
1Кропоткина 55/ /  кирпич 3 2007 302555.0   >>>
1Кавалерийская 48/23/11 кирпич 3 2009 460095.8   >>>
1аэропорт 70/40/12 кирпич 4 2007 320045.7   >>>
1Ельцовская 41/16/9 кирпич 4 2007 195047.6   >>>
1Овражная 52/20/12 кирпич 4 2007 255049.0 Палитра >>>
1Кавалерийская 48/23/11 кирпич 3 2009 220846.0   >>>
1Кавалерийская 48/23/11 кирпич 3 2009 220846.0   >>>
1Галущака 63/26/13 кирпич 1 2009 315050.0 Палитра >>>
1Галущака 43/16/10 кирпич 1 2009 236555.0 Палитра >>>
1Галущака 39/16/10 кирпич 1 2009 211755.0 Палитра >>>
2Овражная 59/28/12 кирпич 4 2007 340057.6   >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 Палитра >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 Палитра >>>
2Овражная 59/28/12 кирпич 4 2007 340057.6   >>>
2Галущака 88/41/20 кирпич 2 2007 520059.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 Палитра >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 Палитра >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 Палитра >>>
2Залесского 54/31/8 кирпич 4 2008 180033.0 Палитра >>>
2Овражная 59/28/12 кирпич 4 2007 340057.6   >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 Палитра >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 Палитра >>>
2Залесского 54/31/8 кирпич 4 2008 180033.0 Палитра >>>
2Залесского 54/31/8 кирпич 4 2008 180033.0 Палитра >>>
2Галущака 64/33/10 кирпич 2 2010 302247.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Залесского 54/31/8 кирпич 4 2008 180033.0 Палитра >>>
2Галущака 78/43/14 кирпич 1 2009 375848.0 "Палитра" >>>
2Галущака 75/41/14 кирпич 1 2009 344146.0 "Палитра" >>>
2Галущака 60/33/10 кирпич 2 2010 282047.0 "Палитра" >>>
2Овражная 59/28/12 кирпич 4 2007 340057.6   >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 Палитра >>>
2Галущака 88/41/20 кирпич 2 2007 520059.0 Палитра >>>
2Залесского 54/31/8 кирпич 4 2008 180033.0 "Палитра" >>>
2Галущака 65/33/10 кирпич 2 2010 306947.0 Палитра >>>
2Галущака 88/41/20 кирпич 2 2007 520059.0 Палитра >>>
2Галущака 88/41/20 кирпич 2 2007 520059.0 Палитра >>>
2Галущака 88/41/20 кирпич 2 2007 520059.0 "Палитра" >>>
2Овражная 59/28/12 кирпич 4 2007 340057.6   >>>
2Галущака 68/33/11 кирпич 2 2010 321547.0 Палитра >>>
3Ельцовская 105/65/  кирпич 4 2007 490046.7   >>>
3Ельцовская 105/65/13 кирпич 4 2007 495047.1   >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 417447.0 Палитра >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 437647.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380247.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 437647.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380247.0 Палитра >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 417447.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380247.0 Палитра >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 417447.0 Палитра >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 417447.0 "Палитра" >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 437647.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 89/48/13 кирпич 2 2010 417447.0 Палитра >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 Палитра >>>
3Галущака 80/45/9 кирпич 2 2010 376047.0 "Палитра" >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 "Палитра" >>>
3Галущака 114/63/12 кирпич 1 2009 545348.0 "Палитра" >>>
3Галущака 143/56/25 кирпич 1 2009 642245.0 Палитра >>>
3Галущака 81/47/10 кирпич 2 2010 380247.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 "Палитра" >>>
3Галущака 93/47/14 кирпич 2 2010 437647.0 Палитра >>>
3Галущака 97/52/14 кирпич 1 2009 467048.0 Палитра >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 559347.0 Палитра >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 559347.0 Палитра >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 559347.0 Палитра >>>
4Галущака 111/69/11 кирпич 2 2010 521747.0 "Палитра" >>>
4Галущака 119/73/11 кирпич 2 2010 559347.0 Палитра >>>
 
Калининский район, цена за кв.м. 39.0 - 51.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Дунаевского 43/19/10 кирпич на сдаче 220051.2   >>>
3Свечникова 68/41/10 кирпич 1 2008 265039.0 Олег >>>
3Свечникова 68/41/10 панель 1 2008 265039.0   >>>
 
Кировский район, цена за кв.м. 41.1 - 53.9 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Аникина 45/18/9 кирпич сдан 224049.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/18/9 кирпич сдан 224049.8 Капитал Недвижимость >>>
1Оловозаводская 28/14/9 кирпич 4 2008 115041.1   >>>
1Аникина 45/18/9 кирпич сдан 224049.8 "Капитал Недвижимость" >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 250149.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/18/9 кирпич сдан 224049.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 45/18/9 кирпич сдан 224049.8 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 250149.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 250149.0 Капитал Недвижимость >>>
1Аникина 51/20/13 кирпич 4 2008 250149.0 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 264749.0 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 264749.0 Капитал Недвижимость >>>
2Тульская 52/ /  кирпич 4 2008 220042.3 Юлия >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 264749.0 Капитал Недвижимость >>>
2Аникина 54/32/  кирпич 4 2008 264749.0 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 444445.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 444445.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 444445.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 97/56/14 кирпич 4 2008 444445.8 Капитал Недвижимость >>>
3Аникина 84/46/11 кирпич сдан 453053.9 "Капитал Недвижимость" >>>
 
Ленинский район, цена за кв.м. 28.1 - 68.2 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1Связистов, вторая оч. 34/17/10 кирпич 4 2009 105831.1 НИА Прайм Тайм >>>
1Невельского 29/15/8 кирпич 3 2008 150051.7   >>>
1Невельского 29/15/8 кирпич 3 2008 150051.7 Елена >>>
1Невельского 34/17/7 кирпич 3 2008 150044.1   >>>
1Стартовая 36/17/10 кирпич 4 2007 210058.3 ПрофБизнесСтрой >>>
1Невельского 29/15/8 кирпич 3 2008 150051.7   >>>
1Невельского 29/15/8 кирпич 3 2008 150051.7 Елена >>>
1Горский м/р 44/17/13 кирпич 4 2007 260059.1 ПрофБизнесСтрой >>>
1Невельского 34/17/7 кирпич 3 2008 150044.1   >>>
1Невельского 29/15/8 кирпич 3 2008 150051.7 Елена >>>
1Блюхера 46/19/15 кирпич сдан 276060.0 ПрофБизнесСтрой >>>
1Невельского 34/17/7 кирпич 3 2008 150044.1   >>>
2Связистов, 1 оч 51/ /  кирпич 3 2010 195538.3 НИА Прайм Тайм >>>
2Связистов 51/31/8 кирпич 2 2009 195538.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Горская 58/29/8 кирпич 3 2009 302752.2 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Связистов 51/31/8 кирпич 2 2009 195538.3 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Горская 58/29/8 кирпич 3 2009 302652.2 НИА "Прайм Тайм" >>>
2Связистов, 2 оч 65/38/12 кирпич 4 2009 182728.1 НИА Прайм Тайм >>>
2Блюхера 73/45/15 кирпич сдан 420057.5 ПрофБизнесСтрой >>>
2Серафимовича 88/50/14 кирпич сдан 600068.2   >>>
2Горский м/р 54/32/9 кирпич 3 2007 295054.6 ПрофБизнесСтрой >>>
2Связистов, первая оч. 51/ /  кирпич 2 2009 174934.3 НИА Прайм Тайм >>>
3Горская 98/43/13 кирпич 4 2007 445045.4 ПрофБизнесСтрой >>>
3Связистов 91/56/8 кирпич 2 2009 345838.0 НИА "Прайм Тайм" >>>
3Горская 98/43/13 кирпич 4 2007 445045.4 ПрофБизнесСтрой >>>
3Связистов 91/56/8 кирпич 2 2009 345838.0 НИА "Прайм Тайм" >>>
3Горский м/р 114/ /  кирпич сдан 706862.0   >>>
3Пархоменко 82/45/13 панель 4 2007 410050.0   >>>
3Горский м/р 72/41/10 кирпич 2 2009 347048.0 Палитра >>>
3Горский м/р 72/41/10 кирпич 2 2009 347048.0 Палитра >>>
 
НСО район, цена за кв.м. 32.6 - 44.0 тыс. руб.
комнат улица площадь стены сдача цена за кв м. Продавец смотр.
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2007 204644.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/18/10 кирпич 3 2009 206535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/18/11 кирпич 3 2007 206344.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2007 213844.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2007 204644.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/18/11 кирпич 3 2007 206344.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2009 171535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/18/10 кирпич 3 2009 206535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 51/18/10 кирпич 3 2009 178535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2009 171535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/18/11 кирпич 3 2007 206844.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2007 215644.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 51/18/10 кирпич 3 2009 178535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/18/11 кирпич 3 2007 206344.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2009 171535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 51/18/10 кирпич 3 2009 178535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/18/10 кирпич 3 2009 206535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/18/10 кирпич 3 2009 206535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 51/18/10 кирпич 3 2009 178535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2009 171535.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2009 171535.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 51/18/10 кирпич 3 2009 178535.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2007 213844.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2007 204644.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2007 213844.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 59/18/10 кирпич 3 2009 206535.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2007 204644.0 Трест 36 >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 46/18/10 кирпич 3 2009 161035.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/18/11 кирпич 3 2007 206444.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 49/18/12 кирпич 3 2007 213844.0 "Трест 36" >>>
1ВАСХНИЛ, Западная 47/17/10 кирпич 3 2007 204644.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ 68/37/11 кирпич 1 2010 225033.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/10 кирпич 3 2009 227733.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 76/38/15 кирпич 3 2007 317142.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2009 240933.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 68/35/12 кирпич 3 2009 224433.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 75/38/14 кирпич 3 2009 247533.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ 79/40/13 кирпич 1 2010 259733.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ 68/37/11 кирпич 1 2010 225033.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ 63/32/12 кирпич 1 2010 208033.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/38/15 кирпич 3 2007 298242.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/38/15 кирпич 3 2007 298242.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2009 240933.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 68/35/12 кирпич 3 2009 224433.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/10 кирпич 3 2009 227733.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ 68/37/11 кирпич 1 2010 225033.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ 79/40/13 кирпич 1 2010 259733.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ 79/40/13 кирпич 1 2010 259733.0 "Палитра" >>>
2ВАСХНИЛ 68/37/11 кирпич 1 2010 225033.0 "Палитра" >>>
2ВАСХНИЛ 63/32/12 кирпич 1 2010 208033.0 "Палитра" >>>
2ВАСХНИЛ 63/32/12 кирпич 1 2010 208033.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ 68/37/11 кирпич 1 2010 225033.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ 79/40/13 кирпич 1 2010 259733.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 75/38/14 кирпич 3 2009 247533.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/38/15 кирпич 3 2007 298242.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Краснообск 69/45/12 кирпич 4 2009 225032.6   >>>
2ВАСХНИЛ 63/32/12 кирпич 1 2010 208033.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2007 293642.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 297842.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 282842.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 76/38/15 кирпич 3 2007 317142.0 "Трест 36" >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/38/15 кирпич 3 2007 298242.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ 63/32/12 кирпич 1 2010 208033.0 Палитра >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 297742.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/10 кирпич 3 2009 227733.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 75/38/14 кирпич 3 2009 247533.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/10 кирпич 3 2009 227733.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 68/35/12 кирпич 3 2009 224433.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2009 240933.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 75/38/14 кирпич 3 2009 247533.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2007 293642.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 282842.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 67/34/10 кирпич 3 2007 280142.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/33/12 кирпич 3 2007 297742.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2007 293642.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/11 кирпич 3 2007 290642.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 68/35/12 кирпич 3 2009 224433.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Краснообск 69/45/12 кирпич 4 2009 225032.6   >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 73/33/12 кирпич 3 2009 240933.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 68/35/12 кирпич 3 2009 224433.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 69/34/10 кирпич 3 2009 227733.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 75/38/14 кирпич 3 2009 247533.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 71/38/15 кирпич 3 2007 298242.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 77/39/16 кирпич 3 2007 323442.0 Трест 36 >>>
2ВАСХНИЛ, Западная 76/38/15 кирпич 3 2007 317142.0 Трест 36 >>>
