Объявления о продаже новостроек за период: 01 - 30 сентября 2007
Выборка объявлений 'Предложения о продаже новостроек' по критериям:
- все районы города Новосибирска,
- все квартиры,
- выводить совпадающие объявления,
- любой этаж,
- дата объявлений: с 01 - 30 сентября 2007.
Всего записей: 450, Объявления отсортированы по типу материала стен.
Показаны первые 400 объявлений.
- выделены предложения о продаже недвижимости за прошлый месяц.
- объявления о продаже квартир прошлого периода.
Дзержинский район, цена за кв.м. 50.0 - 52.5 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Лежена | 40/20/9 | кирпич | 4 2007 | 2100 | 52.5 | >>> | |
1 | Лежена | 40/18/9 | кирпич | 2 2008 | 2000 | 50.0 | >>> | |
Заельцовский район, цена за кв.м. 33.0 - 59.8 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 1970 | 51.0 | Палитра | >>> |
1 | Ельцовская | 41/16/9 | кирпич | 4 2007 | 1900 | 46.3 | >>> | |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2118 | 55.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 43/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2155 | 55.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 55/22/11 | кирпич | 1 2009 | 2664 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 63/26/13 | кирпич | 1 2009 | 3150 | 50.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 41/16/11 | кирпич | 2 2008 | 2450 | 59.8 | >>> | |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 1848 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 55/22/11 | кирпич | 1 2009 | 2775 | 50.0 | Палитра | >>> |
1 | Ельцовская | 41/16/9 | кирпич | 3 2007 | 1900 | 46.3 | >>> | |
1 | Галущака | 43/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2069 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 1848 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Кропоткина | 55/ / | кирпич | 3 2007 | 3025 | 55.0 | >>> | |
1 | Ельцовская | 41/16/9 | кирпич | 3 2007 | 1900 | 46.3 | >>> | |
1 | Ельцовская | 41/16/9 | кирпич | 3 2007 | 1900 | 46.3 | >>> | |
1 | Кропоткина | 55/ / | кирпич | 3 2007 | 3025 | 55.0 | >>> | |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2600 | 56.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2700 | 58.0 | Палитра | >>> |
1 | Кропоткина | 55/ / | кирпич | 3 2007 | 3025 | 55.0 | >>> | |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 1970 | 51.0 | Палитра | >>> |
1 | Ельцовская | 41/16/9 | кирпич | 4 2007 | 1900 | 46.3 | >>> | |
1 | Галущака | 51/22/13 | кирпич | 1 2009 | 2467 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 41/16/11 | кирпич | 2 2008 | 2450 | 59.8 | >>> | |
1 | Галущака | 55/22/11 | кирпич | 1 2009 | 2664 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 63/26/13 | кирпич | 1 2009 | 3024 | 50.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 1848 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 43/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2069 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 1848 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 51/22/13 | кирпич | 1 2009 | 2570 | 50.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2117 | 55.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 1848 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 41/16/11 | кирпич | 2 2008 | 2450 | 59.8 | >>> | |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 1848 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 63/26/13 | кирпич | 1 2009 | 3024 | 50.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 55/22/11 | кирпич | 1 2009 | 2664 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 51/22/13 | кирпич | 1 2009 | 2467 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 1970 | 51.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 1970 | 51.0 | Палитра | >>> |
1 | Залесского | 43/15/13 | кирпич | 4 2007 | 2250 | 51.0 | Палитра | >>> |
1 | Ельцовская | 41/16/9 | кирпич | 4 2007 | 1900 | 46.3 | >>> | |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2600 | 56.0 | Палитра | >>> |
1 | Кропоткина | 55/ / | кирпич | 3 2007 | 3025 | 55.0 | >>> | |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2700 | 58.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2700 | 58.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2700 | 58.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 1970 | 51.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 63/26/13 | кирпич | 1 2009 | 3024 | 50.0 | Палитра | >>> |
1 | Залесского | 43/15/13 | кирпич | 4 2007 | 2250 | 51.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 51/22/13 | кирпич | 1 2009 | 2467 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Залесского | 43/15/13 | кирпич | 4 2007 | 2250 | 51.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2600 | 56.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 46/19/12 | кирпич | 2 2007 | 2600 | 56.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 43/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2069 | 48.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 2118 | 55.0 | Палитра | >>> |
1 | Галущака | 39/16/10 | кирпич | 1 2009 | 1970 | 51.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 88/41/20 | кирпич | 2 2007 | 5200 | 59.0 | Палитра | >>> |
2 | Залесского | 54/31/8 | кирпич | 4 2008 | 1800 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 78/43/14 | кирпич | 1 2009 | 3523 | 45.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 75/41/14 | кирпич | 1 2009 | 3441 | 46.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 88/41/20 | кирпич | 2 2007 | 5200 | 59.0 | Палитра | >>> |
2 | Залесского | 54/31/8 | кирпич | 4 2008 | 1800 | 33.3 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 78/43/14 | кирпич | 1 2009 | 3523 | 45.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 78/43/14 | кирпич | 1 2009 | 3758 | 48.0 | Палитра | >>> |
2 | Залесского | 54/31/8 | кирпич | 4 2008 | 1800 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 88/41/20 | кирпич | 2 2007 | 5200 | 59.0 | Палитра | >>> |
2 | Залесского | 54/31/8 | кирпич | 4 2008 | 1800 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | Залесского | 54/31/8 | кирпич | 4 2008 | 1800 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 78/43/14 | кирпич | 1 2009 | 3523 | 45.0 | Палитра | >>> |
2 | Галущака | 88/41/20 | кирпич | 2 2007 | 5200 | 59.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 143/56/25 | кирпич | 1 2009 | 6435 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 97/52/14 | кирпич | 1 2009 | 4670 | 48.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 114/63/12 | кирпич | 1 2009 | 5112 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 114/63/12 | кирпич | 1 2009 | 5453 | 48.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 143/56/25 | кирпич | 1 2009 | 6422 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 143/56/25 | кирпич | 1 2009 | 6435 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 97/52/14 | кирпич | 1 2009 | 4378 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 143/56/25 | кирпич | 1 2009 | 6435 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 97/52/14 | кирпич | 1 2009 | 4378 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 114/63/12 | кирпич | 1 2009 | 5112 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 97/52/14 | кирпич | 1 2009 | 4378 | 45.0 | Палитра | >>> |
3 | Галущака | 114/63/12 | кирпич | 1 2009 | 5112 | 45.0 | Палитра | >>> |
Калининский район, цена за кв.м. 51.2 - 51.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Дунаевского | 43/19/10 | кирпич | на сдаче | 2200 | 51.2 | >>> | |
1 | Дунаевского | 43/19/10 | кирпич | на сдаче | 2200 | 51.2 | >>> | |
1 | Дунаевского | 43/19/10 | кирпич | на сдаче | 2200 | 51.2 | >>> | |
Кировский район, цена за кв.м. 39.0 - 54.8 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Аникина | 41/20/8 | кирпич | сдан | 2065 | 50.4 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | сдан | 2300 | 51.1 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | сдан | 2300 | 51.1 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 46/18/9 | кирпич | сдан | 2240 | 48.7 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | сдан | 2250 | 50.0 | Капитал Недвижимость | >>> |
1 | Аникина | 45/18/9 | кирпич | сдан | 2250 | 50.0 | www.nskapital.ru | >>> |
2 | Тульская | 52/ / | кирпич | 4 2008 | 2100 | 40.4 | Юлия | >>> |
2 | Бебеля | 59/32/13 | кирпич | 4 2007 | 2300 | 39.0 | >>> | |
2 | Бебеля | 58/32/13 | кирпич | 4 2007 | 2300 | 39.7 | >>> | |
2 | Бебеля | 59/32/13 | кирпич | 4 2007 | 2300 | 39.0 | >>> | |
2 | Бебеля | 59/32/13 | кирпич | 4 2007 | 2300 | 39.0 | >>> | |
3 | Аникина | 84/46/11 | кирпич | сдан | 4600 | 54.8 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 84/46/11 | кирпич | сдан | 4600 | 54.8 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 84/46/11 | кирпич | сдан | 4600 | 54.8 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Аникина | 84/46/11 | кирпич | сдан | 4600 | 54.8 | Капитал Недвижимость | >>> |
3 | Бебеля | 80/46/13 | кирпич | 4 2007 | 3200 | 40.0 | >>> | |
3 | Бебеля | 81/46/13 | кирпич | 4 2007 | 3200 | 39.5 | >>> | |
3 | Бебеля | 80/46/13 | кирпич | 4 2007 | 3200 | 40.0 | >>> | |
3 | Бебеля | 80/46/13 | кирпич | 4 2007 | 3200 | 40.0 | >>> | |
Ленинский район, цена за кв.м. 32.3 - 68.2 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | Горский м/р | 49/18/13 | 4 2007 | 3087 | 63.0 | Агентство городской недвижимости | >>> | |
1 | Горский м/р | 49/18/13 | 4 2007 | 3087 | 63.0 | Агентство городской недвижимости | >>> | |
1 | Горский м/р | 52/19/14 | 4 2007 | 3276 | 63.0 | Агентство городской недвижимости | >>> | |
1 | Горский м/р | 43/17/12 | 4 2007 | 2670 | 62.1 | Агентство городской недвижимости | >>> | |
1 | Горский м/р | 44/17/12 | 4 2007 | 2800 | 63.6 | Агентство городской недвижимости | >>> | |
1 | Горский м/р | 52/19/14 | 4 2007 | 3276 | 63.0 | Агентство городской недвижимости | >>> | |
1 | Горский м/р | 44/17/12 | 4 2007 | 2800 | 63.6 | Агентство городской недвижимости | >>> | |
1 | Горский м/р | 43/17/12 | 4 2007 | 2670 | 62.1 | Агентство городской недвижимости | >>> | |
1 | Горский м/р | 43/17/12 | 4 2007 | 2670 | 62.1 | Агентство городской недвижимости | >>> | |
1 | Горский м/р | 43/17/12 | 4 2007 | 2670 | 62.1 | Агентство городской недвижимости | >>> | |
1 | Горский м/р | 44/17/12 | кирпич | 4 2007 | 2800 | 63.6 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Горский м/р | 42/16/12 | кирпич | 4 2007 | 2670 | 63.6 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Горский м/р | 43/17/12 | кирпич | 4 2007 | 2365 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Горский м/р | 42/16/12 | кирпич | 4 2007 | 2670 | 63.6 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Невельского | 29/15/8 | кирпич | 3 2008 | 1500 | 51.7 | Елена | >>> |
1 | Горский м/р | 44/17/12 | кирпич | 4 2007 | 2800 | 63.6 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Стартовая | 36/17/10 | кирпич | 4 2007 | 2100 | 58.3 | ПрофБизнесСтрой | >>> |
1 | Невельского | 29/15/8 | кирпич | 3 2008 | 1500 | 51.7 | >>> | |
1 | Горский м/р | 43/17/12 | кирпич | 4 2007 | 2365 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Связистов | 26/ / | кирпич | сдан | 1450 | 57.0 | Александр | >>> |
1 | Невельского | 29/15/8 | кирпич | 3 2008 | 1600 | 55.2 | >>> | |
1 | Горский м/р | 52/19/14 | кирпич | 4 2007 | 2860 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Полярная | 39/17/10 | кирпич | 1 2008 | 1400 | 35.9 | >>> | |
1 | Горский м/р | 49/18/13 | кирпич | 4 2007 | 2690 | 54.9 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Горский м/р | 44/17/12 | кирпич | 4 2007 | 2700 | 61.4 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Горский м/р | 44/17/12 | кирпич | 4 2007 | 2420 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Титова | 43/40/12 | кирпич | 4 2007 | 2300 | 53.5 | лично | >>> |
1 | Невельского | 29/15/8 | кирпич | 3 2008 | 1500 | 51.7 | >>> | |
1 | Полярная | 39/17/10 | кирпич | 1 2008 | 1400 | 35.9 | >>> | |
1 | Связистов | 26/ / | кирпич | 4 2007 | 1450 | 57.0 | Александр | >>> |
1 | Горский м/р | 42/16/12 | кирпич | 4 2007 | 2310 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Невельского | 29/15/8 | кирпич | 3 2008 | 1600 | 55.2 | >>> | |
1 | Невельского | 29/15/8 | кирпич | 3 2008 | 1500 | 51.7 | >>> | |
1 | Невельского | 29/15/8 | кирпич | 3 2008 | 1500 | 51.7 | >>> | |
1 | Полярная | 39/17/10 | кирпич | 1 2008 | 1400 | 35.9 | >>> | |
1 | Полярная | 39/17/10 | кирпич | 1 2008 | 1400 | 35.9 | >>> | |
1 | Стартовая | 36/17/10 | кирпич | 4 2007 | 2100 | 58.3 | "ПрофБизнесСтрой" | >>> |
2 | Горский м/р | 68/33/12 | кирпич | 4 2007 | 3740 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Горский м/р | 73/35/14 | кирпич | 4 2007 | 4015 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Горский м/р | 68/33/12 | кирпич | 4 2007 | 3536 | 52.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Горская | 68/31/12 | кирпич | на сдаче | 3600 | 52.9 | >>> | |
2 | Полярная | 59/32/9 | кирпич | 1 2008 | 2060 | 34.9 | >>> | |
2 | Полярная | 59/32/9 | кирпич | 1 2008 | 2060 | 34.9 | >>> | |
2 | Горский м/р | 73/35/14 | кирпич | 4 2007 | 4380 | 60.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Горская | 68/32/12 | кирпич | на сдаче | 4000 | 58.8 | >>> | |
2 | Серафимовича | 88/50/14 | кирпич | сдан | 6000 | 68.2 | >>> | |
2 | Горский м/р | 75/33/13 | кирпич | 4 2007 | 4125 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Горская | 68/33/12 | кирпич | на сдаче | 3600 | 52.9 | >>> | |
2 | Горский м/р | 75/33/13 | кирпич | 4 2007 | 3903 | 52.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Серафимовича | 88/50/14 | кирпич | сдан | 6000 | 68.2 | >>> | |
2 | Горская | 68/31/12 | кирпич | на сдаче | 3600 | 52.9 | >>> | |
2 | Полярная | 59/32/9 | кирпич | 1 2008 | 2060 | 34.9 | >>> | |
2 | Горский м/р | 54/32/9 | кирпич | 3 2007 | 2950 | 54.6 | "ПрофБизнесСтрой" | >>> |
2 | Связистов | 51/31/8 | кирпич | 2 2009 | 1646 | 32.3 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
2 | Горская | 58/29/8 | кирпич | 3 2009 | 3026 | 52.2 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
2 | Горский м/р | 73/35/14 | кирпич | 4 2007 | 4015 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Горская | 68/31/12 | кирпич | на сдаче | 3400 | 50.0 | >>> | |
2 | Серафимовича | 88/50/14 | кирпич | сдан | 6000 | 68.2 | >>> | |
2 | Горский м/р | 68/33/12 | кирпич | 4 2007 | 3536 | 52.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Горский м/р | 75/33/13 | кирпич | 4 2007 | 3903 | 52.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
2 | Горская | 58/29/8 | кирпич | 3 2009 | 3026 | 52.2 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
2 | Горская | 68/33/12 | кирпич | на сдаче | 3600 | 52.9 | >>> | |
2 | Связистов | 51/31/8 | кирпич | 2 2009 | 1646 | 32.3 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
2 | Блюхера | 73/37/15 | кирпич | 1 2008 | 3850 | 52.7 | ПрофБизнесСтрой | >>> |
2 | Полярная | 59/32/9 | кирпич | 1 2008 | 2060 | 34.9 | >>> | |
3 | Горский м/р | 94/50/13 | кирпич | 4 2007 | 4700 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/54/10 | кирпич | 4 2007 | 4550 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/50/13 | кирпич | 4 2007 | 5005 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Связистов | 91/56/8 | кирпич | 2 2009 | 3104 | 34.1 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
3 | Горский м/р | 106/63/16 | кирпич | 4 2007 | 6360 | 60.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/54/10 | кирпич | 4 2007 | 5025 | 55.2 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 94/50/13 | кирпич | 4 2007 | 5170 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/50/13 | кирпич | 4 2007 | 5005 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/50/10 | кирпич | 4 2007 | 5005 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Связистов | 91/56/8 | кирпич | 2 2009 | 3104 | 34.1 | НИА "Прайм Тайм" | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/10 | кирпич | 4 2007 | 5500 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/10 | кирпич | 4 2007 | 5500 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/10 | кирпич | 4 2007 | 5500 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 106/63/16 | кирпич | 4 2007 | 6360 | 60.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горская | 98/43/13 | кирпич | 4 2007 | 4450 | 45.4 | "ПрофБизнесСтрой" | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/10 | кирпич | 4 2007 | 6000 | 60.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/10 | кирпич | 4 2007 | 5000 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/54/10 | кирпич | 4 2007 | 5025 | 55.2 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/10 | кирпич | 4 2007 | 5000 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/50/10 | кирпич | 4 2007 | 4550 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 106/63/16 | кирпич | 4 2007 | 6360 | 60.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/10 | кирпич | 4 2007 | 5500 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/10 | кирпич | 4 2007 | 5500 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 100/58/10 | кирпич | 4 2007 | 5500 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/50/10 | кирпич | 4 2007 | 5005 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 91/50/13 | кирпич | 4 2007 | 5005 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
3 | Горский м/р | 94/50/13 | кирпич | 4 2007 | 5170 | 55.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
4 | Горский м/р | 145/84/16 | кирпич | 4 2007 | 6960 | 48.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
4 | Горский м/р | 145/84/16 | кирпич | 4 2007 | 7250 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
4 | Горский м/р | 146/84/16 | кирпич | 4 2007 | 7008 | 48.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
4 | Горский м/р | 145/84/16 | кирпич | 4 2007 | 7300 | 50.3 | Агентство городской недвижимости | >>> |
4 | Горский м/р | 146/84/16 | кирпич | 4 2007 | 7008 | 48.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
4 | Горский м/р | 145/84/16 | кирпич | 4 2007 | 6960 | 48.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
4 | Горский м/р | 145/84/16 | кирпич | 4 2007 | 7250 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
4 | Горский м/р | 146/84/16 | кирпич | 4 2007 | 7300 | 50.0 | Агентство городской недвижимости | >>> |
4 | Горский м/р | 145/84/16 | кирпич | 4 2007 | 7300 | 50.3 | Агентство городской недвижимости | >>> |
1 | Горский м/р | 51/20/10 | монолит | 4 2007 | 2800 | 54.9 | >>> | |
1 | Троллейная | 31/ / | панель | сдан | 1700 | 54.8 | ПрофБизнесСтрой | >>> |
3 | Пархоменко | 82/45/13 | панель | 4 2007 | 4100 | 50.0 | >>> | |
3 | Пархоменко | 82/45/13 | панель | 4 2007 | 4100 | 50.0 | >>> | |
НСО район, цена за кв.м. 32.0 - 44.0 тыс. руб. | ||||||||
комнат | улица | площадь | стены | сдача | цена | за кв м. | Продавец | смотр. |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 49/18/12 | кирпич | 3 2009 | 1715 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/18/11 | кирпич | 3 2007 | 1969 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 49/18/12 | кирпич | 3 2007 | 2014 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 46/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1610 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 51/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1785 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 59/18/10 | кирпич | 3 2009 | 2065 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 49/18/12 | кирпич | 3 2007 | 2014 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/17/10 | кирпич | 3 2007 | 1953 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/17/10 | кирпич | 3 2007 | 1953 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/18/11 | кирпич | 3 2007 | 1969 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/17/10 | кирпич | 3 2007 | 2046 | 44.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 49/18/12 | кирпич | 3 2007 | 2138 | 44.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/18/11 | кирпич | 3 2007 | 2063 | 44.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 46/18/10 | кирпич | 3 2009 | 1610 | 35.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 46/18/11 | кирпич | 4 2007 | 1850 | 40.2 | >>> | |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 46/18/11 | кирпич | 4 2007 | 1850 | 40.2 | >>> | |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/18/11 | кирпич | 3 2007 | 1969 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 49/18/12 | кирпич | 3 2007 | 2014 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 47/17/10 | кирпич | 3 2007 | 1953 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
1 | ВАСХНИЛ, Западная | 46/18/11 | кирпич | 4 2007 | 1850 | 40.2 | >>> | |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 73/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2936 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/11 | кирпич | 3 2007 | 2906 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 68/37/11 | кирпич | 1 2010 | 2250 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 63/32/12 | кирпич | 1 2010 | 2080 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ | 79/40/13 | кирпич | 1 2010 | 2597 | 33.0 | Палитра | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 77/39/16 | кирпич | 3 2007 | 3234 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 73/33/12 | кирпич | 3 2009 | 2409 | 33.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2977 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/33/12 | кирпич | 3 2007 | 2828 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 71/38/15 | кирпич | 3 2007 | 2982 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
2 | ВАСХНИЛ, Западная | 69/34/11 | кирпич | 3 2007 | 2906 | 42.0 | Трест 36 | >>> |
